3回阪神5日
阪神2R
3回阪神5日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 10 | ワイズメアリー | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 72.75 | 4 | コステロアスール | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 68.40 | 9 | フォーチュンコード | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | 69.79 | 7 | ウインエクラン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 69.85 | 6 | ラムケイ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
3 | 6 | 78.50 | 1 | ジュンフカリ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 61.70 | 12 | スピルクリスティ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ヤマニンエカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
5 | 9 | 68.85 | 8 | ダイシンベスパ | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
5 | 10 | 75.85 | 3 | チュウワステート | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 11 | 77.50 | 2 | プロミシングギャル | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
6 | 12 | 38.00 | 15 | プエルトボニータ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 70.00 | 5 | レッドマジック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 14 | 62.95 | 11 | ショウナンダグラス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 61.00 | 13 | クリプティクコード | 牡3 | 団野大成 | 56 |
8 | 16 | 49.00 | 14 | ケイティウラノス | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
阪神3R
3回阪神5日目 14頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.62 | 7 | ヴォードヴィル | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 2 | 58.00 | 9 | クーファアドーブス | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 3 | 71.18 | 3 | ピエナパイロ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 4 | 75.82 | 2 | ウィンウッドテール | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
4 | 5 | 0.00 | 14 | テスティファイ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
4 | 6 | 86.70 | 1 | アウロス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 7 | 69.70 | 5 | ゲンパチルミナス | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
5 | 8 | 54.00 | 13 | ルクスシャロン | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 9 | 55.80 | 11 | ユウギリ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 10 | 68.79 | 6 | パララヴィクトリア | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
7 | 11 | 70.62 | 4 | シゲルミライ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 12 | 57.00 | 10 | サンマルブライト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
8 | 13 | 54.20 | 12 | エメイヴェイモン | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
8 | 14 | 62.20 | 8 | メイショウニコヒメ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
阪神6R
3回阪神5日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.36 | 2 | ランドティターン | 牡3 | 団野大成 | 56 |
1 | 2 | 46.00 | 14 | ルジマトフ | セ3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 3 | 51.00 | 12 | ハイクライテリア | セ3 | 国分優作 | 56 |
2 | 4 | 56.70 | 11 | ヒズハイネス | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
3 | 5 | 70.46 | 4 | ジラルデ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 0.00 | 15 | クリノチャンプ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
4 | 7 | 49.00 | 13 | メイショウコムスビ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 8 | 67.68 | 6 | イストロス | セ3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 63.41 | 8 | メイショウミチロク | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
5 | 10 | 70.79 | 3 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
6 | 11 | 62.60 | 9 | センスオブピース | 牝3 | 永島まな | 51▲ |
6 | 12 | 64.59 | 7 | テングクラブ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 13 | 72.75 | 1 | ドウフォルス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 14 | 62.15 | 10 | ライヴリー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | イセベイ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 67.79 | 5 | ケイアイアニラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
阪神7R
3回阪神5日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.79 | 2 | レッドヒルシューズ | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
1 | 2 | 74.90 | 12 | メイショウヒゾッコ | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 3 | 76.90 | 9 | ジェットグリッター | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 4 | 85.29 | 1 | ランスオブサウンド | 牝3 | 西村淳也 | 53 |
3 | 5 | 81.75 | 3 | ツッチーフェイス | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 72.85 | 15 | ペイシャフラワー | 牝3 | 永島まな | 50▲ |
4 | 7 | 80.65 | 4 | モラトリアム | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 71.95 | 16 | アイオブザストーム | 牝3 | 団野大成 | 53 |
5 | 9 | 77.79 | 7 | ヘクトパスカル | 牝4 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 73.00 | 14 | パレドジュスティス | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
6 | 11 | 79.90 | 5 | マンドローネ | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
6 | 12 | 75.50 | 11 | プロティオスミノル | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
7 | 13 | 74.00 | 13 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 角田大河 | 55☆ |
7 | 14 | 77.79 | 8 | テンノメッセージ | 牝3 | 坂井瑠星 | 53 |
8 | 15 | 76.60 | 10 | シャウビンダー | 牝4 | 酒井学 | 56 |
8 | 16 | 79.50 | 6 | ダノンティアラ | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
阪神8R
3回阪神5日目 13頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.97 | 2 | ワイドアウェイク | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 2 | 71.00 | 10 | グァルジャー | 牝3 | 松若風馬 | 53 |
3 | 3 | 74.07 | 8 | ヒロシクン | セ4 | 高倉稜 | 58 |
4 | 4 | 70.06 | 12 | ヴァレンティヌス | 牡3 | 西村淳也 | 55 |
4 | 5 | 78.01 | 5 | バイス | セ5 | 和田竜二 | 58 |
5 | 6 | 70.78 | 11 | ドライグ | 牡3 | 国分優作 | 55 |
5 | 7 | 77.13 | 7 | エリンアキレウス | 牡3 | 幸英明 | 55 |
6 | 8 | 90.50 | 1 | モズアンタレス | 牝3 | 今村聖奈 | 50▲ |
6 | 9 | 81.51 | 4 | エルゲルージ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 10 | 83.21 | 3 | プラーヴィ | 牡3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 11 | 73.08 | 9 | ヒノデテイオー | 牡4 | 西塚洸二 | 55▲ |
8 | 12 | 69.66 | 13 | スカーズ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 13 | 77.85 | 6 | アルムエアフォルク | 牝3 | 藤懸貴志 | 53 |
阪神9R
3回阪神5日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 京橋特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.22 | 4 | プレシオーソ | セ6 | 岩田望来 | 58 |
2 | 2 | 83.95 | 7 | カイザー | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 106.65 | 1 | ウェイオブライト | セ5 | 松山弘平 | 58 |
4 | 4 | 99.50 | 2 | ダディーズトリップ | 牡7 | 秋山真一 | 58 |
5 | 5 | 86.79 | 6 | ピノクル | 牡7 | 和田竜二 | 58 |
6 | 6 | 99.35 | 3 | テーオーソロス | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
7 | 7 | 77.43 | 8 | デルマグレムリン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
8 | 8 | 90.29 | 5 | ラリュエル | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
阪神10R
3回阪神5日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 垂水S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.65 | 1 | デビットバローズ | 牡4 | 西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 90.95 | 9 | タイゲン | 牡4 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 92.75 | 8 | シャフトオブライト | 牡8 | 松若風馬 | 55 |
4 | 4 | 99.85 | 2 | パラレルヴィジョン | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
5 | 5 | 94.95 | 4 | オヌール | 牝5 | 岩田望来 | 54 |
6 | 6 | 93.00 | 6 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
7 | 7 | 90.85 | 10 | クロミナンス | 牡6 | 荻野極 | 57 |
7 | 8 | 94.85 | 5 | プライムフェイズ | 牡6 | 団野大成 | 54 |
8 | 9 | 92.95 | 7 | アルナシーム | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 10 | 96.95 | 3 | シンボ | 牡6 | 松岡正海 | 57 |
阪神11R
3回阪神5日目 13頭 [15:35発走] 【11R】 米子S 3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 13 | リプレーザ | 牡5 | 国分優作 | 57 |
2 | 2 | 92.85 | 9 | ノルカソルカ | 牡6 | 今村聖奈 | 57 |
3 | 3 | 92.65 | 10 | ラセット | 牡8 | 加藤祥太 | 58 |
4 | 4 | 89.90 | 11 | メイショウオーパス | 牡8 | 角田大河 | 58 |
4 | 5 | 93.00 | 7 | ラインベック | セ6 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 6 | 98.75 | 1 | アナゴサン | 牡5 | 松若風馬 | 57 |
5 | 7 | 94.90 | 5 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
6 | 8 | 88.90 | 12 | ワールドウインズ | セ6 | 幸英明 | 57 |
6 | 9 | 92.90 | 8 | グレイイングリーン | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
7 | 10 | 95.95 | 4 | シャイニーロック | 牡7 | 酒井学 | 58 |
7 | 11 | 93.95 | 6 | メイショウシンタケ | 牡5 | 西村淳也 | 57 |
8 | 12 | 97.85 | 2 | セルバーグ | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
8 | 13 | 96.85 | 3 | ジャスティンスカイ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
阪神12R
3回阪神5日目 16頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.92 | 7 | ボナンザ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
1 | 2 | 81.47 | 3 | タガノチョコラータ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 3 | 78.92 | 5 | サクハル | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
2 | 4 | 65.59 | 15 | モズジャックポット | 牡4 | 今村聖奈 | 55▲ |
3 | 5 | 70.00 | 13 | ザウリ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
3 | 6 | 82.28 | 2 | サンデーファンデー | 牡3 | 永島まな | 52▲ |
4 | 7 | 85.88 | 1 | リュウ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
4 | 8 | 80.18 | 4 | グランデフィオーレ | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
5 | 9 | 75.89 | 8 | レッドフランカー | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
5 | 10 | 58.76 | 16 | ララガブリエル | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
6 | 11 | 71.54 | 11 | サンガネーブ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 12 | 69.39 | 14 | ゼットカレン | 牝3 | 藤岡康太 | 53 |
7 | 13 | 78.20 | 6 | タイガークリスエス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 14 | 71.49 | 12 | ガレットジョーカー | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 15 | 72.85 | 10 | ゴッドセンド | 牡3 | 西塚洸二 | 52▲ |
8 | 16 | 72.85 | 9 | タイセイランナー | 牡3 | 幸英明 | 55 |