指数付き出馬表

2023年6月11日(日) 3回阪神4日 指数付き出馬表

3回阪神4日

阪神2R

3回阪神4日目 18頭 [10:35発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 61.70 13 ミツルスピード 牡3 西塚洸二 53▲
1 2 52.00 16 バトーボヌール 牡3 田口貫太 53▲
2 3 71.54 3 ノエマ 牡3 和田竜二 56
2 4 68.00 6 ポンテニオ 牝3 泉谷楓真 53☆
3 5 43.00 18 ニホンピロシーガー 牡3 小牧太 56
3 6 65.00 8 レーヴスレアリーズ 牝3 岩田望来 54
4 7 77.39 2 ホペロア 牡3 坂井瑠星 56
4 8 66.75 7 カズキ 牡3 松若風馬 56
5 9 60.48 14 シアワセノアシオト 牝3 服部寿希 54
5 10 69.70 5 オフィスバトル 牡3 中井裕二 56
6 11 44.00 17 ボールドロイ 牡3 加藤祥太 56
6 12 57.00 15 ウインリュクス 牝3 国分優作 54
7 13 63.45 12 モズマスターピース 牡3 国分恭介 56
7 14 63.95 11 イーヴイ 牡3 川須栄彦 56
7 15 71.00 4 ホウショウルキナ 牝3 菱田裕二 54
8 16 78.00 1 シャンデルナゴル 牡3 藤岡康太 56
8 17 64.00 10 ペネトレイトゴー 牡3 団野大成 56
8 18 65.00 9 ジュジュジューン 牝3 荻野極 54

阪神3R

3回阪神4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 76.20 1 コトヴィア 牝3 酒井学 54
1 2 63.00 8 ノイアーターク セ3 藤岡康太 56
2 3 70.70 3 テイエムルンバ 牝3 川島信二 54
2 4 68.92 6 クルーエルワーク 牝3 松若風馬 54
3 5 37.00 14 トンボイミノル 牝3 秋山稔樹 53☆
3 6 63.62 7 メイショウフェリオ 牝3 国分優作 54
4 7 30.60 16 サンマルミストラル 牡3 田口貫太 53▲
4 8 33.00 15 ホッコーアリス 牝3 中井裕二 54
5 9 62.91 9 メイショウコナツ 牝3 荻野極 54
5 10 61.00 11 グリーンオーブ 牡3 加藤祥太 56
6 11 70.35 5 デュアルモーション 牝3 和田竜二 54
6 12 61.06 10 ブラーヴ 牡3 西塚洸二 53▲
7 13 71.10 2 スターペスカオリ 牝3 泉谷楓真 53☆
7 14 57.30 12 プレリオン セ3 田中健 56
8 15 53.70 13 スナークメーテル 牝3 小崎綾也 54
8 16 70.70 4 シュナップス 牡3 菱田裕二 56

阪神4R

3回阪神4日目 16頭 [11:35発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 69.29 7 ネイサンバローズ 牡3 団野大成 56
1 2 77.02 1 リードブロー 牡3 坂井瑠星 56
2 3 57.10 13 ゴールデンマイク 牡3 秋山真一 56
2 4 70.32 5 ダビディ 牡3 和田竜二 56
3 5 69.96 6 サンライズプラーナ 牡3 国分恭介 56
3 6 65.50 8 アスクサステナブル 牡3 小崎綾也 56
4 7 64.00 10 メイショウサツマ 牡3 西塚洸二 53▲
4 8 74.02 3 シゲルソロソロ 牝3 和田翼 54
5 9 48.70 14 ナムラジャクソン 牡3 川島信二 56
5 10 43.00 16 タッケンイッキ 牡3 荻野極 56
6 11 64.93 9 アヘッド 牝3 藤岡康太 54
6 12 74.82 2 グリーンオパール 牝3 菱田裕二 54
7 13 44.00 15 テイエムマクウチ 牡3 服部寿希 56
7 14 59.31 11 ヴォランテ 牡3 長岡禎仁 56
8 15 57.75 12 マヒート 牡3 秋山稔樹 55☆
8 16 73.18 4 ジョウショーパワー 牡3 岩田望来 56

阪神6R

3回阪神4日目 18頭 [12:55発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・外 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 69.00 6 ケークウォーク 牝3 泉谷楓真 53☆
1 2 62.00 13 リーチエミネンス 牝3 菱田裕二 54
2 3 69.00 7 ハレアカラフラ 牝3 松若風馬 54
2 4 63.89 11 ダンツクリスタル 牝3 西塚洸二 51▲
3 5 67.79 8 ヘウレシス 牝3 中井裕二 54
3 6 63.89 12 ヴォーノハート 牝3 秋山真一 54
4 7 38.30 17 ブロンディール 牝3 田中健 54
4 8 57.00 14 ホウオウロザリー 牝3 岩田望来 54
5 9 87.40 1 ルカン 牝3 坂井瑠星 54
5 10 73.79 3 マリブコーク 牝3 酒井学 54
6 11 66.65 10 プロヴァーブ 牝3 和田竜二 54
6 12 55.00 15 レガーリデルソーレ 牝3 田口貫太 51▲
7 13 67.00 9 セピアス 牝3 川田将雅 54
7 14 48.00 16 エコロミューズ 牝3 小崎綾也 54
7 15 72.85 4 アイサマン 牝3 藤岡康太 54
8 16 75.00 2 テンクウハット 牝3 太宰啓介 54
8 17 72.79 5 デアデルマーレ 牝3 団野大成 54
8 18 0.00 18 スマートマリナ 牝3 荻野極 54

阪神7R

3回阪神4日目 12頭 [13:25発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート2000m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 75.76 6 ロードトラスト 牡3 川田将雅 55
2 2 75.19 7 ヴァンドゥラン 牡3 松若風馬 55
3 3 68.40 11 フジフォンテ 牡4 秋山稔樹 57☆
4 4 71.66 9 サンデーヒーロー 牡3 岩田望来 55
5 5 79.04 4 フロイング 牡5 国分恭介 58
5 6 76.48 5 ベルウッドグラス 牡3 中井裕二 55
6 7 79.18 3 アマートカヴァロ 牡3 藤岡康太 55
6 8 72.97 8 ミルトボス 牡5 西塚洸二 55▲
7 9 42.99 12 シュプリンガー セ4 長岡禎仁 58
7 10 83.13 1 メイショウホタルビ 牝5 田口貫太 53▲
8 11 70.33 10 ミッキーフランケル セ5 和田竜二 58
8 12 81.04 2 レッドプロフェシー 牡3 坂井瑠星 55

阪神8R

3回阪神4日目 16頭 [13:55発走] 【8R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m・外 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 75.75 13 ナムララジベラ 牝3 高倉稜 53
1 2 86.00 3 ポルカリズム 牝3 川田将雅 53
2 3 75.75 14 メランポジューム 牝3 泉谷楓真 52☆
2 4 78.95 10 ラリベラ 牝4 団野大成 56
3 5 70.90 16 ユイ 牝4 酒井学 56
3 6 87.00 2 マスクトディーヴァ 牝3 岩田望来 53
4 7 81.00 6 メテオリート 牝3 坂井瑠星 53
4 8 81.00 7 エクローサ 牝3 古川吉洋 53
5 9 79.95 9 ゴールドローズ 牝4 秋山真一 56
5 10 92.70 1 チュウワダンス 牝4 藤岡康太 56
6 11 85.90 4 ダイシンビヨンド 牝4 松若風馬 56
6 12 76.85 11 シゲルイワイザケ 牝4 和田竜二 56
7 13 74.85 15 エリカフェリーチェ 牝4 菱田裕二 56
7 14 82.85 5 サーマルソアリング 牝3 荻野極 53
8 15 80.85 8 バリコノユメ 牝5 田口貫太 53▲
8 16 75.92 12 チャオベッラ 牝4 鮫島良太 56

阪神9R

3回阪神4日目 13頭 [14:25発走] 【9R】  三田特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 91.70 3 レッドエンヴィー 牡7 松若風馬 58
2 2 79.79 10 キボウノダイチ セ8 田中健 58
3 3 73.50 12 クリノキングボス 牡6 城戸義政 58
4 4 87.75 5 ブラックラテ 牡5 荻野極 58
4 5 72.62 13 ニャンチンノン 牡4 団野大成 58
5 6 76.00 11 ビルボードクィーン 牝5 小崎綾也 56
5 7 79.90 9 ブリングトゥライフ 牝5 岩田望来 56
6 8 82.65 8 ファジェス 牝5 坂井瑠星 56
6 9 96.40 1 イヤサカ 牝5 酒井学 56
7 10 90.90 4 ハーツオブシャカ 牡5 川田将雅 58
7 11 82.95 7 メイショウコジョウ 牡6 菱田裕二 58
8 12 83.90 6 スズノマーベリック 牡4 藤岡康太 58
8 13 94.35 2 タガノカイ 牡5 古川吉洋 58

阪神10R

3回阪神4日目 16頭 [15:00発走] 【10R】  安芸S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 92.54 3 ジゲン 牡6 岩田望来 58
1 2 88.37 12 メズメライザー セ4 団野大成 56
2 3 87.41 14 メイショウフジタカ 牡5 中井裕二 55
2 4 91.13 7 ウナギノボリ 牡4 国分恭介 57
3 5 87.57 13 ヴァリアント 牡7 菱田裕二 57
3 6 94.90 1 ファーンヒル 牡4 川田将雅 57
4 7 89.84 9 パワフルヒロコ 牝9 田中健 52
4 8 91.67 5 シゲルヒラトリ 牡5 藤岡康太 53
5 9 89.07 10 マイステージ 牝5 秋山稔樹 52
5 10 88.38 11 タイセイブレイズ 牡5 鮫島良太 55
6 11 85.65 15 ミエノワールド 牡6 松若風馬 55
6 12 90.12 8 カフジエニアゴン 牝4 古川吉洋 54
7 13 92.54 4 ショウゲッコウ 牝6 荻野極 52
7 14 91.44 6 アシタバ 牝5 城戸義政 53
8 15 85.63 16 クレド 牡4 高倉稜 56
8 16 93.02 2 スマートラプター 牡4 酒井学 55

阪神11R

3回阪神4日目 15頭 [15:35発走] 【11R】  三宮S 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 101.78 2 キングズソード 牡4 川田将雅 56.5
2 2 77.14 15 アルサトワ 牡6 松若風馬 57.5
2 3 101.65 3 メイクアリープ 牡4 古川吉洋 55
3 4 92.07 11 マリオマッハー セ6 秋山真一 53
3 5 100.93 4 フィロロッソ 牡6 岩田望来 56
4 6 104.44 1 ビヨンドザファザー 牡4 坂井瑠星 56
4 7 97.16 6 ゴールドハイアー 牡5 菱田裕二 55
5 8 82.85 14 コルテジア 牡6 藤岡康太 56
5 9 89.90 12 メイショウテンゲン 牡7 国分恭介 54
6 10 93.62 10 ジャズブルース 牡4 団野大成 55
6 11 96.67 7 エナハツホ 牝4 小崎綾也 53
7 12 94.07 9 ニューモニュメント 牡7 酒井学 58
7 13 95.90 8 ワールドバローズ 牡5 和田竜二 56
8 14 100.71 5 メイショウフンジン 牡5 太宰啓介 57.5
8 15 87.95 13 ニホンピロスクーロ セ6 高倉稜 55

阪神12R

3回阪神4日目 15頭 [16:15発走] 【12R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.95 1 アルファヒディ 牡4 岩田望来 58
2 2 77.90 5 シコウ セ6 秋山稔樹 57☆
2 3 76.00 8 マチカゼ 牡3 荻野極 55
3 4 73.90 11 ウォータールグラン 牝4 西塚洸二 53▲
3 5 62.00 15 ジークシュベルト 牡3 菱田裕二 55
4 6 77.90 6 マルクパージュ 牝3 和田竜二 53
4 7 79.90 2 サク 牝4 田口貫太 53▲
5 8 69.75 14 ビップランバン 牡5 国分恭介 58
5 9 75.70 9 ドリアード 牝5 田中健 56
6 10 72.70 13 メイショウイヌワシ 牡4 藤岡康太 58
6 11 76.65 7 ロードリライアブル 牡4 松若風馬 58
7 12 73.00 12 ハートループ 牝3 坂井瑠星 53
7 13 73.90 10 エーデルサンライズ 牝3 秋山真一 53
8 14 79.70 3 ファムスパーブ 牝4 古川吉洋 56
8 15 78.79 4 ショウナンラタン 牡4 団野大成 58