2回東京11日
東京1R
2回東京11日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.21 | 2 | ワレラホシノコ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 62.00 | 8 | ギアチェンジ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
2 | 3 | 64.70 | 6 | ベアエクセレント | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 4 | 65.79 | 3 | トモエ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 65.28 | 5 | キタノトパーズ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
3 | 6 | 59.00 | 10 | ノーサンブリア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 52.00 | 14 | アカラレイア | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 46.30 | 15 | ナニーピオニー | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 9 | 65.53 | 4 | スピリチュアル | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 61.31 | 9 | ケイツータラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 11 | 63.95 | 7 | キタノチェロキー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 12 | 58.95 | 12 | トーセンカタリーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 39.30 | 16 | トーアライラック | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 14 | 55.42 | 13 | カフェハーモニー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 79.00 | 1 | エリーズダイヤ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 59.00 | 11 | デルマオシダシ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
東京2R
2回東京11日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.10 | 13 | トウケイチョウテン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | デイアンドナイト | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 3 | 61.89 | 8 | クツワファミリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 4 | 64.96 | 7 | イナホ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 72.42 | 2 | ドウダンミッチー | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 39.10 | 15 | コラエテーナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 4 | ハクサンセーブル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 56.20 | 11 | ライトブラーヴ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 56.60 | 10 | モリヤトツイキ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 10 | 70.46 | 3 | エリカボニータ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 11 | 67.09 | 6 | マケン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 56.00 | 12 | チャントアチャーム | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 39.50 | 14 | アルブレーヴ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 14 | 67.26 | 5 | デイタム | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 59.45 | 9 | ベルウッドアラシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 72.64 | 1 | オーラビルス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京3R
2回東京11日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 1 | オクタヴィアヌス | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 75.00 | 2 | クレメンティ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
2 | 3 | 60.00 | 9 | ルージュリオンヌ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 13 | ヤマブキ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 70.00 | 3 | デイライト | 牡3 | レーン | 56 |
4 | 6 | 58.62 | 10 | マテンロウブルース | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 14 | フランキンセンス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 51.00 | 11 | ゴールドノヴァ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 15 | アイルグロース | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 65.79 | 7 | キラメクホシ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 64.75 | 8 | シュネーガッツ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 12 | 69.00 | 4 | コルテローザ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 68.54 | 5 | ドゥワー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 14 | 67.59 | 6 | インディストーン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 47.10 | 12 | レオアメニティー | セ3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
東京5R
2回東京11日目 18頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 4 | ピリカルキナ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 7 | ラフト | 牡3 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | キャルドカフェ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 4 | 65.79 | 9 | イノ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 5 | 70.60 | 3 | アンブレラダンス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 67.00 | 6 | ニシノサザナミ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 63.80 | 11 | メトロフィルム | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 60.00 | 13 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 68.00 | 5 | ジットマツ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 62.00 | 12 | ナイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 11 | 52.75 | 15 | ウェンス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 12 | 0.00 | 17 | ラヴィータ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 78.00 | 2 | ネクストブレイク | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 14 | 79.00 | 1 | ディバイングレース | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 18 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 57.00 | 14 | キッカケ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 17 | 65.95 | 8 | プレサージオ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 18 | 65.79 | 10 | トクシーカイザー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京6R
2回東京11日目 8頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.60 | 1 | ティムール | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 83.00 | 3 | タナサンブラック | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 77.35 | 5 | ビップスコーピオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 4 | 79.70 | 4 | レヴォルタード | 牡3 | レーン | 56 |
5 | 5 | 75.75 | 7 | ローレルキャニオン | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 6 | 84.79 | 2 | コレオグラファー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 7 | 75.70 | 8 | ノーブルクライ | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 8 | 76.79 | 6 | ニシノプロポーズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京7R
2回東京11日目 13頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 2 | サトノヴィレ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 2 | 63.00 | 11 | オンザブロッサム | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 3 | 76.45 | 6 | ブルーイングリーン | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 4 | 76.90 | 5 | ディナトセレーネ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 5 | 76.95 | 4 | ハーエクセレンシー | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
5 | 6 | 60.70 | 12 | フレンドキング | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 7 | 85.85 | 1 | バースクライ | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 8 | 71.79 | 10 | ケイデンシーマーク | 牝3 | レーン | 54 |
6 | 9 | 75.85 | 8 | ニシノピウモッソ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 10 | 74.90 | 9 | シャドウフューリー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 11 | 47.00 | 13 | ノーブルミステリー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 12 | 80.70 | 3 | トーセンエスクード | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 13 | 75.95 | 7 | トーセントラム | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
東京8R
2回東京11日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.18 | 10 | ブロードマリー | 牝5 | 伊藤工真 | 56 |
1 | 2 | 78.29 | 9 | フロンタルクリス | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 3 | 81.45 | 1 | トラストベル | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 4 | 73.65 | 16 | イチゴキネンビ | 牡4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
3 | 5 | 78.08 | 11 | スペイスフォース | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 6 | 80.50 | 3 | ネイチャーセラピー | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 7 | 81.39 | 2 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 8 | 78.55 | 7 | コースタルテラス | 牡4 | レーン | 58 |
5 | 9 | 78.35 | 8 | アウグスト | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 10 | 77.13 | 12 | ライラテソーロ | 牡5 | 原優介 | 56△ |
6 | 11 | 79.60 | 5 | メテオダヴリル | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 79.63 | 4 | ホワイトクロウ | セ5 | 石橋脩 | 58 |
7 | 13 | 78.75 | 6 | フォーチュネイト | セ6 | 山田敬士 | 58 |
7 | 14 | 76.76 | 13 | ホウオウニンジャ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
8 | 15 | 75.57 | 15 | アポロリヤム | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 16 | 76.10 | 14 | タイキマクスウェル | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
東京9R
2回東京11日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 富嶽賞 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.96 | 13 | ネオレインボウ | セ7 | 丸山元気 | 58 |
1 | 2 | 79.10 | 11 | ホウオウパレード | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 3 | 75.23 | 14 | ニシノラーナ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
2 | 4 | 88.82 | 2 | バルミュゼット | 牡4 | 横山武史 | 58 |
3 | 5 | 71.59 | 15 | アウリガテソーロ | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
3 | 6 | 79.68 | 10 | ワールドコネクター | 牡4 | ルメール | 58 |
4 | 7 | 82.56 | 7 | クリスタルウエイ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
4 | 8 | 81.56 | 8 | アポロプラネット | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
5 | 9 | 78.49 | 12 | ユウグロスファクタ | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 88.53 | 3 | メイショウフンケイ | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
6 | 11 | 84.18 | 5 | アイスマン | 牡5 | M.デム | 58 |
6 | 12 | 82.65 | 6 | ドンレパルス | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
7 | 13 | 81.20 | 9 | フォトスフィア | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 14 | 68.98 | 16 | キャンディドライヴ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
8 | 15 | 91.32 | 1 | プレシオーソ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
8 | 16 | 87.18 | 4 | ブリエヴェール | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
東京10R
2回東京11日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 葉山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.75 | 1 | ヴィクトゥーラ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
2 | 2 | 76.79 | 13 | ベストクィーン | 牝7 | 永野猛蔵 | 56 |
3 | 3 | 80.00 | 10 | インテグリフォリア | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
3 | 4 | 75.00 | 14 | ボルタドマール | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
4 | 5 | 83.90 | 6 | バニシングポイント | セ5 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 6 | 78.95 | 12 | ラキャラントシス | 牝6 | 秋山稔樹 | 56 |
5 | 7 | 82.85 | 8 | チアチアクラシカ | 牝6 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 8 | 82.85 | 9 | カナテープ | 牝4 | レーン | 56 |
6 | 9 | 85.90 | 4 | ニシノレバンテ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
6 | 10 | 85.95 | 3 | ノーダブルディップ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
7 | 11 | 79.95 | 11 | モンタナアゲート | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 12 | 83.43 | 7 | ジョンソンテソーロ | 牡4 | 原優介 | 58 |
8 | 13 | 84.00 | 5 | テーオーダヴィンチ | 牡5 | ルメール | 58 |
8 | 14 | 86.90 | 2 | モズゴールドバレル | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
東京11R
2回東京11日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 欅S 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.96 | 13 | ディサーニング | セ8 | 永野猛蔵 | 57 |
1 | 2 | 93.40 | 5 | エマージングロール | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 3 | 89.65 | 9 | コラルノクターン | 牡6 | 岡田祥嗣 | 57 |
2 | 4 | 96.11 | 3 | ケイアイロベージ | セ5 | 浜中俊 | 57 |
3 | 5 | 93.38 | 6 | フォーヴィスム | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
3 | 6 | 85.95 | 14 | メイショウダジン | 牡6 | 柴田大知 | 57 |
4 | 7 | 96.59 | 2 | ジレトール | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 8 | 88.06 | 12 | ケイアイターコイズ | 牡7 | 横山武史 | 59 |
5 | 9 | 84.81 | 15 | アードラー | 牡9 | 武藤雅 | 58 |
5 | 10 | 84.42 | 16 | ドウドウキリシマ | 牡7 | 佐々木大 | 57 |
6 | 11 | 88.66 | 11 | ゴールドパラディン | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
6 | 12 | 89.62 | 10 | カイアワセ | 牝6 | 丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 91.26 | 8 | レッドヴェイロン | 牡8 | 吉田豊 | 57 |
7 | 14 | 92.06 | 7 | メイショウテンスイ | 牡6 | 太宰啓介 | 58 |
8 | 15 | 97.88 | 1 | ルコルセール | 牡5 | レーン | 58 |
8 | 16 | 95.39 | 4 | バトルクライ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
東京12R
2回東京11日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.53 | 12 | ホウオウセレシオン | セ6 | 戸崎圭太 | 58 |
1 | 2 | 88.95 | 2 | タイセイドリーマー | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
2 | 3 | 75.15 | 14 | サノノヒーロー | セ5 | 伴啓太 | 58 |
2 | 4 | 80.62 | 9 | ロードレイライン | 牡5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
3 | 5 | 86.19 | 7 | ライラスター | 牡4 | レーン | 58 |
3 | 6 | 76.06 | 13 | シャーマンズケイブ | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
4 | 7 | 80.40 | 11 | トロワシャルム | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 8 | 84.47 | 8 | トーホウボルツ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
5 | 9 | 75.07 | 15 | インペラートル | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
5 | 10 | 80.46 | 10 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
6 | 11 | 88.03 | 3 | サイモンルモンド | セ6 | 原優介 | 56△ |
6 | 12 | 87.50 | 4 | マブストーク | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
7 | 13 | 87.39 | 5 | アラゴナイト | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 14 | 72.56 | 16 | ロードリッチ | セ7 | 野中悠太 | 58 |
8 | 15 | 87.28 | 6 | サクセスローレル | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
8 | 16 | 90.96 | 1 | ビーアイオラクル | 牡4 | 津村明秀 | 58 |