2回東京11日
東京1R
2回東京11日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.21 | 2 | ワレラホシノコ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 62.00 | 8 | ギアチェンジ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
2 | 3 | 64.70 | 6 | ベアエクセレント | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 4 | 65.79 | 3 | トモエ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 65.28 | 5 | キタノトパーズ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
3 | 6 | 59.00 | 10 | ノーサンブリア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 52.00 | 14 | アカラレイア | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 46.30 | 15 | ナニーピオニー | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 9 | 65.53 | 4 | スピリチュアル | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 61.31 | 9 | ケイツータラ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 11 | 63.95 | 7 | キタノチェロキー | 牝3 | 原優介 | 52△ |
6 | 12 | 58.95 | 12 | トーセンカタリーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 39.30 | 16 | トーアライラック | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 14 | 55.42 | 13 | カフェハーモニー | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 79.00 | 1 | エリーズダイヤ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 16 | 59.00 | 11 | デルマオシダシ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
東京2R
2回東京11日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.10 | 13 | トウケイチョウテン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | $デイアンドナイト | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 3 | 61.89 | 8 | クツワファミリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 4 | 64.96 | 7 | イナホ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
3 | 5 | 72.42 | 2 | ドウダンミッチー | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 39.10 | 15 | コラエテーナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 4 | ハクサンセーブル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 56.20 | 11 | ライトブラーヴ | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 56.60 | 10 | モリヤトツイキ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 10 | 70.46 | 3 | $エリカボニータ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 11 | 67.09 | 6 | マケン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 56.00 | 12 | チャントアチャーム | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 39.50 | 14 | アルブレーヴ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 14 | 67.26 | 5 | $デイタム | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 59.45 | 9 | ベルウッドアラシ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 72.64 | 1 | オーラビルス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京3R
2回東京11日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.00 | 1 | オクタヴィアヌス | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 75.00 | 2 | クレメンティ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
2 | 3 | 60.00 | 9 | ルージュリオンヌ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 13 | ヤマブキ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 5 | 70.00 | 3 | デイライト | 牡3 | レーン | 56 |
4 | 6 | 58.62 | 10 | マテンロウブルース | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 14 | フランキンセンス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 51.00 | 11 | ゴールドノヴァ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 15 | アイルグロース | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 65.79 | 7 | キラメクホシ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 64.75 | 8 | シュネーガッツ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 12 | 69.00 | 4 | コルテローザ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 68.54 | 5 | ドゥワー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 14 | 67.59 | 6 | インディストーン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 47.10 | 12 | レオアメニティー | セ3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
東京5R
2回東京11日目 18頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 4 | ピリカルキナ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 7 | ラフト | 牡3 | M.デム | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | キャルドカフェ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 4 | 65.79 | 9 | イノ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 5 | 70.60 | 3 | アンブレラダンス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 67.00 | 6 | ニシノサザナミ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 63.80 | 11 | メトロフィルム | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 60.00 | 13 | ベルウッドタイガー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 68.00 | 5 | ジットマツ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 62.00 | 12 | ナイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 11 | 52.75 | 15 | ウェンス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 12 | 0.00 | 17 | ラヴィータ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 78.00 | 2 | ネクストブレイク | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 14 | 79.00 | 1 | ディバイングレース | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 18 | ヘキレキイッセン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 57.00 | 14 | キッカケ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 17 | 65.95 | 8 | プレサージオ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
8 | 18 | 65.79 | 10 | トクシーカイザー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6R以降の指数を見るには