1回京都11日
京都1R
1回京都11日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.38 | 11 | イズミアマゾネス | 牝3 | 酒井学 | 54 |
1 | 2 | 77.16 | 1 | メイショウクモイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 61.79 | 8 | クリノスラッガー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 4 | 59.80 | 14 | サエッタ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 5 | 75.06 | 2 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 6 | 61.88 | 7 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
4 | 7 | 66.81 | 4 | ルフレーヴ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
4 | 8 | 65.42 | 6 | アンジェリア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 61.39 | 10 | マンノステータス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 53.50 | 15 | エンシャントヌーン | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
6 | 11 | 68.09 | 3 | アオイリキマル | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
6 | 12 | 60.59 | 12 | リコルド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 36.30 | 16 | クリノエイブラハム | 牡3 | 田中健 | 56 |
7 | 14 | 60.50 | 13 | エイシンエラン | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 15 | 61.45 | 9 | シゲルショウタイム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 16 | 65.70 | 5 | ネイサンバローズ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
京都2R
1回京都11日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 4 | リーゼントミニー | 牝3 | 武豊 | 54 |
1 | 2 | 68.49 | 3 | $フスカル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 3 | 67.20 | 5 | $ポテンザ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 4 | 60.73 | 10 | フルオブプレイズ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 5 | 60.09 | 11 | クリノヒーロー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 6 | 56.50 | 15 | チャーチモード | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 64.73 | 8 | $ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
4 | 8 | 60.00 | 12 | オーシンエンジェル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 66.29 | 6 | $ルージュアテナ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 10 | 65.79 | 7 | デュアルモーション | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 11 | 58.30 | 14 | ビッグウィリー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 12 | -18.00 | 16 | ゴシップガールズ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
7 | 13 | 59.30 | 13 | メイショウコクフウ | セ3 | 松本大輝 | 55☆ |
7 | 14 | 64.12 | 9 | ミフネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 15 | 72.02 | 1 | バスドラムガール | 牝3 | 水口優也 | 54 |
8 | 16 | 68.60 | 2 | エソラ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
京都3R
1回京都11日目 18頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | レーヴスレアリーズ | 牝3 | 武豊 | 54 |
1 | 2 | 63.85 | 8 | ニホンピロパークス | 牝3 | 水口優也 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ニコニコルンルン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 4 | 64.00 | 7 | ニホンピロフリード | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | ホウショウルキナ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 6 | 55.64 | 11 | カシノフェリクス | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
4 | 7 | 56.00 | 10 | メイショウカミノコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
4 | 8 | 72.85 | 3 | ブルーウィン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 9 | 65.00 | 6 | キタサンエルピス | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ダンスフォーユー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 17 | ウインリュクス | 牝3 | 国分優作 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 18 | コパノモントレー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 13 | 76.00 | 1 | エレガントギフト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 14 | 58.00 | 9 | スカーレットアリア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 15 | 67.84 | 5 | プレッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 16 | 74.70 | 2 | ガットネロ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 17 | 72.65 | 4 | ブレスユアスターズ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 18 | 49.00 | 12 | アンニーナ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
京都4R
1回京都11日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.60 | 16 | バスティア | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
1 | 2 | 67.50 | 8 | シャングリラ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 72.60 | 4 | $フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 4 | 65.00 | 10 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
3 | 5 | 74.85 | 2 | アイアンムーン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 65.00 | 11 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 59.00 | 15 | オミコシ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 77.00 | 1 | $ユハンヌス | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 9 | 65.79 | 9 | サンライズサラー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 49.00 | 17 | $セブンキューブド | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 11 | 68.00 | 7 | フェールデレーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 12 | 70.00 | 6 | ホーリーイノセンス | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
7 | 13 | 71.00 | 5 | テイエムシャー | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 14 | 64.95 | 12 | フクノカトレア | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
7 | 15 | 74.00 | 3 | ケイアイクビラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 16 | 64.00 | 14 | ナムラデュラン | セ3 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 17 | 64.79 | 13 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 18 | 40.50 | 18 | ハクサンメガミ | 牝3 | 田中健 | 54 |
京都5R
1回京都11日目 13頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・外 (C)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.80 | 7 | サンライズブラスト | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 2 | 70.35 | 5 | アンジェリカル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 3 | 60.48 | 10 | テキーラプリティ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 4 | 59.00 | 11 | ダノンジュリアス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
4 | 5 | 75.79 | 1 | チュウワハート | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 6 | 62.00 | 8 | アストラルポケット | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 7 | 26.00 | 12 | ルージュメアリー | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
6 | 8 | 61.00 | 9 | エストラーダ | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 9 | 73.00 | 3 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 10 | 66.75 | 6 | メイショウオウカ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 11 | 0.00 | 13 | デアリングウォリア | セ3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 12 | 70.40 | 4 | インタクト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 13 | 74.90 | 2 | レジェンドシップ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6R以降の指数を見るには