2023年5月27日(土) 1回京都11日 指数付き出馬表
1回京都11日
京都1R
1回京都11日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.38 | 11 | イズミアマゾネス | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 1 | 2 | 77.16 | 1 | メイショウクモイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 2 | 3 | 61.79 | 8 | クリノスラッガー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
| 2 | 4 | 59.80 | 14 | サエッタ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
| 3 | 5 | 75.06 | 2 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 3 | 6 | 61.88 | 7 | メイショウボンゴチ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
| 4 | 7 | 66.81 | 4 | ルフレーヴ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
| 4 | 8 | 65.42 | 6 | アンジェリア | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
| 5 | 9 | 61.39 | 10 | マンノステータス | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 5 | 10 | 53.50 | 15 | エンシャントヌーン | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
| 6 | 11 | 68.09 | 3 | アオイリキマル | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
| 6 | 12 | 60.59 | 12 | リコルド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 7 | 13 | 36.30 | 16 | クリノエイブラハム | 牡3 | 田中健 | 56 |
| 7 | 14 | 60.50 | 13 | エイシンエラン | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
| 8 | 15 | 61.45 | 9 | シゲルショウタイム | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 8 | 16 | 65.70 | 5 | ネイサンバローズ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
京都2R
1回京都11日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.70 | 4 | リーゼントミニー | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 1 | 2 | 68.49 | 3 | フスカル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 2 | 3 | 67.20 | 5 | ポテンザ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 2 | 4 | 60.73 | 10 | フルオブプレイズ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
| 3 | 5 | 60.09 | 11 | クリノヒーロー | 牡3 | 幸英明 | 56 |
| 3 | 6 | 56.50 | 15 | チャーチモード | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
| 4 | 7 | 64.73 | 8 | ウェイオブサクセス | 牝3 | 富田暁 | 54 |
| 4 | 8 | 60.00 | 12 | オーシンエンジェル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 5 | 9 | 66.29 | 6 | ルージュアテナ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 5 | 10 | 65.79 | 7 | デュアルモーション | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 6 | 11 | 58.30 | 14 | ビッグウィリー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
| 6 | 12 | -18.00 | 16 | ゴシップガールズ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
| 7 | 13 | 59.30 | 13 | メイショウコクフウ | セ3 | 松本大輝 | 55☆ |
| 7 | 14 | 64.12 | 9 | ミフネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 15 | 72.02 | 1 | バスドラムガール | 牝3 | 水口優也 | 54 |
| 8 | 16 | 68.60 | 2 | エソラ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
京都3R
1回京都11日目 18頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 13 | レーヴスレアリーズ | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 1 | 2 | 63.85 | 8 | ニホンピロパークス | 牝3 | 水口優也 | 54 |
| 2 | 3 | 0.00 | 14 | ニコニコルンルン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 2 | 4 | 64.00 | 7 | ニホンピロフリード | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
| 3 | 5 | 0.00 | 15 | ホウショウルキナ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 3 | 6 | 55.64 | 11 | カシノフェリクス | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
| 4 | 7 | 56.00 | 10 | メイショウカミノコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
| 4 | 8 | 72.85 | 3 | ブルーウィン | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 5 | 9 | 65.00 | 6 | キタサンエルピス | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
| 5 | 10 | 0.00 | 16 | ダンスフォーユー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
| 6 | 11 | 0.00 | 17 | ウインリュクス | 牝3 | 国分優作 | 54 |
| 6 | 12 | 0.00 | 18 | コパノモントレー | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 7 | 13 | 76.00 | 1 | エレガントギフト | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
| 7 | 14 | 58.00 | 9 | スカーレットアリア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 7 | 15 | 67.84 | 5 | プレッジ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
| 8 | 16 | 74.70 | 2 | ガットネロ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 8 | 17 | 72.65 | 4 | ブレスユアスターズ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
| 8 | 18 | 49.00 | 12 | アンニーナ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
京都4R
1回京都11日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.60 | 16 | バスティア | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 1 | 2 | 67.50 | 8 | シャングリラ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
| 2 | 3 | 72.60 | 4 | フォミルマジック | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
| 2 | 4 | 65.00 | 10 | ブラックフラミンゴ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
| 3 | 5 | 74.85 | 2 | アイアンムーン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
| 3 | 6 | 65.00 | 11 | プロスペリダード | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
| 4 | 7 | 59.00 | 15 | オミコシ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
| 4 | 8 | 77.00 | 1 | ユハンヌス | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 5 | 9 | 65.79 | 9 | サンライズサラー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 5 | 10 | 49.00 | 17 | セブンキューブド | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 6 | 11 | 68.00 | 7 | フェールデレーヴ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 6 | 12 | 70.00 | 6 | ホーリーイノセンス | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
| 7 | 13 | 71.00 | 5 | テイエムシャー | 牝3 | 松田大作 | 54 |
| 7 | 14 | 64.95 | 12 | フクノカトレア | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
| 7 | 15 | 74.00 | 3 | ケイアイクビラ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
| 8 | 16 | 64.00 | 14 | ナムラデュラン | セ3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 8 | 17 | 64.79 | 13 | ジョーイルムシュ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
| 8 | 18 | 40.50 | 18 | ハクサンメガミ | 牝3 | 田中健 | 54 |
京都5R
1回京都11日目 13頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2200m・外 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.80 | 7 | サンライズブラスト | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
| 2 | 2 | 70.35 | 5 | アンジェリカル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
| 3 | 3 | 60.48 | 10 | テキーラプリティ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
| 4 | 4 | 59.00 | 11 | ダノンジュリアス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 4 | 5 | 75.79 | 1 | チュウワハート | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
| 5 | 6 | 62.00 | 8 | アストラルポケット | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
| 5 | 7 | 26.00 | 12 | ルージュメアリー | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
| 6 | 8 | 61.00 | 9 | エストラーダ | セ3 | 藤懸貴志 | 56 |
| 6 | 9 | 73.00 | 3 | カナオールウェイズ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 7 | 10 | 66.75 | 6 | メイショウオウカ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
| 7 | 11 | 0.00 | 13 | デアリングウォリア | セ3 | 西塚洸二 | 53▲ |
| 8 | 12 | 70.40 | 4 | インタクト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 8 | 13 | 74.90 | 2 | レジェンドシップ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
京都6R
1回京都11日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.07 | 12 | オールアイウォント | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 1 | 2 | 59.64 | 16 | クールジャーマン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
| 2 | 3 | 75.40 | 8 | ダノンミカエル | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
| 2 | 4 | 73.98 | 11 | キープブライトン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
| 3 | 5 | 77.48 | 5 | ペプチドタイガー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
| 3 | 6 | 79.97 | 2 | スペキオサレジーナ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 4 | 7 | 71.78 | 14 | レンダリング | 牡3 | 酒井学 | 56 |
| 4 | 8 | 74.40 | 10 | グローバリスト | 牡3 | 幸英明 | 56 |
| 5 | 9 | 78.84 | 3 | グレン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
| 5 | 10 | 75.23 | 9 | ニシキギミッチー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
| 6 | 11 | 80.70 | 1 | ダミエ | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 6 | 12 | 64.96 | 15 | ペイシャモノノフ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
| 7 | 13 | 75.45 | 7 | トーホウキザン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
| 7 | 14 | 72.02 | 13 | アッチャゴーラ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
| 8 | 15 | 77.02 | 6 | ダイヤグラフ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 8 | 16 | 77.66 | 4 | シンゼンイズモ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
京都7R
1回京都11日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.76 | 1 | メイショウマントル | 牡5 | 国分優作 | 58 |
| 2 | 2 | 80.25 | 2 | フェルンマンボ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 3 | 3 | 79.03 | 3 | レッドデクスター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
| 4 | 4 | 76.35 | 6 | ターゲサンブルック | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
| 5 | 5 | 0.00 | 12 | ビービーモノローグ | セ5 | 和田竜二 | 58 |
| 5 | 6 | 75.60 | 7 | ラスマドレス | 牝4 | 北村友一 | 56 |
| 6 | 7 | 67.20 | 11 | エルゲルージ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
| 6 | 8 | 76.49 | 5 | ララガルグイユ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
| 7 | 9 | 74.07 | 8 | ヒロシクン | セ4 | 松田大作 | 58 |
| 7 | 10 | 78.99 | 4 | シュピカ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
| 8 | 11 | 71.57 | 10 | スピリトーゾ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 8 | 12 | 72.70 | 9 | サニーバローズ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
京都8R
1回京都11日目 10頭 [13:50発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.00 | 7 | メイショウソウゲツ | 牝4 | 泉谷楓真 | 55☆ |
| 2 | 2 | 77.00 | 4 | ウインバリオス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 3 | 3 | 74.92 | 6 | ガールズヒロイン | 牝5 | 国分優作 | 56 |
| 4 | 4 | 77.95 | 3 | ダノンフロイデ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
| 5 | 5 | 67.00 | 9 | チャーチャンテン | 牝5 | 水口優也 | 56 |
| 6 | 6 | 33.00 | 10 | ロンズデーライト | 牡5 | 荻野極 | 58 |
| 7 | 7 | 75.45 | 5 | エティエンヌ | セ4 | 西村淳也 | 58 |
| 7 | 8 | 82.50 | 2 | フラリオナ | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
| 8 | 9 | 90.65 | 1 | ヴィトーリア | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
| 8 | 10 | 68.01 | 8 | タガノミア | 牝4 | 田口貫太 | 53▲ |
京都9R
1回京都11日目 15頭 [14:25発走] 【9R】 御室特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・内 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79.95 | 13 | スウィートブルーム | 牝5 | 丹内祐次 | 56 |
| 2 | 2 | 84.75 | 8 | アオイゴールド | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
| 2 | 3 | 93.60 | 2 | ベリーヴィーナス | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
| 3 | 4 | 86.79 | 6 | ウィズグレイス | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 3 | 5 | 96.70 | 1 | ロマンシングブルー | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 6 | 85.95 | 7 | エニシノウタ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
| 4 | 7 | 90.79 | 3 | ルミネイト | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 5 | 8 | 87.54 | 4 | マッハモンルード | 牝5 | 団野大成 | 56 |
| 5 | 9 | 86.90 | 5 | ウインミニヨン | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
| 6 | 10 | 82.85 | 9 | ハッピーオーサム | 牝5 | 西塚洸二 | 56 |
| 6 | 11 | 81.90 | 11 | ヒューマンコメディ | 牝6 | 柴田善臣 | 56 |
| 7 | 12 | 82.40 | 10 | メイショウイッコン | 牝5 | 長岡禎仁 | 56 |
| 7 | 13 | 80.90 | 12 | ハイエスティーム | 牝4 | 藤岡康太 | 56 |
| 8 | 14 | 75.79 | 14 | ファジェス | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
| 8 | 15 | 73.70 | 15 | アレグロモデラート | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
京都10R
1回京都11日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 桃山S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1900m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.73 | 13 | リリーミニスター | セ6 | 池添謙一 | 55 |
| 1 | 2 | 90.60 | 12 | アノ | 牡7 | 城戸義政 | 53 |
| 2 | 3 | 92.40 | 9 | クインズバジル | 牝5 | 古川吉洋 | 53 |
| 2 | 4 | 100.00 | 1 | サンマルレジェンド | 牡5 | 酒井学 | 57 |
| 3 | 5 | 85.19 | 15 | ムエックス | 牡5 | 幸英明 | 55 |
| 3 | 6 | 91.70 | 10 | ブルーロワイヤル | セ4 | 角田大和 | 56 |
| 4 | 7 | 90.84 | 11 | ヴェノム | 牡5 | 国分恭介 | 53 |
| 4 | 8 | 92.59 | 7 | サンライズシェリー | 牡6 | 菱田裕二 | 55 |
| 5 | 9 | 92.46 | 8 | ビヨンドザファザー | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
| 5 | 10 | 86.26 | 14 | サステナブル | 牡5 | 鮫島克駿 | 55 |
| 6 | 11 | 85.02 | 16 | ホウオウエーデル | 牡7 | 団野大成 | 55 |
| 6 | 12 | 99.38 | 2 | マイネルクロンヌ | 牡6 | 丹内祐次 | 57 |
| 7 | 13 | 93.51 | 5 | オブジェダート | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
| 7 | 14 | 92.59 | 6 | シェパードボーイ | 牡7 | 横山典弘 | 56 |
| 8 | 15 | 96.67 | 4 | コパノニコルソン | 牡4 | 泉谷楓真 | 56 |
| 8 | 16 | 99.23 | 3 | シダー | 牝4 | 富田暁 | 55 |
京都11R
1回京都11日目 18頭 [15:35発走] 【11R】 第6回葵S 3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.35 | 2 | ルガル | 牡3 | 団野大成 | 56 |
| 1 | 2 | 86.90 | 3 | ビッグシーザー | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 2 | 3 | 82.84 | 8 | メイショウピース | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
| 2 | 4 | 80.65 | 11 | トールキン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
| 3 | 5 | 77.95 | 14 | ペースセッティング | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 3 | 6 | 79.85 | 12 | ヤクシマ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 4 | 7 | 83.70 | 6 | アームズレイン | 牡3 | 北村友一 | 56 |
| 4 | 8 | 79.00 | 13 | アンビバレント | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
| 5 | 9 | 76.85 | 15 | コーパスクリスティ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 5 | 10 | 76.75 | 16 | カンチェンジュンガ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
| 6 | 11 | 81.95 | 10 | テラステラ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
| 6 | 12 | 85.77 | 4 | エレガントムーン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
| 7 | 13 | 76.65 | 17 | タツダイヤモンド | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 7 | 14 | 83.50 | 7 | トラベログ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
| 7 | 15 | 84.90 | 5 | モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 55 |
| 8 | 16 | 46.83 | 18 | コスモイグローク | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
| 8 | 17 | 82.40 | 9 | ブーケファロス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
| 8 | 18 | 88.70 | 1 | タマモブラックタイ | 牡3 | 角田大和 | 57 |
京都12R
1回京都11日目 14頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (C)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86.79 | 2 | ヤマニンプレシオサ | 牝6 | 岩田康誠 | 56 |
| 2 | 2 | 94.70 | 1 | サトノペルセウス | セ5 | 西塚洸二 | 55▲ |
| 3 | 3 | 83.75 | 7 | クロニクルノヴァ | セ4 | 鮫島克駿 | 58 |
| 3 | 4 | 85.85 | 3 | タイセイブリリオ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
| 4 | 5 | 78.95 | 11 | ケルンキングダム | セ7 | 松若風馬 | 58 |
| 4 | 6 | 80.70 | 9 | ヒノクニ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
| 5 | 7 | 84.00 | 5 | エコロデイジー | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
| 5 | 8 | 78.85 | 12 | ウルトラソニック | 牡5 | 川須栄彦 | 58 |
| 6 | 9 | 81.95 | 8 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 団野大成 | 58 |
| 6 | 10 | 84.00 | 6 | メイショウベッピン | 牝6 | 武豊 | 56 |
| 7 | 11 | 78.85 | 13 | バルタザール | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
| 7 | 12 | 79.00 | 10 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 川島信二 | 58 |
| 8 | 13 | 85.79 | 4 | ワンダーキサラ | 牝4 | 幸英明 | 56 |
| 8 | 14 | 78.00 | 14 | メイショウカイト | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
