1回新潟8日
新潟1R
1回新潟8日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.39 | 6 | テイエムスイスイ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 63.63 | 8 | クリノビッグママ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 3 | 76.40 | 1 | カレンチャンキー | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
3 | 4 | 69.76 | 3 | ソレア | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 62.80 | 9 | ブーバー | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
4 | 6 | 55.00 | 14 | コンスタンシア | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 69.14 | 4 | ワタシハマジョ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
5 | 8 | 56.63 | 13 | アグリモニー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 9 | 61.46 | 10 | スマートローラ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
6 | 10 | 49.10 | 15 | タマモマイホーム | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 11 | 67.21 | 5 | アグニレディアンス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 12 | 59.80 | 11 | サラマックイーン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 59.00 | 12 | モズフェアリー | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 14 | 70.52 | 2 | ディアナゼロス | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 15 | 66.31 | 7 | サツキフラッシュ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
新潟2R
1回新潟8日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 5 | レゼルノワール | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
1 | 2 | 45.80 | 14 | コタバル | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 3 | 64.90 | 6 | アナザームーン | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
2 | 4 | 57.95 | 11 | ウィズアウト | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ラストデール | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
3 | 6 | 71.00 | 1 | エリカソレイユ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 51.75 | 13 | ティリア | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
4 | 8 | 62.95 | 10 | ベッラフロー | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 9 | 64.00 | 7 | モノセーラス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
5 | 10 | 67.29 | 4 | ソルトベール | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
6 | 11 | 13.00 | 15 | ケイティヴィーナス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 12 | 63.89 | 8 | ラブスレンダー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 13 | 68.00 | 2 | マテンロウアネモス | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 9 | レッドカメリア | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
8 | 15 | 67.70 | 3 | スマートメイプル | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 16 | 53.85 | 12 | アスクエブリーワン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
新潟3R
1回新潟8日目 15頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.45 | 5 | キャロルビアンカ | 牝3 | 田中健 | 54 |
2 | 2 | 54.10 | 14 | $ナギ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
2 | 3 | 57.35 | 12 | $マラマ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
3 | 4 | 64.93 | 7 | キタノワンダー | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 62.80 | 8 | ゲットアミリオン | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 6 | 0.00 | 15 | $マレフィセントラヴ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
4 | 7 | 62.00 | 9 | オテア | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 8 | 57.30 | 13 | $レッドカフラー | 牡3 | 富田暁 | 56 |
5 | 9 | 73.00 | 2 | リュクススティール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 10 | 67.73 | 6 | ウィンクルティアラ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 11 | 72.00 | 3 | ラヴァ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 12 | 58.50 | 11 | ドゥライト | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 13 | 71.53 | 4 | ダノンワンナップ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
8 | 14 | 62.00 | 10 | レッドアルベール | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
8 | 15 | 73.85 | 1 | $シゲルソロソロ | 牝3 | 和田翼 | 54 |
新潟5R
1回新潟8日目 15頭 [12:00発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.60 | 9 | オウケンデューク | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
2 | 2 | 68.75 | 4 | カズキ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
2 | 3 | 69.95 | 1 | ピースオブザライフ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
3 | 4 | 68.90 | 3 | エンライトメント | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
3 | 5 | 54.95 | 13 | スピルクリスティ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
4 | 6 | 0.00 | 15 | $エアグリフォン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 7 | 47.85 | 14 | ウインラフィネ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
5 | 8 | 58.00 | 11 | $ラピスパイライト | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 65.00 | 6 | リリーバローズ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 10 | 69.65 | 2 | ウインエクラン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 63.75 | 7 | シルバープリペット | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
7 | 12 | 60.80 | 10 | マイネルペルセウス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 56.80 | 12 | エレガントヒロイン | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 14 | 66.34 | 5 | ウインネモフィラ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 15 | 63.64 | 8 | タイガーミノル | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
6R以降の指数を見るには