1回京都10日
京都1R
1回京都10日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.32 | 9 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 13 | プルシアンブルー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
2 | 3 | 71.40 | 2 | クルーエルワーク | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 4 | 61.20 | 10 | ナリタアンビション | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ハクアイアテナ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 6 | 70.79 | 3 | モズミヤビ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 58.85 | 11 | テイエムネイア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 8 | 72.42 | 1 | メイショウネムノキ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 53.64 | 12 | カーメルビーチ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
6 | 10 | 61.64 | 8 | マカーリオ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 11 | 65.59 | 5 | ミヅキ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | テンアリオン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 13 | 62.76 | 7 | ダディーズラビング | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 14 | 64.96 | 6 | フクノワカバ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 68.60 | 4 | アネラアーニャ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
京都2R
1回京都10日目 18頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 17 | カムカムカモン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
1 | 2 | 59.64 | 14 | モズマスターピース | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 3 | 73.00 | 1 | インフェルノ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 4 | 68.40 | 6 | フォーチュンコード | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 5 | 65.95 | 8 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 6 | 72.00 | 2 | レガリア | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 48.60 | 16 | ラコンチャ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 71.00 | 4 | ハスラー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 72.00 | 3 | タガノトラリア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 10 | 61.28 | 13 | ソルデベラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 57.95 | 15 | タイセイグッドマン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 65.90 | 9 | カシノインディード | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 65.00 | 11 | フォティック | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | ジェムラー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 15 | 71.00 | 5 | アジュールブルー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 65.00 | 12 | マックロスキー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 66.84 | 7 | メイショウオオミネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 18 | 65.90 | 10 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
京都3R
1回京都10日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.66 | 2 | リードブロー | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
1 | 2 | 65.65 | 8 | ロブロイズハート | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 3 | 58.10 | 12 | エンム | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
2 | 4 | 69.85 | 5 | ダンツビガー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 55.73 | 14 | ジェネロジテ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 6 | 69.13 | 7 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 62.80 | 9 | ゴッドホーネット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 8 | 62.67 | 10 | メイショウメイプル | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 62.47 | 11 | セザンワールド | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
5 | 10 | 54.50 | 15 | ピエルナフェルテ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 11 | 74.79 | 3 | アスターブジエ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 78.40 | 1 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 69.76 | 6 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 14 | 72.35 | 4 | バックトゥザライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 55.82 | 13 | テイエムバクソウ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 16 | 22.00 | 16 | ウインガレオン | 牡3 | 黒岩悠 | 56 |
京都4R
1回京都10日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.00 | 17 | チャパリータ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
1 | 2 | 67.90 | 11 | メイショウミヨシノ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 72.79 | 4 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 18 | エイカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
3 | 5 | 53.60 | 15 | レクタアーバ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 6 | 72.95 | 2 | セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 12 | ナムララン | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
4 | 8 | 72.00 | 5 | テクノデザイン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 72.00 | 6 | ジュールヒート | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 70.90 | 7 | ワカタツフェイス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 72.95 | 3 | ウォーターフルール | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 12 | 69.65 | 9 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 58.64 | 13 | ヒットザフロント | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 14 | 75.00 | 1 | スイミーユニバンス | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 15 | 68.00 | 10 | エキスパートバイオ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 16 | 53.00 | 16 | シュプール | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
8 | 17 | 56.70 | 14 | エイシンジェンマ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 18 | 70.00 | 8 | テンクウハット | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
京都5R
1回京都10日目 11頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 10 | ベルオブピース | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 51.00 | 9 | バージャンフォース | 牡3 | 国分優作 | 56 |
3 | 3 | 69.95 | 3 | ハクサンビーナス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 4 | 0.00 | 11 | マイディーレマイ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 5 | 67.00 | 5 | リノメリア | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 6 | 68.75 | 4 | ウインエリタージュ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 7 | 75.75 | 2 | ビヨンドザドリーム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 8 | 64.75 | 6 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 9 | 78.85 | 1 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 55.45 | 7 | フォルテカヴァロ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 11 | 52.00 | 8 | グッデイドリーム | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6R以降の指数を見るには