1回京都10日
京都1R
1回京都10日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.32 | 9 | メイショウバラッド | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 13 | プルシアンブルー | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
2 | 3 | 71.40 | 2 | クルーエルワーク | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
3 | 4 | 61.20 | 10 | ナリタアンビション | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ハクアイアテナ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
4 | 6 | 70.79 | 3 | モズミヤビ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 7 | 58.85 | 11 | テイエムネイア | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 8 | 72.42 | 1 | メイショウネムノキ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 53.64 | 12 | カーメルビーチ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
6 | 10 | 61.64 | 8 | マカーリオ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 11 | 65.59 | 5 | ミヅキ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | テンアリオン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 13 | 62.76 | 7 | ダディーズラビング | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 14 | 64.96 | 6 | フクノワカバ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 68.60 | 4 | アネラアーニャ | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
京都2R
1回京都10日目 18頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 17 | カムカムカモン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
1 | 2 | 59.64 | 14 | モズマスターピース | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
2 | 3 | 73.00 | 1 | インフェルノ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 4 | 68.40 | 6 | フォーチュンコード | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 5 | 65.95 | 8 | イーヴイ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
3 | 6 | 72.00 | 2 | レガリア | 牝3 | 北村友一 | 54 |
4 | 7 | 48.60 | 16 | ラコンチャ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
4 | 8 | 71.00 | 4 | ハスラー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 72.00 | 3 | タガノトラリア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 10 | 61.28 | 13 | ソルデベラーノ | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 11 | 57.95 | 15 | タイセイグッドマン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 65.90 | 9 | カシノインディード | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 65.00 | 11 | フォティック | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 18 | ジェムラー | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 15 | 71.00 | 5 | アジュールブルー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 16 | 65.00 | 12 | マックロスキー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 66.84 | 7 | メイショウオオミネ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 18 | 65.90 | 10 | モズマーカッシン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
京都3R
1回京都10日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.66 | 2 | リードブロー | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
1 | 2 | 65.65 | 8 | ロブロイズハート | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 3 | 58.10 | 12 | エンム | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
2 | 4 | 69.85 | 5 | ダンツビガー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 55.73 | 14 | ジェネロジテ | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 6 | 69.13 | 7 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 62.80 | 9 | ゴッドホーネット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
4 | 8 | 62.67 | 10 | メイショウメイプル | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
5 | 9 | 62.47 | 11 | セザンワールド | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
5 | 10 | 54.50 | 15 | ピエルナフェルテ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 11 | 74.79 | 3 | アスターブジエ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 12 | 78.40 | 1 | ヒロノオオゾラ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 69.76 | 6 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 14 | 72.35 | 4 | バックトゥザライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 55.82 | 13 | テイエムバクソウ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 16 | 22.00 | 16 | ウインガレオン | 牡3 | 黒岩悠 | 56 |
京都4R
1回京都10日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.00 | 17 | チャパリータ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
1 | 2 | 67.90 | 11 | メイショウミヨシノ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 3 | 72.79 | 4 | ローブドゥマリエ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 18 | エイカ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
3 | 5 | 53.60 | 15 | レクタアーバ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
3 | 6 | 72.95 | 2 | セーヌドゥレーヴ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 12 | ナムララン | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
4 | 8 | 72.00 | 5 | テクノデザイン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 9 | 72.00 | 6 | ジュールヒート | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 70.90 | 7 | ワカタツフェイス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 72.95 | 3 | ウォーターフルール | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 12 | 69.65 | 9 | ハッピーアズラリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 58.64 | 13 | ヒットザフロント | 牝3 | 松田大作 | 54 |
7 | 14 | 75.00 | 1 | スイミーユニバンス | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 15 | 68.00 | 10 | エキスパートバイオ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 16 | 53.00 | 16 | シュプール | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
8 | 17 | 56.70 | 14 | エイシンジェンマ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 18 | 70.00 | 8 | テンクウハット | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
京都5R
1回京都10日目 11頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 10 | ベルオブピース | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 51.00 | 9 | バージャンフォース | 牡3 | 国分優作 | 56 |
3 | 3 | 69.95 | 3 | ハクサンビーナス | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 4 | 0.00 | 11 | マイディーレマイ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 5 | 67.00 | 5 | リノメリア | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 6 | 68.75 | 4 | ウインエリタージュ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
6 | 7 | 75.75 | 2 | ビヨンドザドリーム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
7 | 8 | 64.75 | 6 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
7 | 9 | 78.85 | 1 | コパノサントス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 10 | 55.45 | 7 | フォルテカヴァロ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 11 | 52.00 | 8 | グッデイドリーム | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
京都6R
1回京都10日目 13頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.79 | 4 | エコロレジーナ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
2 | 2 | 72.00 | 8 | シルフィードレーヴ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
3 | 3 | 72.85 | 6 | リトルミム | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 4 | 76.85 | 5 | ベルタソ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
4 | 5 | 72.00 | 9 | ジューンアース | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 6 | 77.85 | 3 | イイヒニナル | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 7 | 67.84 | 12 | ソアラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 8 | 86.00 | 1 | アロットドリーム | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 9 | 71.65 | 10 | トーホウフランゴ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 10 | 85.00 | 2 | ソノママソノママ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 11 | 69.06 | 11 | デイズオブドリーム | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 12 | 72.70 | 7 | チカポコ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 13 | 64.95 | 13 | スイープラン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
京都7R
1回京都10日目 10頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.04 | 8 | マイバウム | 牡5 | 水口優也 | 58 |
2 | 2 | 83.07 | 1 | メイショウホタルビ | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 3 | 60.96 | 10 | メイショウタイゲイ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
4 | 4 | 77.82 | 5 | フロイング | 牡5 | 国分恭介 | 58 |
5 | 5 | 80.46 | 3 | マテンロウアイ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 67.40 | 9 | スマートウィザード | 牡6 | 幸英明 | 58 |
7 | 7 | 79.07 | 4 | エグモント | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 8 | 81.68 | 2 | ウインヴェルデ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 9 | 72.82 | 6 | エミサソウツバサ | 牡4 | 長岡禎仁 | 58 |
8 | 10 | 71.07 | 7 | ナオミニデレデレヤ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
京都8R
1回京都10日目 18頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 14 | シコウ | セ6 | 藤岡康太 | 58 |
1 | 2 | 75.65 | 9 | モラトリアム | 牝5 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 68.60 | 16 | ナムラデイリリー | 牝4 | 酒井学 | 56 |
2 | 4 | 67.90 | 17 | ハイライフ | 牝5 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 5 | 67.17 | 18 | モウショウ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
3 | 6 | 78.54 | 5 | ビップランバン | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
4 | 7 | 80.75 | 2 | クロニクルノヴァ | セ4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 8 | 76.85 | 8 | アランヴェリテ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
5 | 9 | 79.70 | 3 | ファムスパーブ | 牝4 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 10 | 77.59 | 7 | ダノンアーリー | 牡4 | 北村友一 | 58 |
6 | 11 | 77.95 | 6 | ルヴァンノワール | 牝5 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 12 | 80.95 | 1 | アルファヒディ | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 13 | 69.00 | 15 | エクラノーブル | 牝4 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 14 | 70.54 | 12 | スズアンジー | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
7 | 15 | 70.00 | 13 | ピースキーパー | 牝4 | 城戸義政 | 56 |
8 | 16 | 78.79 | 4 | ショウナンラタン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 17 | 72.00 | 11 | プラウドルック | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 18 | 74.65 | 10 | メイショウイヌワシ | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
京都9R
1回京都10日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 紫野特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.70 | 3 | ワーフデール | 牝4 | 幸英明 | 53 |
2 | 2 | 85.79 | 10 | キボウノダイチ | セ8 | 城戸義政 | 52 |
3 | 3 | 90.90 | 4 | ムーンリットナイト | 牡4 | 和田竜二 | 55 |
4 | 4 | 90.79 | 5 | ヴェールランス | 牡4 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 89.00 | 7 | ルージュメサージュ | 牝5 | 団野大成 | 54 |
5 | 6 | 87.85 | 8 | エアミアーニ | セ5 | 浜中俊 | 56 |
6 | 7 | 86.90 | 9 | サンライズエース | 牡4 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 8 | 89.75 | 6 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 岩田望来 | 54 |
7 | 9 | 84.60 | 11 | テーオーアリエス | 牝4 | 小沢大仁 | 52 |
7 | 10 | 98.35 | 1 | サンデージャック | 牡5 | 水口優也 | 55 |
8 | 11 | 94.45 | 2 | ウン | 牡4 | 松若風馬 | 55 |
8 | 12 | 83.85 | 12 | シューラヴァラ | 牡5 | 鮫島克駿 | 54 |
京都10R
1回京都10日目 11頭 [14:50発走] 【10R】 鳳雛S 3歳・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.94 | 5 | ベンダバリラビア | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 89.42 | 1 | フェルヴェンテ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
3 | 3 | 82.45 | 8 | オーロイプラータ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 4 | 82.49 | 7 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 5 | 84.61 | 2 | カレンアルカンタラ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
6 | 6 | 83.96 | 4 | ゼットリアン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 7 | 84.54 | 3 | マテンロウガイ | 牡3 | 角田大和 | 56 |
7 | 8 | 76.60 | 10 | エクロジャイト | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 9 | 82.56 | 6 | アイファーテイオー | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 10 | 79.00 | 9 | マルカブリッツ | 牡3 | 小沢大仁 | 56 |
8 | 11 | 75.36 | 11 | ツウカイリアル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
京都11R
1回京都10日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 高瀬川S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.07 | 9 | サトノテンペスト | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
1 | 2 | 90.20 | 7 | テイエムランウェイ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
2 | 3 | 91.90 | 4 | アメリカンファクト | 牡8 | 高倉稜 | 55 |
2 | 4 | 86.70 | 14 | ヘイセイメジャー | 牡6 | 団野大成 | 55 |
3 | 5 | 89.90 | 10 | スペロデア | 牝6 | 小沢大仁 | 52 |
3 | 6 | 92.90 | 1 | ジェットエンブレム | 牡5 | 池添謙一 | 56 |
4 | 7 | 90.09 | 8 | スカーレットスカイ | 牝5 | 藤岡康太 | 55 |
4 | 8 | 88.96 | 12 | ラインオブフェイト | 牝5 | 角田大和 | 53 |
5 | 9 | 88.73 | 13 | サンキューユウガ | 牡7 | 幸英明 | 57 |
5 | 10 | 92.01 | 3 | メイショウヒューマ | 牡5 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 11 | 92.78 | 2 | ウラヤ | 牡4 | 岩田望来 | 56 |
6 | 12 | 82.14 | 16 | ヨドノビクトリー | 牡9 | 北村友一 | 53 |
7 | 13 | 90.50 | 6 | キタノブレイド | 牡4 | 松若風馬 | 55 |
7 | 14 | 89.00 | 11 | ホッコーアカツキ | 牡6 | 国分優作 | 54 |
8 | 15 | 91.44 | 5 | エーティーマクフィ | 牡4 | 松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 85.68 | 15 | ニューフロンティア | 牡5 | 西村淳也 | 56 |
京都12R
1回京都10日目 11頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.37 | 4 | アドマイヤベネラ | 牡6 | 岩田康誠 | 58 |
2 | 2 | 82.64 | 7 | メイショウイッコン | 牝5 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 3 | 86.42 | 3 | フームスムート | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |
4 | 4 | 83.98 | 5 | ルイナールカズマ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
5 | 5 | 82.79 | 6 | ヴィヴァン | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
6 | 6 | 82.05 | 9 | ミエノナイスガイ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
6 | 7 | 87.86 | 2 | ニホンピロハーバー | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
7 | 8 | 80.34 | 10 | エメヴィベール | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
7 | 9 | 82.57 | 8 | ミキノプリンス | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 10 | 76.23 | 11 | テイエムマジック | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 11 | 90.00 | 1 | テイエムシニスター | 牡4 | 幸英明 | 58 |