2回東京9日
東京1R
2回東京9日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.82 | 5 | オランジー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 67.32 | 3 | イスラブリーサ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | スペシャルディガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 50.70 | 11 | スマイリングウェイ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 61.76 | 6 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | キラメクミナミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 49.00 | 12 | アリアロマンティカ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 58.00 | 8 | アロハラニ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 9 | 60.12 | 7 | チェリーロマンス | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 68.60 | 1 | オズモポリタン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 12 | 54.60 | 10 | デライトアルバム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 13 | 56.60 | 9 | レイクトロシュナ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 68.00 | 2 | シルヴァティカ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 48.70 | 13 | スターウイン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 16 | 65.62 | 4 | ナムラオリビア | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
東京2R
2回東京9日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.14 | 16 | ショートストップ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 59.14 | 7 | スングリダンダン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 58.59 | 10 | サワヤカサワチャン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 4 | 57.57 | 11 | グレートキングベア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 64.36 | 6 | イーデンテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 71.32 | 2 | トゥピ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 7 | 65.09 | 5 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
4 | 8 | 59.00 | 8 | ダノンソレイユ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 58.89 | 9 | ブルーゴールド | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
5 | 10 | 44.80 | 15 | アプレイザー | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 11 | 54.20 | 12 | フューチャーアゲン | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 12 | 65.12 | 4 | ハートビート | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 13 | 53.00 | 14 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 71.40 | 1 | ハブル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 67.72 | 3 | サイタブラウン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 53.80 | 13 | エルフサイエン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
東京3R
2回東京9日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.62 | 14 | マテンロウブルース | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
1 | 2 | 62.71 | 11 | ワイルドハンター | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 57.10 | 15 | ララポムドゥテール | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 66.29 | 8 | トーアモルペウス | セ3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 63.52 | 10 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 67.96 | 5 | ルトラセ | セ3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 67.72 | 7 | ビルドラポール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 58.64 | 13 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 9 | 38.20 | 16 | リアルガチ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 59.10 | 12 | ブリガンダイン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 75.63 | 2 | セブンメイクハピー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 12 | 70.38 | 3 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 68.70 | 4 | ロードイモータル | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
7 | 14 | 64.89 | 9 | $サイレントウィンド | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 67.86 | 6 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 76.00 | 1 | ダックダイヴ | 牝3 | レーン | 54 |
東京4R
2回東京9日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.95 | 8 | オースピス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 57.57 | 12 | ナリノビスケッツ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 3 | 48.80 | 16 | オモルフォス | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 4 | 74.00 | 2 | トーセンジェミニ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 7 | ニシノリーデル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 51.00 | 14 | ピーク | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | 50.00 | 15 | ニシノメラーキ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 8 | 63.00 | 10 | マジカルガール | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 11 | カリンパニ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 78.79 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 18 | マルグアレイス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 51.30 | 13 | ナイト | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 68.54 | 5 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 14 | 4.79 | 17 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 15 | 66.95 | 6 | ヴァイキングムーン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 72.00 | 3 | マイネルラッシュ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 63.95 | 9 | ラウラーナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 18 | 69.00 | 4 | オメガキャプテン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京5R
2回東京9日目 12頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 11 | ゴールドノヴァ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 2 | 67.40 | 1 | ホウオウアルマン | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 62.95 | 7 | シュネーガッツ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 54.89 | 9 | レインボーウォリア | セ3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 5 | 66.45 | 3 | エコロマーベリック | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 6 | 66.00 | 4 | ドーバーイーグル | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 7 | 60.00 | 8 | コルデアニル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 8 | 67.00 | 2 | コスタレイ | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 9 | 53.10 | 10 | プロスペラーレ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 10 | 64.84 | 6 | トロピカルライト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 11 | 65.00 | 5 | ゼファーブラウン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 12 | 0.00 | 12 | ダノンダンサー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6R以降の指数を見るには