2回東京9日
東京1R
2回東京9日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.82 | 5 | オランジー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 67.32 | 3 | イスラブリーサ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | スペシャルディガー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
2 | 4 | 50.70 | 11 | スマイリングウェイ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 61.76 | 6 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | キラメクミナミ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 49.00 | 12 | アリアロマンティカ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 58.00 | 8 | アロハラニ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 9 | 60.12 | 7 | チェリーロマンス | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 16 | ターコイズデュー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 68.60 | 1 | オズモポリタン | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 12 | 54.60 | 10 | デライトアルバム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 13 | 56.60 | 9 | レイクトロシュナ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 68.00 | 2 | シルヴァティカ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 48.70 | 13 | スターウイン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 16 | 65.62 | 4 | ナムラオリビア | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
東京2R
2回東京9日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.14 | 16 | ショートストップ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 59.14 | 7 | スングリダンダン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 58.59 | 10 | サワヤカサワチャン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 4 | 57.57 | 11 | グレートキングベア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 64.36 | 6 | イーデンテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 71.32 | 2 | トゥピ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
4 | 7 | 65.09 | 5 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
4 | 8 | 59.00 | 8 | ダノンソレイユ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 58.89 | 9 | ブルーゴールド | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
5 | 10 | 44.80 | 15 | アプレイザー | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 11 | 54.20 | 12 | フューチャーアゲン | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 12 | 65.12 | 4 | ハートビート | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 13 | 53.00 | 14 | ルビコントレイル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 71.40 | 1 | ハブル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 15 | 67.72 | 3 | サイタブラウン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 53.80 | 13 | エルフサイエン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
東京3R
2回東京9日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.62 | 14 | マテンロウブルース | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
1 | 2 | 62.71 | 11 | ワイルドハンター | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 57.10 | 15 | ララポムドゥテール | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 66.29 | 8 | トーアモルペウス | セ3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 63.52 | 10 | サンクメダイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 67.96 | 5 | ルトラセ | セ3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 67.72 | 7 | ビルドラポール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 8 | 58.64 | 13 | ディヴァーザウェイ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 9 | 38.20 | 16 | リアルガチ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 59.10 | 12 | ブリガンダイン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 75.63 | 2 | セブンメイクハピー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 12 | 70.38 | 3 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 68.70 | 4 | ロードイモータル | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
7 | 14 | 64.89 | 9 | サイレントウィンド | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 67.86 | 6 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 76.00 | 1 | ダックダイヴ | 牝3 | レーン | 54 |
東京4R
2回東京9日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.95 | 8 | オースピス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 57.57 | 12 | ナリノビスケッツ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 3 | 48.80 | 16 | オモルフォス | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 4 | 74.00 | 2 | トーセンジェミニ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 7 | ニシノリーデル | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 51.00 | 14 | ピーク | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | 50.00 | 15 | ニシノメラーキ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 8 | 63.00 | 10 | マジカルガール | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 60.00 | 11 | カリンパニ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 78.79 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 18 | マルグアレイス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 51.30 | 13 | ナイト | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 68.54 | 5 | アフターグロウ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 14 | 4.79 | 17 | ヴィクトリーロード | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 15 | 66.95 | 6 | ヴァイキングムーン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 72.00 | 3 | マイネルラッシュ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 63.95 | 9 | ラウラーナ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 18 | 69.00 | 4 | オメガキャプテン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
東京5R
2回東京9日目 12頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 11 | ゴールドノヴァ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 2 | 67.40 | 1 | ホウオウアルマン | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 62.95 | 7 | シュネーガッツ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 54.89 | 9 | レインボーウォリア | セ3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 5 | 66.45 | 3 | エコロマーベリック | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
5 | 6 | 66.00 | 4 | ドーバーイーグル | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 7 | 60.00 | 8 | コルデアニル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 8 | 67.00 | 2 | コスタレイ | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 9 | 53.10 | 10 | プロスペラーレ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 10 | 64.84 | 6 | トロピカルライト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 11 | 65.00 | 5 | ゼファーブラウン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 12 | 0.00 | 12 | ダノンダンサー | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
東京6R
2回東京9日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.60 | 9 | ディーズメイト | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
1 | 2 | 69.40 | 13 | カサブランカキッド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 70.59 | 11 | テンコマンドゥール | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 71.14 | 10 | キーチキング | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 69.85 | 12 | ボルドーネセバル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 6 | 76.20 | 4 | ワールズコライド | 牡3 | レーン | 56 |
4 | 7 | 71.99 | 8 | グランデスフィーダ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 8 | 65.23 | 16 | ノーブルヴィクター | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 65.52 | 15 | フェイマスドクター | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 78.40 | 2 | エメラルドビーチ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 11 | 73.00 | 7 | ギョウネン | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 12 | 77.90 | 3 | サノノエスポ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
7 | 13 | 85.40 | 1 | プリンスノット | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 14 | 74.90 | 6 | ニットウバジル | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 15 | 68.33 | 14 | サルトルーヴィル | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 16 | 75.92 | 5 | スナイチゴールド | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
東京7R
2回東京9日目 14頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.90 | 2 | ビジュノワール | 牝4 | ルメール | 56 |
2 | 2 | 79.95 | 3 | コスモノート | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
3 | 3 | 64.87 | 13 | ドラゴンズアイ | 牝4 | 井上敏樹 | 56 |
3 | 4 | 70.90 | 11 | ミント | 牝4 | 伊藤工真 | 56 |
4 | 5 | 77.70 | 5 | ビーマイセルフ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 6 | 75.54 | 6 | コントディヴェール | 牝4 | レーン | 56 |
5 | 7 | 78.00 | 4 | イスラグランデ | セ4 | 和田竜二 | 58 |
5 | 8 | 71.35 | 9 | ケヴィンズクロス | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 9 | 61.00 | 14 | アルゲンテウス | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
6 | 10 | 71.00 | 10 | アポロルタ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
7 | 11 | 82.75 | 1 | グレイスフル | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 68.96 | 12 | サーストンシカゴ | セ6 | 的場勇人 | 58 |
8 | 13 | 73.90 | 8 | バーミリオンクリフ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 14 | 75.00 | 7 | アドマイヤアリエル | 牝6 | 小林勝太 | 53▲ |
東京8R
2回東京9日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.81 | 12 | スノーホルンロード | セ4 | ルメール | 58 |
1 | 2 | 70.40 | 13 | ルミナスフラックス | セ4 | 吉田豊 | 58 |
2 | 3 | 75.18 | 9 | ブロードマリー | 牝5 | 伊藤工真 | 56 |
2 | 4 | 76.81 | 6 | ジュラメント | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 65.99 | 15 | アポログランツ | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
3 | 6 | 76.48 | 7 | ニルアドミラリ | セ5 | 菅原明良 | 58 |
4 | 7 | 72.46 | 11 | ベルウッドウズメ | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
4 | 8 | 76.18 | 8 | フロスティクォーツ | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |
5 | 9 | 79.54 | 2 | ベアグッジョブ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 10 | 78.29 | 4 | ビップソリオ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 11 | 75.01 | 10 | シャインフォール | 牡4 | 横山和生 | 58 |
6 | 12 | 64.31 | 16 | チョコレートミルク | 牡4 | 武士沢友 | 58 |
7 | 13 | 78.28 | 5 | ティプシーワールド | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 68.13 | 14 | ライラテソーロ | 牡5 | 柴田大知 | 58 |
8 | 15 | 79.06 | 3 | フミバレンタイン | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
8 | 16 | 79.88 | 1 | ルプランドル | 牝4 | 横山武史 | 56 |
東京9R
2回東京9日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 カーネーションカップ 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 12 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 2 | 73.85 | 9 | クインズカムイ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 3 | 82.40 | 3 | アンリーロード | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 4 | 82.50 | 2 | アスパルディーコ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 5 | 75.85 | 7 | ハリケーンリッジ | 牝3 | レーン | 54 |
5 | 6 | 75.60 | 8 | エメリヨン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 7 | 71.70 | 11 | ルージュクレセント | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 8 | 73.85 | 10 | パルティキュリエ | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 9 | 82.85 | 1 | アリスヴェリテ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 10 | 76.18 | 6 | ランスオブサターン | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 11 | 60.00 | 13 | ニシノトレンディー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 12 | 82.00 | 4 | キタサンダムール | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 13 | 76.79 | 5 | キタノブライド | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
東京10R
2回東京9日目 9頭 [15:10発走] 【10R】 高尾特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.90 | 1 | レフトゥバーズ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 84.95 | 2 | アルママ | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
3 | 3 | 76.90 | 9 | ヴィアドロローサ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
4 | 4 | 81.75 | 4 | ブランデーロック | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
5 | 5 | 79.40 | 7 | ダンディジャック | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
6 | 6 | 84.60 | 3 | ピラティス | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
7 | 7 | 80.00 | 6 | ステルナティーア | 牝4 | ルメール | 56 |
8 | 8 | 79.00 | 8 | ハギノメーテル | 牝4 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 9 | 81.00 | 5 | ルルローズ | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
東京11R
2回東京9日目 18頭 [15:45発走] 【11R】 メイS 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.95 | 14 | エリカヴィータ | 牝4 | 北村宏司 | 54 |
1 | 2 | 93.79 | 11 | サクラトゥジュール | 牡6 | レーン | 56 |
2 | 3 | 93.95 | 9 | ヴィジュネル | 牡5 | 菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 91.95 | 15 | スライリー | 牝5 | 木幡巧也 | 53 |
3 | 5 | 103.75 | 1 | アイコンテーラー | 牝5 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 6 | 89.95 | 18 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 91.90 | 17 | インテンスライト | 牡7 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 100.60 | 3 | マテンロウスカイ | セ4 | 横山典弘 | 55 |
5 | 9 | 93.00 | 12 | エイシンチラー | 牝5 | 柴田大知 | 53 |
5 | 10 | 91.95 | 16 | キングストンボーイ | セ5 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 93.00 | 13 | ジェットモーション | セ7 | 小林勝太 | 55 |
6 | 12 | 101.75 | 2 | ノースザワールド | 牡5 | 横山和生 | 55 |
7 | 13 | 95.95 | 6 | ワールドバローズ | 牡5 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 95.90 | 7 | ドーブネ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 15 | 93.85 | 10 | エピファニー | 牡4 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 99.40 | 4 | バイオスパーク | 牡8 | 津村明秀 | 56 |
8 | 17 | 97.72 | 5 | アンセッドヴァウ | セ6 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 18 | 95.85 | 8 | コスタボニータ | 牝4 | 松山弘平 | 54 |
東京12R
2回東京9日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.39 | 3 | クインズジュピタ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 72.93 | 16 | ブーケドフルール | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 84.68 | 5 | エピックジョイ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 80.67 | 14 | ファーストソリスト | 牝5 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 83.57 | 9 | レヴール | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 79.65 | 15 | クーシフォン | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
4 | 7 | 82.89 | 11 | トレデマンド | 牝5 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 8 | 87.49 | 1 | ミルニュイ | 牝4 | 原田和真 | 56 |
5 | 9 | 83.97 | 7 | マウントベル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
5 | 10 | 81.35 | 12 | コモレビキラリ | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 84.97 | 4 | ポルトヴェッキオ | 牝5 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 83.88 | 8 | モントブレッチア | 牝4 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 81.15 | 13 | メイショウホオズキ | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 84.35 | 6 | タガノカンデラ | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 86.06 | 2 | スノーグレース | 牝4 | レーン | 56 |
8 | 16 | 83.09 | 10 | リッキーマジック | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |