1回新潟7日
新潟2R
1回新潟7日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.31 | 8 | クライアウト | 牝3 | 原優介 | 52△ |
2 | 2 | 79.43 | 1 | リグレイアー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 3 | 58.80 | 11 | ロギッシュ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 4 | 72.06 | 5 | スペシャリスト | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 5 | 68.98 | 7 | ミルザム | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
5 | 6 | 62.30 | 9 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 59.00 | 10 | フラッシュダンス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 8 | 70.60 | 6 | ジュエルマイスター | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | カーメラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 10 | 56.00 | 12 | ゼロライン | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 11 | 74.15 | 3 | ロフティーイデアル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 12 | 73.40 | 4 | ミヤジレガリア | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 13 | 76.20 | 2 | モズアンタレス | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
新潟3R
1回新潟7日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 9 | ラブロスピカ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 67.79 | 5 | ディーン | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
2 | 3 | 66.84 | 7 | ロードアウォード | セ3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 4 | 62.19 | 10 | スティルディマーレ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 53.05 | 13 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 6 | 67.50 | 6 | マルヨクレハ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 55.80 | 12 | カツノトクシン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 8 | 0.00 | 15 | ミラクルストーリー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 9 | 21.00 | 14 | スターグローリー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 10 | 82.65 | 1 | カナウ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 11 | 70.21 | 3 | アルティジャナーレ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 12 | 69.02 | 4 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 13 | 71.87 | 2 | サラサグッドワーク | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 14 | 56.21 | 11 | ロードサミット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 15 | 63.42 | 8 | シゲルダンガン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
新潟5R
1回新潟7日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.85 | 11 | ブラックヴァール | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 2 | 70.95 | 4 | オブリクア | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 3 | 65.18 | 6 | ジラソーレ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 4 | 13.50 | 14 | アオイビーナス | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 5 | 49.00 | 12 | デイジーロック | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 6 | 75.00 | 1 | ワイウン | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 7 | 69.65 | 5 | コスモバイオレット | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 8 | 73.00 | 3 | キトリ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 9 | 61.80 | 8 | ワイワイキュート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 10 | 58.95 | 10 | キタノファルクス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 11 | 46.00 | 13 | グロリアン | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 63.89 | 7 | アマソナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 13 | 75.00 | 2 | レインボーロード | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 14 | 60.00 | 9 | ウテナ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
新潟6R
1回新潟7日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.80 | 14 | ヴァイストウショウ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 2 | -32.00 | 15 | インオービット | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ |
2 | 3 | 68.72 | 7 | タイセイマイティ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 4 | 50.60 | 13 | オセアマジェスティ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 5 | 58.10 | 12 | エイチエヌバンピー | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
4 | 6 | 69.37 | 5 | テイケイヴィーノ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
4 | 7 | 64.29 | 9 | ワンダーマーシー | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
5 | 8 | 70.42 | 4 | ヴェールトゥマラン | 牡3 | 原優介 | 54△ |
5 | 9 | 59.57 | 11 | ロジメリオール | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
6 | 10 | 60.32 | 10 | アースジェイソンテ | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
6 | 11 | 71.15 | 3 | テーオーレガシー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 12 | 68.85 | 6 | モンテコルノ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 13 | 71.70 | 1 | モジャータルマエ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 14 | 67.90 | 8 | ドラゴンヘッド | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 15 | 71.20 | 2 | メタルクラフト | 牡3 | 富田暁 | 56 |
新潟7R
1回新潟7日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 10 | ロードフォーステル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | エイシンセレナ | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
2 | 3 | 76.00 | 1 | グローブホッパー | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
2 | 4 | 49.00 | 12 | ハクサンミューズ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 5 | 59.20 | 7 | ワンダーブレス | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
3 | 6 | 66.00 | 4 | ビービーラドン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 72.75 | 2 | ホウオウバーナード | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 45.00 | 13 | アルスアンティカ | セ3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 9 | 60.70 | 6 | ウイングランブルー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | テーオーグランビル | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 57.00 | 9 | スピニングマーリン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
6 | 12 | 53.00 | 11 | パトリ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ダークモード | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 14 | 58.80 | 8 | シュマンドロワ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 15 | 69.95 | 3 | カプリーヌメファ | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
8 | 16 | 62.00 | 5 | テネールスエルテ | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
新潟8R
1回新潟7日目 13頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.48 | 8 | ラブエスポー | 牝6 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 2 | 79.93 | 2 | リトルポピー | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 73.06 | 13 | ルミナスナイト | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 75.46 | 10 | ジェイエルフラッグ | 牝7 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 5 | 79.26 | 4 | ウインメイフラワー | 牝4 | 泉谷楓真 | 55☆ |
5 | 6 | 73.98 | 12 | ライヴアメシスト | 牝4 | 原優介 | 54△ |
5 | 7 | 77.27 | 7 | キガサ | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
6 | 8 | 80.35 | 1 | シアープレジャー | 牝6 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 9 | 76.00 | 9 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
7 | 10 | 74.73 | 11 | グッドインパクト | 牝5 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 11 | 78.25 | 6 | フライングバレル | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
8 | 12 | 79.73 | 3 | シゲルオトヒメ | 牝4 | 富田暁 | 56 |
8 | 13 | 78.39 | 5 | スパークルアイズ | 牝4 | 秋山真一 | 56 |
新潟9R
1回新潟7日目 16頭 [14:15発走] 【9R】 飛竜特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 6 | ジャンカルド | セ5 | 富田暁 | 58 |
1 | 2 | 69.90 | 10 | テセウス | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
2 | 3 | 76.90 | 1 | オリアメンディ | 牝5 | 嶋田純次 | 56 |
2 | 4 | 76.90 | 2 | ティフォーザ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
3 | 5 | 66.42 | 11 | オリエンタルキング | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
3 | 6 | 59.00 | 16 | アルティマボス | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
4 | 7 | 73.00 | 4 | サイモンカーチス | 牡4 | 角田大和 | 58 |
4 | 8 | 70.85 | 8 | クランシリーニー | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 73.95 | 3 | テンジュイン | 牝6 | 鷲頭虎太 | 56 |
5 | 10 | 65.79 | 13 | ラッピングカラーズ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 72.00 | 5 | ノアファンタジー | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
6 | 12 | 63.64 | 14 | サンライズシューズ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
7 | 13 | 66.07 | 12 | バオバブスピリット | 牝4 | 北村友一 | 56 |
7 | 14 | 71.33 | 7 | キーチズカンパニー | 牡4 | 山田敬士 | 58 |
8 | 15 | 70.00 | 9 | ユイノダンディズム | 牡5 | 藤田菜七 | 58 |
8 | 16 | 62.00 | 15 | ローズブルーム | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
新潟10R
1回新潟7日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 二王子特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 8 | バガン | 牡5 | 北村友一 | 58 |
1 | 2 | 73.79 | 15 | ヒナノコバン | セ6 | 秋山稔樹 | 58 |
2 | 3 | 86.45 | 4 | カレンマックナイト | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
2 | 4 | 80.85 | 9 | ブリングトゥライフ | 牝5 | 柴山雄一 | 56 |
3 | 5 | 86.54 | 3 | シャドウエリス | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
3 | 6 | 56.52 | 16 | アレナリア | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
4 | 7 | 74.75 | 14 | サツキハピネス | 牝5 | 丸山元気 | 56 |
4 | 8 | 76.90 | 12 | ノートルプロメス | 牡4 | 富田暁 | 58 |
5 | 9 | 82.70 | 6 | コスモフロイデ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
5 | 10 | 78.65 | 10 | ホウオウサンデー | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
6 | 11 | 83.79 | 5 | プリティユニバンス | 牝6 | 横山琉人 | 56 |
6 | 12 | 91.45 | 2 | エスポワールミノル | 牡6 | 泉谷楓真 | 58 |
7 | 13 | 93.70 | 1 | コントゥラット | 牡4 | 角田大和 | 58 |
7 | 14 | 77.90 | 11 | ローブエリタージュ | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
8 | 15 | 76.77 | 13 | コンテナジュニア | 牡5 | 鮫島良太 | 58 |
8 | 16 | 82.65 | 7 | タミオスター | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
新潟11R
1回新潟7日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 大日岳特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.29 | 11 | ロサロッサーナ | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
1 | 2 | 84.00 | 6 | エコロデイジー | 牝5 | 角田大和 | 56 |
2 | 3 | 87.79 | 1 | サトノルーチェ | 牝5 | 富田暁 | 56 |
2 | 4 | 77.00 | 13 | ポピュラーソング | 牝6 | 丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 79.90 | 10 | フリートオブフット | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 87.35 | 2 | ブロンズレッド | 牡5 | 柴山雄一 | 58 |
4 | 7 | 74.75 | 16 | ミキノバスドラム | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 |
4 | 8 | 84.95 | 4 | サイヤダンサー | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
5 | 9 | 84.79 | 5 | ドナウエレン | 牝5 | 北村友一 | 56 |
5 | 10 | 83.90 | 8 | ダンツイノーバ | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
6 | 11 | 76.90 | 14 | ダノンカオス | セ6 | 佐々木大 | 58 |
6 | 12 | 77.90 | 12 | ステラダイヤ | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
7 | 13 | 86.95 | 3 | マイネルレノン | 牡4 | 泉谷楓真 | 58 |
7 | 14 | 80.65 | 9 | イールテソーロ | 牝4 | 原優介 | 56 |
8 | 15 | 75.60 | 15 | モメチョッタ | 牝7 | 黛弘人 | 56 |
8 | 16 | 83.90 | 7 | ヨール | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
新潟12R
1回新潟7日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.48 | 12 | フラッシュアーク | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 76.17 | 9 | アスクドンキバック | 牡5 | 原優介 | 56△ |
2 | 3 | 75.60 | 10 | ドラゴンゴクウ | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 4 | 70.13 | 14 | グラサージュ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 74.20 | 11 | ヴィオマージュ | 牡5 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 6 | 77.00 | 8 | ピカリエ | 牝4 | 北村友一 | 56 |
4 | 7 | 70.59 | 13 | メイショウニタボウ | 牡6 | 角田大和 | 57☆ |
5 | 8 | 79.65 | 1 | トーセンニック | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
5 | 9 | 78.21 | 4 | クイーンアポーン | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
6 | 10 | 79.63 | 2 | セオリーリターン | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 78.04 | 6 | ソナトリーチェ | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
7 | 12 | 77.57 | 7 | バウンティハンター | 牡6 | 土田真翔 | 55▲ |
7 | 13 | 79.57 | 3 | ビーマイベイビー | 牝5 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 14 | 49.92 | 15 | ラシャトレーン | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 15 | 78.15 | 5 | ミューティー | 牝6 | 勝浦正樹 | 56 |