1回新潟7日
新潟2R
1回新潟7日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.31 | 8 | クライアウト | 牝3 | 原優介 | 52△ |
2 | 2 | 79.43 | 1 | リグレイアー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 3 | 58.80 | 11 | ロギッシュ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 4 | 72.06 | 5 | スペシャリスト | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 5 | 68.98 | 7 | ミルザム | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
5 | 6 | 62.30 | 9 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 7 | 59.00 | 10 | フラッシュダンス | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 8 | 70.60 | 6 | ジュエルマイスター | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | カーメラ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
7 | 10 | 56.00 | 12 | ゼロライン | 牝3 | 北村友一 | 54 |
7 | 11 | 74.15 | 3 | ロフティーイデアル | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 12 | 73.40 | 4 | ミヤジレガリア | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 13 | 76.20 | 2 | モズアンタレス | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
新潟3R
1回新潟7日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 9 | ラブロスピカ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 67.79 | 5 | ディーン | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
2 | 3 | 66.84 | 7 | ロードアウォード | セ3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 4 | 62.19 | 10 | スティルディマーレ | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 5 | 53.05 | 13 | テイエムクリエイト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 6 | 67.50 | 6 | マルヨクレハ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 55.80 | 12 | カツノトクシン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 8 | 0.00 | 15 | ミラクルストーリー | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
5 | 9 | 21.00 | 14 | スターグローリー | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 10 | 82.65 | 1 | カナウ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 11 | 70.21 | 3 | アルティジャナーレ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 12 | 69.02 | 4 | アイファースキャン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
7 | 13 | 71.87 | 2 | サラサグッドワーク | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 14 | 56.21 | 11 | ロードサミット | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 15 | 63.42 | 8 | シゲルダンガン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
新潟5R
1回新潟7日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.85 | 11 | ブラックヴァール | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
2 | 2 | 70.95 | 4 | オブリクア | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 3 | 65.18 | 6 | ジラソーレ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 4 | 13.50 | 14 | アオイビーナス | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 5 | 49.00 | 12 | デイジーロック | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 6 | 75.00 | 1 | ワイウン | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
5 | 7 | 69.65 | 5 | コスモバイオレット | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 8 | 73.00 | 3 | キトリ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
6 | 9 | 61.80 | 8 | ワイワイキュート | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 10 | 58.95 | 10 | キタノファルクス | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
7 | 11 | 46.00 | 13 | グロリアン | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 63.89 | 7 | アマソナ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
8 | 13 | 75.00 | 2 | レインボーロード | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 14 | 60.00 | 9 | ウテナ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
6R以降の指数を見るには