2回東京6日
東京1R
2回東京6日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.29 | 3 | ティーラミレス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
1 | 2 | 40.00 | 12 | シュヴァルツナーガ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 67.79 | 2 | テンホワイトラブ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 13 | ドーンパッセージ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | エリーズダイヤ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 15 | アモフリューゲル | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
4 | 7 | 57.20 | 9 | メグ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
4 | 8 | 74.04 | 1 | フクチャンビーナス | 牝3 | レーン | 54 |
5 | 9 | 60.88 | 6 | ラプンタ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
5 | 10 | 59.75 | 7 | ダイナマイトレディ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 11 | 44.00 | 11 | バンクェット | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | アークレーヴ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 66.00 | 4 | アイアムロージー | 牝3 | 水沼元輝 | 51▲ |
7 | 14 | 54.00 | 10 | ルリイロ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 15 | 65.68 | 5 | ワレラホシノコ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 58.10 | 8 | ショーウェイコ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
東京2R
2回東京6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.01 | 3 | マイショウチャン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 52.30 | 13 | クラウンレイエス | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
2 | 3 | 64.29 | 7 | カフェフィッツロイ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 50.80 | 14 | アシャカドリュー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 5 | 58.28 | 12 | ゴルトレオパルト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 72.31 | 2 | オールアルミュール | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 67.04 | 6 | ツカサレヴズ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 60.25 | 10 | チーフインザスカイ | 牡3 | 土田真翔 | 53▲ |
5 | 9 | 58.80 | 11 | イサムサンカ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 50.00 | 15 | ウイントルヴェール | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 11 | 48.50 | 16 | ステイマックウォー | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 12 | 63.77 | 8 | クールトラッカー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 13 | 68.53 | 5 | デザイアーフェーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
7 | 14 | 61.66 | 9 | セイルアウェイ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 15 | 73.50 | 1 | トレオン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 16 | 68.56 | 4 | トロピカルタウン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
東京3R
2回東京6日目 13頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2300m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.09 | 4 | エコロマーベリック | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 76.00 | 1 | アヴィオンドール | 牝3 | レーン | 54 |
3 | 3 | 62.95 | 7 | シュネーガッツ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 56.89 | 11 | ホウオウアルマン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 5 | 50.30 | 12 | サンデンロマン | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
5 | 6 | 71.50 | 3 | コルテローザ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 7 | 49.00 | 13 | ディアマンテブルー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 8 | 65.59 | 5 | ショウナンワタリ | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 9 | 61.85 | 9 | コルデアニル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 10 | 61.95 | 8 | キラメクホシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
7 | 11 | 64.00 | 6 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 12 | 60.66 | 10 | アスクビックヴァン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 13 | 73.00 | 2 | ハイランドリンクス | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
東京4R
2回東京6日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 5 | ブルーウィン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 70.00 | 3 | ウインアチーヴ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 43.95 | 18 | ドンタッチミー | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
2 | 4 | 59.89 | 12 | リアルガチ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 62.89 | 10 | ジュドー | 牡3 | レーン | 56 |
3 | 6 | 68.90 | 6 | エンライトメント | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 7 | 71.00 | 2 | ゴールドシアター | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 8 | 73.00 | 1 | メイショウマンゲツ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 59.85 | 13 | アグルーメ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 64.00 | 9 | テマリ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 64.25 | 8 | クリムゾンレッド | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
6 | 12 | 61.89 | 11 | グランツグリーン | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 13 | 69.75 | 4 | マイバラード | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 14 | 55.00 | 14 | ポルトロッソ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 15 | 55.00 | 15 | キュムラス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 54.00 | 16 | エレガントヒロイン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 17 | 53.70 | 17 | ケイツークローン | セ3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 18 | 66.40 | 7 | ガイアメモリ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
東京5R
2回東京6日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.82 | 10 | スマートアイ | 牝3 | 武豊 | 54 |
1 | 2 | 72.02 | 9 | コパノエルパソ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 66.43 | 14 | スペンサーバローズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 74.90 | 7 | ジェムステート | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 73.35 | 8 | ハイインザスカイ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 6 | 66.06 | 15 | キーチキング | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 7 | 75.39 | 4 | スーパーリベロ | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 8 | 68.53 | 12 | テンコマンドゥール | 牡3 | 幸英明 | 56 |
5 | 9 | 84.00 | 1 | ハードワイヤード | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 10 | 75.92 | 3 | シャープソーン | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
6 | 11 | 75.28 | 5 | ホウオウドラッカー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 71.70 | 11 | タガノチョコラータ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
7 | 13 | 74.95 | 6 | ユイノマチブセ | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
7 | 14 | 78.22 | 2 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 63.61 | 16 | ケンキョ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 16 | 67.39 | 13 | ピーストークス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
東京6R
2回東京6日目 10頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.53 | 5 | アポロリヤム | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
2 | 2 | 78.40 | 2 | セキテイオー | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
3 | 3 | 75.85 | 6 | ホウオウパレード | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
4 | 4 | 79.68 | 1 | ホワイトクロウ | セ5 | レーン | 58 |
5 | 5 | 74.37 | 9 | ダイシンビルギニス | 牡5 | 小林勝太 | 55▲ |
6 | 6 | 76.95 | 4 | タイキマクスウェル | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
7 | 7 | 72.67 | 10 | ジェイエルブリッジ | 牡5 | 野中悠太 | 58 |
7 | 8 | 75.42 | 7 | サイモンルグラン | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
8 | 9 | 77.82 | 3 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 10 | 74.95 | 8 | フォーチュネイト | セ6 | 山田敬士 | 58 |
東京7R
2回東京6日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 1 | ヴェールアンレーヴ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 62.95 | 16 | エシェロン | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
2 | 3 | 72.85 | 13 | フリューゲルホルン | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 4 | 76.75 | 7 | アルジェントステラ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 78.85 | 3 | デヴィルズマーブル | セ4 | 幸英明 | 58 |
3 | 6 | 57.02 | 18 | サンマルヴァレー | 牝4 | 宮崎北斗 | 56 |
4 | 7 | 75.95 | 9 | ソレントフレイバー | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
4 | 8 | 73.85 | 11 | ジェットグリッター | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 9 | 77.90 | 5 | マンドローネ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 10 | 60.12 | 17 | カフェクロニクル | 牡4 | レーン | 58 |
6 | 11 | 76.28 | 8 | クロンヌドラレーヌ | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 12 | 70.90 | 15 | ラッキークローバー | 牝4 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 73.85 | 12 | スクルトゥーラ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 76.90 | 6 | ダブルスナッチ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
7 | 15 | 71.90 | 14 | エメラルアポロン | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 16 | 78.50 | 4 | ショウナンラタン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 17 | 78.85 | 2 | キャニオニング | 牝5 | 横山典弘 | 56 |
8 | 18 | 73.95 | 10 | レッツリブオン | セ4 | M.デム | 58 |
東京8R
2回東京6日目 16頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.02 | 5 | タイセイジャスパー | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
1 | 2 | 89.35 | 1 | サザンエルフ | 牝4 | 武豊 | 56 |
2 | 3 | 78.15 | 14 | サノノヒーロー | セ5 | 土田真翔 | 55▲ |
2 | 4 | 81.40 | 7 | ポピュラーソング | 牝6 | 小林勝太 | 53▲ |
3 | 5 | 80.48 | 9 | レイテントロアー | 牡6 | 横山和生 | 58 |
3 | 6 | 79.90 | 11 | ゲンパチマイティー | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
4 | 7 | 82.49 | 4 | ルシャリーブル | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
4 | 8 | 71.37 | 16 | トラストパッキャオ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 78.55 | 13 | カネコメシスター | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
5 | 10 | 82.71 | 3 | マイアミュレット | セ4 | 内田博幸 | 58 |
6 | 11 | 77.66 | 15 | アリススプリングス | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 81.20 | 8 | タヤスゴールド | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
7 | 13 | 80.16 | 10 | ヒヤ | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 14 | 81.86 | 6 | クリスタルウエイ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
8 | 15 | 79.07 | 12 | ドンレパルス | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 16 | 87.98 | 2 | ゼットノヴァ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
東京9R
2回東京6日目 13頭 [14:25発走] 【9R】 湘南S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.15 | 8 | グラスデスティーノ | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
2 | 2 | 90.85 | 7 | スーサンアッシャー | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
3 | 3 | 92.75 | 2 | ルーカス | セ8 | レーン | 58 |
4 | 4 | 90.95 | 5 | シャンブル | 牝5 | 武豊 | 56 |
4 | 5 | 86.95 | 11 | リアグラシア | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
5 | 6 | 89.60 | 9 | トランキリテ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
5 | 7 | 91.75 | 4 | エターナルタイム | 牝4 | 横山武史 | 56 |
6 | 8 | 81.00 | 13 | バールドバイ | 牡8 | M.デム | 58 |
6 | 9 | 87.95 | 10 | アサヒ | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 10 | 90.90 | 6 | ベジャール | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 11 | 91.95 | 3 | タガノディアーナ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
8 | 12 | 83.65 | 12 | シャチ | 牡6 | 幸英明 | 58 |
8 | 13 | 93.75 | 1 | カワキタレブリー | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
東京10R
2回東京6日目 17頭 [15:00発走] 【10R】 メトロポリタンS 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.75 | 14 | コトブキテティス | 牝6 | 三浦皇成 | 55 |
1 | 2 | 97.75 | 9 | グランオフィシエ | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 3 | 97.60 | 10 | ベスビアナイト | セ6 | 団野大成 | 57 |
2 | 4 | 97.00 | 11 | カントル | 牡7 | 横山和生 | 57 |
3 | 5 | 89.90 | 15 | プレシャスブルー | 牡9 | 永野猛蔵 | 57 |
3 | 6 | 85.25 | 16 | メイショウテンゲン | 牡7 | 木幡巧也 | 58 |
4 | 7 | 83.85 | 17 | スマイル | 牡7 | 田辺裕信 | 57 |
4 | 8 | 102.95 | 5 | スタッドリー | 牡5 | 武豊 | 57 |
5 | 9 | 95.90 | 12 | マカオンドール | 牡5 | 松山弘平 | 57 |
5 | 10 | 108.29 | 3 | インプレス | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 11 | 113.65 | 1 | セファーラジエル | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
6 | 12 | 100.85 | 6 | プリマヴィスタ | 牡6 | 松岡正海 | 57 |
7 | 13 | 92.90 | 13 | バラジ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 14 | 98.95 | 8 | ゼッフィーロ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
8 | 15 | 99.70 | 7 | シルブロン | 牡5 | レーン | 57 |
8 | 16 | 111.00 | 2 | トゥーフェイス | 牡5 | 横山武史 | 57 |
8 | 17 | 106.45 | 4 | ディアマンミノル | 牡6 | 幸英明 | 58 |
東京11R
2回東京6日目 18頭 [15:40発走] 【11R】 第28回NHKマイルカップ 3歳・オープン・G1(定量)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.85 | 18 | フロムダスク | 牡3 | 横山和生 | 57 |
1 | 2 | 84.75 | 11 | モリアーナ | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
2 | 3 | 81.95 | 15 | ウンブライル | 牝3 | 横山武史 | 55 |
2 | 4 | 88.65 | 5 | ショーモン | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
3 | 5 | 85.75 | 9 | シングザットソング | 牝3 | 吉田隼人 | 55 |
3 | 6 | 82.60 | 13 | エエヤン | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | 80.95 | 16 | オールパルフェ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 8 | 89.35 | 4 | セッション | 牡3 | 団野大成 | 57 |
5 | 9 | 93.00 | 1 | ナヴォーナ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 10 | 92.45 | 2 | オオバンブルマイ | 牡3 | 武豊 | 57 |
6 | 11 | 82.60 | 14 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
6 | 12 | 79.70 | 17 | クルゼイロドスル | 牡3 | M.デム | 57 |
7 | 13 | 87.60 | 7 | ドルチェモア | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
7 | 14 | 85.65 | 10 | ユリーシャ | 牝3 | 松山弘平 | 55 |
7 | 15 | 92.00 | 3 | カルロヴェローチェ | 牡3 | レーン | 57 |
8 | 16 | 88.40 | 6 | タマモブラックタイ | 牡3 | 幸英明 | 57 |
8 | 17 | 83.70 | 12 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
8 | 18 | 86.79 | 8 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
東京12R
2回東京6日目 10頭 [16:25発走] 【12R】 立川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.46 | 8 | ロードレイライン | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
2 | 2 | 80.37 | 7 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5 | 田中勝春 | 58 |
3 | 3 | 85.65 | 4 | アルベニス | セ7 | 森裕太朗 | 58 |
4 | 4 | 82.54 | 5 | サトノルフィアン | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 5 | 78.16 | 10 | プリンスミノル | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 6 | 85.96 | 3 | ビーアイオラクル | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 7 | 81.68 | 6 | エピックジョイ | 牝4 | M.デム | 56 |
7 | 8 | 86.19 | 1 | ライラスター | 牡4 | レーン | 58 |
8 | 9 | 86.03 | 2 | サイモンルモンド | セ6 | 幸英明 | 58 |
8 | 10 | 78.18 | 9 | トロワシャルム | セ6 | 三浦皇成 | 58 |