2回東京5日
東京1R
2回東京5日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41.30 | 16 | モノノフピンク | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
1 | 2 | 64.79 | 5 | フィールザオーラ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 71.29 | 2 | ヒメワカバ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 4 | 59.00 | 10 | レイズオブスター | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 5 | 51.00 | 14 | キッカケ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 52.07 | 13 | イチゴホイップ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 7 | 53.80 | 12 | ギフトオブザナイル | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 8 | 48.60 | 15 | ホウオウヴィーナス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 60.19 | 7 | モンセラット | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 10 | 57.80 | 11 | ブロードアクト | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 11 | 65.26 | 4 | スピリチュアル | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 12 | 79.70 | 1 | パールシェル | 牝3 | レーン | 54 |
7 | 13 | 63.00 | 6 | マリノファルコン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
7 | 14 | 59.21 | 8 | アイヴカムバック | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 59.16 | 9 | クラシカルタイプ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
8 | 16 | 69.29 | 3 | サヴァリア | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
東京2R
2回東京5日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.50 | 13 | グランドジャヌー | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
1 | 2 | 65.66 | 3 | サクセスバラード | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 60.49 | 8 | オブシディアン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 4 | 44.67 | 16 | イチザブレーヴ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 64.29 | 4 | モモロイヤル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 65.79 | 2 | オータムエッジ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 7 | 50.10 | 14 | ジンジャーパン | 牡3 | 西村太一 | 56 |
4 | 8 | 46.20 | 15 | ジェイエルバルカー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 58.74 | 10 | ニシノレールガン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 10 | 63.55 | 6 | フジジュンフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 63.30 | 7 | ハヤブサジェット | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 12 | 54.30 | 12 | ノースサイド | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 13 | 59.70 | 9 | ドラヴァイト | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 58.55 | 11 | マテンロウブルース | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 15 | 63.60 | 5 | イーデンテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 66.37 | 1 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
東京3R
2回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.36 | 4 | ハクサンモンチュ | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
1 | 2 | 65.89 | 5 | シズカノウミ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
2 | 3 | 64.26 | 6 | サイタブラウン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 15 | アールスペック | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 52.80 | 13 | メイショウイセ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 70.51 | 1 | コンスピキュアス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 58.00 | 10 | カラードレス | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 54.53 | 11 | ペイシャボビー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | タカラアーサー | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 10 | 69.93 | 2 | レディアス | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 68.09 | 3 | エリカボニータ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 12 | 58.52 | 9 | ブルーゴールド | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
7 | 13 | 52.92 | 12 | フロストシティ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 14 | 59.64 | 8 | マーゴットバモス | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 47.00 | 14 | アパラージタ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
8 | 16 | 60.57 | 7 | グングニル | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京4R
2回東京5日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 12 | ブランディー | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
1 | 2 | 60.00 | 10 | ゴールドモニター | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 63.89 | 7 | マンスール | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 61.55 | 9 | ナイトブレーカー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 56.62 | 11 | ラピスパイライト | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 67.75 | 2 | グランドカリナン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 7 | 12.00 | 16 | キタノファルコン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 8 | 27.94 | 15 | シバノナスタチウム | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 17 | ラッキータリスマン | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 61.85 | 8 | ニシノカナン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 18 | メリープランク | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 12 | 67.90 | 1 | アリダンジェロ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 52.00 | 14 | ルージュアマルフィ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 65.20 | 5 | メトロフィルム | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 15 | 65.79 | 4 | シロノクミキョク | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 16 | 53.00 | 13 | スッピン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 17 | 64.95 | 6 | ワビスケ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 18 | 66.00 | 3 | ルージュナディア | 牝3 | 横山和生 | 54 |
東京5R
2回東京5日目 12頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 3 | サクラトップハーツ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 59.35 | 10 | ウインクリエ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
3 | 3 | 69.00 | 6 | レッドルキフェル | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 4 | -14.50 | 12 | クレスティア | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 5 | 63.58 | 8 | シンボリタイプ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 6 | 70.66 | 2 | ビップスコーピオン | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 7 | 70.87 | 1 | セイウンデイスター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 8 | 69.46 | 5 | ステラデルシエロ | 牡3 | レーン | 56 |
7 | 9 | 69.61 | 4 | ショウナンガロ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 10 | 64.00 | 7 | ルーフォン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 11 | 58.68 | 11 | タイムトラベラー | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 12 | 59.66 | 9 | ワイルドハンター | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京6R
2回東京5日目 15頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.96 | 12 | キープブライトン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 92.60 | 1 | ブライアンセンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 87.42 | 2 | ヴァナルガンド | 牡3 | レーン | 56 |
3 | 4 | 75.92 | 7 | スナイチゴールド | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 80.93 | 4 | ブレイゼスト | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 6 | 74.93 | 8 | イルディヴィーノ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 7 | 83.20 | 3 | ペンティメント | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 8 | 72.38 | 10 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 9 | 64.14 | 14 | モンテイゾラ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 10 | 54.45 | 15 | セイジグラット | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
6 | 11 | 78.76 | 5 | ロミオボス | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 12 | 71.74 | 11 | モカラエース | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 13 | 67.79 | 13 | ジャクソン | 牡3 | 木幡初也 | 56 |
8 | 14 | 73.46 | 9 | ルルシュシュ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 15 | 76.81 | 6 | ポンサン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
東京7R
2回東京5日目 17頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.50 | 1 | セフィロ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 73.95 | 10 | リサリサ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 3 | 75.78 | 7 | シュバルツガイスト | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 4 | 70.00 | 14 | マーブルマカロン | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 75.75 | 8 | フミサウンド | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 72.85 | 12 | ルージュイストリア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 80.70 | 3 | サトノヴィレ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 72.90 | 11 | ゴキゲンサン | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 9 | 64.84 | 16 | シルヴァーゴースト | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 63.85 | 17 | デイドリームビーチ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 11 | 64.90 | 15 | ブルーイングリーン | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 74.79 | 9 | トーセンエスクード | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 13 | 75.90 | 6 | アンタノバラード | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 71.95 | 13 | ハッピーパンニャ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 15 | 80.29 | 4 | フォーカルフラワー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 16 | 82.79 | 2 | アルナージェイン | 牝3 | レーン | 54 |
8 | 17 | 76.95 | 5 | ハーエクセレンシー | 牝3 | 横山和生 | 54 |
東京8R
2回東京5日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.05 | 16 | ケイティマジック | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
1 | 2 | 77.85 | 2 | エスパダアスール | 牝5 | 小林脩斗 | 54△ |
2 | 3 | 77.66 | 3 | トーアスカーレット | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
2 | 4 | 73.43 | 9 | ヒノデミッチー | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
3 | 5 | 74.09 | 8 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 70.16 | 12 | ルージュブラン | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
4 | 7 | 75.61 | 6 | マイネルシトラス | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
4 | 8 | 69.14 | 14 | サーストンシカゴ | セ6 | 的場勇人 | 58 |
5 | 9 | 70.62 | 11 | サフランブライト | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
5 | 10 | 76.04 | 5 | ケイツーマルカ | 牝5 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 73.12 | 10 | キャプテンローレル | 牡4 | 横山和生 | 58 |
6 | 12 | 68.18 | 15 | シャイニーデューク | 牡4 | 小林勝太 | 55▲ |
7 | 13 | 80.39 | 1 | ムーヴ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
7 | 14 | 77.63 | 4 | レイデルマール | セ5 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 15 | 69.15 | 13 | ロイヤルブライド | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 16 | 74.26 | 7 | シーオブドリームス | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
東京9R
2回東京5日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 秩父特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.90 | 3 | マイネルクリソーラ | 牡4 | レーン | 58 |
2 | 2 | 77.85 | 6 | アオイゴールド | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
3 | 3 | 73.45 | 9 | クリノキングボス | 牡6 | 岩部純二 | 58 |
4 | 4 | 76.95 | 7 | バニシングポイント | セ5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 5 | 88.79 | 4 | ボーンディスウェイ | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
6 | 6 | 85.95 | 5 | リリーブライト | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
7 | 7 | 106.95 | 1 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 8 | 93.70 | 2 | ロマンシングブルー | 牝4 | 横山武史 | 56 |
8 | 9 | 75.90 | 8 | ブラックデビル | セ8 | 永野猛蔵 | 58 |
東京10R
2回東京5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 立夏S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.46 | 16 | ビヨンドザファザー | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
1 | 2 | 90.82 | 12 | テーオードレフォン | 牡4 | 古川吉洋 | 56 |
2 | 3 | 93.94 | 5 | ラズルダズル | 牡6 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 94.64 | 2 | ホウオウルーレット | 牡4 | 横山和生 | 57 |
3 | 5 | 95.29 | 1 | モズマゾク | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
3 | 6 | 92.48 | 10 | サトノアポロン | セ5 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 7 | 93.28 | 6 | グランツアーテム | 牡5 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 8 | 93.10 | 8 | サトノフウジン | 牡6 | レーン | 55 |
5 | 9 | 87.02 | 15 | カシノブレンド | セ7 | 北村宏司 | 55 |
5 | 10 | 93.15 | 7 | ラパンセソバージュ | 牡6 | 西村太一 | 55 |
6 | 11 | 87.96 | 14 | クリノクラール | 牡5 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 12 | 94.10 | 3 | サトノロイヤル | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 90.98 | 11 | グリュースゴット | セ5 | 田中勝春 | 55 |
7 | 14 | 92.76 | 9 | ゴールドブリーズ | 牡5 | 吉田豊 | 55 |
8 | 15 | 88.36 | 13 | プレフェリータ | 牝5 | 永野猛蔵 | 52 |
8 | 16 | 93.96 | 4 | ボルサリーノ | 牡6 | M.デム | 56 |
東京11R
2回東京5日目 7頭 [15:45発走] 【11R】 プリンシパルS 3歳・オープン(L)(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 5 | ランプシー | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 72.75 | 6 | トーセントラム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
3 | 3 | 80.90 | 2 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 4 | 69.95 | 7 | イケイケドンドン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 5 | 81.00 | 1 | アヴニールドブリエ | 牡3 | レーン | 56 |
6 | 6 | 77.60 | 4 | フォトンブルー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 7 | 79.90 | 3 | トラストエムシー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
東京12R
2回東京5日目 10頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.95 | 5 | アルママ | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
2 | 2 | 69.75 | 10 | ネバーゴーンアウト | セ6 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 3 | 88.70 | 2 | ティーガーデン | 牡4 | レーン | 58 |
4 | 4 | 88.79 | 1 | ベッラノーヴァ | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
5 | 5 | 88.00 | 3 | ハーツラプソディ | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 6 | 75.00 | 9 | クラリティスケール | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 7 | 83.90 | 6 | ココリホウオウ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
7 | 8 | 80.79 | 8 | アスターディゴン | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
8 | 9 | 81.00 | 7 | ルルローズ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 10 | 85.65 | 4 | ゲンパチアイアン | 牡6 | 小林勝太 | 55▲ |