2回東京3日
東京1R
2回東京3日目 16頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.10 | 8 | ダイヤプリーモ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
1 | 2 | 0.00 | 13 | ルレーブアマゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | イリゼリヴァージュ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 64.57 | 7 | リリックス | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 5 | 60.62 | 9 | キョウエイノーブル | 牝3 | 原田和真 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | サクラ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
4 | 7 | 54.52 | 11 | コパノイノリ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
4 | 8 | 68.04 | 4 | ラインアンジェラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 9 | 65.79 | 5 | ボンジュールリーゼ | 牝3 | 木幡育也 | 54 |
5 | 10 | 44.70 | 12 | ヒナヒナ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | チェイスザウェイ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 12 | 65.25 | 6 | エテルネル | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 69.60 | 3 | アンジュール | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 14 | 73.98 | 2 | ライブリームーラン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 56.14 | 10 | フューチャーアゲン | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 16 | 77.90 | 1 | ハクサンオリヒメ | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
東京2R
2回東京3日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 15 | ミッキースペース | 牡3 | 横山武史 | 56 |
1 | 2 | 70.04 | 2 | タリスアマゾン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 3 | 41.50 | 14 | ロードヴェロシティ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 4 | 61.70 | 10 | レアリーゼ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ウェイワードアクト | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 6 | 56.64 | 12 | シゲルタイムフライ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 67.86 | 5 | ラッキーコイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 74.20 | 1 | ショウナンカブト | 牡3 | ルメール | 56 |
5 | 9 | 58.30 | 11 | ロンリープラネット | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 10 | 64.00 | 8 | オスマン | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 11 | 63.57 | 9 | ニシノシャイニング | 牡3 | レーン | 56 |
6 | 12 | 68.60 | 4 | キャルドーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 65.66 | 6 | フォードテソーロ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 14 | 64.32 | 7 | エイジアンスター | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
8 | 15 | 69.14 | 3 | エプルシャージュ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 16 | 46.30 | 13 | クラウンエンペラー | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
東京3R
2回東京3日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.92 | 5 | レアジーニアス | 牝3 | 原田和真 | 54 |
1 | 2 | 69.78 | 2 | プリンスメーカー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
2 | 3 | 51.96 | 12 | メロディックスカイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
2 | 4 | 66.98 | 3 | キングダラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 65.16 | 4 | ハクサンブリエ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 55.30 | 11 | ヒメカミノテング | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
4 | 7 | 72.57 | 1 | パイアイヤー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 8 | 60.80 | 8 | ヒダカエクスプレス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 50.60 | 13 | デルマツキオトシ | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | ギンギラリン | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
6 | 11 | 56.52 | 9 | サーブルミラージュ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 12 | 43.00 | 14 | モーニングビーチ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | オオカブキモノ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 55.92 | 10 | サワヤカサワチャン | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 15 | 61.56 | 7 | ケイツーユーロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
8 | 16 | 61.73 | 6 | デルマネコダマシ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
東京4R
2回東京3日目 12頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 8 | レイレフア | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
2 | 2 | 53.09 | 11 | キーオブハート | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
3 | 3 | 74.00 | 1 | アイソラシー | 牝3 | レーン | 54 |
4 | 4 | 69.79 | 5 | アルマロクザン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 5 | 70.95 | 4 | アルヴィエンヌ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
5 | 6 | 73.54 | 2 | トワイライトレディ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 7 | 69.00 | 7 | ディバイングレース | 牝3 | ルメール | 54 |
6 | 8 | 53.00 | 12 | ベニエ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 9 | 54.80 | 10 | ベルサーナ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 10 | 73.00 | 3 | ゲンパチジャンヌ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 11 | 65.00 | 9 | ウインアイオライト | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
8 | 12 | 69.54 | 6 | カプリーヌメファ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
東京5R
2回東京3日目 12頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 3 | ジューンフリーダム | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 2 | 77.00 | 1 | ゴールドシーン | 牡3 | レーン | 56 |
3 | 3 | 68.00 | 4 | ホウオウヒショウ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 4 | 59.00 | 6 | トクシーカイザー | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
5 | 5 | 52.00 | 10 | キタノマルティス | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 6 | 57.80 | 7 | コウセイ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 7 | 51.85 | 11 | イサムサットン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 8 | 0.00 | 12 | トーセンコルネリオ | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
7 | 9 | 53.80 | 9 | ウインペルセ | 牡3 | 原田和真 | 56 |
7 | 10 | 55.00 | 8 | レッドディライト | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 11 | 74.75 | 2 | ホウオウバーナード | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 12 | 60.39 | 5 | ジャガンナート | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
東京6R
2回東京3日目 13頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.85 | 1 | コンクシェル | 牝3 | M.デム | 54 |
2 | 2 | 74.29 | 8 | ライツオブキングス | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 76.79 | 4 | ニシノライコウ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 4 | 71.75 | 12 | シャドウフューリー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
4 | 5 | 74.95 | 7 | キタノブライド | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 6 | 80.79 | 2 | シルトホルン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 7 | 72.90 | 9 | ニシノピウモッソ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 8 | 72.90 | 10 | ダイシンヤマト | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 9 | 67.00 | 13 | ダノンゴーイチ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 10 | 79.45 | 3 | トーセンサマンサ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
7 | 11 | 75.00 | 6 | ラテラルシンキング | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 12 | 71.85 | 11 | テンカノギジン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 13 | 75.75 | 5 | トーセントラム | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
東京7R
2回東京3日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.23 | 5 | フミバレンタイン | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
1 | 2 | 75.07 | 11 | デュードメール | 牝4 | 和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 78.90 | 4 | キャニオニング | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 75.14 | 10 | シウン | 牝4 | 原優介 | 54△ |
3 | 5 | 68.12 | 16 | ロイヤルブライド | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 6 | 76.20 | 9 | カリカ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 77.49 | 7 | ランプロファイア | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 79.43 | 3 | オーエンズテソーロ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
5 | 9 | 68.17 | 15 | ミヤコノアカリ | 牝5 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 10 | 82.81 | 1 | ローラスノビリス | 牝4 | M.デム | 56 |
6 | 11 | 71.98 | 14 | ライヴアメシスト | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 77.68 | 6 | サクラファシナンテ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 76.81 | 8 | ジュラメント | 牝5 | 野中悠太 | 56 |
7 | 14 | 74.46 | 12 | ジェネラルウィル | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 73.57 | 13 | エリカコレクト | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
8 | 16 | 80.88 | 2 | ルプランドル | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
東京8R
2回東京3日目 11頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.19 | 3 | パーカッション | セ4 | レーン | 58 |
2 | 2 | 79.82 | 2 | リバーサルバレット | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
3 | 3 | 74.21 | 10 | イエヴァンポルッカ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
4 | 4 | 76.67 | 9 | セイシェルノユウヒ | セ6 | 三浦皇成 | 58 |
5 | 5 | 82.79 | 1 | フォーチュネイト | セ6 | 山田敬士 | 58 |
6 | 6 | 77.92 | 7 | ベネロングポイント | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 7 | 78.81 | 5 | セイゲン | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
7 | 8 | 67.82 | 11 | サーストンシカゴ | セ6 | 的場勇人 | 58 |
7 | 9 | 77.62 | 8 | サイモンソーラン | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
8 | 10 | 78.83 | 4 | ヴォルケニック | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 11 | 78.03 | 6 | ルリオウ | 牡5 | 原優介 | 56△ |
東京9R
2回東京3日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 横浜S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.98 | 12 | ロスコフ | 牡5 | ルメール | 58 |
1 | 2 | 85.56 | 14 | ゲンパチハマジ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
2 | 3 | 92.22 | 5 | ダノンブレット | 牡5 | 横山武史 | 58 |
2 | 4 | 93.63 | 3 | シゲルバクハツ | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 5 | 92.68 | 4 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 藤懸貴志 | 58 |
3 | 6 | 90.70 | 8 | インディゴブラック | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 7 | 90.90 | 7 | クラーベドラド | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
4 | 8 | 91.15 | 6 | ランスオブアース | 牝5 | 松山弘平 | 56 |
5 | 9 | 94.12 | 2 | ジャスパーグレイト | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 10 | 85.90 | 13 | メイショウボサツ | 牡6 | 柴山雄一 | 58 |
6 | 11 | 76.90 | 16 | シロニイ | 牡9 | 永野猛蔵 | 58 |
6 | 12 | 83.87 | 15 | リーヴル | 牡7 | 和田竜二 | 58 |
7 | 13 | 89.35 | 9 | ジューンアマデウス | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
7 | 14 | 88.54 | 11 | ショウナンアーチー | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 15 | 101.73 | 1 | テンカハル | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
8 | 16 | 88.78 | 10 | ラヴォラーレ | 牡5 | 原優介 | 58 |
東京10R
2回東京3日目 11頭 [15:10発走] 【10R】 府中S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.54 | 8 | アケルナルスター | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
2 | 2 | 88.90 | 10 | サウンドウォリアー | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
3 | 3 | 105.79 | 1 | レッドバリエンテ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
4 | 4 | 99.60 | 2 | レインフロムヘヴン | 牡5 | レーン | 58 |
5 | 5 | 89.75 | 9 | セントカメリア | 牝4 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 96.95 | 3 | パラレルヴィジョン | 牡4 | ルメール | 58 |
6 | 7 | 95.85 | 4 | クロノメーター | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
7 | 8 | 92.95 | 7 | ハートオブアシティ | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
7 | 9 | 95.79 | 5 | リフレーミング | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
8 | 10 | 88.85 | 11 | アインゲーブング | 牝5 | 和田竜二 | 56 |
8 | 11 | 93.00 | 6 | キングズパレス | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
東京11R
2回東京3日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第30回テレビ東京杯青葉賞 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.40 | 2 | マイネルエンペラー | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 78.54 | 9 | ティムール | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 94.10 | 1 | ヨリマル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 4 | 80.95 | 8 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 76.85 | 11 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 6 | 72.00 | 13 | グランヴィノス | 牡3 | レーン | 56 |
4 | 7 | 70.65 | 14 | ニシノレヴナント | セ3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 8 | 61.00 | 15 | ヒシタイカン | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 9 | 78.50 | 10 | シャドウソニック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 10 | 85.95 | 4 | サヴォーナ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 11 | 86.45 | 3 | スキルヴィング | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 12 | 83.60 | 7 | アサカラキング | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 74.95 | 12 | メイテソーロ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 14 | 84.00 | 6 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
8 | 15 | 84.29 | 5 | ロゼル | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
東京12R
2回東京3日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.42 | 10 | スリーエクスプレス | 牡4 | 横山武史 | 58 |
1 | 2 | 81.08 | 15 | エメヴィベール | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
2 | 3 | 85.07 | 8 | ダッシュダクラウン | セ5 | 川田将雅 | 58 |
2 | 4 | 88.67 | 3 | アンクラウデッド | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
3 | 5 | 83.79 | 11 | リュードマン | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 6 | 88.67 | 4 | メラーキ | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
4 | 7 | 82.11 | 14 | ダノンピーカブー | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 8 | 87.17 | 7 | リアルシング | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
5 | 9 | 87.32 | 6 | テーオーサンドニ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 10 | 84.85 | 9 | コウユーパパニニテ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
6 | 11 | 90.12 | 1 | プリモスペランツァ | 牡4 | ルメール | 58 |
6 | 12 | 87.83 | 5 | ラフルオリータ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 83.76 | 12 | エクストラノート | セ6 | 原優介 | 56△ |
7 | 14 | 88.81 | 2 | ローズボウル | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 15 | 83.45 | 13 | オヤノナナヒカリ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
8 | 16 | 76.51 | 16 | オーマオ | 牡7 | 丸田恭介 | 58 |