指数付き出馬表

2023年4月9日(日) 3回中山6日 指数付き出馬表

3回中山5日

中山1R

3回中山6日目 16頭 [09:55発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 59.66 7 コスモレンブランサ 牝3 水沼元輝 51▲
1 2 55.85 11 シュンセツ 牝3 木幡初也 54
2 3 57.30 10 ニューカラー 牝3 松岡正海 54
2 4 58.16 8 スイートレーヴ 牝3 岩部純二 54
3 5 55.78 13 サワヤカサワチャン 牝3 柴田大知 54
3 6 65.70 5 ディアナゼロス 牝3 木幡巧也 54
4 7 55.80 12 ダンシングラブリー 牝3 武士沢友 54
4 8 54.50 14 ハクサンオリヒメ 牝3 大野拓弥 54
5 9 58.10 9 ハーツファンタジア 牝3 国分優作 54
5 10 66.14 4 キイロノトマト 牝3 田辺裕信 54
6 11 68.35 2 リリージェーン 牝3 三浦皇成 54
6 12 44.09 15 グリームクィーン 牝3 江田照男 54
7 13 7.60 16 ソリッドステート 牝3 岩田康誠 54
7 14 62.88 6 ハッピーミーク 牝3 内田博幸 54
8 15 67.89 3 シズカノウミ 牝3 田中勝春 54
8 16 71.70 1 イースターエッグ 牝3 小林勝太 51▲

中山2R

3回中山6日目 15頭 [10:25発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 55.30 10 ビーチブルース 牡3 岩田康誠 56
2 2 55.30 11 ブルースペース 牡3 城戸義政 56
2 3 30.10 15 センツイ セ3 木幡初也 56
3 4 70.53 1 デザイアーフェーム 牡3 田中勝春 56
3 5 66.07 4 バロックダンス 牝3 田辺裕信 54
4 6 62.22 7 ショウナンガロ 牡3 内田博幸 56
4 7 52.00 13 イーヴンキール 牡3 石川裕紀 56
5 8 66.70 2 ダノンワンナップ 牡3 津村明秀 56
5 9 66.14 3 ヴェールトゥマラン 牡3 江田照男 56
6 10 60.77 8 イデアユウシン 牡3 菅原明良 56
6 11 53.10 12 アトモスジブリール 牡3 木幡巧也 56
7 12 46.20 14 ジェイエルバルカー 牡3 野中悠太 56
7 13 62.50 6 グラシアス 牡3 大野拓弥 56
8 14 59.00 9 アイアンマジン セ3 水沼元輝 53▲
8 15 63.63 5 ジューンリリー 牝3 松岡正海 54

中山3R

3回中山6日目 16頭 [10:55発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 63.76 7 ライヴペッパー 牡3 木幡巧也 56
1 2 61.03 10 ビヴァアカプルコ 牝3 小林勝太 51▲
2 3 61.55 8 シャイニーヤマト 牡3 柴田大知 56
2 4 64.19 6 ベルウッドタイガー 牡3 M.デム 56
3 5 72.00 1 ライブリームーラン 牝3 菅原明良 54
3 6 59.35 12 ラージフィールド セ3 松岡正海 56
4 7 53.04 15 ラブファントム 牡3 国分優作 56
4 8 71.60 3 リラックス 牡3 田辺裕信 56
5 9 58.34 14 リキサンクー 牡3 江田照男 56
5 10 69.07 5 テイエムガーネット 牝3 武士沢友 54
6 11 61.22 9 マラマプア 牝3 内田博幸 54
6 12 0.00 16 ランペイジシチー 牡3 野中悠太 56
7 13 60.13 11 オコジュ 牝3 岩部純二 54
7 14 72.00 2 クレテイユ 牡3 宮崎北斗 56
8 15 59.30 13 スカイウイングス 牡3 木幡初也 56
8 16 69.29 4 モイスチャー 牡3 水沼元輝 53▲

中山4R

3回中山6日目 16頭 [11:25発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 0.00 15 アイソラシー 牝3 浜中俊 54
1 2 68.00 4 マルメラーダ 牝3 松岡正海 54
2 3 68.90 3 フェーレンベルク 牡3 大野拓弥 56
2 4 78.00 1 レッドアーバイン 牡3 M.デム 56
3 5 66.95 5 クライノート 牝3 柴田大知 54
3 6 62.00 8 アウグーリ 牝3 津村明秀 54
4 7 63.00 6 シールテソーロ 牝3 江田照男 54
4 8 71.75 2 トーセンジニアール 牡3 岩田康誠 56
5 9 54.00 13 ベアコンコルド 牡3 水沼元輝 53▲
5 10 61.00 9 コースタルタウン 牝3 石橋脩 54
6 11 56.00 10 トレジャートリップ 牝3 武士沢友 54
6 12 0.00 16 オッドナンバー 牝3 菅原明良 54
7 13 55.80 11 モルフェブーケ 牝3 内田博幸 54
7 14 55.20 12 ダンスベルレーヌ 牝3 北村宏司 54
8 15 63.00 7 カプリーヌメファ 牝3 石川裕紀 54
8 16 53.64 14 ラブルパイル 牡3 木幡巧也 56

中山5R

3回中山6日目 15頭 [12:15発走] 【5R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 0.00 13 ブルーウィン 牝3 城戸義政 54
2 2 62.64 5 デオヴォレンティ 牝3 水沼元輝 51▲
2 3 43.00 12 テイエムエレガント 牝3 木幡初也 54
3 4 58.85 9 フェスティヴチャン 牝3 野中悠太 54
3 5 59.60 7 セイカパルナッソス 牝3 武士沢友 54
4 6 0.00 14 コスタレイ 牝3 石橋脩 54
4 7 74.00 1 コチョウラン 牝3 津村明秀 54
5 8 62.00 6 ギアチェンジ 牝3 北村宏司 54
5 9 66.00 4 カップコルス 牝3 大野拓弥 54
6 10 57.85 10 サンバデルンバ 牝3 M.デム 54
6 11 66.95 3 ヴァイルマティ 牝3 石川裕紀 54
7 12 0.00 15 カレンノンノ 牝3 岩田康誠 54
7 13 57.00 11 ガイアメモリ 牝3 松岡正海 54
8 14 70.00 2 バロンゾラーレ 牝3 田辺裕信 54
8 15 59.00 8 フェルミディラック 牝3 木幡巧也 54

中山6R

3回中山6日目 9頭 [12:45発走] 【6R】  3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.12 9 コスモバラタ 牡3 三浦皇成 56
2 2 78.40 4 カムランベイ 牡3 田辺裕信 56
3 3 77.00 5 レッドダンルース 牡3 浜中俊 56
4 4 67.60 8 ポンサン 牡3 津村明秀 56
5 5 84.00 1 メイショウフジ 牡3 大野拓弥 56
6 6 76.93 6 ティルドーン 牡3 松岡正海 56
7 7 75.42 7 ノーブルアクト 牝3 水沼元輝 51▲
8 8 81.20 2 パープルナイト 牡3 西村太一 56
8 9 80.51 3 クロックフォード 牡3 菅原明良 56

中山7R

3回中山6日目 9頭 [13:15発走] 【7R】  3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.95 1 スピードオブライト 牝3 石川裕紀 54
2 2 75.90 3 トレブランシュ 牝3 津村明秀 54
3 3 75.90 4 ゴキゲンサン 牝3 M.デム 54
4 4 59.32 8 ワンオアエイト 牝3 的場勇人 54
5 5 64.95 7 シルバーレイズ 牝3 岩田康誠 54
6 6 73.90 6 クリノゴッホ 牡3 木幡巧也 56
7 7 77.23 2 ニシキギミッチー 牡3 浜中俊 56
8 8 73.90 5 トーセンエスクード 牡3 菅原明良 56
8 9 57.00 9 ペイシャフェリ 牝3 石橋脩 54

中山8R

3回中山6日目 13頭 [13:45発走] 【8R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 73.85 11 ジェットグリッター 牝4 北村宏司 56
2 2 90.54 1 デインティハート 牝4 岩田康誠 56
3 3 75.79 9 ヴァンガーズハート 牡4 三浦皇成 58
4 4 76.95 6 ヴィブラツィオーネ 牡4 大野拓弥 58
4 5 87.79 3 インザオベーション 牝4 浜中俊 56
5 6 87.50 4 グルーヴビート 牡5 津村明秀 58
5 7 88.54 2 タシット 牡4 菅原明良 58
6 8 71.00 12 ファイティング セ6 水沼元輝 55▲
6 9 76.60 7 キセキノエンジェル 牝4 内田博幸 56
7 10 76.00 8 マイネルヒッツェ 牡5 石川裕紀 58
7 11 75.70 10 シュガービート 牡4 小林勝太 55▲
8 12 85.90 5 アップストローク セ4 M.デム 58
8 13 68.85 13 ホウオウパレード 牡4 石橋脩 58

中山9R

3回中山6日目 16頭 [14:15発走] 【9R】  印西特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] ダート2400m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.84 15 ワカミヤプレスト 牡4 野中悠太 55
1 2 89.21 5 アメリカンエール 牡5 岩田康誠 55
2 3 88.32 9 トクシースタローン 牡4 木幡巧也 56
2 4 86.87 11 キミコソシャチョウ 牡4 浜中俊 55
3 5 88.32 8 ヤマノマタカ 牡6 国分優作 55
3 6 88.92 6 イーサンバーニング 牡4 田辺裕信 55
4 7 88.51 7 ナムアミダブツ 牡6 大野拓弥 56
4 8 89.68 4 ローズボウル 牡5 石川裕紀 57
5 9 47.00 16 インディゴブラック 牡4 内田博幸 55
5 10 85.50 13 キングダムウイナー 牡6 津村明秀 56
6 11 92.34 1 クールファイブ 牡5 松岡正海 55
6 12 90.77 3 ラフルオリータ 牝5 北村宏司 53
7 13 92.01 2 トーセンマーク 牡5 M.デム 55
7 14 86.87 12 スクリーンプロセス セ5 菅原明良 54
8 15 84.06 14 ナンヨーヴィヨレ 牡5 江田照男 54
8 16 87.51 10 グリューヴルム 牡4 石橋脩 56

中山10R

3回中山6日目 10頭 [14:50発走] 【10R】  鹿野山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.60 9 リリーブライト 牡5 内田博幸 58
2 2 85.95 7 レーヴドゥラプレリ 牝5 大野拓弥 56
3 3 85.95 8 アルディエンテ 牡6 M.デム 58
4 4 88.95 4 サマービート セ6 津村明秀 58
5 5 92.75 1 キングズパレス 牡4 松岡正海 58
6 6 87.90 5 ヤマニンガラッシア 牡6 菅原明良 58
7 7 86.54 6 レイトカンセイオー 牡4 田辺裕信 58
7 8 79.62 10 タガノチュール 牡5 石橋脩 58
8 9 90.85 3 キントリヒ 牡4 三浦皇成 58
8 10 91.45 2 ウン 牡4 国分優作 58

中山11R

3回中山6日目 13頭 [15:30発走] 【11R】  京葉S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 89.85 12 ジャスパーゴールド 牡5 菅原明良 57
2 2 95.46 1 サンライズホーク セ4 国分優作 57
3 3 95.02 2 レッドゲイル 牡4 M.デム 57
4 4 91.76 5 カルネアサーダ 牝4 松岡正海 55
4 5 91.52 7 コパノマーキュリー 牡6 石川裕紀 57
5 6 90.98 8 イバル 牡6 内田博幸 57
5 7 89.98 11 ボイラーハウス 牡5 江田照男 57
6 8 92.02 3 テイエムトッキュウ 牡5 津村明秀 57
6 9 92.02 4 プリマジア 牡6 柴田大知 57
7 10 90.67 10 クロジシジョー 牡4 浜中俊 57
7 11 86.59 13 スリーグランド 牡6 大野拓弥 58
8 12 90.95 9 サイクロトロン 牡6 三浦皇成 58
8 13 91.70 6 スズカコテキタイ 牡4 岩田康誠 58

中山12R

3回中山6日目 14頭 [16:10発走] 【12R】  4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 78.98 4 ララモンドール 牡5 石川裕紀 58
2 2 82.60 1 イヴニングスター 牡4 浜中俊 58
3 3 79.19 2 パーカッション セ4 津村明秀 58
3 4 79.06 3 タイセイマーベル 牡5 M.デム 58
4 5 73.25 9 サパテアール 牡4 柴田大知 58
4 6 69.32 13 エターナルプライド 牝4 武士沢友 56
5 7 71.95 12 インワンシティング セ5 伊藤工真 58
5 8 75.42 6 サイモンルグラン 牡6 北村宏司 58
6 9 72.49 10 リュウセイグン 牡5 松岡正海 58
6 10 75.39 7 ルージュブラゾン 牝4 大野拓弥 56
7 11 75.88 5 セイゲン 牡4 菅原明良 58
7 12 67.32 14 レイメイ 牡4 三浦皇成 58
8 13 74.44 8 ウッドショック 牡4 小林勝太 55▲
8 14 72.07 11 ポイズンアロウ 牡4 内田博幸 58