1回福島2日
福島1R
1回福島2日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 13 | イサムサンカ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
2 | 2 | 70.89 | 1 | ジョウショーパワー | 牡3 | 永島まな | 52★ |
2 | 3 | 55.18 | 11 | リアルブリージー | 牡3 | 原優介 | 54△ |
3 | 4 | 0.00 | 15 | イチゴセカンド | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 5 | 57.98 | 9 | グッドルックス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 41.70 | 14 | ワンダーミズキ | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
4 | 7 | 68.18 | 3 | シゲルカミカゼ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 8 | 53.20 | 12 | サンライズアップ | 牡3 | 原田和真 | 56 |
5 | 9 | 64.90 | 6 | アヘッド | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 10 | 63.44 | 7 | タマモマスラオ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 11 | 67.95 | 4 | セクシーコマンドー | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 12 | 68.53 | 2 | タイキクラージュ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 13 | 67.10 | 5 | ホウオウプレシャス | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 14 | 59.00 | 8 | マスターパペット | セ3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 15 | 57.10 | 10 | ゼンダンミカメ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
福島2R
1回福島2日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.75 | 6 | ネザーランドリマ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
1 | 2 | 64.00 | 8 | トワイライトレディ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 7 | クラシカルスカラー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
2 | 4 | 53.00 | 12 | ウインフロリゼル | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 5 | 60.00 | 9 | トプシー | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
3 | 6 | 80.60 | 1 | バレンタインソング | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 7 | 68.00 | 5 | イノ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 8 | 0.00 | 15 | ビヨンドザバラード | 牡3 | 原優介 | 54△ |
5 | 9 | 79.00 | 2 | ウインルピナス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
5 | 10 | 77.00 | 4 | ムーンダイヤモンド | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
6 | 11 | 59.00 | 11 | ワイワイキュート | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
6 | 12 | 60.00 | 10 | スコプルス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 13 | 52.00 | 13 | マイネルパーヴェル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ファベルジェエッグ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
8 | 15 | 77.85 | 3 | ノレッジビューティ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 16 | 33.00 | 14 | ミツカネサターン | セ3 | 原田和真 | 56 |
福島3R
1回福島2日目 14頭 [10:45発走] 【3R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 6 | トロンアゲイン | 牝5 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 2 | 76.10 | 8 | トレッファー | 牝6 | 角田大和 | 55☆ |
3 | 3 | 70.67 | 13 | フォンメイリー | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
3 | 4 | 80.78 | 3 | ミニョンルミエール | 牝4 | 永島まな | 52★ |
4 | 5 | 65.82 | 14 | ヴァルドマルヌ | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 6 | 80.79 | 2 | カラーインデックス | 牝4 | 荻野極 | 56 |
5 | 7 | 75.90 | 9 | トゥーサン | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 8 | 72.57 | 11 | パリスデージー | 牝6 | 秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 9 | 78.87 | 5 | マリオンエール | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
6 | 10 | 71.85 | 12 | アプサラー | 牝4 | 小林凌大 | 54△ |
7 | 11 | 80.54 | 4 | ミツカネヴィーナス | 牝4 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 12 | 74.12 | 10 | グレースブロード | 牝4 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 13 | 82.92 | 1 | タマモタップダンス | 牝4 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 14 | 76.28 | 7 | ラブエスポー | 牝6 | 原優介 | 54△ |
福島5R
1回福島2日目 16頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 4 | リーリオブランコ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
1 | 2 | 58.75 | 9 | イルルージュ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 3 | 60.00 | 8 | キャルキューレ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
2 | 4 | 64.00 | 7 | フリントロック | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 6 | アシャカタカ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 6 | 46.00 | 15 | テネット | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
4 | 7 | 41.50 | 16 | キタノカトレア | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 51.80 | 14 | ラトレイア | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
5 | 9 | 67.00 | 5 | シーギリア | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
5 | 10 | 58.75 | 10 | リュバンスリーズ | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
6 | 11 | 70.00 | 3 | カフェブルーム | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 12 | 58.00 | 11 | ビアンカ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
7 | 13 | 53.95 | 12 | ライトブラーヴ | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
7 | 14 | 74.45 | 1 | マルヨクレハ | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
8 | 15 | 53.00 | 13 | イグニション | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 16 | 70.29 | 2 | レインボーウェザー | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
福島6R
1回福島2日目 16頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.60 | 16 | アユ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
1 | 2 | 72.00 | 2 | シンコッチョウ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 70.00 | 5 | メリトリオ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 4 | 60.89 | 11 | ブーバー | 牝3 | 横山琉人 | 53☆ |
3 | 5 | 60.74 | 12 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
3 | 6 | 64.82 | 7 | ビップナージャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 58.00 | 15 | タマモコンペイトウ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
4 | 8 | 71.60 | 3 | ラインガウディ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 9 | 71.34 | 4 | サンライズプライド | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 10 | 59.92 | 13 | マイプレイス | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 11 | 72.46 | 1 | カゲマル | 牡3 | 永島まな | 52★ |
6 | 12 | 66.29 | 6 | シンキングファーザ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
7 | 13 | 58.99 | 14 | スミダカチドキ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 14 | 63.89 | 9 | グラスヴィガー | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
8 | 15 | 64.52 | 8 | タターガタ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 16 | 63.27 | 10 | バサラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
福島7R
1回福島2日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.25 | 1 | ベッラアルバ | 牝4 | 角田大和 | 55☆ |
1 | 2 | 72.95 | 14 | サッポロゲッカオウ | 牡4 | 永島まな | 54★ |
2 | 3 | 80.75 | 7 | ウインマイルート | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 4 | 62.78 | 16 | ダノンパルス | 牡5 | 松田大作 | 58 |
3 | 5 | 93.60 | 2 | ネイチャーシップ | 牡5 | 藤田菜七 | 56◇ |
3 | 6 | 81.79 | 4 | ミアステラ | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
4 | 7 | 78.70 | 8 | シャドウマッドネス | セ4 | 柴田善臣 | 58 |
4 | 8 | 80.85 | 6 | ブリングトゥライフ | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 9 | 74.75 | 12 | ティズグロリアス | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
5 | 10 | 78.35 | 9 | スピアヘッド | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
6 | 11 | 77.95 | 10 | エリカヴァレリア | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 12 | 81.79 | 5 | ヴィルトブリーゼ | 牝4 | 柴山雄一 | 56 |
7 | 13 | 76.90 | 11 | ギンノサジ | 牝5 | 原優介 | 54△ |
7 | 14 | 92.65 | 3 | タイセイアーサー | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
8 | 15 | 74.75 | 13 | セイウンガレオン | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
8 | 16 | 72.00 | 15 | コスモブライヤー | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
福島8R
1回福島2日目 15頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35.00 | 15 | オールタイムハイ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
2 | 2 | 36.00 | 14 | デロリス | 牝6 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 3 | 75.54 | 7 | ピンクセイラー | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
3 | 4 | 71.90 | 11 | スリールサンセール | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
3 | 5 | 76.60 | 5 | ジョーブリッランテ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 6 | 77.95 | 3 | サザンステート | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 7 | 73.95 | 8 | オリアメンディ | 牝5 | 嶋田純次 | 56 |
5 | 8 | 75.75 | 6 | ダノンジェネラル | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 9 | 72.10 | 10 | メルジーナ | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
6 | 10 | 66.00 | 13 | プロティオスミノル | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 80.79 | 2 | ウインアステロイド | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 12 | 70.60 | 12 | パラティーノヒル | 牝6 | 黛弘人 | 56 |
7 | 13 | 77.95 | 4 | ダブルスナッチ | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 14 | 73.60 | 9 | ユキヤナギ | 牝4 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 15 | 81.79 | 1 | ナバロン | 牡4 | 荻野極 | 58 |
福島9R
1回福島2日目 15頭 [14:05発走] 【9R】 喜多方特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.00 | 15 | サンデイビス | 牡5 | 上野翔 | 58 |
2 | 2 | 81.67 | 13 | レオカクテル | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
2 | 3 | 86.67 | 7 | ドローム | 牝5 | 森裕太朗 | 56 |
3 | 4 | 83.34 | 9 | クインズジュピタ | 牝4 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 5 | 77.73 | 14 | ラブベティー | 牝4 | 中井裕二 | 56 |
4 | 6 | 88.48 | 3 | バライロノキセキ | 牝5 | 小沢大仁 | 56 |
4 | 7 | 87.48 | 5 | ハイエストポイント | 牡5 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 8 | 88.58 | 2 | テーオードレフォン | 牡4 | 古川吉洋 | 58 |
5 | 9 | 83.93 | 8 | コスモルーテウス | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
6 | 10 | 86.68 | 6 | ユウゲン | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 11 | 83.09 | 10 | プリーチトヤーン | 牝4 | 横山琉人 | 56 |
7 | 12 | 83.02 | 11 | サラフィエル | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
7 | 13 | 87.97 | 4 | ウインアウォード | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 14 | 83.00 | 12 | フクウン | 牡5 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 15 | 89.02 | 1 | タイキドミニオン | 牡5 | 角田大和 | 58 |
福島10R
1回福島2日目 13頭 [14:40発走] 【10R】 やまびこS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.79 | 13 | テイエムイダテン | 牡6 | 松田大作 | 58 |
2 | 2 | 83.04 | 12 | アルバミノル | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 3 | 86.63 | 7 | エリモグリッター | セ6 | 荻野極 | 58 |
4 | 4 | 84.60 | 10 | アッティーヴォ | 牡9 | 古川吉洋 | 58 |
4 | 5 | 86.10 | 9 | ファイアーボーラー | セ7 | 藤岡康太 | 58 |
5 | 6 | 83.56 | 11 | マラードザレコード | セ9 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 7 | 86.97 | 3 | マーチリリー | 牝5 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 8 | 86.45 | 8 | クインズレモン | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 9 | 86.67 | 6 | シゲルヒラトリ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
7 | 10 | 86.79 | 5 | アイスリアン | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
7 | 11 | 87.99 | 2 | ナンヨープランタン | 牡8 | 永野猛蔵 | 58 |
8 | 12 | 86.85 | 4 | オースミカテドラル | 牡7 | 太宰啓介 | 58 |
8 | 13 | 89.42 | 1 | ウラカワノキセキ | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
福島11R
1回福島2日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 モルガナイトS 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.90 | 3 | キャプテンドレイク | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |
1 | 2 | 88.00 | 12 | チェアリングソング | 牡6 | 横山琉人 | 57 |
2 | 3 | 86.85 | 14 | モントライゼ | 牡5 | 荻野極 | 58 |
2 | 4 | 90.95 | 7 | ストーンリッジ | 牡6 | 松田大作 | 57 |
3 | 5 | 91.45 | 5 | トップオブメジャー | 牡7 | 小沢大仁 | 57 |
3 | 6 | 90.95 | 8 | ジュニパーベリー | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
4 | 7 | 80.90 | 15 | ヴィズサクセス | 牡6 | 武藤雅 | 57 |
4 | 8 | 91.00 | 6 | サンライズオネスト | 牡6 | 菱田裕二 | 58 |
5 | 9 | 88.95 | 11 | サトノファビュラス | 牝6 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 10 | 91.90 | 4 | ルッジェーロ | セ8 | 永野猛蔵 | 57 |
6 | 11 | 95.85 | 1 | スマートリアン | 牝6 | 柴田善臣 | 55 |
6 | 12 | 69.66 | 16 | クリノライメイ | 牡9 | 伴啓太 | 57 |
7 | 13 | 86.95 | 13 | ビップウインク | 牝6 | 斎藤新 | 55 |
7 | 14 | 89.65 | 10 | ダイメイフジ | 牡9 | 柴山雄一 | 59 |
8 | 15 | 89.79 | 9 | ショックアクション | 牡5 | 松本大輝 | 57 |
8 | 16 | 95.85 | 2 | ショウナンバニラ | 牝7 | 原優介 | 55 |
福島12R
1回福島2日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.85 | 5 | ゲンパチムサシ | 牡5 | 横山琉人 | 57☆ |
2 | 2 | 68.90 | 13 | ビートザレコード | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
2 | 3 | 96.15 | 1 | クラシックステップ | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
3 | 4 | 75.85 | 11 | シルバースピリット | セ5 | 原優介 | 56△ |
3 | 5 | 77.65 | 10 | ビヨンドザリミット | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 6 | 84.75 | 6 | シャドウエリス | 牝5 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 7 | 87.90 | 2 | ヤマニンループ | 牡4 | 永島まな | 54★ |
5 | 8 | 55.70 | 15 | ミヴィダロカ | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
5 | 9 | 78.95 | 8 | サンズオブタイム | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 10 | 77.79 | 9 | タケトンボ | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 73.40 | 12 | ブラックノワール | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
7 | 12 | 82.60 | 7 | ストリートライフ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
7 | 13 | 87.79 | 3 | ダノンジャッカル | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
8 | 14 | 85.60 | 4 | マイネルシーマー | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 15 | 66.75 | 14 | ユキノオウジサマ | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |