3回中山5日
中山1R
3回中山5日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.86 | 5 | シグナルファイアー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
1 | 2 | 75.70 | 1 | グレイウェザーズ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 67.79 | 6 | エンプレスペイ | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 4 | 71.00 | 2 | ジャパンノウレッジ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 5 | 54.00 | 13 | レジーナヌーボ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 62.00 | 9 | パールシェル | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 7 | 65.79 | 8 | クインズクシナダ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 8 | 70.00 | 3 | サティンボディス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 56.10 | 12 | スティールユアラブ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 59.95 | 10 | ダイヤプリーモ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
6 | 11 | 66.09 | 7 | ジラソーレ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 12 | 68.70 | 4 | ムーランブルー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 53.92 | 14 | ワラッテユルシテ | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 14 | 58.20 | 11 | ラビアンムーン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 15 | ジュエルマイスター | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | コラエテーナ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
中山2R
3回中山5日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.66 | 6 | ジュレーヴ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
1 | 2 | 64.09 | 4 | ロジブライアン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 0.00 | 16 | シゲルプレジール | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 58.20 | 9 | マッティーナ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 57.30 | 12 | アイアンランラン | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
3 | 6 | 62.20 | 7 | トリオーレ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 7 | 66.03 | 3 | マローディープ | セ3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 57.77 | 11 | シークレットトーク | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 9 | 67.20 | 2 | ハクサンブリエ | 牝3 | M.デム | 54 |
5 | 10 | 58.10 | 10 | アトリーテソーロ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
6 | 11 | 51.28 | 13 | レオニーノ | セ3 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 12 | 71.00 | 1 | ウォーターリーダー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 50.82 | 14 | ケレンシア | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 14 | 59.73 | 8 | フジマサメジャー | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 15 | 48.96 | 15 | バンブトンプロ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 63.73 | 5 | デルマネコダマシ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
中山3R
3回中山5日目 11頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.17 | 1 | ジェントルタッチ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
2 | 2 | 55.47 | 7 | テイエムバクソウ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 3 | 67.20 | 3 | ラフィネクリール | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 4 | 41.00 | 10 | ロジホーム | 牡3 | 西村太一 | 56 |
5 | 5 | 73.50 | 2 | コルサファターレ | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 6 | 53.57 | 9 | ハットグットゲット | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 7 | 61.80 | 4 | クリスマスディナー | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 8 | 58.02 | 6 | キョウエイルーマー | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 9 | 58.09 | 5 | チーフインザスカイ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 10 | 0.00 | 11 | オセアマジェスティ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 11 | 53.64 | 8 | レッドジャルダン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
中山4R
3回中山5日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.50 | 9 | リュウキシ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 51.31 | 13 | ロマンスハイウェイ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 53.15 | 12 | プラチナリボン | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
2 | 4 | 59.14 | 6 | ニトロジャーニー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 67.72 | 1 | フォーサイティド | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 6 | 54.45 | 10 | マテンロウブルース | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 44.17 | 15 | ドラヴァイト | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 8 | 60.89 | 4 | イナホ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 9 | 54.00 | 11 | レグルレガリス | セ3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 67.20 | 3 | トウショウリッジ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
6 | 11 | 58.80 | 7 | メイショウカジキ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 12 | 67.49 | 2 | エクトゥシュタール | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ワールズコライド | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 14 | 59.30 | 5 | マリノシュライエン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
8 | 15 | 50.10 | 14 | ロッカバラード | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
8 | 16 | 58.59 | 8 | シャトーボビー | 牡3 | M.デム | 56 |
中山5R
3回中山5日目 18頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.00 | 7 | スペロ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 67.00 | 2 | オクタヴィアヌス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 44.80 | 15 | ジョイパピエーダ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 67.79 | 1 | スピーディブレイク | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 56.49 | 10 | マイネルボンバー | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 55.42 | 12 | カガカーニバル | セ3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 62.20 | 6 | セントアイヴス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 59.70 | 9 | ナイトブレーカー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | キャナルロックス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 10 | 66.00 | 3 | ベルウッドミカサ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 17 | エディストーン | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 61.10 | 8 | ジャガンナート | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
7 | 13 | 45.00 | 14 | モーニングビーチ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 14 | 64.84 | 4 | ハガネ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 15 | 64.29 | 5 | プラニスフェリオ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 55.55 | 11 | レインボーウォリア | セ3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 17 | 0.00 | 18 | オウケンライト | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
8 | 18 | 50.00 | 13 | ボンフェット | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
中山6R
3回中山5日目 15頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.53 | 2 | ディズレーリ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 2 | 0.00 | 15 | アイゼンヴァンド | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 69.79 | 3 | ミエノサンダー | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 43.20 | 13 | グランデボスコ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 62.96 | 10 | トーセンサウダージ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
4 | 6 | 64.21 | 8 | セイウンデイスター | 牡3 | 江田照男 | 56 |
4 | 7 | 69.29 | 4 | マンノライトニング | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 8 | 43.00 | 14 | サクラストリーム | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 9 | 72.00 | 1 | ロゴナンバーワン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 10 | 67.16 | 6 | バルフォアテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 63.10 | 9 | クールサムタイム | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 12 | 65.79 | 7 | アストロアイガー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 48.14 | 12 | ショウリノシナリオ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 14 | 58.80 | 11 | ヒロノサクセス | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 15 | 69.20 | 5 | ショウナンバトン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
中山7R
3回中山5日目 10頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.90 | 5 | アップトゥミー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 2 | 72.79 | 3 | ベレザニーニャ | 牝3 | 小崎綾也 | 54 |
3 | 3 | 69.00 | 4 | ヒラボクケリー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 4 | 61.95 | 9 | チャイボーグ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
5 | 5 | 66.65 | 6 | スキップアビート | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 6 | 57.89 | 10 | アイラブユー | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
7 | 7 | 86.00 | 1 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 8 | 63.00 | 7 | メランポジューム | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 9 | 62.50 | 8 | シエルリーナ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 10 | 74.85 | 2 | エナジーチャイム | 牝3 | ルメール | 54 |
中山8R
3回中山5日目 12頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.11 | 9 | アーバンデザイン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 80.68 | 3 | ローズピリオド | 牡4 | 横山武史 | 58 |
3 | 3 | 75.60 | 8 | ゲキザル | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
4 | 4 | 76.96 | 6 | セイウンオードリー | 牡5 | 江田照男 | 58 |
5 | 5 | 78.68 | 4 | クーシフォン | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
5 | 6 | 0.00 | 12 | クールシェルタ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
6 | 7 | 66.79 | 11 | クリノヴィンセント | 牡6 | 木幡初也 | 58 |
6 | 8 | 77.96 | 5 | ラジエル | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
7 | 9 | 73.18 | 10 | モール | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
7 | 10 | 82.57 | 1 | フォーワンセルフ | 牡4 | 横山和生 | 58 |
8 | 11 | 81.06 | 2 | サプライズビュー | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
8 | 12 | 76.09 | 7 | トリグラフ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
中山9R
3回中山5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 葛飾特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.02 | 10 | タイセイジャスパー | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
1 | 2 | 77.65 | 14 | セイウンハルカニ | 牡4 | 野中悠太 | 58 |
2 | 3 | 70.44 | 15 | ナツイチバン | 牝4 | 武士沢友 | 56 |
2 | 4 | 68.13 | 16 | エバーサニーハート | 牡5 | 大庭和弥 | 58 |
3 | 5 | 78.68 | 13 | ノボベルサイユ | 牝5 | M.デム | 56 |
3 | 6 | 82.76 | 7 | ダイシンウィット | 牡6 | 武藤雅 | 58 |
4 | 7 | 85.75 | 4 | カイタロー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
4 | 8 | 88.54 | 1 | ローヴェロ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 9 | 86.40 | 3 | ゲンパチプライド | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 10 | 82.13 | 8 | トウカイファクター | 牡4 | 江田照男 | 58 |
6 | 11 | 79.93 | 12 | ウメタロウ | 牡8 | 丸田恭介 | 58 |
6 | 12 | 81.82 | 9 | エクサープト | 牝4 | 石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 80.87 | 11 | バーンパッション | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
7 | 14 | 83.78 | 5 | ヨーデル | 牡4 | 武豊 | 58 |
8 | 15 | 83.52 | 6 | レイテントロアー | 牡6 | 横山和生 | 58 |
8 | 16 | 86.60 | 2 | ドリームビリーバー | 牡4 | ルメール | 58 |
中山10R
3回中山5日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 船橋S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.75 | 2 | ソウテン | 牡4 | 武豊 | 58 |
2 | 2 | 80.79 | 12 | アイルビーザワン | セ5 | 永野猛蔵 | 58 |
3 | 3 | 75.65 | 13 | シュバルツカイザー | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 4 | 84.90 | 9 | リーゼントフラム | 牡6 | 吉田豊 | 58 |
4 | 5 | 87.75 | 4 | バンデルオーラ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 6 | 89.85 | 3 | ドグマ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 7 | 84.90 | 10 | アネゴハダ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 85.90 | 6 | ホウオウノーサイド | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
6 | 9 | 85.95 | 5 | ブレスレスリー | 牝4 | M.デム | 56 |
7 | 10 | 94.79 | 1 | ヨシノイースター | 牡5 | ルメール | 58 |
7 | 11 | 85.25 | 8 | ハーモニーマゼラン | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
8 | 12 | 85.75 | 7 | ウィリン | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 13 | 82.00 | 11 | ビーオンザマーチ | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
中山11R
3回中山5日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第41回ニュージーランドT 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 11 | ミスヨコハマ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
1 | 2 | 89.75 | 1 | ルミノメテオール | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 76.70 | 13 | ロードディフィート | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 79.17 | 8 | サンライズジーク | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
3 | 5 | 78.79 | 9 | エエヤン | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 6 | 78.00 | 10 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 61.69 | 16 | エイシンエイト | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 8 | 87.40 | 3 | ドルチェモア | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 9 | 74.56 | 14 | オマツリオトコ | 牡3 | 永野猛蔵 | 56 |
5 | 10 | 81.95 | 6 | バグラダス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 84.45 | 5 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 72.90 | 15 | ジョウショーホープ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
7 | 13 | 81.70 | 7 | メイクアスナッチ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 88.70 | 2 | モリアーナ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
8 | 15 | 85.40 | 4 | ウンブライル | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 16 | 76.95 | 12 | シーウィザード | 牡3 | 武豊 | 56 |
中山12R
3回中山5日目 15頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.66 | 3 | トーアスカーレット | 牝4 | 北村宏司 | 56 |
2 | 2 | 76.68 | 7 | ピカリエ | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 72.07 | 14 | コーラルティアラ | 牝6 | 津村明秀 | 56 |
3 | 4 | 79.63 | 2 | スマイルアップ | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 75.53 | 10 | ビーマイベイビー | 牝5 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 6 | 75.49 | 11 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 荻野極 | 56 |
4 | 7 | 74.86 | 13 | オルコス | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 8 | 76.15 | 9 | カラパタール | 牝5 | ルメール | 56 |
5 | 9 | 76.20 | 8 | カリカ | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
6 | 10 | 79.93 | 1 | リトルポピー | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 75.23 | 12 | シーオブドリームス | 牝5 | 永野猛蔵 | 55☆ |
7 | 12 | 76.78 | 6 | セオリーリターン | 牝4 | 武藤雅 | 56 |
7 | 13 | 77.05 | 4 | ロジヴィクトリア | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
8 | 14 | 69.32 | 15 | キャミ | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
8 | 15 | 76.93 | 5 | ヤマニンエルモサ | 牝6 | 大野拓弥 | 56 |