2回阪神4日
阪神1R
2回阪神5日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.60 | 10 | アイリスバローズ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
1 | 2 | 70.16 | 3 | メイショウネムノキ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 3 | 64.86 | 6 | フクノワカバ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ウインルベライト | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 5 | 56.13 | 11 | キミニオクル | 牝3 | 幸英明 | 54 |
3 | 6 | 62.85 | 8 | スナークメモリー | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
4 | 7 | 72.70 | 1 | コーリンラズベリー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 8 | 63.72 | 7 | リリアナフェアリー | 牝3 | 酒井学 | 54 |
5 | 9 | 50.00 | 13 | ヤマニンティンク | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 10 | 68.60 | 5 | ローズパイ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 69.71 | 4 | ゼットカレン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
6 | 12 | 33.39 | 14 | ゴールドマリー | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
7 | 13 | 50.80 | 12 | クレームブリュレ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 71.29 | 2 | ヴァイタリティ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 15 | 57.30 | 9 | アオイダリア | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
8 | 16 | 24.68 | 15 | カムカムキリシマ | 牝3 | 小牧太 | 54 |
阪神2R
2回阪神5日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.79 | 6 | レッドラグラス | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 66.00 | 4 | エストラーダ | セ3 | 田口貫太 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 13 | モストロネーロ | 牡3 | 小牧太 | 56 |
2 | 4 | 57.07 | 9 | センチュリヒーロー | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
3 | 5 | 67.16 | 3 | スナークドリアン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 67.40 | 2 | ロングウッド | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 51.10 | 11 | アスクトニーロッソ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | ユーカリグニー | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | エイカイビクター | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 10 | 78.40 | 1 | サクセスハチハチ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ドデカハーツ | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 12 | 62.30 | 8 | ロブロイズハート | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 13 | 63.70 | 7 | ティエラサンタ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 65.79 | 5 | テイエムスーペリア | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 46.80 | 12 | ロッキープラネット | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 16 | 55.50 | 10 | フルオーケストラ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
阪神3R
2回阪神5日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.70 | 15 | フレッチャネーラ | 牡3 | 高倉稜 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | クリスプエアー | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 3 | 47.10 | 14 | メイショウホウセン | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 4 | 69.61 | 3 | サウンドズーム | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 5 | 60.28 | 11 | ピュアマークス | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
3 | 6 | 68.60 | 5 | シゲルマッハ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 8 | ウナヴォルタ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 8 | 58.28 | 12 | テーオーミシュラン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
5 | 9 | 61.00 | 9 | ナゲットモンスター | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 10 | 68.00 | 6 | トモジャケーヤ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 11 | 62.09 | 7 | エーテルノカゼ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 73.89 | 1 | ステラライズ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 13 | 71.32 | 2 | ジラルデ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 68.80 | 4 | ハクサンパイオニア | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 54.70 | 13 | キセキニャン | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 16 | 60.77 | 10 | ギーロカスタル | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神4R
2回阪神5日目 16頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 1 | トラストエムシー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
1 | 2 | 58.00 | 10 | ヨドノストロング | 牡3 | 国分優作 | 56 |
2 | 3 | 64.75 | 8 | アレンテージョ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
2 | 4 | 58.95 | 9 | テーオーエンゲルス | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
3 | 5 | 75.35 | 4 | ジーニアスバローズ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
3 | 6 | 52.00 | 11 | ノエマ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 13 | ブレイヴアロウ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | マリオキュート | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 9 | 64.95 | 7 | デルマモナーク | 牡3 | 北村友一 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | ジューンアヲニヨシ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | アクトゥールキネマ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
6 | 12 | 81.00 | 2 | ジャスティンボルト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
7 | 13 | 65.95 | 6 | キャリーハピネス | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 44.00 | 12 | ファミリーラヴ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 80.00 | 3 | シャンデルナゴル | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
8 | 16 | 68.00 | 5 | ブリックスダール | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
阪神5R
2回阪神5日目 11頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.03 | 11 | ウイニンググレイス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 2 | 87.75 | 1 | バリアントバイオ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 84.70 | 2 | ロードアヴニール | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 4 | 72.41 | 8 | エイシンセラフィム | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
5 | 5 | 80.90 | 4 | アウトレンジ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 6 | 81.23 | 3 | ゴッドブルービー | 牡3 | 角田大河 | 55☆ |
6 | 7 | 69.78 | 10 | サンテックス | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 8 | 76.67 | 5 | メイクザビート | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
7 | 9 | 72.41 | 9 | エーティースピカ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 10 | 74.90 | 6 | ケイエイト | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 11 | 74.76 | 7 | スタボーンイメル | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
阪神6R
2回阪神5日目 11頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.35 | 5 | ストリンジェンド | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 74.70 | 2 | カンチェンジュンガ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 72.79 | 4 | ベルビューポイント | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 67.54 | 10 | サイモンオリーブ | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
5 | 5 | 68.29 | 9 | ネイキッド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 6 | 76.95 | 1 | イイヒニナル | 牝3 | 酒井学 | 54 |
6 | 7 | 72.00 | 6 | スクルプトーリス | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
7 | 8 | 70.85 | 7 | フォルティーナ | 牝3 | 角田大河 | 53☆ |
7 | 9 | 73.40 | 3 | アスクエピソード | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 10 | 62.80 | 11 | ペプチドハドソン | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 11 | 70.00 | 8 | クファシル | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
阪神7R
2回阪神5日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.52 | 2 | グローツラング | 牡4 | 酒井学 | 58 |
2 | 2 | 74.43 | 5 | ナムラスワガー | 牡5 | 城戸義政 | 58 |
3 | 3 | 71.98 | 7 | コパノオースティン | セ4 | 和田竜二 | 58 |
4 | 4 | 67.80 | 9 | カライカマウリオラ | 牡4 | 国分恭介 | 58 |
5 | 5 | 78.79 | 4 | ジルバーン | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
6 | 6 | 80.37 | 3 | キングロコマイカイ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
7 | 7 | 64.37 | 10 | エルデスペラード | 牡4 | 幸英明 | 58 |
7 | 8 | 71.76 | 8 | スピリトーゾ | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
8 | 9 | 73.12 | 6 | ハヤブサウィッシュ | 牡4 | 川又賢治 | 58 |
8 | 10 | 87.12 | 1 | シャンバラ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
阪神8R
2回阪神5日目 11頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.62 | 11 | オブリガーダミノル | 牝5 | 角田大河 | 55☆ |
2 | 2 | 77.85 | 6 | ウィルフルネス | 牝4 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 57.21 | 10 | クリノビビ | 牝4 | 和田翼 | 56 |
4 | 4 | 83.10 | 1 | フライングバレル | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
5 | 5 | 77.02 | 8 | ウインメイフラワー | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
6 | 6 | 78.35 | 4 | フォーランマリア | 牝4 | 幸英明 | 56 |
6 | 7 | 77.42 | 7 | レガーミ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 8 | 72.48 | 9 | トゥーレツリー | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 9 | 82.90 | 2 | バリコノユメ | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 10 | 77.97 | 5 | エグモント | 牝4 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 11 | 79.65 | 3 | ドゥライトアルディ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
阪神9R
2回阪神5日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 白鷺特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.25 | 8 | クリノキングボス | 牡6 | 酒井学 | 58 |
2 | 2 | 91.65 | 6 | シホノスペランツァ | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
3 | 3 | 92.00 | 5 | レッドエンヴィー | 牡7 | 角田大河 | 58 |
4 | 4 | 92.79 | 4 | ハーツオブシャカ | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
5 | 5 | 85.75 | 7 | ハギノピリナ | 牝5 | 藤懸貴志 | 56 |
6 | 6 | 110.40 | 1 | リンフレスカンテ | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
7 | 7 | 98.79 | 3 | タイセイコマンド | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
8 | 8 | 102.45 | 2 | ジェンヌ | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
阪神10R
2回阪神5日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 大阪―ハンブルクカップ 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.85 | 9 | ゴールドギア | 牡8 | 幸英明 | 55 |
2 | 2 | 97.75 | 5 | マリノアズラ | 牝5 | 池添謙一 | 53 |
3 | 3 | 95.95 | 7 | レヴェッツァ | セ5 | 団野大成 | 53 |
4 | 4 | 90.92 | 12 | レザネフォール | 牡6 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 5 | 98.85 | 4 | ククナ | 牝5 | 川田将雅 | 54 |
5 | 6 | 100.65 | 3 | トゥーフェイス | 牡5 | 松山弘平 | 55 |
5 | 7 | 96.95 | 6 | インプレス | 牡4 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 8 | 84.00 | 13 | タイセイモナーク | 牡7 | 和田竜二 | 53 |
6 | 9 | 102.40 | 2 | アーティット | 牡4 | 岩田望来 | 55 |
7 | 10 | 92.75 | 11 | ディアマンミノル | 牡6 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 11 | 94.54 | 8 | シークレットラン | 牡7 | 北村友一 | 54 |
8 | 12 | 108.60 | 1 | セファーラジエル | 牡5 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 13 | 92.85 | 10 | マンオブスピリット | セ6 | 藤岡康太 | 55 |
阪神11R
2回阪神5日目 12頭 [15:35発走] 【11R】 第66回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S 4歳以上・オープン・G2(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.85 | 12 | サブライムアンセム | 牝4 | 岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 91.95 | 11 | コスタボニータ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 96.00 | 5 | ウインシャーロット | 牝5 | 石川裕紀 | 55 |
4 | 4 | 99.70 | 1 | フラーズダルム | 牝5 | 北村友一 | 55 |
5 | 5 | 94.85 | 7 | ママコチャ | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
5 | 6 | 93.90 | 10 | テンハッピーローズ | 牝5 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 7 | 98.90 | 2 | ルージュスティリア | 牝4 | 川田将雅 | 55 |
6 | 8 | 96.90 | 4 | ピンハイ | 牝4 | 高倉稜 | 55 |
7 | 9 | 93.95 | 9 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
7 | 10 | 97.90 | 3 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 11 | 95.90 | 6 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 12 | 94.79 | 8 | ディヴィーナ | 牝5 | 池添謙一 | 55 |
阪神12R
2回阪神5日目 13頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 11 | ゼットレヨン | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 2 | 79.70 | 10 | アラモードバイオ | 牡5 | 吉田隼人 | 58 |
3 | 3 | 83.96 | 3 | ナムラフランク | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
4 | 4 | 85.40 | 2 | マイネルプロンプト | セ11 | 幸英明 | 58 |
4 | 5 | 82.12 | 7 | ロードジャスティス | 牡4 | 角田大河 | 57☆ |
5 | 6 | 83.58 | 5 | ワセダタンク | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
5 | 7 | 88.53 | 1 | スカーレットジンク | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
6 | 8 | 83.89 | 4 | イルデレーヴ | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
6 | 9 | 80.22 | 9 | クリーンジーニアス | 牝4 | 団野大成 | 56 |
7 | 10 | 82.56 | 6 | カンザシ | 牝4 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 11 | 70.45 | 13 | ベジェサ | 牝4 | 池添謙一 | 56 |
8 | 12 | 81.86 | 8 | ドンフクリン | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 13 | 74.06 | 12 | ニホンピロクリーク | 牝4 | 国分優作 | 56 |