1回福島1日
福島1R
1回福島1日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.20 | 11 | エフボマ | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 13 | サウンドシエル | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
2 | 3 | 58.71 | 7 | アポロシュシュ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
3 | 4 | 70.65 | 1 | アンジュール | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 14 | モスコイ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 6 | 67.96 | 4 | ブレードランナー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | 58.41 | 8 | スマイルマーク | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 8 | 69.95 | 2 | ジアッシズ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | マリノファルコン | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 10 | 59.00 | 6 | ユアソング | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 11 | 50.80 | 12 | フクノデイジー | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 12 | 54.00 | 10 | レインボーティアラ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
7 | 13 | 55.67 | 9 | ミズカガミ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
8 | 14 | 68.00 | 3 | ヴィラーゴスリーブ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 15 | 65.00 | 5 | ノーブルマルシェ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
福島2R
1回福島1日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 8 | マイネルラッシュ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
1 | 2 | 52.00 | 11 | コパカバーナビーチ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 3 | 74.00 | 1 | レオプルミエール | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 54.00 | 9 | セイウンガオリー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 13 | ハクサンクロユリ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 14 | サンマルリアリティ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
4 | 7 | 67.75 | 5 | リアライズ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 8 | 52.95 | 10 | ピンクジン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 72.29 | 3 | クリノリアルレディ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 10 | 74.00 | 2 | ドーバーホーク | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 11 | 51.00 | 12 | ベベ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | ラナヴェット | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 65.00 | 6 | カリブルヌス | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
7 | 14 | 68.85 | 4 | セレッソデアモール | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ココリキラリ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
8 | 16 | 59.00 | 7 | クロスリーフ | 牝3 | 角田大和 | 53☆ |
福島3R
1回福島1日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 9 | マイプリンセス | 牝3 | 山田敬士 | 54 |
2 | 2 | 71.82 | 1 | テイエムヒショウ | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
2 | 3 | 59.05 | 8 | エリアントゥス | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
3 | 4 | 63.16 | 5 | ニシノシャイニング | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 5 | 26.40 | 11 | ミュークレア | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 6 | 60.60 | 6 | パープルアドミラル | 牡3 | 横山琉人 | 55☆ |
4 | 7 | 66.62 | 4 | ビービーグラーテス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
5 | 8 | 0.00 | 12 | ブロードアクト | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
5 | 9 | 29.19 | 10 | ジューンナックル | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
6 | 10 | 59.30 | 7 | ダイヤモンドビーチ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 11 | 0.00 | 13 | タッチーフェイス | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
7 | 12 | 0.00 | 14 | ルクスプレシャス | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | シゲルレッドスター | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
8 | 14 | 68.49 | 2 | タイガースパーク | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 15 | 68.44 | 3 | ジャスティンユウジ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
福島6R
1回福島1日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.28 | 8 | カンパニュール | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 2 | 78.46 | 5 | ロードマゼラン | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 3 | 77.93 | 6 | ルリオウ | 牡5 | 原優介 | 56△ |
3 | 4 | 70.96 | 12 | ワールドタキオン | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
3 | 5 | 63.00 | 15 | リュミエールノワル | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
4 | 6 | 63.89 | 14 | データアナリシス | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 73.48 | 10 | セザンテイオー | 牡5 | 菊沢一樹 | 58 |
5 | 8 | 79.77 | 2 | メジャークオリティ | 牡4 | 永島まな | 54★ |
5 | 9 | 70.67 | 13 | ナッカーフェイス | 牡4 | 亀田温心 | 58 |
6 | 10 | 81.62 | 1 | ブライトホルン | 牡4 | 河原田菜 | 54★ |
6 | 11 | 78.75 | 4 | チャールストン | セ4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
7 | 12 | 74.93 | 9 | ヨロシオスナ | 牡5 | 角田大和 | 57☆ |
7 | 13 | 71.61 | 11 | マーベラスアゲン | 牡7 | 水沼元輝 | 55▲ |
8 | 14 | 78.90 | 3 | トロワエスポワール | 牡5 | 西塚洸二 | 55▲ |
8 | 15 | 77.68 | 7 | サーティファイド | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
福島7R
1回福島1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.45 | 8 | サンマルグレイト | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 57.85 | 12 | アオラキ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
2 | 3 | 75.40 | 3 | レッドヴァジュラ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ダックダイヴ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 5 | 47.80 | 15 | ダイユウサンテ | セ3 | 原田和真 | 56 |
3 | 6 | 78.00 | 1 | コーディネイター | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 7 | 54.67 | 13 | ハーベストデイ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
4 | 8 | 64.50 | 7 | ウインユアソング | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 9 | 54.00 | 14 | オウケンデューク | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 64.84 | 6 | グリーングラシア | 牡3 | 原優介 | 54△ |
6 | 11 | 67.00 | 5 | シャンボール | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
6 | 12 | 71.79 | 4 | スリアンヴォス | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 13 | 59.00 | 11 | レッドルキフェル | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 63.60 | 9 | アマソナ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 10 | オクタグラム | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 16 | 75.60 | 2 | カズピレウス | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
福島8R
1回福島1日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.89 | 11 | サンマルセレッソ | 牝5 | 小林凌大 | 54△ |
1 | 2 | 3.00 | 16 | プリンスオブジオン | 牡6 | 小野寺祐 | 58 |
2 | 3 | 69.84 | 13 | ハクサンセレーネ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55☆ |
2 | 4 | 79.60 | 3 | ベアグッジョブ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
3 | 5 | 71.81 | 8 | ドクターマンボウ | 牡4 | 横山琉人 | 57☆ |
3 | 6 | 70.39 | 12 | ロイヤルブライド | 牝5 | 西塚洸二 | 53▲ |
4 | 7 | 87.94 | 1 | インコントラーレ | 牡4 | 永島まな | 54★ |
4 | 8 | 66.87 | 14 | ネクタリス | 牡4 | 原優介 | 56△ |
5 | 9 | 81.78 | 2 | フラップシグナス | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
5 | 10 | 71.07 | 10 | キリシマタウン | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
6 | 11 | 74.79 | 7 | ショウナンナウシカ | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
6 | 12 | 71.32 | 9 | ミルトクリーガー | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
7 | 13 | 78.73 | 4 | キングクー | 牡4 | 藤田菜七 | 56◇ |
7 | 14 | 76.13 | 5 | カツノサンキュウ | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
8 | 15 | 75.92 | 6 | パレフォーコン | 牡4 | 秋山真一 | 58 |
8 | 16 | 63.43 | 15 | ナチュラル | 牝4 | 田中健 | 56 |
福島9R
1回福島1日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 ひめさゆり賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 2 | ソレイユヴィータ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 75.54 | 5 | ツインクルトーズ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 3 | 67.84 | 10 | サスケ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 4 | 72.79 | 7 | トーアライデン | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 5 | 71.90 | 8 | マジカルワード | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 6 | 76.65 | 3 | マスキュリン | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
6 | 7 | 79.54 | 1 | ホウオウスーペリア | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 8 | 58.85 | 11 | ワイドアラジン | 牡3 | 小沢大仁 | 56 |
7 | 9 | 75.79 | 4 | エールミネルヴァ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 10 | 73.95 | 6 | マイレーヌ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 11 | 69.79 | 9 | マイネルケレリウス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
福島10R
1回福島1日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 花見山特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.85 | 9 | クムシラコ | 牡5 | 黛弘人 | 58 |
1 | 2 | 85.65 | 3 | アップストリーム | 牝5 | 横山琉人 | 56 |
2 | 3 | 68.25 | 16 | イールテソーロ | 牝4 | 永島まな | 56 |
2 | 4 | 83.95 | 5 | サイヤダンサー | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |
3 | 5 | 79.00 | 11 | ゼンカイテン | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
3 | 6 | 85.75 | 2 | オードゥメール | 牝4 | 斎藤新 | 56 |
4 | 7 | 76.95 | 14 | メルヴィル | 牝4 | 角田大和 | 56 |
4 | 8 | 82.54 | 6 | サニーオーシャン | セ5 | 松田大作 | 58 |
5 | 9 | 85.00 | 4 | ドナウエレン | 牝5 | 西村淳也 | 56 |
5 | 10 | 81.85 | 7 | ブランデーロック | 牡4 | 佐藤翔馬 | 58 |
6 | 11 | 77.16 | 13 | ヒヤ | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 12 | 87.85 | 1 | ウインモナーク | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
7 | 13 | 75.79 | 15 | ダンツイノーバ | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
7 | 14 | 78.00 | 12 | チャーミングアクト | 牝6 | 田中健 | 56 |
8 | 15 | 79.95 | 10 | リトス | 牝4 | 佐々木大 | 56 |
8 | 16 | 80.85 | 8 | ステラダイヤ | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
福島11R
1回福島1日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 吾妻小富士S 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.67 | 10 | デンコウリジエール | 牡6 | 秋山真一 | 58 |
2 | 2 | 97.64 | 3 | ブルベアイリーデ | 牡7 | 富田暁 | 58 |
2 | 3 | 89.36 | 12 | サンライズラポール | 牡6 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 4 | 99.84 | 1 | ベストリーガード | 牡4 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 5 | 95.54 | 7 | メイショウムラクモ | 牡5 | 柴田善臣 | 56 |
4 | 6 | 99.52 | 2 | アラジンバローズ | セ6 | 西村淳也 | 57 |
4 | 7 | 93.68 | 9 | ラヴィータエベラ | 牡6 | 小沢大仁 | 55 |
5 | 8 | 88.47 | 13 | ナムラカメタロー | 牡7 | 勝浦正樹 | 57.5 |
5 | 9 | 96.46 | 4 | ダノンファスト | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 10 | 88.06 | 14 | ブラックアーメット | 牡5 | 泉谷楓真 | 56 |
6 | 11 | 91.85 | 11 | レッドライデン | セ6 | 亀田温心 | 54 |
7 | 12 | 94.75 | 8 | ワーケア | 牡6 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 96.06 | 5 | ミステリオーソ | 牡6 | 角田大和 | 55 |
8 | 14 | 95.78 | 6 | ロッシュローブ | 牡6 | 丸山元気 | 57 |
8 | 15 | 84.35 | 15 | リプレーザ | 牡5 | 古川吉洋 | 55 |
福島12R
1回福島1日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.70 | 13 | スクリーンショット | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 78.86 | 5 | シュガーフロート | 牝4 | 永島まな | 52★ |
2 | 3 | 74.95 | 9 | タムロキュラムン | 牝4 | 原優介 | 54△ |
2 | 4 | 79.95 | 2 | ショウナンハクラク | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
3 | 5 | 81.79 | 1 | ラヴォルタ | 牝5 | 泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 6 | 65.90 | 14 | ロンズデールベルト | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
4 | 7 | 64.90 | 15 | ハイライフ | 牝5 | 小林凌大 | 54△ |
4 | 8 | 74.90 | 10 | アランヴェリテ | 牡4 | 小沢大仁 | 57☆ |
5 | 9 | 64.75 | 16 | バーニングアイズ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 74.75 | 11 | グレイトミッション | 牝5 | 田中勝春 | 56 |
6 | 11 | 77.70 | 7 | タイガーリリー | 牝5 | 黛弘人 | 56 |
6 | 12 | 73.95 | 12 | マロリン | 牝7 | 小林美駒 | 52★ |
7 | 13 | 78.79 | 6 | ウェストファリア | 牝4 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 14 | 79.00 | 3 | バトルシャイニング | 牡4 | 角田大和 | 57☆ |
8 | 15 | 78.95 | 4 | ルヴァンノワール | 牝5 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 16 | 75.95 | 8 | デイトンウェイ | 牡5 | 亀田温心 | 58 |