3回中山4日
中山1R
3回中山4日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 4 | ラスブリサス | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
2 | 2 | 72.79 | 2 | ヴァンナチュール | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 67.82 | 6 | アッティラ | 牡3 | 横山琉人 | 54△ |
3 | 4 | 53.00 | 13 | リアルデグニティ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 65.00 | 8 | アンクルコンシャス | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 6 | 54.94 | 12 | アルマドゥーラ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 60.80 | 10 | マンダリンボレロ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 8 | 51.30 | 14 | ノーアーギュメント | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
5 | 9 | 75.57 | 1 | セブンメイクハピー | 牡3 | M.デム | 56 |
6 | 10 | 64.29 | 9 | リンクスソレイユ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 68.93 | 5 | ジェントルタッチ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 15 | クリノシークレット | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 13 | 65.63 | 7 | キングダラス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 14 | 57.23 | 11 | ダグフォース | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
8 | 15 | 70.00 | 3 | アサクサアダム | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
中山2R
3回中山4日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 9 | サラアデール | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 64.93 | 3 | プリンシペペケニョ | 牡3 | 原優介 | 54△ |
2 | 3 | 57.50 | 8 | オブシディアン | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
2 | 4 | 50.77 | 10 | ロデオフリップ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | ゴールドバッハ | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
3 | 6 | 70.48 | 1 | マーシヴィガラス | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
4 | 7 | 38.50 | 14 | ワタシハマジョ | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 67.06 | 2 | フェスティヴラジャ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 48.80 | 11 | ダイノコクオウ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 10 | 45.50 | 12 | ナックレガシー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
6 | 11 | 63.67 | 4 | モノノフイエロー | 牡3 | 伊藤工真 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | チェアアップソング | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 60.27 | 6 | アスクトゥマッチ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
7 | 14 | 62.70 | 5 | ヤマニンファシオ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
8 | 15 | 44.60 | 13 | ラブラックヒルー | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
8 | 16 | 59.75 | 7 | アンプレッセシチー | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
中山3R
3回中山4日目 13頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.25 | 6 | トロピカルタウン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 58.60 | 12 | ニシノスナイパー | 牡3 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
3 | 3 | 71.29 | 2 | ノアタイクーン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 4 | 62.71 | 10 | ビルドラポール | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 5 | 85.20 | 1 | ブライアンセンス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 6 | 57.30 | 13 | トップビート | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
5 | 7 | 69.29 | 4 | ニットウライジン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
6 | 8 | 60.80 | 11 | サリーピルエット | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 9 | 64.93 | 7 | ペイシャハーメルン | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 10 | 70.70 | 3 | ティアップエックス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 11 | 63.35 | 8 | タイムトラベラー | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
8 | 12 | 67.40 | 5 | フィールザクラウン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 13 | 63.00 | 9 | ラスターブラスター | 牡3 | 石田拓郎 | 53▲ |
中山5R
3回中山4日目 12頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 12 | ホシノスナ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 2 | 53.00 | 9 | レジオンドヌール | 牡3 | 原優介 | 54△ |
3 | 3 | 46.00 | 11 | ファンネルマーク | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 60.95 | 7 | キラメクホシ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 5 | 69.00 | 2 | ロジシルバー | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 6 | 61.85 | 5 | シーズオブホープ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 7 | 72.50 | 1 | シャイニーゼネラル | セ3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 8 | 58.70 | 8 | クリノクオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 9 | 48.80 | 10 | タイセイラプソディ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 10 | 65.00 | 4 | コルテローザ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 11 | 61.00 | 6 | カドゥケウス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 12 | 68.75 | 3 | ボールドステート | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
中山6R
3回中山4日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.59 | 16 | タカシ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
1 | 2 | 75.32 | 7 | マリアナトレンチ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
2 | 3 | 65.12 | 15 | ナムラアンソニー | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 74.43 | 8 | フランコルシャン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 5 | 77.35 | 5 | アレクサ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
3 | 6 | 78.56 | 4 | エスシービビ | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
4 | 7 | 78.80 | 3 | ナチュラルハイ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 8 | 90.79 | 1 | プレミアペガサス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
5 | 9 | 66.50 | 13 | ノイジーアプローチ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 10 | 68.16 | 12 | ツインビスケッツ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 11 | 72.29 | 9 | ピッチパーフェクト | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 12 | 85.90 | 2 | フラッパールック | 牝3 | 横山武史 | 54 |
7 | 13 | 68.68 | 11 | シェットランド | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 69.70 | 10 | フェブルウス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 76.12 | 6 | セイカティターニア | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
8 | 16 | 66.00 | 14 | マイネルズーメン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
中山7R
3回中山4日目 16頭 [13:10発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 8 | レディナビゲーター | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | ゼアズノープレイス | 牡4 | 黛弘人 | 58 |
2 | 3 | 72.85 | 9 | レッツリブオン | セ4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
2 | 4 | 76.29 | 6 | ハッピープリベイル | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
3 | 5 | 63.00 | 15 | エスペラント | 牡4 | 武藤雅 | 58 |
3 | 6 | 69.00 | 12 | ウォーカーテソーロ | 牝4 | 原優介 | 54△ |
4 | 7 | 65.00 | 14 | マイネルヘリテージ | 牡4 | 柴田善臣 | 58 |
4 | 8 | 81.90 | 3 | ビジュノワール | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 80.90 | 4 | アルファウェーブ | セ6 | 北村宏司 | 58 |
5 | 10 | 69.90 | 11 | バーミリオンクリフ | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
6 | 11 | 65.90 | 13 | ニシノメグレス | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
6 | 12 | 78.95 | 5 | モンタナアゲート | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 13 | 72.45 | 10 | レッドアダン | セ6 | 横山琉人 | 56△ |
7 | 14 | 74.95 | 7 | インフィニタス | 牝5 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 15 | 86.35 | 1 | ニューノーマル | 牝4 | M.デム | 56 |
8 | 16 | 83.54 | 2 | エールトゥヘヴン | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
中山8R
3回中山4日目 6頭 [13:40発走] 【8R】 山吹賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.70 | 5 | ダッチアイリス | 牝3 | 横山琉人 | 54 |
2 | 2 | 69.11 | 3 | エッグスラット | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 66.75 | 6 | フロムナウオン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
4 | 4 | 67.90 | 4 | ペリプルス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 5 | 70.00 | 2 | ドゥレッツァ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 79.70 | 1 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
中山9R
3回中山4日目 13頭 [14:15発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.27 | 9 | エコロカナワン | 牡5 | 原優介 | 56△ |
2 | 2 | 81.42 | 4 | カフェカルマ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
3 | 3 | 83.39 | 1 | ミルニュイ | 牝4 | 原田和真 | 56 |
4 | 4 | 76.54 | 7 | ヨドノドリーム | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
4 | 5 | 78.62 | 5 | ニシノフウジン | 牡4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
5 | 6 | 57.96 | 13 | メイプルプリン | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 7 | 77.20 | 6 | ライヴクラッカー | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
6 | 8 | 69.07 | 10 | ホウオウニンジャ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 9 | 67.70 | 11 | モメントグスタール | セ5 | 菅原明良 | 58 |
7 | 10 | 76.15 | 8 | サイモンソーラン | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
7 | 11 | 81.65 | 3 | ブリンディジ | 牡4 | 佐々木大 | 55▲ |
8 | 12 | 61.89 | 12 | マイネルエール | セ4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
8 | 13 | 82.98 | 2 | コブラ | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
中山10R
3回中山4日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 両国特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 8 | マイネルダグラス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
2 | 2 | 87.00 | 1 | ロードカテドラル | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
3 | 3 | 84.85 | 5 | ホウオウプレミア | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
4 | 4 | 75.40 | 9 | ライクアジュエリー | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
5 | 5 | 84.90 | 4 | ワザモノ | 牡5 | M.デム | 58 |
6 | 6 | 86.90 | 2 | アルママ | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
7 | 7 | 84.70 | 6 | ゲバラ | 牡7 | 三浦皇成 | 58 |
8 | 8 | 85.79 | 3 | ノーダブルディップ | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
8 | 9 | 84.70 | 7 | ラズベリームース | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
中山11R
3回中山4日目 13頭 [15:30発走] 【11R】 美浦S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 13 | ダノンドリーマー | 牡5 | 吉田豊 | 58 |
2 | 2 | 93.75 | 3 | サンストックトン | 牡4 | 横山武史 | 58 |
3 | 3 | 89.70 | 5 | ブルーロワイヤル | セ4 | 角田大和 | 58 |
4 | 4 | 84.85 | 12 | リノキアナ | 牝6 | 原優介 | 56 |
4 | 5 | 85.70 | 11 | テーオーシリウス | 牡5 | 斎藤新 | 58 |
5 | 6 | 87.90 | 9 | モーソンピーク | 牡6 | 石川裕紀 | 58 |
5 | 7 | 88.95 | 6 | ファユエン | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
6 | 8 | 88.85 | 8 | アインゲーブング | 牝5 | 柴田大知 | 56 |
6 | 9 | 88.95 | 7 | ホウオウラスカーズ | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 10 | 93.85 | 2 | マイネルマーティン | 牡5 | 丹内祐次 | 58 |
7 | 11 | 91.75 | 4 | エンペザー | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
8 | 12 | 95.70 | 1 | スパイラルノヴァ | 牡5 | M.デム | 58 |
8 | 13 | 86.90 | 10 | サクセスシュート | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
中山12R
3回中山4日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.72 | 16 | ヴァンヌ | 牡5 | 武藤雅 | 58 |
1 | 2 | 79.10 | 12 | グアドループ | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
2 | 3 | 81.82 | 9 | ティントリップ | 牝4 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 81.94 | 7 | ペガサスターボ | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
3 | 5 | 77.17 | 15 | アリススプリングス | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 6 | 85.89 | 3 | サトノワールド | 牡6 | 西塚洸二 | 55▲ |
4 | 7 | 81.86 | 8 | アーサーテソーロ | 牡4 | 江田照男 | 58 |
4 | 8 | 77.54 | 14 | アメトリーチェ | 牝4 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 9 | 83.78 | 6 | ブルースコード | 牡5 | 永野猛蔵 | 57☆ |
5 | 10 | 88.04 | 1 | パルデンス | 牡5 | 横山琉人 | 56△ |
6 | 11 | 85.38 | 4 | ウィンダミア | 牡4 | 丸山元気 | 58 |
6 | 12 | 81.65 | 10 | バスマティ | 牝4 | 木幡育也 | 56 |
7 | 13 | 80.29 | 11 | シュロス | 牡7 | 原優介 | 56△ |
7 | 14 | 78.07 | 13 | ヴァンデリオン | 牡6 | M.デム | 58 |
8 | 15 | 87.85 | 2 | スズカサウスソング | 牡6 | 小林美駒 | 54★ |
8 | 16 | 84.68 | 5 | ニルカンタテソーロ | 牡6 | 丹内祐次 | 58 |