2回阪神4日
阪神1R
2回阪神4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.59 | 7 | メイショウクモイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
1 | 2 | 78.00 | 1 | テイエムエポック | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 71.82 | 4 | ナイトアクアリウム | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
2 | 4 | 60.70 | 13 | メイショウタクボク | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
3 | 5 | 72.45 | 2 | エイシンレジューム | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 56.78 | 14 | セイウンカノープス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 7 | 63.85 | 9 | バックトゥザライト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 62.80 | 10 | オネストリー | 牡3 | 角田大河 | 54△ |
5 | 9 | 70.00 | 5 | オーバーザドリーム | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 10 | 61.49 | 12 | アルフェニン | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | ケイアイアニラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 66.50 | 8 | ルーヴェローチェ | 牡3 | 中井裕二 | 56 |
7 | 13 | 70.00 | 6 | ダイヤグラフ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ベストポイント | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 15 | 72.00 | 3 | アルファゼウス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
8 | 16 | 61.80 | 11 | シゲルショウグン | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神2R
2回阪神4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.05 | 7 | レイジングスラスト | 牡3 | 北村友一 | 56 |
1 | 2 | 64.29 | 5 | ワインワインレッド | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
2 | 3 | 62.00 | 10 | エイユーマックス | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
2 | 4 | 65.17 | 4 | ダノンクロム | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 46.80 | 14 | カズオルデアニ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 73.49 | 1 | マンティコア | 牡3 | 角田大河 | 54△ |
4 | 7 | 0.00 | 16 | ルージュアテナ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
4 | 8 | 65.81 | 3 | メイショウゴルシ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
5 | 9 | 63.80 | 6 | ヘンリー | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 10 | 58.70 | 13 | ニホンピロフリード | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 11 | 60.91 | 11 | コンドリュール | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 12 | 62.87 | 9 | ダディーズラビング | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
7 | 13 | 35.00 | 15 | エスペランサフラグ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 8 | フライングブレード | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 68.60 | 2 | ホウショウラスティ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 16 | 59.95 | 12 | サカジロレインボー | 牝3 | 幸英明 | 54 |
阪神3R
2回阪神4日目 11頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.29 | 3 | メイショウジェンマ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
2 | 2 | 66.00 | 4 | イサチルアルマーレ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 3 | 0.00 | 11 | ヴェイヤーズ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 54.30 | 10 | フェローチェ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
5 | 5 | 79.70 | 1 | ホペロア | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 6 | 55.80 | 9 | ノッテルーナ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 7 | 59.80 | 7 | ジョータルマエ | 牡3 | 角田大河 | 54△ |
7 | 8 | 56.42 | 8 | リリーブースター | 牡3 | 水口優也 | 56 |
7 | 9 | 62.30 | 6 | クリスタルゴールド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 10 | 79.20 | 2 | ウォーターハウス | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 11 | 64.93 | 5 | ビッグベルーガ | 牡3 | 今村聖奈 | 53▲ |
阪神4R
2回阪神4日目 13頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.00 | 13 | フリップアコイン | 牝3 | 角田大河 | 52△ |
2 | 2 | 69.29 | 8 | ヴァリージア | 牡3 | 団野大成 | 56 |
3 | 3 | 79.29 | 3 | リヴァーレ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 4 | 67.00 | 9 | サンライズブラスト | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 5 | 73.00 | 6 | ルクスビッグスター | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 6 | 60.95 | 12 | ペネトレイトゴー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 77.50 | 4 | レジェンドシップ | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 62.00 | 11 | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 9 | 71.00 | 7 | リノメリア | 牝3 | 永島まな | 50★ |
7 | 10 | 66.25 | 10 | ディアマイサン | 牡3 | 酒井学 | 56 |
7 | 11 | 82.00 | 1 | ゴールデンスナップ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 12 | 81.65 | 2 | ルナビス | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 13 | 75.00 | 5 | ウィズユアドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
阪神5R
2回阪神4日目 12頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.60 | 8 | ルクスドヌーヴ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 2 | 82.75 | 3 | プウスカンドゥール | 牝3 | 角田大河 | 52△ |
3 | 3 | 78.54 | 5 | スマラグドス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
4 | 4 | 59.39 | 11 | アパラージタ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
5 | 5 | 61.89 | 10 | ギョウネン | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
5 | 6 | 81.25 | 4 | アルナージェイン | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
6 | 7 | 75.00 | 7 | タイキバルドル | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
6 | 8 | 51.00 | 12 | サンライズフォルス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 9 | 64.75 | 9 | モズライフセーバー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 10 | 77.95 | 6 | サンライズピース | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 11 | 85.65 | 1 | マラキナイア | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 12 | 84.85 | 2 | バースクライ | 牝3 | ルメール | 54 |
阪神6R
2回阪神4日目 9頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.80 | 3 | バレストラ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
2 | 2 | 61.70 | 9 | ウィングヘヴン | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
3 | 3 | 64.90 | 8 | アスクビギンアゲン | 牡4 | 幸英明 | 58 |
4 | 4 | 78.46 | 5 | レッドバロッサ | セ4 | 和田竜二 | 58 |
5 | 5 | 68.16 | 7 | テイエムシニスター | 牡4 | 富田暁 | 58 |
6 | 6 | 93.70 | 1 | コントゥラット | 牡4 | 吉田隼人 | 58 |
7 | 7 | 82.07 | 2 | カズカポレイ | 牡5 | 横山和生 | 58 |
8 | 8 | 74.78 | 6 | チャーチャンテン | 牝5 | 田口貫太 | 53▲ |
8 | 9 | 81.28 | 4 | タマモエース | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
阪神7R
2回阪神4日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.63 | 10 | オンワードセルフ | 牡7 | 小崎綾也 | 58 |
2 | 2 | 87.29 | 2 | スキピオ | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
3 | 3 | 83.59 | 4 | コングールテソーロ | 牡7 | 荻野極 | 58 |
4 | 4 | 79.70 | 8 | エナジーロッソ | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
5 | 5 | 75.32 | 11 | アウトレイジング | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
6 | 6 | 78.54 | 9 | スカリーワグ | 牡5 | 河原田菜 | 54★ |
6 | 7 | 87.35 | 1 | サクセスローレル | 牡4 | 池添謙一 | 58 |
7 | 8 | 81.98 | 6 | シュルレアリスト | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
7 | 9 | 81.06 | 7 | フローラルビアンカ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 10 | 83.13 | 5 | リュクスウォリアー | 牡6 | 藤懸貴志 | 58 |
8 | 11 | 86.70 | 3 | ウラヤ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
阪神8R
2回阪神4日目 12頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.77 | 11 | サウザンドスマイル | 牝6 | 角田大河 | 54△ |
2 | 2 | 87.07 | 6 | ネフェルタリ | 牝5 | 今村聖奈 | 53▲ |
3 | 3 | 80.11 | 12 | ウィシンクアスク | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 86.56 | 7 | エルソール | 牝5 | 団野大成 | 56 |
5 | 5 | 87.92 | 4 | セレッソ | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
5 | 6 | 87.82 | 5 | ヴェールアップ | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 7 | 91.50 | 2 | プルモナリア | 牝5 | 藤岡佑介 | 56 |
6 | 8 | 92.50 | 1 | アルムファーツリー | 牝5 | 永島まな | 52★ |
7 | 9 | 85.57 | 9 | アイスヴィスタ | 牝6 | 松本大輝 | 55☆ |
7 | 10 | 89.07 | 3 | ブルレスカ | 牝5 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 11 | 85.18 | 10 | リファインドマナー | 牝5 | 川又賢治 | 56 |
8 | 12 | 86.01 | 8 | ロジカルガール | 牝7 | 河原田菜 | 52★ |
阪神9R
2回阪神4日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 明石特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99.50 | 3 | テーオーソラネル | 牡4 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 99.54 | 2 | ブラックラテ | 牡5 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 92.90 | 4 | ヴェールランス | 牡4 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 4 | 76.00 | 11 | スカイフォール | 牡4 | 横山典弘 | 55 |
5 | 5 | 83.00 | 9 | ピノクル | 牡7 | 浜中俊 | 56 |
6 | 6 | 85.90 | 6 | エールブラーヴ | 牡6 | 今村聖奈 | 55 |
6 | 7 | 84.00 | 8 | セレブレイトガイズ | 牡4 | 幸英明 | 56 |
7 | 8 | 81.90 | 10 | グランスラムアスク | 牝4 | 古川奈穂 | 54 |
7 | 9 | 100.75 | 1 | タガノカイ | 牡5 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 10 | 85.00 | 7 | アサケエース | 牡6 | 田口貫太 | 54 |
8 | 11 | 88.35 | 5 | パワータイショウ | 牡4 | 松若風馬 | 51 |
阪神10R
2回阪神4日目 15頭 [15:00発走] 【10R】 心斎橋S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 2 | ボルザコフスキー | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
2 | 2 | 85.00 | 14 | ケデシュ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
2 | 3 | 90.85 | 4 | スーサンアッシャー | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
3 | 4 | 88.95 | 8 | タイセイシェダル | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 5 | 90.95 | 3 | アルナシーム | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 6 | 89.75 | 6 | グッドマックス | 牝6 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 7 | 89.75 | 7 | シゲルカチョウ | 牝5 | 酒井学 | 56 |
5 | 8 | 94.85 | 1 | メイショウホシアイ | 牝5 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 86.90 | 12 | メイショウツツジ | 牝5 | 富田暁 | 56 |
6 | 10 | 86.48 | 13 | メタルゴッド | 牝4 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 11 | 84.46 | 15 | ウインアキレウス | 牡5 | 国分優作 | 58 |
7 | 12 | 88.79 | 9 | ワンスカイ | 牡6 | 戸崎圭太 | 58 |
7 | 13 | 86.95 | 11 | ビアイ | 牝6 | 川須栄彦 | 56 |
8 | 14 | 87.85 | 10 | ヒルノローザンヌ | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
8 | 15 | 89.90 | 5 | ブルーシンフォニー | 牡5 | 団野大成 | 58 |
阪神11R
2回阪神4日目 16頭 [15:40発走] 【11R】 第67回大阪杯 4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102.70 | 7 | ジェラルディーナ | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 107.79 | 3 | マリアエレーナ | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
2 | 3 | 94.95 | 15 | モズベッロ | 牡7 | 西村淳也 | 58 |
2 | 4 | 97.95 | 13 | ノースブリッジ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 |
3 | 5 | 101.75 | 9 | ワンダフルタウン | 牡5 | 和田竜二 | 58 |
3 | 6 | 110.70 | 1 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 川田将雅 | 58 |
4 | 7 | 104.65 | 5 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
4 | 8 | 96.95 | 14 | ラーグルフ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 9 | 99.95 | 11 | ジャックドール | 牡5 | 武豊 | 58 |
5 | 10 | 101.85 | 8 | ポタジェ | 牡6 | 坂井瑠星 | 58 |
6 | 11 | 90.85 | 16 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | 56 |
6 | 12 | 104.50 | 6 | キラーアビリティ | 牡4 | 団野大成 | 58 |
7 | 13 | 104.75 | 4 | ダノンザキッド | 牡5 | 横山和生 | 58 |
7 | 14 | 110.50 | 2 | ヒシイグアス | 牡7 | 松山弘平 | 58 |
8 | 15 | 99.97 | 10 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | 池添謙一 | 58 |
8 | 16 | 98.75 | 12 | ノースザワールド | 牡5 | 北村友一 | 58 |
阪神12R
2回阪神4日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 陽春S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.50 | 11 | ストームゾーン | 牡4 | 坂井瑠星 | 55 |
1 | 2 | 91.60 | 7 | ショウゲッコウ | 牝6 | 荻野極 | 53 |
2 | 3 | 85.70 | 16 | サンキューユウガ | 牡7 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 4 | 93.51 | 1 | クリノサンレオ | 牡10 | 森裕太朗 | 55 |
3 | 5 | 93.42 | 2 | マイステージ | 牝5 | 小林凌大 | 53 |
3 | 6 | 91.81 | 6 | エイユーストロング | 牡5 | 和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 92.17 | 4 | ホッコーカリュウ | 牝5 | 酒井学 | 54 |
4 | 8 | 88.37 | 13 | サイファーシチー | 牡5 | 団野大成 | 54 |
5 | 9 | 91.31 | 8 | ラヴケリー | 牝5 | 岩田望来 | 56 |
5 | 10 | 88.99 | 12 | ファーンヒル | 牡4 | 武豊 | 57 |
6 | 11 | 87.68 | 15 | パワフルヒロコ | 牝9 | 富田暁 | 53 |
6 | 12 | 92.26 | 3 | サンライズアムール | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 13 | 90.43 | 9 | アシタバ | 牝5 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 14 | 92.10 | 5 | ケイサンフリーゼ | 牝5 | 松若風馬 | 53 |
8 | 15 | 89.81 | 10 | ペプチドヤマト | 牡4 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 88.01 | 14 | クロデメニル | 牝4 | 松山弘平 | 53 |