3回中山3日
中山1R
3回中山3日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.66 | 4 | ジュタドール | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 2 | 66.32 | 7 | ニシノツキアカリ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 68.60 | 5 | オズモポリタン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
3 | 4 | 63.48 | 9 | チェリーロマンス | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
4 | 5 | 51.00 | 11 | マニータ | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 6 | 74.22 | 2 | スペシャリスト | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
5 | 7 | 59.00 | 10 | マグノリアレーン | 牝3 | 石田拓郎 | 51▲ |
5 | 8 | 50.80 | 12 | ポーラーナイト | 牝3 | 永野猛蔵 | 53☆ |
6 | 9 | 65.00 | 8 | シルヴァティカ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
6 | 10 | 69.87 | 3 | ペイシャアンジェロ | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
7 | 11 | 40.00 | 14 | ラブヒカリ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 12 | 80.00 | 1 | コロンビアテソーロ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
8 | 13 | 68.60 | 6 | イリュージョン | 牝3 | 横山和生 | 54 |
8 | 14 | 49.60 | 13 | トーセンオードリー | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
中山2R
3回中山3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.37 | 8 | ケイツーユーロ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
1 | 2 | 60.10 | 9 | オスマン | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
2 | 3 | 67.26 | 3 | ナムラレオ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 68.39 | 2 | ルーチェステラーレ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 67.18 | 4 | エコロヴィーガ | 牝3 | 原優介 | 52△ |
3 | 6 | 65.70 | 5 | フジジュンフェイス | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | チャントアチャーム | 牡3 | 横山琉人 | 54△ |
4 | 8 | 71.40 | 1 | モノノフレッド | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 58.99 | 10 | サンマルマインド | 牝3 | 佐藤翔馬 | 51▲ |
5 | 10 | 62.66 | 7 | メモリーグラス | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
6 | 11 | 37.10 | 14 | エメイン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 12 | 55.96 | 12 | ボーダーパトロール | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 13 | 58.80 | 11 | フウライジンモン | 牝3 | 井上敏樹 | 54 |
7 | 14 | 62.96 | 6 | ハローマイラブリー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | スカイウイングス | 牡3 | 山田敬士 | 56 |
8 | 16 | 54.50 | 13 | アステルグロリアス | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
中山3R
3回中山3日目 15頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.84 | 1 | オボッチャマ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 60.80 | 9 | フリューゲル | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 58.64 | 12 | ミツカネアース | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
3 | 4 | 68.90 | 3 | タリスアマゾン | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 54.70 | 13 | ヴェルティグレ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
4 | 6 | 61.63 | 8 | ホウオウエニシ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 60.56 | 10 | シュンコッチャン | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
5 | 8 | 69.75 | 2 | グランサバナ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
5 | 9 | 64.29 | 6 | クリノアルバトロス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 10 | 66.29 | 5 | クルメミッチー | 牡3 | 小林美駒 | 52★ |
6 | 11 | 60.09 | 11 | ウィリデシルバ | 牡3 | 木幡育也 | 56 |
7 | 12 | 62.30 | 7 | メタルメタリカ | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
7 | 13 | 66.87 | 4 | セイウンミライズ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 14 | 54.30 | 15 | トラファルガー | セ3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 54.39 | 14 | アニマルキリシマ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
中山4R
3回中山3日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.75 | 3 | ニシノトレンディー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 13 | ケイトポムドゥパン | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
2 | 3 | 56.00 | 10 | アルファエリザベス | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
2 | 4 | 67.12 | 6 | デトネイター | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 5 | 61.66 | 7 | ローズミカ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 14 | アマギール | 牝3 | 横山武史 | 54 |
4 | 7 | 72.70 | 1 | ジンフィンドール | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 8 | 48.00 | 12 | ゲッティン | 牝3 | 小林勝太 | 51▲ |
5 | 9 | 72.70 | 2 | オリビアジュテーム | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 10 | 57.39 | 9 | ハクサンミューズ | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 61.60 | 8 | ブランディー | 牝3 | 小林美駒 | 50★ |
6 | 12 | 54.60 | 11 | カップケーキ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ゼラスエフォーツ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
7 | 14 | 67.29 | 5 | ライヴケチャップ | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
8 | 15 | -96.70 | 16 | レスタメンテ | 牝3 | 西村太一 | 54 |
8 | 16 | 67.79 | 4 | エスジースパークル | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
中山5R
3回中山3日目 17頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.70 | 9 | オールデイズ | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
1 | 2 | 58.00 | 13 | ゼファーラーテル | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 65.70 | 6 | グランドカリナン | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 4 | 69.95 | 2 | オーヴァルブルーム | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 7 | スレートグレイ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
3 | 6 | 55.70 | 14 | イデアテッシン | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 72.00 | 1 | フレーヴァード | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | マイネルジュリアン | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ |
5 | 9 | 65.90 | 5 | フェスティヴビーム | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 60.00 | 12 | ブレストサンダー | 牡3 | 小林勝太 | 53▲ |
6 | 11 | 67.84 | 4 | ハイファイヴ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 12 | 69.75 | 3 | オールスイート | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | マハロヌイロワ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 17 | ホウオウムサシ | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
8 | 15 | 61.50 | 10 | シエルリーナ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 63.85 | 8 | コスモアバンサ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 17 | 60.95 | 11 | マツリダパーチェ | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
中山6R
3回中山3日目 14頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.10 | 11 | フジマサグッド | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ |
2 | 2 | 49.75 | 13 | グランラウディー | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
3 | 3 | 76.20 | 1 | ショウナンカブト | 牡3 | ルメール | 56 |
3 | 4 | 0.00 | 14 | ナギ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 5 | 55.30 | 10 | サクラトップロール | 牡3 | 小林脩斗 | 54△ |
4 | 6 | 74.89 | 2 | アクションプラン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
5 | 7 | 55.80 | 9 | リリーミストレス | 牝3 | 原優介 | 52△ |
5 | 8 | 52.41 | 12 | エスケイペガサス | セ3 | 木幡育也 | 56 |
6 | 9 | 72.00 | 4 | パーリーブラック | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 10 | 60.80 | 6 | カフェカズショコラ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 11 | 72.70 | 3 | ミッキーホーリー | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 12 | 58.91 | 8 | マイネルアラウダ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 13 | 66.52 | 5 | ニシノソレガシ | セ3 | 江田照男 | 56 |
8 | 14 | 60.60 | 7 | クリムゾンレッド | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
中山7R
3回中山3日目 14頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 6 | ランプシー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
2 | 2 | 71.70 | 5 | テンカノギジン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
3 | 3 | 81.00 | 2 | ダルタニアン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
3 | 4 | 67.79 | 11 | コンチトーホク | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 5 | 69.90 | 9 | フェステスバント | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 6 | 76.65 | 3 | ニシノライコウ | 牡3 | 永野猛蔵 | 55☆ |
5 | 7 | 82.79 | 1 | エッセレンチ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 8 | 65.75 | 13 | ダンシングハピリー | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
6 | 9 | 75.90 | 4 | レッドロスタム | 牡3 | ルメール | 56 |
6 | 10 | 70.75 | 8 | トーセンアウローラ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 11 | 67.95 | 10 | レイフォール | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
7 | 12 | 71.00 | 7 | マイネルフォルツァ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 13 | 62.00 | 14 | クラックオブドーン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 14 | 67.00 | 12 | クロスライセンス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
中山8R
3回中山3日目 11頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.36 | 9 | ヴラディア | 牡4 | 小林凌大 | 56△ |
2 | 2 | 81.18 | 4 | デリシュレーヌ | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
3 | 3 | 85.43 | 2 | クロスザルビコン | 牡6 | 横山琉人 | 56△ |
4 | 4 | 78.07 | 6 | サトノギベオン | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
5 | 5 | 81.17 | 5 | トーセンクライスト | 牡4 | 田中勝春 | 58 |
6 | 6 | 77.65 | 7 | ウインヴェルデ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
6 | 7 | 67.45 | 11 | サクラロワ | 牡5 | 石川裕紀 | 58 |
7 | 8 | 81.32 | 3 | インペリアルライン | セ4 | 西村淳也 | 58 |
7 | 9 | 75.03 | 8 | ハナキリ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
8 | 10 | 68.87 | 10 | ニシノムネヲウツ | 牡4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
8 | 11 | 90.96 | 1 | ケリーズノベル | セ4 | 横山武史 | 58 |
中山9R
3回中山3日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 千葉日報杯 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.68 | 9 | テーオーサンドニ | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
2 | 2 | 78.98 | 11 | トップスティール | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
3 | 3 | 87.81 | 3 | オレデイイノカ | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
4 | 4 | 84.09 | 8 | オクトニオン | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
4 | 5 | 85.98 | 6 | サクセスエース | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
5 | 6 | 89.53 | 1 | シンヨモギネス | 牡5 | ルメール | 58 |
5 | 7 | 85.99 | 5 | ミヤビマドンナ | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
6 | 8 | 83.02 | 10 | スズノイナズマ | セ5 | 津村明秀 | 58 |
6 | 9 | 73.09 | 13 | テンウォークライ | 牡5 | 丸山元気 | 58 |
7 | 10 | 78.87 | 12 | ミラキュラスライト | 牡4 | 横山武史 | 58 |
7 | 11 | 84.42 | 7 | サイモンルモンド | セ6 | 原優介 | 58 |
8 | 12 | 88.65 | 2 | アースライザー | セ6 | 横山和生 | 58 |
8 | 13 | 86.88 | 4 | マイネルイリャルギ | 牡6 | 柴田大知 | 58 |
中山10R
3回中山3日目 11頭 [15:10発走] 【10R】 安房特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 9 | ブラックボイス | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | 2 | 78.90 | 10 | ハイエスティーム | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 83.00 | 3 | ジオフロント | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 4 | 84.79 | 2 | キャルレイ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
5 | 5 | 82.75 | 6 | ネオストーリー | 牡6 | 大野拓弥 | 58 |
6 | 6 | 80.65 | 8 | オウケンロジータ | 牝6 | 田中勝春 | 56 |
6 | 7 | 89.70 | 1 | エクランドール | 牝5 | ルメール | 56 |
7 | 8 | 82.85 | 5 | エンドロール | 牡4 | 永野猛蔵 | 58 |
7 | 9 | 80.75 | 7 | ウインチェレステ | 牡5 | 松岡正海 | 58 |
8 | 10 | 82.95 | 4 | ダノングレーター | セ7 | 石川裕紀 | 58 |
8 | 11 | 77.79 | 11 | シュブリーム | 牡7 | M.デム | 58 |
中山11R
3回中山3日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第55回ダービー卿チャレンジT 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.79 | 16 | ソロフレーズ | 牡8 | 武士沢友 | 53 |
1 | 2 | 95.90 | 9 | ルプリュフォール | セ7 | 石橋脩 | 57 |
2 | 3 | 96.00 | 6 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 川田将雅 | 56 |
2 | 4 | 102.90 | 1 | ジャスティンカフェ | 牡5 | ルメール | 58 |
3 | 5 | 96.79 | 5 | スカーフェイス | 牡7 | 横山和生 | 57 |
3 | 6 | 93.85 | 13 | ミスニューヨーク | 牝6 | M.デム | 56 |
4 | 7 | 95.95 | 7 | アナザーリリック | 牝5 | 津村明秀 | 56 |
4 | 8 | 95.75 | 11 | インダストリア | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 98.79 | 3 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
5 | 10 | 87.47 | 15 | トーラスジェミニ | 牡7 | 佐藤翔馬 | 58 |
6 | 11 | 95.79 | 10 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡正海 | 57 |
6 | 12 | 95.92 | 8 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 坂井瑠星 | 57.5 |
7 | 13 | 99.70 | 2 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 大野拓弥 | 58 |
7 | 14 | 89.90 | 14 | ベレヌス | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
8 | 15 | 95.45 | 12 | ファルコニア | 牡6 | 吉田隼人 | 58.5 |
8 | 16 | 98.00 | 4 | ゾンニッヒ | 牡5 | 菅原明良 | 56 |
中山12R
3回中山3日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.93 | 10 | イチゴキネンビ | 牡4 | 山田敬士 | 58 |
1 | 2 | 68.57 | 14 | サノノヒーロー | セ5 | 土田真翔 | 55▲ |
2 | 3 | 73.34 | 12 | イカロス | 牡4 | 横山琉人 | 56△ |
2 | 4 | 73.84 | 11 | クィーンアドバンス | 牝6 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 80.06 | 1 | デュアルキャリアー | 牡7 | 原優介 | 56△ |
3 | 6 | 79.42 | 2 | ムーヴ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
4 | 7 | 67.92 | 15 | スノーホルンロード | セ4 | 佐々木大 | 55▲ |
4 | 8 | 63.00 | 16 | アヴァノス | セ5 | 木幡育也 | 58 |
5 | 9 | 76.22 | 5 | クイーンアポーン | 牝4 | 丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 74.99 | 8 | ヒロノゴウカイ | 牡4 | 秋山稔樹 | 57☆ |
6 | 11 | 76.17 | 6 | ハジメテノチュウ | 牡4 | 杉原誠人 | 58 |
6 | 12 | 74.79 | 9 | スコラーリ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
7 | 13 | 75.93 | 7 | ミューティー | 牝6 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 14 | 77.50 | 4 | タイキマクスウェル | 牡4 | 永野猛蔵 | 57☆ |
8 | 15 | 72.82 | 13 | リオンラファール | セ4 | M.デム | 58 |
8 | 16 | 78.65 | 3 | サクラファシナンテ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |