2回阪神3日
阪神1R
2回阪神3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | ヴァレンシアスノー | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 35.00 | 10 | アイリーンテーラー | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 12 | テイクアスタッブ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 4 | 69.40 | 4 | シャドウレディー | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 13 | ハーランズサイン | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
3 | 6 | 73.50 | 3 | モンネトワ | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 7 | 63.63 | 6 | コパノスタンリー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
4 | 8 | 74.00 | 2 | スウィートガール | 牝3 | 角田大河 | 52△ |
5 | 9 | 0.00 | 14 | メルキュリオ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 10 | 81.30 | 1 | カネトシフラム | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
6 | 11 | 58.50 | 9 | メイショウコナツ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
6 | 12 | 63.66 | 5 | ホウオウジュビリー | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ティタン | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
7 | 14 | 62.80 | 8 | エリカグロリア | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | アンブレラダンス | 牝3 | 北村友一 | 54 |
8 | 16 | 63.00 | 7 | ショウナンマナ | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
阪神2R
2回阪神3日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.49 | 15 | メイショウギシオー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
1 | 2 | 60.95 | 10 | バズッチ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 3 | 64.92 | 6 | ダビディ | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
2 | 4 | 63.80 | 7 | ホッコーソムニウム | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
3 | 5 | 62.20 | 8 | フリーウィーリング | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 12 | ヴィレイメル | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 7 | 61.07 | 9 | ヒロピアーナ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 8 | 72.40 | 1 | ショーヘーフェイス | 牡3 | 団野大成 | 56 |
5 | 9 | 69.20 | 2 | ポワンキュルミナン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 53.10 | 14 | ハカイシン | 牡3 | 北村友一 | 56 |
6 | 11 | 65.70 | 5 | オレノアイバ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 12 | 56.10 | 13 | ララオーベルジュ | 牝3 | 松本大輝 | 53☆ |
7 | 13 | 67.20 | 4 | ミエノリュウセイ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
7 | 14 | 67.79 | 3 | ヘイチャンプ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 59.20 | 11 | ピンクソレイユ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ユアデスティニー | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
阪神3R
2回阪神3日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | タマモシリウス | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
1 | 2 | 63.64 | 4 | タノムデホンマ | セ3 | 今村聖奈 | 53▲ |
2 | 3 | 49.60 | 15 | スマートアリア | 牝3 | 田口貫太 | 51▲ |
2 | 4 | 65.65 | 3 | ヒビキ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 5 | 52.70 | 14 | ルナスティール | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
3 | 6 | 63.47 | 5 | レインメーカー | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 7 | 62.80 | 8 | テイエムシャイン | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 8 | 62.17 | 9 | メイショウアサゴチ | 牝3 | 川端海翼 | 51▲ |
5 | 9 | 63.00 | 6 | ヴァルトラウテ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 10 | 66.00 | 2 | モズメルベイユ | 牝3 | 永島まな | 50★ |
6 | 11 | 57.73 | 11 | クリノアグレッシブ | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
6 | 12 | 66.50 | 1 | ファイブレイナ | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
7 | 13 | 56.12 | 12 | ヤマニンリジッド | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 14 | 58.80 | 10 | スターライトテール | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
8 | 15 | 53.42 | 13 | ロイヤルホープ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 16 | 62.81 | 7 | ノイアーターク | セ3 | 藤岡康太 | 56 |
阪神4R
2回阪神3日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 7 | ディオファントス | 牡3 | 北村友一 | 56 |
1 | 2 | 69.00 | 6 | バスキュラント | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 3 | 40.50 | 11 | ユレマー | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | 63.00 | 9 | シェケラート | 牝3 | 河原田菜 | 50★ |
3 | 5 | 70.70 | 5 | サクセスアイ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | ガルヴァニック | 牝3 | 国分優作 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 14 | スイープアワーズ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | ライオットビート | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | エールレヴリー | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 10 | 74.00 | 4 | ディープマインド | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
6 | 11 | 75.79 | 3 | マリブコーク | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 12 | 60.95 | 10 | ヴァレーニュ | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 13 | 40.35 | 12 | コスモシーウルフ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 79.70 | 1 | ラケマーダ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
7 | 15 | 77.00 | 2 | ウォーターフルール | 牝3 | 角田大河 | 52△ |
8 | 16 | 0.00 | 17 | イトカワサクラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 17 | 65.00 | 8 | スノーファンタジー | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | キタサンダムール | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
阪神5R
2回阪神3日目 9頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.88 | 5 | アルムエアフォルク | 牝3 | 永島まな | 50★ |
2 | 2 | 67.87 | 8 | サンデーヒーロー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 73.00 | 6 | グレン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 4 | 77.15 | 1 | プラーヴィ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
5 | 5 | 74.79 | 4 | ハギノサステナブル | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
6 | 6 | 62.41 | 9 | ジークシュベルト | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 7 | 69.98 | 7 | ネイロン | 牡3 | 角田大河 | 54△ |
8 | 8 | 74.85 | 3 | マテンロウガイ | 牡3 | 角田大和 | 55☆ |
8 | 9 | 76.85 | 2 | サンマルパトロール | 牡3 | 田口貫太 | 53▲ |
阪神6R
2回阪神3日目 12頭 [12:40発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.65 | 5 | サンライズエース | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
2 | 2 | 74.00 | 11 | チェンジザワールド | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
3 | 3 | 76.75 | 9 | ファベル | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
4 | 4 | 72.45 | 12 | アメジストブラック | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 |
5 | 5 | 84.50 | 3 | メイショウサンガ | 牡6 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
5 | 6 | 74.79 | 10 | スウィートスカー | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
6 | 7 | 79.70 | 6 | フランコイメル | 牡5 | 富田暁 | 58 |
6 | 8 | 84.60 | 2 | クワイエット | 牝7 | 河原田菜 | 52★ |
7 | 9 | 78.00 | 7 | ラウルピドゥ | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
7 | 10 | 76.90 | 8 | ロックグラス | セ6 | 和田翼 | 58 |
8 | 11 | 82.79 | 4 | ニホンピロマリブ | 牡5 | 田口貫太 | 55▲ |
8 | 12 | 86.54 | 1 | カレンマックナイト | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
阪神7R
2回阪神3日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.28 | 10 | イチローイチロー | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
1 | 2 | 77.62 | 7 | ブレーヴジャッカル | セ5 | 川須栄彦 | 58 |
2 | 3 | 66.65 | 15 | ベルマーレミノル | 牝4 | 泉谷楓真 | 55☆ |
2 | 4 | 78.29 | 5 | リンドラゴ | 牡4 | 北村友一 | 58 |
3 | 5 | 81.62 | 2 | レッドデクスター | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 6 | 75.31 | 12 | スマートオリーブ | 牝4 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 7 | 74.86 | 13 | バンボーレ | 牝5 | 河原田菜 | 52★ |
4 | 8 | 71.40 | 14 | エスオーライアン | 牡4 | 富田暁 | 58 |
5 | 9 | 52.42 | 16 | パンゲア | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
5 | 10 | 81.20 | 3 | イスラグランデ | セ4 | 永島まな | 54★ |
6 | 11 | 77.90 | 6 | ザウリ | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
6 | 12 | 81.09 | 4 | オースミリン | 牝4 | 太宰啓介 | 56 |
7 | 13 | 83.10 | 1 | サダムゲンヤ | 牡7 | 今村聖奈 | 55▲ |
7 | 14 | 76.34 | 9 | クールココナヒメ | 牝4 | 松本大輝 | 55☆ |
8 | 15 | 77.00 | 8 | ワンダーアマルフィ | 牡6 | 角田大河 | 56△ |
8 | 16 | 75.65 | 11 | ウインバリオス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
阪神9R
2回阪神3日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 アザレア賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 8 | ディープトラスト | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
2 | 2 | 75.37 | 6 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
3 | 3 | 70.79 | 7 | スカパラダイス | 牡3 | 今村聖奈 | 56 |
4 | 4 | 83.70 | 2 | ブレイヴロッカー | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 5 | 77.90 | 4 | ニホンピロキーフ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
6 | 6 | 76.50 | 5 | ランヴァル | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 7 | 84.60 | 1 | サヴォーナ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 8 | 80.65 | 3 | スマートファントム | 牡3 | 武豊 | 56 |
阪神10R
2回阪神3日目 10頭 [15:00発走] 【10R】 ラジオ関西賞仲春特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 10 | クリノキララ | 牝5 | 城戸義政 | 56 |
2 | 2 | 79.95 | 9 | チャイカ | 牝6 | 松若風馬 | 56 |
3 | 3 | 86.75 | 4 | ワンダーカタリナ | 牡6 | 団野大成 | 58 |
4 | 4 | 83.95 | 6 | テーオーディエス | 牝5 | 藤岡康太 | 56 |
5 | 5 | 89.00 | 2 | メイショウクリフト | 牡4 | 武豊 | 58 |
6 | 6 | 82.95 | 7 | エンジェルシリカ | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 7 | 81.00 | 8 | セイレーン | 牝5 | 中井裕二 | 56 |
7 | 8 | 86.79 | 3 | メイショウソラフネ | 牡4 | 角田大河 | 58 |
8 | 9 | 84.95 | 5 | ヤマニンプティパ | 牝6 | 岩田望来 | 56 |
8 | 10 | 89.90 | 1 | ブッシュガーデン | 牝4 | 松山弘平 | 56 |
阪神11R
2回阪神3日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 ポラリスS 4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.97 | 4 | ファイアランス | 牡6 | 富田暁 | 57 |
1 | 2 | 95.32 | 2 | サダムスキャット | 牝6 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 3 | 89.17 | 12 | レディオマジック | 牡6 | 藤岡康太 | 57 |
2 | 4 | 90.77 | 10 | メイショウエイコウ | 牡9 | 秋山真一 | 57 |
3 | 5 | 94.04 | 6 | ディアノイア | 牝5 | 松山弘平 | 55 |
3 | 6 | 83.50 | 15 | シゲルホサヤク | 牡5 | 高倉稜 | 57 |
4 | 7 | 91.28 | 9 | ミスズグランドオー | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
4 | 8 | 87.82 | 14 | ニュートンテソーロ | 牡6 | 池添謙一 | 57 |
5 | 9 | 95.96 | 1 | ケイアイロベージ | セ5 | 浜中俊 | 57 |
5 | 10 | 78.10 | 16 | ソリタリオ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 11 | 92.65 | 7 | クリノフラッシュ | 牝8 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 12 | 95.02 | 3 | オメガレインボー | 牡7 | 藤岡佑介 | 59 |
7 | 13 | 91.98 | 8 | テイエムアトム | 牡5 | 幸英明 | 57 |
7 | 14 | 88.56 | 13 | ダイシンインディー | 牡7 | 北村友一 | 57 |
8 | 15 | 89.95 | 11 | リアンティサージュ | 牡6 | 団野大成 | 57 |
8 | 16 | 94.72 | 5 | アンセッドヴァウ | セ6 | 岩田望来 | 57 |
阪神12R
2回阪神3日目 10頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.98 | 6 | キゾク | 牡5 | 小崎綾也 | 58 |
2 | 2 | 80.79 | 7 | フェブタイズ | 牡7 | 永島まな | 54★ |
3 | 3 | 76.40 | 10 | フォルツァンド | 牡5 | 角田大河 | 56△ |
4 | 4 | 84.18 | 3 | デルマセドナ | 牝4 | 高倉稜 | 56 |
5 | 5 | 83.67 | 4 | スズカマジェスタ | 牡4 | 田口貫太 | 55▲ |
6 | 6 | 81.04 | 5 | マルブツプライド | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 7 | 78.40 | 9 | グッドリドゥンス | 牡6 | 古川吉洋 | 58 |
7 | 8 | 87.17 | 1 | サンライズジャスト | 牡4 | 藤岡康太 | 58 |
8 | 9 | 79.84 | 8 | ブラビオ | 牡5 | 今村聖奈 | 55▲ |
8 | 10 | 85.61 | 2 | フームスムート | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |