指数付き出馬表

2023年3月25日(土) 2回阪神1日 指数付き出馬表

2回阪神1日

阪神1R

2回阪神1日目 16頭 [10:00発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.68 5 グレンハイウェイ 牝3 大久保友 51▲
1 2 57.00 12 メイショウフェリオ 牝3 国分優作 54
2 3 73.50 1 ローザ 牝3 岩田望来 54
2 4 65.26 6 タイコウフェイス 牝3 川端海翼 51▲
3 5 59.50 10 メイショウヒエイ 牝3 加藤祥太 54
3 6 70.00 3 ビッグボーンリタ 牝3 和田竜二 54
4 7 61.00 7 メリーコッカー 牝3 藤岡康太 54
4 8 66.59 4 ラピッドベル 牝3 吉村智洋 54
5 9 0.00 14 イザベラフジン 牝3 田中健 54
5 10 53.19 13 クリノチャイルド 牝3 川須栄彦 54
6 11 -23.19 16 ラブモンテー 牝3 高倉稜 54
6 12 61.00 8 アネラアーニャ 牝3 岩田康誠 54
7 13 60.00 9 クリノサクセス 牝3 和田翼 54
7 14 59.50 11 スノーヴァース 牝3 田口貫太 51▲
8 15 70.70 2 リリノエ 牝3 角田大河 52△
8 16 0.00 15 レディフォース 牝3 長岡禎仁 54

阪神2R

2回阪神1日目 12頭 [10:30発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 56.91 10 テイエムバクソウ 牡3 松田大作 56
2 2 67.00 3 クリスタルゴールド 牡3 和田竜二 56
3 3 60.07 5 ライトライズライト 牡3 岩田康誠 56
4 4 76.20 1 ランスオブサターン 牝3 横山典弘 54
5 5 59.36 7 アンフィテアトルム 牡3 角田大河 54△
5 6 59.76 6 ヴァレンティヌス 牡3 松山弘平 56
6 7 58.20 8 ショウミーザマネー 牝3 団野大成 54
6 8 61.00 4 ラバタンシン 牡3 岩田望来 56
7 9 51.10 11 ルフレーヴ 牡3 長岡禎仁 56
7 10 68.00 2 シェアザグローリー 牡3 藤岡佑介 56
8 11 57.04 9 ロードパレス 牡3 川須栄彦 56
8 12 43.00 12 シゲルマティアス 牡3 和田翼 56

阪神3R

2回阪神1日目 16頭 [11:00発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.85 5 ハクサンパイオニア 牡3 吉村智洋 56
1 2 72.48 2 エナジーポコアポコ 牡3 松山弘平 56
2 3 0.00 16 オレノアイバ 牡3 松田大作 56
2 4 57.00 10 ワンボイス 牡3 角田大河 54△
3 5 55.80 12 チュウワステート 牡3 石川裕紀 56
3 6 64.29 6 プロスパーバイオ 牝3 国分優作 54
4 7 61.00 7 ミエノリュウセイ 牡3 長岡禎仁 56
4 8 58.10 9 ミスティックパワー 牡3 横山典弘 56
5 9 73.42 1 ドンアチェカ 牡3 岩田望来 56
5 10 52.70 14 ファニーボーイ 牡3 岩田康誠 56
6 11 65.52 4 オリンポスカズマ 牡3 和田竜二 56
6 12 59.70 8 タマモネモフィラ 牝3 田口貫太 51▲
7 13 65.85 3 ランドティターン 牡3 団野大成 56
7 14 55.13 13 プラチナリボン 牡3 川須栄彦 56
8 15 56.20 11 マチカゼ 牡3 吉田隼人 56
8 16 50.77 15 トリシューラ 牡3 加藤祥太 56

阪神5R

2回阪神1日目 11頭 [12:20発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 64.04 3 ダンツセリカ 牡3 和田翼 56
2 2 57.15 7 クリノトランプ 牡3 和田竜二 56
3 3 76.32 1 ロードトラスト 牡3 川須栄彦 56
4 4 69.02 2 サンライズパスカル 牡3 吉田隼人 56
5 5 55.09 8 メイショウヤッコ 牡3 国分優作 56
6 6 64.00 4 ブループラネット 牡3 角田大河 54△
6 7 51.00 9 ケイティウラノス 牡3 長岡禎仁 56
7 8 58.80 6 グランデサラス 牡3 松山弘平 56
7 9 48.32 11 シゲルスゴウデ 牡3 松田大作 56
8 10 49.00 10 タイセイスパート 牡3 高倉稜 56
8 11 59.77 5 ヒミノイチシロ 牡3 吉村智洋 56

阪神6R

2回阪神1日目 18頭 [12:50発走]
【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 68.85 6 ウインエーデル 牝3 川島信二 54
1 2 69.10 5 コモドアーズ 牡3 角田大河 54△
2 3 53.00 12 テイエムアンジェロ 牝3 川端海翼 51▲
2 4 41.00 13 システムリブート 牡3 吉田隼人 56
3 5 72.00 3 トラミナー 牝3 岩田望来 54
3 6 0.00 14 ヤマカツダーリン 牡3 田口貫太 53▲
4 7 0.00 15 ウインドワンピース 牡3 高倉稜 56
4 8 67.90 7 ウインジュルネ 牡3 国分優作 56
5 9 79.00 1 レッドルヴァンシュ 牡3 松山弘平 56
5 10 75.60 2 マテンロウジョイ 牡3 横山典弘 56
6 11 56.75 10 ヒルノピレネー 牡3 松田大作 56
6 12 0.00 16 コンフルエンス 牡3 岩田康誠 56
7 13 54.00 11 ノヴェント 牝3 団野大成 54
7 14 58.00 9 アズワンウイッシュ 牝3 石川裕紀 54
7 15 0.00 17 サエッタ 牡3 川須栄彦 56
8 16 69.20 4 ポテンザ 牡3 吉村智洋 56
8 17 58.85 8 ダンツクリスタル 牝3 藤岡佑介 54
8 18 0.00 18 モズキラー 牡3 和田竜二 56

阪神7R

2回阪神1日目 10頭 [13:20発走]
【7R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 79.00 2 タガノシャーンス 牝3 川須栄彦 54
2 2 64.00 10 ユメハハテシナク 牡3 石川裕紀 56
3 3 77.00 4 サザーランド 牝3 角田大河 52△
4 4 69.85 8 ハウピア 牝3 田口貫太 51▲
5 5 76.70 5 ヴェンチュラムーン 牡3 藤岡康太 56
6 6 72.85 7 ゴルトリッチ 牡3 松山弘平 56
7 7 79.45 1 マルクパージュ 牝3 和田竜二 54
7 8 67.70 9 ロードスパイラル 牡3 岩田望来 56
8 9 72.85 6 ミシェラドラータ 牡3 吉村智洋 56
8 10 78.00 3 ベルタソ 牝3 吉田隼人 54

阪神8R

2回阪神1日目 10頭 [13:50発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.50 10 スピリトーゾ 牡4 吉村智洋 58
2 2 70.98 6 メレカリキマカ 牡5 岩田康誠 58
3 3 70.01 7 シゲルツキミザケ 牡4 田口貫太 55▲
4 4 76.98 2 シュガーコルト セ4 岩田望来 58
5 5 76.10 3 メイショウトール 牡4 角田大河 56△
6 6 77.16 1 ソウルユニバンス セ6 黒岩悠 58
7 7 71.90 5 グッドインパクト 牝5 藤岡康太 56
7 8 69.48 9 コパノオースティン セ4 和田竜二 58
8 9 75.29 4 シャドウアイル セ4 吉田隼人 58
8 10 69.82 8 サフランブライト 牡4 石川裕紀 58

阪神9R

2回阪神1日目 10頭 [14:25発走]
【9R】  君子蘭賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 52.99 10 エイシンペトラ 牝3 吉村智洋 54
2 2 82.79 3 アリスヴェリテ 牝3 藤岡康太 54
3 3 72.00 9 ランスオブサウンド 牝3 団野大成 54
4 4 89.40 1 ルカン 牝3 横山典弘 54
5 5 79.75 6 トゥーテイルズ 牝3 藤岡佑介 54
6 6 82.85 2 ダークブロンド 牝3 石川裕紀 54
7 7 78.95 7 キミノナハマリア 牝3 松山弘平 54
7 8 72.95 8 マスキュリン 牝3 和田竜二 54
8 9 81.65 5 サーマルソアリング 牝3 岩田望来 54
8 10 82.29 4 メテオリート 牝3 吉田隼人 54

阪神10R

2回阪神1日目 10頭 [15:00発走]
【10R】  丹波特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 90.90 1 ムーンリットナイト 牡4 松山弘平 55
2 2 87.95 3 ベルクレスタ 牝4 吉田隼人 56
3 3 85.00 7 アサケエース 牡6 田口貫太 54
4 4 84.85 8 レアシャンパーニュ 牝5 和田竜二 53
5 5 85.95 6 レベレンシア 牡4 横山典弘 56
6 6 79.90 10 リメンバーメモリー 牡6 藤岡佑介 54
7 7 89.79 2 ヤマニンプレシオサ 牝6 団野大成 53
7 8 83.85 9 トーカイキング 牡5 石川裕紀 54
8 9 86.95 4 テーオーアマゾン 牡7 吉村智洋 54
8 10 86.95 5 ディオ 牡4 岩田望来 57

阪神11R

2回阪神1日目 13頭 [15:35発走]
【11R】  第70回毎日杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1800m・外 (A)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 78.75 10 フェイト 牡3 藤岡康太 56
2 2 79.95 7 セレンディピティ 牡3 吉田隼人 56
3 3 84.35 4 シーズンリッチ 牡3 角田大河 56
4 4 76.54 11 オメガリッチマン 牡3 石川裕紀 56
4 5 79.85 9 キングズレイン 牡3 岩田康誠 56
5 6 58.00 13 ダブルジョーク 牡3 横山典弘 56
5 7 88.50 1 ドクタードリトル 牡3 松山弘平 56
6 8 86.35 2 ノッキングポイント 牡3 藤岡佑介 56
6 9 80.70 6 マイネルメモリー 牡3 吉村智洋 56
7 10 74.90 12 エマヌエーレ 牡3 和田竜二 56
7 11 79.95 8 フルメタルボディー 牡3 松田大作 56
8 12 86.00 3 アドマイヤイル 牡3 団野大成 56
8 13 82.70 5 ドットクルー 牡3 岩田望来 56

阪神12R

2回阪神1日目 14頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 60.71 14 エスペシャルストア 牝4 大久保友 53▲
2 2 77.40 3 アイファーリンクス 牝5 藤岡康太 56
3 3 73.23 11 マイネルグスタフ 牡5 吉村智洋 58
3 4 75.06 8 キクノロージズ 牝8 高倉稜 56
4 5 78.50 2 ヤンチャプリヒメ 牝7 田口貫太 53▲
4 6 69.56 12 サルサディーバ 牝4 川須栄彦 56
5 7 80.75 1 グランアプロウソ 牡4 岩田望来 58
5 8 73.70 9 メイショウキリモン 牡5 団野大成 58
6 9 76.10 6 トモノボーイ 牡4 石川裕紀 58
6 10 76.35 5 サクハル 牡4 和田竜二 58
7 11 75.88 7 クアトロフォンテ 牡4 角田大河 56△
7 12 76.94 4 スペイスフォース 牡4 岩田康誠 58
8 13 64.06 13 スエヒロヴァン 牝5 国分優作 56
8 14 73.25 10 ツヴァイシュテルネ 牡4 長岡禎仁 58