指数付き出馬表

2023年2月4日(土) 1回東京3日 指数付き出馬表

1回東京3日

東京1R

1回東京3日目 16頭 [10:10発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 59.02 11 ラディーヴァ 牝3 菊沢一樹 54
1 2 68.50 4 アンナプルナ 牝3 丸田恭介 54
2 3 61.00 9 ゲラウィン 牝3 横山琉人 52△
2 4 60.96 10 ドナルビー 牝3 木幡巧也 54
3 5 53.80 14 レアマカナ 牝3 内田博幸 54
3 6 54.00 13 ツキミズヒカリ 牝3 小林脩斗 52△
4 7 66.00 5 ソレア 牝3 武藤雅 54
4 8 32.60 16 ジョイトゥザラブ 牝3 菅原明良 54
5 9 69.00 3 オーグメントコード 牝3 戸崎圭太 54
5 10 63.00 7 スペロ 牝3 田辺裕信 54
6 11 78.00 1 リトルウインディー 牝3 三浦皇成 54
6 12 61.60 8 ダズリングスカイ 牝3 横山武史 54
7 13 58.70 12 ティアップソード 牝3 山田敬士 52△
7 14 65.32 6 フジブルーダイヤ 牝3 石川裕紀 54
8 15 50.48 15 ソッケルカーカ 牝3 西塚洸二 51▲
8 16 74.00 2 マイクロモザイク 牝3 ルメール 54

東京2R

1回東京3日目 16頭 [10:40発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 62.70 7 ピーチコーラル 牝3 横山琉人 52△
1 2 59.80 9 チーフインザスカイ 牡3 小林脩斗 54△
2 3 64.59 4 ゴールデンレディー 牝3 西塚洸二 51▲
2 4 58.56 12 マーゴットバモス 牡3 丸田恭介 56
3 5 56.74 13 ペイシャアップ 牝3 秋山稔樹 53☆
3 6 58.80 11 シャトーボビー 牡3 田辺裕信 56
4 7 66.59 3 キョウエイカンフ 牡3 横山和生 56
4 8 61.80 8 オコジュ 牝3 岩部純二 54
5 9 50.14 15 ストロベリーツー 牡3 武士沢友 56
5 10 51.80 14 ジュレーヴ 牡3 三浦皇成 56
6 11 58.99 10 デトネイター 牝3 菅原明良 54
6 12 68.79 1 ゼンリョクダンス 牝3 横山武史 54
7 13 0.00 16 キークラシック 牡3 木幡巧也 56
7 14 63.06 6 ダイシンカタナ 牡3 松岡正海 56
8 15 63.48 5 ローズミカ 牝3 杉原誠人 54
8 16 67.79 2 ドラゴングライダー 牡3 菊沢一樹 56

東京3R

1回東京3日目 16頭 [11:10発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 40.00 16 ケレス 牝3 横山琉人 52△
1 2 53.30 12 クールトラッカー 牡3 横山和生 56
2 3 69.20 1 トウショウリッジ 牡3 岩部純二 56
2 4 60.80 9 レイナバレンティア 牝3 小林脩斗 52△
3 5 59.96 10 ハクシンジャベリン 牡3 山田敬士 54△
3 6 63.70 8 ゴンドワナ 牡3 田辺裕信 56
4 7 46.18 14 アクラシア 牡3 嶋田純次 56
4 8 68.57 3 フォードテソーロ 牡3 戸崎圭太 56
5 9 68.00 4 ショウナンアビアス 牡3 横山武史 56
5 10 67.15 6 スイッチオン 牡3 石橋脩 56
6 11 67.29 5 グラシアス 牡3 大野拓弥 56
6 12 44.00 15 シャンディエン 牡3 内田博幸 56
7 13 50.25 13 バンブトンプロ 牡3 武士沢友 56
7 14 68.60 2 フクチャンビーナス 牝3 ルメール 54
8 15 66.20 7 エプルシャージュ 牡3 三浦皇成 56
8 16 55.95 11 マンダリンボレロ 牡3 松岡正海 56

東京4R

1回東京3日目 11頭 [11:40発走]
【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 68.70 5 サニーサフラン 牡3 石川裕紀 56
2 2 62.35 10 テンコマンドゥール 牡3 三浦皇成 56
3 3 73.79 4 スクーバー 牡3 戸崎圭太 56
4 4 74.93 3 ニフェーデービル 牡3 田辺裕信 56
5 5 77.29 1 マジックタッチ 牡3 内田博幸 56
6 6 65.29 9 インザストーン 牡3 菅原明良 56
6 7 66.37 7 ビルカール 牡3 柴田善臣 56
7 8 66.40 6 ミルトハンター 牡3 石橋脩 56
7 9 65.35 8 セイウンダマシイ 牡3 大野拓弥 56
8 10 75.40 2 トロピカルヒーロー 牡3 小林脩斗 54△
8 11 61.21 11 ノーブルヴィクター 牡3 武藤雅 56

東京5R

1回東京3日目 18頭 [12:30発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 63.50 5 アサクサアダム 牡3 吉田豊 56
1 2 62.00 6 シーズオブホープ 牡3 木幡巧也 56
2 3 56.00 14 サンマルグレイト 牡3 武士沢友 56
2 4 60.00 11 オセアジャーディン 牡3 横山琉人 54△
3 5 0.00 17 サングラデーション 牡3 大野拓弥 56
3 6 63.89 4 キラメクホシ 牡3 杉原誠人 56
4 7 41.00 16 ヤマニンアルマーレ 牝3 伊藤工真 54
4 8 66.95 2 サロンドブラック 牡3 菅原明良 56
5 9 60.00 12 トロピコ 牡3 柴田善臣 56
5 10 60.89 9 ホウオウアルマン 牡3 三浦皇成 56
6 11 0.00 18 グロッターリエ 牡3 横山武史 56
6 12 61.00 8 サヴィトリ 牝3 北村宏司 54
7 13 60.85 10 マツリダパーチェ 牡3 西塚洸二 53▲
7 14 62.00 7 サトノトルネード 牡3 ルメール 56
7 15 47.00 15 ウインアイオライト 牝3 松岡正海 54
8 16 64.95 3 トロピカルライト 牝3 丸田恭介 54
8 17 57.00 13 リネンデイジー 牝3 菊沢一樹 54
8 18 69.00 1 スターグロウ 牝3 戸崎圭太 54

東京7R

1回東京3日目 15頭 [13:35発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 81.95 3 エンブレムコード 牝5 横山琉人 54△
2 2 76.45 9 ラッキークローバー 牝4 大野拓弥 56
2 3 55.70 15 ジェットグリッター 牝4 菊沢一樹 56
3 4 70.75 13 ウェストファリア 牝4 田辺裕信 56
3 5 68.79 14 スクルトゥーラ 牝4 横山武史 56
4 6 77.95 7 モンタナアゲート 牡4 三浦皇成 58
4 7 83.50 2 ユヌエトワール 牝6 石川裕紀 56
5 8 77.90 8 グレイスフル 牝4 横山和生 56
5 9 85.90 1 アップストローク セ4 菅原明良 58
6 10 74.10 11 カーペンタリア 牝4 ルメール 56
6 11 79.90 5 アルファウェーブ セ6 杉原誠人 58
7 12 79.90 6 カンパーニャ 牡7 北村宏司 58
7 13 75.90 10 トロワエスポワール 牡5 西塚洸二 55▲
8 14 81.90 4 ホウオウプレミア 牡4 内田博幸 58
8 15 72.00 12 スリールサンセール 牝4 石橋脩 56

東京8R

1回東京3日目 16頭 [14:05発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.26 14 オリエンタルキング 牡4 宮崎北斗 58
1 2 68.20 13 コウキ セ4 柴田大知 58
2 3 69.56 12 サイモンルグラン 牡6 菅原明良 58
2 4 70.07 11 エスティメート 牡4 杉原誠人 58
3 5 80.39 3 カフェカルマ 牡4 内田博幸 58
3 6 75.13 7 ラブロッソー 牝6 田中勝春 56
4 7 78.92 4 ミヤビクライ 牡4 松岡正海 58
4 8 58.03 15 ヴォルスパシアル 牡4 山田敬士 56△
5 9 82.80 1 タイセイマーベル 牡5 戸崎圭太 58
5 10 73.89 9 ヤマニンクイッカー 牡4 横山琉人 56△
6 11 57.42 16 ロードブライト 牡4 大野拓弥 58
6 12 77.86 6 スペイスフォース 牡4 三浦皇成 58
7 13 81.49 2 ホワイトクロウ セ5 石橋脩 58
7 14 78.10 5 ベストフィーリング 牡4 横山武史 58
8 15 73.43 10 サトノストロング セ4 石川裕紀 58
8 16 74.57 8 カンパニョーラ 牝4 丸田恭介 56

東京9R

1回東京3日目 11頭 [14:35発走]
【9R】  春菜賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1400m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.00 7 シェーンプリマー 牝3 菅原明良 54
2 2 70.60 5 エントラップメント 牝3 ルメール 54
3 3 60.95 9 シルヴァーゴースト 牝3 柴田大知 54
4 4 64.79 8 メリオルヴィータ 牝3 石橋脩 54
5 5 66.90 6 ロッソランパンテ 牝3 木幡巧也 54
6 6 75.70 3 アンタノバラード 牝3 田辺裕信 54
6 7 79.90 1 メインクーン 牝3 横山武史 54
7 8 75.85 2 トーセンローリエ 牝3 横山和生 54
7 9 57.89 10 レッツプロミス 牝3 嶋田純次 54
8 10 50.89 11 レッドカメリア 牝3 杉原誠人 54
8 11 73.00 4 トレブランシュ 牝3 石川裕紀 54

東京10R

1回東京3日目 11頭 [15:10発走]
【10R】  テレビ山梨杯
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 73.00 10 ルージュエクレール 牝4 横山武史 54
2 2 85.60 3 ジャングルキング 牡5 北村宏司 56
3 3 73.00 11 サイモンメガライズ 牡5 秋山稔樹 55
4 4 84.90 4 ルルローズ 牝5 杉原誠人 54
5 5 83.85 6 ファロロジー 牝4 戸崎圭太 53
6 6 86.79 2 ベッラノーヴァ 牝5 ルメール 55
6 7 80.98 8 ジャッジ 牡6 石川裕紀 52
7 8 80.00 9 ジッピーレーサー セ6 菅原明良 55
7 9 82.95 7 カフェサンドリヨン 牝6 田辺裕信 54
8 10 84.90 5 ブランデーロック 牡4 柴田善臣 55
8 11 86.90 1 ヤマニンルリュール 牝5 三浦皇成 54

東京11R

1回東京3日目 12頭 [15:45発走]
【11R】  早春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝2400m (D)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 93.45 7 エドノフェリーチェ 牝6 戸崎圭太 55
2 2 104.20 1 チャックネイト 牡5 田辺裕信 56
3 3 93.70 6 アイブランコ 牡6 内田博幸 54
4 4 99.79 2 ファユエン 牝5 北村宏司 53
5 5 92.85 8 シルキーヴォイス 牡5 横山和生 55
5 6 94.75 4 サンストックトン 牡4 横山武史 57
6 7 90.67 10 メガゴールド 牡5 菅原明良 55
6 8 93.85 5 ククナ 牝5 ルメール 56
7 9 90.35 11 フィリオアレグロ 牡6 石橋脩 57
7 10 86.00 12 アケルナルスター 牡4 三浦皇成 55
8 11 91.00 9 サペラヴィ 牡6 石川裕紀 55
8 12 99.65 3 マイネルコロンブス 牡6 柴田大知 55

東京12R

1回東京3日目 16頭 [16:25発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 91.09 1 ララエフォール 牡4 菅原明良 58
1 2 83.66 8 マブストーク 牡5 木幡巧也 58
2 3 84.12 6 ウインジョイフル 牡6 内田博幸 58
2 4 85.00 3 フクウン 牡5 横山琉人 56△
3 5 79.06 13 シャーマンズケイブ 牡4 横山武史 58
3 6 80.04 12 エルパソ 牡4 三浦皇成 58
4 7 55.70 16 コロンドール 牡6 大野拓弥 58
4 8 83.84 7 グリュースゴット セ5 田中勝春 58
5 9 87.43 2 フルオール 牡4 横山和生 58
5 10 84.36 4 フリーフロー 牡6 丸田恭介 58
6 11 76.38 14 マウントベル 牝4 戸崎圭太 56
6 12 82.00 10 スーパーホープ 牡5 田辺裕信 58
7 13 82.90 9 トランシルヴァニア セ6 杉原誠人 58
7 14 84.36 5 ヴィクトリオーソ 牡6 菊沢一樹 58
8 15 81.92 11 イサチルプリンス セ5 江田照男 58
8 16 75.82 15 ナイトフローリック セ5 ルメール 58