1回中京8日
中京1R
1回中京8日目 15頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.80 | 10 | ゲットザフェイム | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 57.38 | 8 | カンノーリ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 14 | ショーケン | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 4 | 62.80 | 5 | $ジャスパーティアラ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | トロワフレーシュ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
4 | 6 | 72.50 | 1 | タマモマスラオ | 牡3 | 角田大河 | 54△ |
4 | 7 | 50.00 | 11 | ノーザンクロス | 牡3 | 川端海翼 | 53▲ |
5 | 8 | 57.40 | 7 | クリスプブリーズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 9 | 68.37 | 2 | サンテックス | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
6 | 10 | 52.50 | 9 | ブラスター | 牡3 | 小沢大仁 | 55☆ |
6 | 11 | 65.00 | 4 | $アヘッド | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 12 | 61.03 | 6 | スナークドリアン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 40.00 | 12 | $オストファーレン | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 14 | 67.79 | 3 | バブルアップハート | 牡3 | 酒井学 | 56 |
8 | 15 | 1.50 | 13 | イストロス | セ3 | ムルザバ | 56 |
中京2R
1回中京8日目 15頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 2 | セミマル | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 56.70 | 12 | ハワイアンパレス | 牝3 | 小牧太 | 54 |
2 | 3 | 60.85 | 6 | アルルカン | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
3 | 4 | 58.60 | 9 | タガノヴィクター | 牡3 | 角田大河 | 54△ |
3 | 5 | 56.60 | 13 | ツークフォーゲル | 牡3 | 川島信二 | 56 |
4 | 6 | 62.20 | 3 | アットアブラスト | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 7 | 58.10 | 10 | アスノヒロイン | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
5 | 8 | 61.74 | 4 | カタリナマリー | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
5 | 9 | 59.19 | 7 | サンライズグルーヴ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 10 | 61.20 | 5 | クルーエルワーク | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 11 | 57.00 | 11 | オーケーボニータ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 12 | 74.00 | 1 | マチカゼ | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 13 | 55.80 | 14 | クラウンブラヴォー | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 14 | 58.80 | 8 | クラウンオーシャン | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 15 | 52.00 | 15 | リトルミム | 牝3 | 幸英明 | 54 |
中京4R
1回中京8日目 8頭 [11:30発走]
【4R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) ダート1800m