5回中山6日
中山1R
5回中山6日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.17 | 3 | タイセイドルチェ | 牝2 | M.デム | 54 |
1 | 2 | 58.10 | 8 | メロディックスカイ | 牝2 | 西塚洸二 | 51▲ |
2 | 3 | 72.70 | 1 | リラスカイ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 4 | 58.70 | 7 | グッドロマンス | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 9.70 | 16 | キイアウェイクン | 牝2 | 原田和真 | 54 |
3 | 6 | 72.62 | 2 | オールマキシマム | 牝2 | 小林脩斗 | 52△ |
4 | 7 | 59.00 | 6 | マリノフェアレディ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 8 | 32.00 | 14 | カームマインド | 牝2 | 菅原隆一 | 54 |
5 | 9 | 58.00 | 9 | サンマルマインド | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 10 | 53.80 | 12 | ミサイルビスケッツ | 牝2 | 伊藤工真 | 54 |
6 | 11 | 57.70 | 10 | ファビュラスエリカ | 牝2 | ドイル | 54 |
6 | 12 | 46.00 | 13 | ポロネーズ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 57.25 | 11 | グラシアーノ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 20.80 | 15 | タターガタ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 61.60 | 5 | アポロシュシュ | 牝2 | 土田真翔 | 51▲ |
8 | 16 | 62.80 | 4 | リネンマリン | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
中山2R
5回中山6日目 16頭 [10:15発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.55 | 12 | オールアルミュール | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
1 | 2 | 55.50 | 15 | グッドルックス | 牡2 | ドイル | 55 |
2 | 3 | 59.30 | 11 | エフティゲイル | 牡2 | 田中勝春 | 55 |
2 | 4 | 60.20 | 7 | アグリモニー | 牝2 | 江田照男 | 54 |
3 | 5 | 73.00 | 1 | シェットランド | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
3 | 6 | 47.10 | 16 | ショートストップ | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
4 | 7 | 59.50 | 9 | マイネルボンバー | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
4 | 8 | 56.80 | 14 | ビルドラポール | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 60.00 | 8 | ロジプロパー | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
5 | 10 | 59.50 | 10 | ロードアルザス | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 58.00 | 13 | エスシールージュ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 12 | 62.50 | 6 | グランサバナ | 牡2 | マーカン | 55 |
7 | 13 | 64.70 | 4 | キタノワンダー | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
7 | 14 | 67.09 | 3 | ブリガンダイン | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
8 | 15 | 71.29 | 2 | ベルウッドムサシ | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
8 | 16 | 62.80 | 5 | ヴァリドゥス | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
中山3R
5回中山6日目 16頭 [10:45発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 15 | コスモアメジスト | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 64.00 | 7 | ルージュクレセント | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 3 | 65.00 | 6 | オルフェスト | 牝2 | 北村宏司 | 54 |
2 | 4 | 70.00 | 2 | ノーブルマルシェ | 牝2 | ドイル | 54 |
3 | 5 | 68.00 | 4 | イゾレエオリア | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 70.65 | 1 | ノットファウンド | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 62.00 | 10 | オーヴァルブルーム | 牝2 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 62.00 | 11 | シンギュラチャーム | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | 58.00 | 14 | ネッロランパンテ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 10 | 69.00 | 3 | サンフェリーチェ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 63.00 | 8 | ギョウネン | 牝2 | 江田照男 | 54 |
6 | 12 | 59.00 | 13 | ワイワイキュート | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 68.00 | 5 | ブルーハートリリー | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 49.00 | 16 | カナデルアイ | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 15 | 63.00 | 9 | インペリアルコート | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
8 | 16 | 59.95 | 12 | アマイ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
中山7R
5回中山6日目 16頭 [13:05発走]
【7R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.80 | 13 | フリースタイル | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 38.00 | 16 | ウィンクルティアラ | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
2 | 3 | 70.00 | 2 | リラックス | 牡2 | ドイル | 55 |
2 | 4 | 48.00 | 14 | オールスイート | 牝2 | 江田照男 | 54 |
3 | 5 | 67.00 | 5 | トワイライトレディ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 60.00 | 10 | ステラバルセロナ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 62.00 | 6 | ハローマイラブリー | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 61.00 | 9 | エフロレセンス | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
5 | 9 | 61.85 | 8 | メタルスピード | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | 62.00 | 7 | ダイヤプリーモ | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
6 | 11 | 70.00 | 3 | シロノクミキョク | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 70.00 | 4 | ブラックポイント | 牡2 | マーカン | 55 |
7 | 13 | 47.80 | 15 | ダリ | 牡2 | 西塚洸二 | 52▲ |
7 | 14 | 57.00 | 12 | スマートローラ | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
8 | 15 | 60.00 | 11 | リワードメラン | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
8 | 16 | 73.00 | 1 | ニシノトレンディー | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
中山8R
5回中山6日目 15頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.38 | 14 | ヴィクトリーレーン | セ5 | 丸田恭介 | 57 |
2 | 2 | 80.93 | 4 | サクセスエース | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
2 | 3 | 78.07 | 7 | デルマタモン | 牡4 | 北村宏司 | 57 |
3 | 4 | 75.99 | 9 | エコロエース | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 81.54 | 2 | ロイヤルダンス | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 6 | 53.16 | 15 | シンボリックレルム | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 71.84 | 11 | サプライズビュー | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 8 | 77.45 | 8 | ブレットフライ | 牡3 | ドイル | 56 |
5 | 9 | 80.62 | 5 | ミヤビクライ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 10 | 70.37 | 13 | ダイシンビルギニス | 牡4 | 嶋田純次 | 57 |
6 | 11 | 81.13 | 3 | アウグスト | 牡3 | マーカン | 56 |
7 | 12 | 71.29 | 12 | エターナルプライド | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
7 | 13 | 80.51 | 6 | トリグラフ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
8 | 14 | 74.09 | 10 | マイネルキング | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 81.65 | 1 | ディープグラビティ | 牡3 | M.デム | 56 |
中山9R
5回中山6日目 16頭 [14:05発走]
【9R】 舞浜特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.31 | 4 | トウカイファクター | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
1 | 2 | 84.06 | 5 | ナックドロップス | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 3 | 80.17 | 13 | チャペルレーン | 牝4 | ドイル | 55 |
2 | 4 | 84.66 | 3 | ダイシンウィット | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 5 | 86.21 | 2 | アウトパフォーム | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 83.45 | 8 | エクサープト | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
4 | 7 | 79.06 | 14 | フリード | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 8 | 83.56 | 7 | デルマカミカゼ | 牡7 | 田中勝春 | 57 |
5 | 9 | 82.96 | 10 | ウィンダミア | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 10 | 82.42 | 11 | スターリングワース | 牝4 | 北村宏司 | 55 |
6 | 11 | 77.18 | 15 | プランセスカグヤ | 牝3 | 小林脩斗 | 54 |
6 | 12 | 77.00 | 16 | ボルタドマール | 牡3 | マーカン | 56 |
7 | 13 | 83.93 | 6 | クローリスノキセキ | 牝4 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 14 | 91.70 | 1 | テイエムアトム | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
8 | 15 | 81.35 | 12 | サウスジェラート | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 16 | 83.34 | 9 | タヤスゴールド | 牡3 | 江田照男 | 56 |
中山10R
5回中山6日目 13頭 [14:40発走]
【10R】 北総S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.65 | 5 | メンアットワーク | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 2 | 93.52 | 4 | ペイシャキュウ | 牝6 | 丸田恭介 | 55 |
3 | 3 | 94.39 | 3 | マイネルクロンヌ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 4 | 94.46 | 2 | カシノブレンド | セ6 | 北村宏司 | 57 |
4 | 5 | 91.70 | 6 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 6 | 95.85 | 1 | オンザライン | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
5 | 7 | 80.84 | 13 | ボルカンバル | セ4 | 武藤雅 | 57 |
6 | 8 | 90.14 | 8 | スズカデレヤ | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 9 | 89.53 | 11 | ロワマージュ | セ5 | 石川裕紀 | 57 |
7 | 10 | 88.16 | 12 | ジェロボーム | 牝5 | ドイル | 55 |
7 | 11 | 90.48 | 7 | ソルドラード | セ6 | マーカン | 57 |
8 | 12 | 90.10 | 9 | カフェスペランツァ | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
8 | 13 | 90.06 | 10 | グラスデスティーノ | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
中山11R
5回中山6日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 ディセンバーS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.95 | 14 | ナイママ | 牡6 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 85.85 | 16 | ショウナンマグマ | 牡3 | M.デム | 55 |
2 | 3 | 96.70 | 5 | スカーフェイス | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
2 | 4 | 88.79 | 15 | タイセイモンストル | 牡5 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 5 | 102.65 | 2 | エンデュミオン | 牡5 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 6 | 92.85 | 11 | レッドライデン | 牡5 | 吉田豊 | 56 |
4 | 7 | 95.85 | 6 | エイシンチラー | 牝4 | 石橋脩 | 54 |
4 | 8 | 92.95 | 9 | ノルカソルカ | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 102.70 | 1 | キングストンボーイ | 牡4 | マーカン | 56 |
5 | 10 | 95.70 | 7 | サクラトゥジュール | 牡5 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 93.54 | 8 | ヴィクティファルス | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 12 | 89.79 | 12 | ロングラン | セ4 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 96.85 | 4 | ヒルノダカール | 牡6 | 北村宏司 | 56 |
7 | 14 | 92.95 | 10 | ウイングレイテスト | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
8 | 15 | 89.00 | 13 | ヴァンランディ | 牡6 | ドイル | 56 |
8 | 16 | 102.29 | 3 | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 石川裕紀 | 57 |
中山12R
5回中山6日目 12頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2500m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 5 | リニュー | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 76.00 | 10 | ボンベール | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
3 | 3 | 80.35 | 4 | ブローザホーン | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 4 | 90.70 | 1 | セツメンノトビウオ | 牡5 | 小林脩斗 | 55△ |
5 | 5 | 77.00 | 8 | ダノンジェネラル | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 6 | 73.85 | 11 | エリカヴァレリア | 牝4 | M.デム | 55 |
6 | 7 | 81.60 | 3 | ホウオウユニコーン | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
6 | 8 | 78.75 | 6 | ナミブ | セ6 | 杉原誠人 | 57 |
7 | 9 | 76.75 | 9 | ライリッズ | 牡3 | マーカン | 55 |
7 | 10 | 77.75 | 7 | ティズグロリアス | 牝3 | ドイル | 53 |
8 | 11 | 87.75 | 2 | シャドウエリス | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
8 | 12 | 70.85 | 12 | モネータドーロ | 牡3 | 北村宏司 | 55 |