6回中京3日
中京1R
6回中京3日目 13頭 [10:00発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 11 | グリームクィーン | 牝2 | 横山琉人 | 52△ |
2 | 2 | 63.70 | 3 | シミーシェイク | 牝2 | 永島まな | 50★ |
3 | 3 | 62.26 | 5 | ミルトプライム | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
4 | 4 | 39.00 | 12 | シークレットトーク | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
4 | 5 | 77.90 | 1 | カンフーダンス | 牝2 | 今村聖奈 | 51▲ |
5 | 6 | 57.31 | 7 | オウユーナッシング | 牝2 | 勝浦正樹 | 54 |
5 | 7 | 63.60 | 4 | ナリサ | 牝2 | イーガン | 54 |
6 | 8 | 55.00 | 9 | ハクサンミューズ | 牝2 | 小林凌大 | 52△ |
6 | 9 | 68.60 | 2 | ディアドコス | 牡2 | 幸英明 | 55 |
7 | 10 | 55.80 | 8 | テーオーミシュラン | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 11 | 57.56 | 6 | レヴィアタン | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
8 | 12 | -1.00 | 13 | メイショウライジン | 牡2 | 団野大成 | 55 |
8 | 13 | 54.80 | 10 | ロサムンディー | 牝2 | 佐々木大 | 51▲ |
中京2R
6回中京3日目 12頭 [10:30発走]
【2R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.99 | 3 | メテオダヴリル | 牝4 | 横山琉人 | 53△ |
2 | 2 | 72.09 | 8 | トゥーレツリー | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
3 | 3 | 75.93 | 5 | サンマルソムニア | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 4 | 71.62 | 9 | デームフォーチュン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
5 | 5 | 81.73 | 1 | リノアラ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
5 | 6 | 73.28 | 6 | フレンチギフト | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
6 | 7 | 68.43 | 11 | フォンメイリー | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
6 | 8 | 79.06 | 4 | トレッファー | 牝5 | 角田大和 | 54☆ |
7 | 9 | 81.57 | 2 | シロン | 牝3 | 永島まな | 50★ |
7 | 10 | 73.20 | 7 | ニューノーマル | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 11 | 71.17 | 10 | キアヌマウナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
8 | 12 | 65.86 | 12 | クインズグレイト | 牝3 | 富田暁 | 54 |
中京3R
6回中京3日目 14頭 [11:00発走]
【3R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.89 | 9 | ペイシャカレン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
2 | 2 | 72.50 | 12 | マブセレナード | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 72.21 | 13 | ピカリエ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 4 | 81.45 | 2 | ミラビリス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 5 | 78.64 | 6 | カップッチョ | 牡5 | 長岡禎仁 | 57 |
4 | 6 | 83.10 | 1 | メイショウクリフト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 7 | 77.15 | 7 | シュロス | 牡6 | 佐々木大 | 54▲ |
5 | 8 | 75.16 | 11 | グッドウッドガイ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 9 | 75.20 | 10 | メルテッドハニー | 牝5 | 秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 10 | 79.67 | 5 | フラップシグナス | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 11 | 77.10 | 8 | ベストインクラス | 牡4 | 永島まな | 53★ |
7 | 12 | 81.45 | 3 | ゴイゴイスー | 牡4 | 今村聖奈 | 54▲ |
8 | 13 | 79.95 | 4 | カラパタール | 牝4 | 横山琉人 | 53△ |
8 | 14 | 71.79 | 14 | キャットリング | 牝4 | 小林凌大 | 53△ |
中京4R
6回中京3日目 16頭 [11:30発走]
【4R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 2 | セレッソデアモール | 牝2 | 富田暁 | 54 |
1 | 2 | 57.00 | 13 | エイシンエラン | 牡2 | 亀田温心 | 54☆ |
2 | 3 | 74.00 | 1 | タロントゥーズ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 4 | 18.00 | 16 | テイエムノーブル | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
3 | 5 | 71.60 | 5 | フェルドランス | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 6 | 56.75 | 14 | マイネルフォルツァ | 牡2 | M.デム | 55 |
4 | 7 | 66.00 | 10 | ネザーランドリマ | 牝2 | 小林凌大 | 52△ |
4 | 8 | 66.79 | 9 | トウロウノオノ | 牝2 | 永島まな | 50★ |
5 | 9 | 64.00 | 11 | アリーチェ | 牝2 | 佐々木大 | 51▲ |
5 | 10 | 59.45 | 12 | ヒルズカーン | 牡2 | 酒井学 | 55 |
6 | 11 | 48.80 | 15 | スターリングナウ | 牡2 | 横山典弘 | 55 |
6 | 12 | 70.00 | 6 | カレンパンピナップ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
7 | 13 | 72.00 | 3 | フクノカトレア | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
7 | 14 | 71.85 | 4 | シャドウフューリー | 牡2 | イーガン | 55 |
8 | 15 | 68.00 | 7 | フェゲフォイア | 牡2 | 幸英明 | 55 |
8 | 16 | 67.00 | 8 | パニックボタン | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
中京5R
6回中京3日目 13頭 [12:20発走]
【5R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27.00 | 13 | デセオ | 牝2 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 2 | 67.79 | 3 | アウローラシエル | 牡2 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 61.00 | 9 | バレンタインソング | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
4 | 4 | 70.65 | 1 | ジェモロジー | 牝2 | イーガン | 54 |
4 | 5 | 63.00 | 6 | チョウウマクイク | 牝2 | 松本大輝 | 53☆ |
5 | 6 | 63.00 | 7 | スリーミスラピス | 牝2 | 岩田康誠 | 54 |
5 | 7 | 66.00 | 4 | モンテコルノ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 8 | 57.00 | 11 | ブロードイメル | セ2 | 富田暁 | 55 |
6 | 9 | 65.90 | 5 | エイシンレジューム | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 10 | 60.00 | 10 | ジアッシズ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 11 | 40.00 | 12 | マイネルスヴニール | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
8 | 12 | 63.00 | 8 | ヨリマル | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
8 | 13 | 68.00 | 2 | ジーニアスバローズ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
中京6R
6回中京3日目 15頭 [12:50発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.76 | 6 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | 横山琉人 | 54△ |
2 | 2 | 75.50 | 7 | レッドレジェーラ | セ4 | 佐々木大 | 54▲ |
2 | 3 | 75.18 | 8 | ウイングスオブラヴ | セ3 | 秋山真一 | 56 |
3 | 4 | 80.29 | 5 | ベルドラゴ | 牡3 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 65.40 | 13 | プレイテシア | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
4 | 6 | 74.56 | 9 | ショーショーショー | 牡5 | 小林凌大 | 55△ |
4 | 7 | 73.25 | 10 | リゼレインボー | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 8 | 63.77 | 14 | ブルックレット | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 9 | 81.58 | 2 | クリノザウルス | 牡4 | 江田照男 | 57 |
6 | 10 | 80.81 | 3 | ゴットゴーゴー | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
6 | 11 | 80.29 | 4 | パーカッション | セ3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 12 | 73.07 | 11 | マサノカヴァリエ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
7 | 13 | 83.32 | 1 | エルバリオ | 牡3 | イーガン | 56 |
8 | 14 | 70.05 | 12 | サイモンカーチス | 牡3 | 永島まな | 52★ |
8 | 15 | 49.14 | 15 | アイファーグローブ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
中京7R
6回中京3日目 15頭 [13:20発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.85 | 10 | デインティハート | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 2 | 90.60 | 1 | ロマンシングブルー | 牝3 | イーガン | 54 |
2 | 3 | 85.70 | 6 | サツキハピネス | 牝4 | 今村聖奈 | 52▲ |
3 | 4 | 89.65 | 3 | ラフダイヤモンド | 牝5 | 横山典弘 | 55 |
3 | 5 | 85.79 | 5 | ホウオウプリンセス | 牝6 | 永島まな | 51★ |
4 | 6 | 66.95 | 15 | メロウヴォイス | 牝3 | 幸英明 | 54 |
4 | 7 | 81.95 | 7 | リュクスフレンド | 牝4 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
5 | 8 | 90.00 | 2 | チュウワダンス | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 9 | 77.85 | 11 | オメガオリーブ | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 10 | 87.70 | 4 | ダノンソフィア | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 11 | 79.79 | 9 | ライブインステラ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
7 | 12 | 73.79 | 13 | サトノリーベ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 13 | 80.85 | 8 | エレガントチャーム | 牝5 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 14 | 72.95 | 14 | ジェラペッシュ | 牝5 | 横山琉人 | 53△ |
8 | 15 | 76.95 | 12 | オリアメンディ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
中京8R
6回中京3日目 9頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.89 | 1 | アイアムイチリュウ | 牡5 | 永島まな | 53★ |
2 | 2 | 85.40 | 2 | サムハンター | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
3 | 3 | 85.29 | 3 | インテンスフレイム | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 70.89 | 9 | クリノヴィンセント | 牡5 | 松本大輝 | 56☆ |
5 | 5 | 79.21 | 5 | クリノアンビシャス | セ4 | 団野大成 | 57 |
6 | 6 | 74.39 | 8 | ネオヒューズ | 牡4 | 小林凌大 | 55△ |
7 | 7 | 83.15 | 4 | レッドバロッサ | セ3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 8 | 75.89 | 7 | サトノギベオン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
8 | 9 | 78.18 | 6 | グランメテオール | セ4 | 斎藤新 | 57 |
中京9R
6回中京3日目 13頭 [14:25発走]
【9R】 つわぶき賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 10 | ルミノメテオール | 牝2 | M.デム | 54 |
2 | 2 | 53.73 | 13 | エムオーチロ | 牝2 | 岡部誠 | 54 |
3 | 3 | 74.00 | 8 | モズメイメイ | 牝2 | 国分恭介 | 54 |
4 | 4 | 80.00 | 2 | ダルエスサラーム | 牝2 | 西村淳也 | 54 |
4 | 5 | 74.70 | 7 | メイショウコギク | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
5 | 6 | 93.45 | 1 | アリスヴェリテ | 牝2 | イーガン | 54 |
5 | 7 | 76.92 | 6 | ハンベルジャイト | 牝2 | 幸英明 | 54 |
6 | 8 | 79.00 | 3 | ハーエクセレンシー | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
6 | 9 | 78.00 | 4 | ユリーシャ | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
7 | 10 | 64.00 | 12 | サイモンオリーブ | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
7 | 11 | 77.75 | 5 | サラサハウプリティ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 12 | 74.00 | 9 | ヴィエンヌ | 牝2 | 団野大成 | 54 |
8 | 13 | 70.90 | 11 | エイトスターズ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
中京10R
6回中京3日目 16頭 [15:01発走]
【10R】 犬山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1900m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.11 | 16 | ブロフェルド | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
1 | 2 | 84.00 | 11 | オノリス | 牡7 | 幸英明 | 57 |
2 | 3 | 87.32 | 5 | ファイヴレター | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
2 | 4 | 85.28 | 10 | テンピン | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
3 | 5 | 87.98 | 2 | ヒミノフラッシュ | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
3 | 6 | 81.20 | 13 | シャーマンズケイブ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 7 | 85.60 | 9 | サンマルレジェンド | 牡4 | 酒井学 | 57 |
4 | 8 | 81.12 | 14 | ダイシンカローリ | 牡7 | 団野大成 | 57 |
5 | 9 | 89.56 | 1 | メイショウヨシテル | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
5 | 10 | 86.06 | 8 | ワセダハーツ | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
6 | 11 | 87.25 | 6 | エクセレントラン | セ5 | 秋山真一 | 57 |
6 | 12 | 87.43 | 4 | スイートフィル | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 78.99 | 15 | メイショウシロガネ | 牡4 | 今村聖奈 | 57 |
7 | 14 | 83.56 | 12 | コルドンルージュ | 牝3 | イーガン | 54 |
8 | 15 | 86.56 | 7 | ダッシュダクラウン | セ4 | 富田暁 | 57 |
8 | 16 | 87.46 | 3 | アーザムブルー | 牡8 | 坂井瑠星 | 57 |
中京11R
6回中京3日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第58回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.79 | 15 | キラーアビリティ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
1 | 2 | 98.79 | 10 | コトブキテティス | 牝5 | 今村聖奈 | 51 |
2 | 3 | 98.42 | 11 | ハヤヤッコ | 牡6 | 浜中俊 | 57.5 |
2 | 4 | 94.85 | 16 | ワンダフルタウン | 牡4 | 幸英明 | 57 |
3 | 5 | 92.90 | 18 | アルジャンナ | セ5 | 角田大和 | 54 |
3 | 6 | 100.79 | 7 | プログノーシス | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 7 | 97.00 | 12 | フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | 53 |
4 | 8 | 99.00 | 9 | ギベオン | 牡7 | 西村淳也 | 57 |
5 | 9 | 92.95 | 17 | アイコンテーラー | 牝4 | 菱田裕二 | 52 |
5 | 10 | 107.54 | 2 | イクスプロージョン | 牡4 | 和田竜二 | 56 |
6 | 11 | 100.95 | 5 | カントル | 牡6 | イーガン | 54 |
6 | 12 | 99.79 | 8 | バジオウ | 牡4 | 岩田康誠 | 54 |
7 | 13 | 103.65 | 3 | ダンディズム | セ6 | 富田暁 | 54 |
7 | 14 | 101.95 | 4 | トゥーフェイス | 牡4 | M.デム | 54 |
7 | 15 | 100.85 | 6 | ソフトフルート | 牝5 | 酒井学 | 53 |
8 | 16 | 96.35 | 14 | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
8 | 17 | 96.90 | 13 | プリマヴィスタ | 牡5 | 坂井瑠星 | 53 |
8 | 18 | 108.40 | 1 | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
中京12R
6回中京3日目 18頭 [16:10発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.90 | 5 | トーホウデュラン | 牡3 | イーガン | 56 |
1 | 2 | 65.40 | 16 | エイシンディアデム | 牝4 | 小林凌大 | 53△ |
2 | 3 | 77.85 | 11 | イラーレ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 4 | 71.90 | 15 | レインボークラウド | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 5 | 83.70 | 1 | ポルタフォルトゥナ | 牝3 | 今村聖奈 | 51▲ |
3 | 6 | 81.85 | 2 | ブランデーロック | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
4 | 7 | 79.75 | 7 | ドラゴンゴクウ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 8 | 74.65 | 13 | コルカノン | 牝3 | 幸英明 | 54 |
5 | 9 | 81.75 | 3 | ベンガン | 牡5 | 岩田望来 | 57 |
5 | 10 | 73.00 | 14 | シュルルヴァン | 牝5 | 横山琉人 | 53△ |
6 | 11 | 77.90 | 10 | チカリヨン | 牝4 | 角田大和 | 54☆ |
6 | 12 | 79.65 | 8 | トラストドーベル | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
7 | 13 | 79.90 | 6 | ディオアステリア | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 77.85 | 12 | ペプチドルーカス | 牡6 | 川又賢治 | 57 |
7 | 15 | 78.95 | 9 | デフィデリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 16 | 81.70 | 4 | タイガーリリー | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
8 | 17 | 62.89 | 17 | クリノアンカーマン | セ5 | 秋山稔樹 | 56☆ |
8 | 18 | 53.16 | 18 | ディープレーン | 牝5 | 斎藤新 | 55 |