5回中山2日
中山1R
5回中山2日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 1 | グラスシフォン | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 52.20 | 11 | マライアガーネット | 牡2 | 岩部純二 | 55 |
2 | 3 | 49.60 | 13 | クリノビッグママ | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
2 | 4 | 44.80 | 15 | ビッグファイト | 牡2 | 井上敏樹 | 55 |
3 | 5 | 47.30 | 14 | ピスティス | 牝2 | 土田真翔 | 51▲ |
3 | 6 | 61.60 | 6 | イデアミラーグロ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 56.80 | 10 | ベッケンバウアー | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
4 | 8 | 65.45 | 2 | スングリダンダン | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 51.80 | 12 | ペイシャボビー | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
5 | 10 | 62.20 | 5 | エリアントゥス | 牝2 | ドイル | 54 |
6 | 11 | 60.10 | 9 | ナムラオードリー | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | 64.29 | 3 | メモリーグラス | 牡2 | 菅原隆一 | 55 |
7 | 13 | 61.49 | 8 | サイタブラウン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 14 | 61.50 | 7 | アンビバレント | 牡2 | 横山武史 | 55 |
8 | 15 | 43.95 | 16 | ロケッツアン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
8 | 16 | 62.35 | 4 | ヴァルカン | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
中山2R
5回中山2日目 16頭 [10:15発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 4 | スリアンヴォス | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
1 | 2 | 52.30 | 13 | ドロップキック | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
2 | 3 | 37.60 | 16 | ラインシュトラール | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
2 | 4 | 62.64 | 5 | リアルマーヴェル | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 5 | 60.00 | 7 | セイウンミライズ | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
3 | 6 | 56.59 | 11 | ナイトスピアー | 牡2 | 原田和真 | 55 |
4 | 7 | 57.09 | 9 | ハットグットゲット | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
4 | 8 | 50.28 | 14 | キタノソロモン | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ |
5 | 9 | 58.17 | 8 | ブルーステラ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
5 | 10 | 66.00 | 2 | エーレウォーン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
6 | 11 | 46.00 | 15 | ハクシンジャベリン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
6 | 12 | 72.00 | 1 | リチャ | 牡2 | マーカン | 55 |
7 | 13 | 62.00 | 6 | ホウオウバーデン | 牡2 | M.デム | 55 |
7 | 14 | 64.00 | 3 | フィールザダイヤ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 54.57 | 12 | テーオーマツカゼ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
8 | 16 | 57.00 | 10 | ニシノセイラン | 牡2 | 藤田菜七 | 53◇ |
中山3R
5回中山2日目 16頭 [10:45発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.95 | 9 | コスモオピニオン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
1 | 2 | 50.00 | 14 | キョウエイボンバー | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 |
2 | 3 | 7.00 | 16 | ロジドレフォン | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
2 | 4 | 53.00 | 12 | エイトキングゴッド | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 47.00 | 15 | マロンアイス | 牡2 | 北村宏司 | 55 |
3 | 6 | 52.70 | 13 | クリノクオン | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
4 | 7 | 61.00 | 4 | ジェイケイロンドン | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 8 | 59.00 | 7 | ベルエト | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
5 | 9 | 54.95 | 11 | キタノマルティス | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ |
5 | 10 | 59.95 | 6 | アマイ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 67.00 | 2 | アイベラ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | 55.00 | 10 | ブルーブルースカイ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
7 | 13 | 69.00 | 1 | マイネルモーント | 牡2 | M.デム | 55 |
7 | 14 | 59.00 | 8 | サンバデルンバ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 61.00 | 5 | シエルリーナ | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 65.00 | 3 | フクシマブルース | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
中山6R
5回中山2日目 12頭 [12:35発走]
【6R】
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.89 | 12 | スターオブアーサー | 牡2 | 岡村健司 | 55 |
2 | 2 | 69.29 | 6 | エリカキルシェ | 牝2 | 横山和生 | 54 |
3 | 3 | 69.00 | 7 | ニフェーデービル | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 4 | 56.55 | 11 | キモンアップル | 牝2 | ドイル | 54 |
5 | 5 | 61.80 | 10 | ゴールデンウィンド | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
5 | 6 | 74.20 | 5 | スズカコーズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ |
6 | 7 | 75.60 | 3 | エコロアレス | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 8 | 77.29 | 1 | ナックブレイブ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 9 | 75.70 | 2 | スクーバー | 牡2 | マーカン | 55 |
7 | 10 | 68.61 | 8 | ゴッドセンド | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
8 | 11 | 74.70 | 4 | ネバレチュゴー | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ |
8 | 12 | 67.64 | 9 | ダンスインザリング | 牡2 | 横山武史 | 55 |
中山7R
5回中山2日目 16頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.03 | 3 | プリティインピンク | 牝4 | 山田敬士 | 53△ |
1 | 2 | 76.96 | 7 | フエキ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 60.60 | 16 | ハロースクロール | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
2 | 4 | 71.36 | 13 | ロジヴィクトリア | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 74.27 | 10 | ルージュブラン | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 6 | 72.81 | 12 | マスケティアーズ | 牡4 | 武士沢友 | 57 |
4 | 7 | 79.29 | 1 | ビービーキング | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
4 | 8 | 76.82 | 8 | ホテルカリホルニア | 牡5 | 横山武史 | 57 |
5 | 9 | 68.80 | 14 | ビーマイベイビー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
5 | 10 | 77.66 | 5 | サンフィニティ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
6 | 11 | 73.32 | 11 | ノアファンタジー | 牝4 | 土田真翔 | 52▲ |
6 | 12 | 77.43 | 6 | ソニックムーヴ | 牡4 | マーカン | 57 |
7 | 13 | 79.06 | 2 | デュアルキャリアー | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 14 | 76.57 | 9 | アジアノジュンシン | 牝4 | M.デム | 55 |
8 | 15 | 78.18 | 4 | セイウンハルカニ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 67.38 | 15 | ヒメカミノイタダキ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
中山8R
5回中山2日目 16頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.54 | 9 | センタースリール | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 87.50 | 3 | クリーンドリーム | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 80.68 | 13 | ネイリッカ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 4 | 82.35 | 11 | グラスデスティーノ | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
3 | 5 | 76.89 | 16 | ハイエストエンド | セ5 | マーカン | 57 |
3 | 6 | 78.40 | 14 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
4 | 7 | 81.99 | 12 | アメリカンエール | 牡4 | ドイル | 57 |
4 | 8 | 82.70 | 8 | マイコレット | 牝4 | 土田真翔 | 52▲ |
5 | 9 | 88.17 | 1 | スクリーンプロセス | セ4 | 永野猛蔵 | 56☆ |
5 | 10 | 84.49 | 7 | パワーブローキング | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 11 | 82.37 | 10 | ヘキクウ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 88.17 | 2 | ガルヴィハーラ | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
7 | 13 | 85.40 | 6 | サトノフォース | セ6 | 北村宏司 | 57 |
7 | 14 | 86.72 | 4 | ブレイクフォース | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 15 | 77.67 | 15 | クアトロマジコ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 86.62 | 5 | ロジカルガール | 牝6 | 小林脩斗 | 53△ |
中山9R
5回中山2日目 16頭 [14:05発走]
【9R】 南総S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.85 | 15 | コスモアンジュ | 牝5 | 丹内祐次 | 53 |
1 | 2 | 91.95 | 2 | オメガラヴィサン | セ7 | マーカン | 56 |
2 | 3 | 88.95 | 8 | シュアーヴアリア | 牝4 | 三浦皇成 | 54 |
2 | 4 | 88.95 | 9 | ショウナンバービー | 牝5 | M.デム | 54 |
3 | 5 | 87.00 | 13 | ゼログラヴィティ | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 96.50 | 1 | カンティーユ | 牡4 | 横山武史 | 55 |
4 | 7 | 88.90 | 11 | ジャストザビアンカ | 牝4 | ドイル | 52 |
4 | 8 | 86.75 | 14 | スイーツマジック | 牝4 | 永野猛蔵 | 52 |
5 | 9 | 88.95 | 10 | ファイアダンサー | 牝4 | 大野拓弥 | 53 |
5 | 10 | 78.90 | 16 | キーダイヤ | 牝5 | 武藤雅 | 52 |
6 | 11 | 91.85 | 3 | イルクオーレ | セ4 | 荻野極 | 56 |
6 | 12 | 87.95 | 12 | ショウナンラスボス | 牡4 | 菅原明良 | 55 |
7 | 13 | 90.79 | 5 | オシリスブレイン | 牡5 | 内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 89.85 | 6 | トーセンリスト | 牝6 | 菊沢一樹 | 53 |
8 | 15 | 90.95 | 4 | ジャカランダレーン | 牝4 | 津村明秀 | 53 |
8 | 16 | 89.00 | 7 | フォースオブウィル | セ5 | 柴田大知 | 55 |
中山10R
5回中山2日目 16頭 [14:40発走]
【10R】 市川S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.75 | 5 | グラスブルース | 牡8 | 柴田善臣 | 53 |
1 | 2 | 88.50 | 14 | ナリノモンターニュ | 牡5 | 大野拓弥 | 53 |
2 | 3 | 87.96 | 16 | スペロデア | 牝5 | 永野猛蔵 | 52 |
2 | 4 | 95.99 | 2 | サトノロイヤル | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
3 | 5 | 89.81 | 12 | ケイアイロベージ | セ4 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 92.59 | 8 | メンアットワーク | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 7 | 90.65 | 11 | オレンジペコ | 牝5 | 黛弘人 | 52 |
4 | 8 | 97.35 | 1 | トラモント | セ5 | 北村宏司 | 54 |
5 | 9 | 88.47 | 15 | セイルオンセイラー | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
5 | 10 | 88.99 | 13 | タヒチアンダンス | 牝3 | 横山武史 | 53 |
6 | 11 | 92.39 | 9 | マイネルクロンヌ | 牡5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 12 | 93.98 | 6 | ピュアジャッジ | セ4 | ドイル | 55 |
7 | 13 | 93.10 | 7 | カフェスペランツァ | 牡5 | 吉田豊 | 54 |
7 | 14 | 91.12 | 10 | コスモセイリュウ | 牡5 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 95.31 | 4 | コーラスケイト | 牝4 | 菅原明良 | 52 |
8 | 16 | 95.32 | 3 | ガンダルフ | 牡4 | マーカン | 56 |
中山11R
5回中山2日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 ラピスラズリS
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.95 | 11 | シセイヒテン | 牡7 | 田中勝春 | 56 |
1 | 2 | 87.00 | 15 | ハリーバローズ | 牡5 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 93.85 | 4 | オパールシャルム | 牝5 | 江田照男 | 55 |
2 | 4 | 90.85 | 10 | ディヴィナシオン | 牡5 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 5 | 88.85 | 13 | メイショウケイメイ | 牝6 | 荻野極 | 54 |
3 | 6 | 91.70 | 9 | フレッチア | 牡7 | マーカン | 56 |
4 | 7 | 91.95 | 6 | ロードベイリーフ | 牡5 | M.デム | 56 |
4 | 8 | 88.90 | 12 | ダイメイフジ | 牡8 | 津村明秀 | 58 |
5 | 9 | 92.85 | 5 | モントライゼ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
5 | 10 | 87.00 | 16 | トキメキ | 牝5 | 松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 96.00 | 1 | シャインガーネット | 牝5 | 横山武史 | 55 |
6 | 12 | 88.00 | 14 | スティクス | 牝4 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 91.79 | 7 | スノーテーラー | 牝5 | 浜中俊 | 54 |
7 | 14 | 91.79 | 8 | ビップウインク | 牝5 | ドイル | 54 |
8 | 15 | 95.90 | 2 | ジャスパージャック | 牡6 | 北村宏司 | 56 |
8 | 16 | 94.60 | 3 | アビッグチア | 牝4 | 嶋田純次 | 54 |
中山12R
5回中山2日目 10頭 [16:00発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.65 | 9 | ポレンティア | 牝5 | ドイル | 55 |
2 | 2 | 86.85 | 3 | サザンナイツ | セ4 | 津村明秀 | 57 |
3 | 3 | 84.90 | 5 | ビートザウイングス | セ5 | 永野猛蔵 | 56☆ |
4 | 4 | 70.54 | 10 | サイモンサーマル | セ7 | 野中悠太 | 57 |
5 | 5 | 85.79 | 4 | ミステリーウェイ | セ4 | 戸崎圭太 | 57 |
6 | 6 | 90.85 | 1 | スカイテラス | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 7 | 90.70 | 2 | シャインユニバンス | 牝4 | マーカン | 55 |
7 | 8 | 80.75 | 8 | コスモスタック | 牡5 | 柴田大知 | 57 |
8 | 9 | 82.90 | 7 | マケルナマサムネ | 牡4 | 川又賢治 | 57 |
8 | 10 | 84.79 | 6 | レットミーアウト | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |