6回阪神2日
阪神1R
6回阪神2日目 13頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.30 | 12 | ストーリーテラー | 牝2 | 北村友一 | 54 |
2 | 2 | 52.74 | 10 | カーメルビーチ | 牝2 | 川端海翼 | 51▲ |
3 | 3 | 54.00 | 9 | スカプラリオ | 牝2 | 団野大成 | 54 |
4 | 4 | 68.60 | 2 | レオキー | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
4 | 5 | 49.00 | 11 | ニホンピロアレイ | 牝2 | 国分優作 | 54 |
5 | 6 | 62.00 | 7 | ミヤジトレヴ | 牝2 | 富田暁 | 54 |
5 | 7 | 66.00 | 5 | メイショウフラム | 牝2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
6 | 8 | 65.79 | 6 | ニホンピロラグーナ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 9 | 61.06 | 8 | ラガープリンセス | 牝2 | 大久保友 | 51▲ |
7 | 10 | 75.35 | 1 | ジュンウィンダム | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
7 | 11 | 68.29 | 3 | タイコウフェイス | 牝2 | 角田大河 | 52△ |
8 | 12 | 38.50 | 13 | クリノリアルレディ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 13 | 66.59 | 4 | アナベルヒマワリ | 牝2 | 小沢大仁 | 53☆ |
阪神2R
6回阪神2日目 11頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 9 | ウインエクラン | 牡2 | 国分優作 | 55 |
2 | 2 | 60.00 | 7 | ジョウショーパワー | 牡2 | 北村友一 | 55 |
3 | 3 | 69.90 | 2 | セオ | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 4 | 68.70 | 3 | ファームツエンティ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 5 | 46.85 | 10 | スパーキングブルー | 牡2 | 角田大河 | 53△ |
6 | 6 | 61.00 | 6 | コパノサントス | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ |
6 | 7 | 55.00 | 8 | ザレットイットビー | 牡2 | 川須栄彦 | 55 |
7 | 8 | 43.00 | 11 | ナイツオブラウンド | 牡2 | 小崎綾也 | 55 |
7 | 9 | 65.00 | 4 | カブキチョウ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 10 | 63.00 | 5 | スマートファントム | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 11 | 72.00 | 1 | マルクパージュ | 牝2 | 団野大成 | 54 |
阪神3R
6回阪神2日目 11頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.90 | 4 | ラミアストラーダ | 牡2 | 藤岡佑介 | 55 |
2 | 2 | 67.65 | 2 | モズマーカッシン | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 3 | 69.20 | 1 | バックトゥザライト | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 4 | 53.80 | 8 | ギャレットルレーヴ | セ2 | 川須栄彦 | 55 |
5 | 5 | 62.30 | 5 | スズノハマヤ | 牡2 | 吉田隼人 | 55 |
6 | 6 | 54.00 | 7 | キャビネットバトル | 牡2 | 城戸義政 | 55 |
6 | 7 | 40.50 | 11 | タガノチェイス | 牡2 | 団野大成 | 55 |
7 | 8 | 48.20 | 10 | ナムラレナード | 牡2 | 角田大河 | 53△ |
7 | 9 | 55.20 | 6 | オフィスバトル | 牡2 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 10 | 53.20 | 9 | エペ | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 11 | 65.61 | 3 | ハクアイジュピター | 牡2 | 小沢大仁 | 54☆ |
阪神7R
6回阪神2日目 9頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.52 | 5 | スナークレジスト | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
2 | 2 | 80.85 | 3 | バガン | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
3 | 3 | 72.98 | 8 | メイショウカムロ | 牡5 | 角田大河 | 55△ |
4 | 4 | 76.00 | 6 | ファンジオ | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
5 | 5 | 80.53 | 4 | エナハツホ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
6 | 6 | 88.79 | 1 | メイショウマントル | 牡4 | 藤岡康太 | 57 |
7 | 7 | 74.71 | 7 | アトレイユ | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 8 | 72.21 | 9 | クリノアンビシャス | セ4 | 団野大成 | 57 |
8 | 9 | 86.54 | 2 | ラインオブソウル | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
阪神8R
6回阪神2日目 15頭 [13:55発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.10 | 4 | ダノンシュネラ | 牝4 | 泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 2 | 86.18 | 5 | マテンロウルビー | 牝4 | 角田大河 | 53△ |
2 | 3 | 81.16 | 12 | エコロマンボ | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
3 | 4 | 91.56 | 1 | スズカマクフィ | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 5 | 85.40 | 8 | メタモルフォーゼ | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
4 | 6 | 87.85 | 3 | サルビア | 牝4 | 今村聖奈 | 52▲ |
4 | 7 | 88.06 | 2 | コモレビキラリ | 牝4 | 吉田隼人 | 55 |
5 | 8 | 84.15 | 9 | フェアレストアイル | 牝5 | 松田大作 | 55 |
5 | 9 | 79.17 | 14 | メイショウホマレ | 牝3 | 小沢大仁 | 53☆ |
6 | 10 | 83.10 | 10 | ラフリッグフェル | 牝5 | 藤岡康太 | 55 |
6 | 11 | 86.06 | 6 | スズカクローカス | 牝6 | 長岡禎仁 | 55 |
7 | 12 | 79.98 | 13 | テオドラ | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
7 | 13 | 76.64 | 15 | クリノカサット | 牝7 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 14 | 81.78 | 11 | クリノキララ | 牝4 | 大久保友 | 52▲ |
8 | 15 | 85.92 | 7 | フローラルビアンカ | 牝3 | 北村友一 | 54 |
阪神9R
6回阪神2日目 8頭 [14:30発走]
【9R】 さざんか賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.90 | 3 | シルフィードレーヴ | 牝2 | 松田大作 | 54 |
2 | 2 | 78.00 | 1 | スーパーアグリ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
3 | 3 | 74.70 | 6 | ミルトクレイモー | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
4 | 4 | 76.90 | 4 | ダンシングニードル | 牝2 | 団野大成 | 54 |
5 | 5 | 77.50 | 2 | チカポコ | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
6 | 6 | 38.32 | 7 | ピーチクパーチク | 牝2 | 吉村智洋 | 54 |
7 | 7 | 75.75 | 5 | イコサン | 牡2 | 西村淳也 | 55 |
8 | 8 | 35.49 | 8 | オーケン | 牡2 | 小谷周平 | 55 |
阪神10R
6回阪神2日目 12頭 [15:05発走]
【10R】 逆瀬川S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.65 | 5 | ドーブネ | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
2 | 2 | 92.75 | 8 | ドンナセレーノ | 牝4 | 富田暁 | 53 |
3 | 3 | 94.95 | 3 | トオヤリトセイト | 牡6 | 北村友一 | 54 |
4 | 4 | 85.00 | 12 | ロックユー | セ4 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 100.79 | 1 | ファユエン | 牝4 | 角田大河 | 52 |
5 | 6 | 90.85 | 11 | ボーデン | 牡4 | 坂井瑠星 | 55 |
6 | 7 | 92.60 | 9 | ストーリア | 牝3 | 岩田望来 | 53 |
6 | 8 | 98.85 | 2 | メモリーエフェクト | 牡4 | 和田竜二 | 54 |
7 | 9 | 91.90 | 10 | アサケレディ | 牝4 | 菱田裕二 | 53 |
7 | 10 | 93.29 | 6 | フィデル | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 11 | 94.65 | 4 | ルース | 牝4 | 団野大成 | 54 |
8 | 12 | 92.95 | 7 | ローゼライト | 牝4 | 西村淳也 | 53 |
阪神11R
6回阪神2日目 14頭 [15:45発走]
【11R】 ギャラクシーS
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.98 | 12 | スマートアルタイル | 牡7 | 小崎綾也 | 56 |
2 | 2 | 90.86 | 10 | ガンケン | 牡6 | 藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | 96.81 | 4 | サンライズラポール | 牡5 | 北村友一 | 55 |
3 | 4 | 96.35 | 5 | バトルクライ | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 5 | 92.15 | 9 | ボイラーハウス | 牡4 | 西村淳也 | 55 |
4 | 6 | 83.56 | 13 | コパノマーキュリー | 牡5 | 和田竜二 | 55 |
5 | 7 | 98.16 | 2 | エイシンギアアップ | 牡4 | 団野大成 | 54 |
5 | 8 | 98.10 | 3 | ケイアイドリー | 牡5 | 藤岡康太 | 56.5 |
6 | 9 | 98.79 | 1 | ダノングリスター | セ6 | 今村聖奈 | 53 |
6 | 10 | 94.63 | 7 | デンコウリジエール | 牡5 | 秋山真一 | 56 |
7 | 11 | 95.29 | 6 | スマートダンディー | 牡8 | 岩田康誠 | 59 |
7 | 12 | 93.00 | 8 | キョウヘイ | 牡8 | 高倉稜 | 54 |
8 | 13 | 88.00 | 11 | メイショウミモザ | 牝5 | 小沢大仁 | 55 |
8 | 14 | 73.34 | 14 | リプレーザ | 牡4 | 菱田裕二 | 55 |
阪神12R
6回阪神2日目 12頭 [16:20発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m・内 (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 12 | ベルウッドブラボー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 84.00 | 6 | サイヤダンサー | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
3 | 3 | 80.95 | 11 | スーパーホープ | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
4 | 4 | 81.70 | 10 | マイトレジャーフジ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
5 | 5 | 84.90 | 4 | ロングファイナリー | セ6 | 太宰啓介 | 57 |
5 | 6 | 85.60 | 3 | ダンツイノーバ | 牝5 | 秋山真一 | 55 |
6 | 7 | 82.00 | 7 | アルトシュタット | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
6 | 8 | 84.90 | 5 | タマモダイジョッキ | 牡4 | 角田大河 | 55△ |
7 | 9 | 81.90 | 9 | デュガ | 牡3 | 北村友一 | 56 |
7 | 10 | 81.95 | 8 | テーオーディエス | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
8 | 11 | 86.00 | 1 | リヴェール | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 12 | 85.90 | 2 | ヤマニンルリュール | 牝4 | 富田暁 | 55 |