2022年9月18日(日) 4回中山4日 指数付き出馬表
4回中山4日
中山1R
4回中山4日目 12頭 [10:05発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57.00 | 4 | ジュレーヴ | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
| 2 | 2 | 59.50 | 2 | サウザンパンチ | 牡2 | 斎藤新 | 54 |
| 3 | 3 | 52.00 | 8 | ドンタッチミー | 牝2 | 西塚洸二 | 51▲ |
| 4 | 4 | 58.00 | 3 | ニフェーデービル | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
| 5 | 5 | 53.00 | 7 | アヴェッリーノ | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
| 5 | 6 | 45.50 | 11 | コトノサンショ | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
| 6 | 7 | 46.00 | 10 | サイタブラウン | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
| 6 | 8 | 48.00 | 9 | コウセイエミオト | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
| 7 | 9 | 63.00 | 1 | タイシャククリゲ | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
| 7 | 10 | 27.00 | 12 | ニシノギドラー | 牡2 | 藤田菜七 | 52◇ |
| 8 | 11 | 55.55 | 5 | クニ | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
| 8 | 12 | 54.60 | 6 | ベベ | 牡2 | 嶋田純次 | 54 |
中山2R
4回中山4日目 14頭 [10:35発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49.95 | 14 | シルバープリペット | 牡2 | 杉原誠人 | 54 |
| 2 | 2 | 57.00 | 11 | ローヌメファ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
| 3 | 3 | 68.00 | 2 | ゴールドバランサー | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
| 3 | 4 | 50.00 | 13 | テリオスドン | 牡2 | 小林凌大 | 52△ |
| 4 | 5 | 52.30 | 12 | カワチャンフェイス | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
| 4 | 6 | 68.00 | 3 | シルバーニース | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
| 5 | 7 | 62.00 | 6 | ビルドラポール | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
| 5 | 8 | 59.00 | 9 | カドゥケウス | 牡2 | 原優介 | 51▲ |
| 6 | 9 | 60.00 | 8 | フジブルーダイヤ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
| 6 | 10 | 68.00 | 4 | ウインエタンセル | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
| 7 | 11 | 59.00 | 10 | オールアイズオン | 牡2 | 柴田善臣 | 54 |
| 7 | 12 | 63.00 | 5 | オールデイズ | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
| 8 | 13 | 72.00 | 1 | マンマリアーレ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
| 8 | 14 | 61.00 | 7 | ジュドー | 牡2 | 菅原明良 | 54 |
中山3R
4回中山4日目 12頭 [11:05発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45.38 | 11 | シゲルヴィンセント | 牡2 | 武藤雅 | 54 |
| 2 | 2 | 60.00 | 4 | カリスマタイクーン | 牡2 | 横山琉人 | 52△ |
| 3 | 3 | 65.70 | 1 | シンメリーチャン | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
| 4 | 4 | 61.50 | 3 | エスケンシャトル | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
| 5 | 5 | 53.10 | 7 | アレクサ | 牡2 | 斎藤新 | 54 |
| 5 | 6 | 48.00 | 9 | オリエンタルデイ | 牝2 | 佐々木大 | 51▲ |
| 6 | 7 | 52.00 | 8 | リネンマンボ | 牡2 | 原優介 | 51▲ |
| 6 | 8 | 55.00 | 6 | シャノンフォールズ | 牡2 | 野中悠太 | 54 |
| 7 | 9 | 31.60 | 12 | アクラシア | 牡2 | 岩部純二 | 54 |
| 7 | 10 | 56.00 | 5 | カウノスライト | 牡2 | 丸田恭介 | 54 |
| 8 | 11 | 63.60 | 2 | コスモジョセフ | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
| 8 | 12 | 45.70 | 10 | キタノソロモン | 牡2 | 菊沢一樹 | 54 |
中山6R
4回中山4日目 12頭 [12:55発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.78 | 9 | リヴェット | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
| 2 | 2 | 78.95 | 6 | エコロカナワン | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
| 3 | 3 | 71.00 | 11 | エアパルクール | 牝3 | 石橋脩 | 52 |
| 4 | 4 | 81.86 | 4 | ロードバルドル | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
| 5 | 5 | 89.28 | 1 | アウグスト | 牡3 | 斎藤新 | 54 |
| 5 | 6 | 83.35 | 2 | デュアルレインボー | 牡3 | 石川裕紀 | 54 |
| 6 | 7 | 82.82 | 3 | サイモンポーリア | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
| 6 | 8 | 78.00 | 8 | タイガ | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
| 7 | 9 | 74.75 | 10 | タケルジャック | 牡4 | 山田敬士 | 55△ |
| 7 | 10 | 78.06 | 7 | ヤサカシュエット | 牝3 | 武藤雅 | 52 |
| 8 | 11 | 64.96 | 12 | グルナピーク | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
| 8 | 12 | 79.03 | 5 | ゲットアップ | セ4 | 木幡巧也 | 57 |
中山7R
4回中山4日目 13頭 [13:25発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.61 | 12 | カズオ | 牡4 | 石橋脩 | 57 |
| 2 | 2 | 73.78 | 8 | カップッチョ | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
| 3 | 3 | 70.66 | 10 | カツノサンキュウ | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
| 4 | 4 | 74.81 | 7 | ギャラントマナー | 牡4 | 小林凌大 | 55△ |
| 4 | 5 | 65.61 | 13 | ミッキーエイト | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 6 | 75.16 | 6 | イカロス | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
| 5 | 7 | 76.56 | 5 | アウトパフォーム | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 6 | 8 | 77.16 | 3 | ダイチラファール | 牡3 | 原優介 | 52▲ |
| 6 | 9 | 70.04 | 11 | エヴリーサンクス | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
| 7 | 10 | 76.96 | 4 | ホシフルドヒョウ | 牡6 | 野中悠太 | 57 |
| 7 | 11 | 72.52 | 9 | デルマジゾウ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
| 8 | 12 | 80.25 | 1 | ベルクハイム | 牡5 | 藤田菜七 | 55◇ |
| 8 | 13 | 78.56 | 2 | マイネルシトラス | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
中山8R
4回中山4日目 14頭 [14:00発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.70 | 6 | ヤマニンパニータ | 牝3 | 江田照男 | 52 |
| 2 | 2 | 79.90 | 5 | ポケットシンデレラ | 牝3 | 原優介 | 49▲ |
| 3 | 3 | 82.65 | 4 | ジャスコ | 牝3 | 土田真翔 | 49▲ |
| 3 | 4 | 83.65 | 3 | スウィートブルーム | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
| 4 | 5 | 67.95 | 13 | オレンジフィズ | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 6 | 85.79 | 2 | アンフィニドール | 牝4 | 横山典弘 | 55 |
| 5 | 7 | 87.20 | 1 | ウインピクシス | 牝3 | 松岡正海 | 52 |
| 5 | 8 | 69.65 | 12 | クリノサンシャイン | 牝5 | 嶋田純次 | 55 |
| 6 | 9 | 76.00 | 8 | レッジャードロ | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 10 | 77.95 | 7 | エレガントチャーム | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 11 | 71.75 | 11 | タイニープライド | 牝3 | 川又賢治 | 52 |
| 7 | 12 | 72.85 | 9 | ローズパルファン | 牝5 | 藤田菜七 | 53◇ |
| 8 | 13 | 66.48 | 14 | エルバルーチェ | 牝5 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 14 | 72.00 | 10 | テイエムオードリー | 牝3 | 大野拓弥 | 52 |
中山9R
4回中山4日目 16頭 [14:35発走]
【9R】 浦安特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.65 | 16 | ウラカワノキセキ | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
| 1 | 2 | 78.48 | 15 | マルモリスペシャル | 牡3 | 田中勝春 | 55 |
| 2 | 3 | 84.40 | 5 | ルピナステソーロ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 4 | 85.99 | 4 | ゴールドクロス | 牡7 | 津村明秀 | 57 |
| 3 | 5 | 80.03 | 13 | エクサープト | 牝3 | 石橋脩 | 53 |
| 3 | 6 | 83.89 | 7 | ビーアイフェリペ | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
| 4 | 7 | 80.16 | 12 | キタノブレイド | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 8 | 84.32 | 6 | コスモノアゼット | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 9 | 78.93 | 14 | ブルーダイヤカフェ | 牡5 | 大野拓弥 | 57 |
| 5 | 10 | 81.62 | 10 | コルニリア | 牡5 | 杉原誠人 | 57 |
| 6 | 11 | 82.28 | 9 | ウメタロウ | 牡7 | 丸田恭介 | 57 |
| 6 | 12 | 87.46 | 1 | ヴァリアント | 牡6 | 横山武史 | 57 |
| 7 | 13 | 86.31 | 3 | アレクサンドラ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
| 7 | 14 | 87.39 | 2 | エリモグリッター | セ5 | 内田博幸 | 57 |
| 8 | 15 | 83.27 | 8 | カンタベリーマッハ | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 16 | 80.93 | 11 | レーヴリアン | 牝4 | M.デム | 55 |
中山10R
4回中山4日目 15頭 [15:10発走]
【10R】 レインボーS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.85 | 7 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 江田照男 | 53 |
| 2 | 2 | 99.65 | 2 | アナゴサン | 牡4 | 石川裕紀 | 54 |
| 2 | 3 | 91.00 | 10 | ルヴァン | 牡5 | 津村明秀 | 54 |
| 3 | 4 | 88.60 | 13 | ストゥーティ | 牝4 | 石橋脩 | 54 |
| 3 | 5 | 90.95 | 11 | アステロイドベルト | セ5 | 菅原明良 | 54 |
| 4 | 6 | 96.65 | 6 | コスモインペリウム | 牡5 | 柴田大知 | 54 |
| 4 | 7 | 91.90 | 9 | ウエストンバート | 牡4 | 丸田恭介 | 54 |
| 5 | 8 | 98.95 | 3 | グランオフィシエ | 牡4 | 田辺裕信 | 56 |
| 5 | 9 | 89.85 | 12 | ヴェイルネビュラ | 牡4 | 横山武史 | 55 |
| 6 | 10 | 96.75 | 4 | サンタグラシア | 牝4 | 大野拓弥 | 52 |
| 6 | 11 | 100.75 | 1 | シンハリング | 牝5 | M.デム | 54 |
| 7 | 12 | 88.00 | 14 | ロングラン | セ4 | 丹内祐次 | 54 |
| 7 | 13 | 92.00 | 8 | ウイングレイテスト | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
| 8 | 14 | 85.85 | 15 | パラスアテナ | 牝5 | 内田博幸 | 54 |
| 8 | 15 | 96.75 | 5 | ソニックベガ | 牝5 | 戸崎圭太 | 52 |
中山11R
4回中山4日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 ラジオ日本賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101.78 | 1 | ヴェルテックス | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
| 1 | 2 | 88.47 | 15 | アシャカトブ | 牡6 | 丹内祐次 | 57 |
| 2 | 3 | 93.54 | 10 | ダノンファスト | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
| 2 | 4 | 96.85 | 6 | ウィリアムバローズ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
| 3 | 5 | 97.57 | 5 | デュアライズ | 牡6 | 菅原明良 | 56 |
| 3 | 6 | 91.65 | 12 | ワーケア | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 7 | 95.81 | 9 | ロードエクレール | 牡4 | 斎藤新 | 56 |
| 4 | 8 | 100.00 | 3 | ペルセウスシチー | 牡5 | 石橋脩 | 56 |
| 5 | 9 | 96.70 | 7 | バイオスパーク | 牡7 | 横山典弘 | 58 |
| 5 | 10 | 90.70 | 13 | エブリワンブラック | 牡5 | 柴田善臣 | 57 |
| 6 | 11 | 99.73 | 4 | ホールシバン | 牡4 | M.デム | 56 |
| 6 | 12 | 92.10 | 11 | プリマジア | 牡5 | 柴田大知 | 56 |
| 7 | 13 | 96.00 | 8 | ウシュバテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 56 |
| 7 | 14 | 85.87 | 16 | ナムラカメタロー | 牡6 | 石川裕紀 | 59 |
| 8 | 15 | 100.74 | 2 | ケンシンコウ | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
| 8 | 16 | 90.26 | 14 | レザネフォール | 牡5 | 三浦皇成 | 56 |
中山12R
4回中山4日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.95 | 8 | タッカーシルバー | 牝3 | 横山武史 | 53 |
| 1 | 2 | 72.95 | 10 | ショウナンナウシカ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
| 2 | 3 | 62.95 | 14 | シーズアクイーン | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
| 2 | 4 | 72.85 | 11 | フミバレンタイン | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
| 3 | 5 | 58.00 | 16 | ロンドンネス | 牝4 | 西塚洸二 | 52▲ |
| 3 | 6 | 73.95 | 9 | サクラカレント | 牝4 | 石橋脩 | 55 |
| 4 | 7 | 81.75 | 2 | ラナキラ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
| 4 | 8 | 74.79 | 7 | アイムファイン | 牝3 | 藤田菜七 | 51◇ |
| 5 | 9 | 59.00 | 15 | ロジローズ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
| 5 | 10 | 79.95 | 4 | スクリーンショット | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
| 6 | 11 | 80.60 | 3 | アムールマルルー | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
| 6 | 12 | 75.85 | 5 | ユキヤナギ | 牝3 | 勝浦正樹 | 53 |
| 7 | 13 | 82.00 | 1 | ジッピーレーサー | セ5 | 斎藤新 | 57 |
| 7 | 14 | 71.85 | 12 | マイサンライズ | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
| 8 | 15 | 75.79 | 6 | ダレモトメラレナイ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
| 8 | 16 | 69.54 | 13 | サミュエル | 牝3 | 菊沢一樹 | 53 |
