2回札幌1日
札幌1R
2回札幌1日目 12頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 2 | ゴンドワナ | 牡2 | 小林凌大 | 52△ |
2 | 2 | 59.00 | 6 | セクシーコマンドー | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
3 | 3 | 59.00 | 7 | トップナイフ | 牡2 | 横山和生 | 54 |
4 | 4 | 56.00 | 9 | ザスターオブチグサ | 牡2 | 黛弘人 | 54 |
5 | 5 | 64.00 | 5 | ジェモロジー | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 6 | 51.00 | 11 | キングオブザナイル | 牡2 | 角田大和 | 52△ |
6 | 7 | 53.00 | 10 | アオラキ | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
6 | 8 | 69.00 | 1 | トーセンウォルト | 牡2 | 横山武史 | 54 |
7 | 9 | 59.00 | 8 | テーオーレーズン | 牝2 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 10 | 30.00 | 12 | ハナサキポプラ | 牝2 | 西塚洸二 | 51▲ |
8 | 11 | 67.00 | 3 | ヒラリ | 牝2 | 武豊 | 54 |
8 | 12 | 65.00 | 4 | シゲルノヴァ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
札幌2R
2回札幌1日目 14頭 [10:25発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.68 | 8 | ウォークル | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
2 | 2 | 66.92 | 10 | ウォーターアイアイ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 3 | 67.75 | 7 | マックロイド | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
3 | 4 | 70.79 | 2 | イモータルフェイム | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 5 | 65.59 | 11 | エギーユ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
4 | 6 | 70.82 | 1 | アンジュレイ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 7 | 68.78 | 5 | パーチル | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
5 | 8 | 68.98 | 4 | ルクスディオン | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
6 | 9 | 62.75 | 14 | サクラジェンヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 10 | 70.62 | 3 | コルティーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 11 | 64.26 | 12 | ワーキングスタイル | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 67.48 | 9 | シゲルハナミザケ | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
8 | 13 | 63.00 | 13 | ウェルシュゴールド | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 14 | 67.86 | 6 | オースピシャス | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
札幌3R
2回札幌1日目 12頭 [10:55発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.42 | 12 | スローテキーラ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 2 | 71.56 | 2 | パレフォーコン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 71.18 | 3 | オーブラック | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 65.20 | 8 | グランパドゥシャ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 5 | 69.32 | 5 | レッドブレンナー | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
5 | 6 | 72.20 | 1 | ミルニュイ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 7 | 67.35 | 7 | オーシンプラス | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
6 | 8 | 62.75 | 9 | タイコネン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
7 | 9 | 69.79 | 4 | シェリーココ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
7 | 10 | 67.86 | 6 | グラサージュ | 牝3 | 武豊 | 54 |
8 | 11 | 61.96 | 11 | ギミーアワーズ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 12 | 62.47 | 10 | テステッソ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
札幌4R
2回札幌1日目 14頭 [11:25発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.09 | 3 | キングクー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 69.96 | 5 | ロルバーンスカイ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
3 | 3 | 67.37 | 8 | アフォガート | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
3 | 4 | 63.09 | 12 | ベルウッドメルシー | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
4 | 5 | 66.43 | 9 | ピューリファイ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 6 | 67.90 | 7 | オーロロッソ | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
5 | 7 | 78.46 | 1 | キョウエイディーズ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
5 | 8 | 70.52 | 4 | アグネスリュウ | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 9 | 56.48 | 14 | リュウノイチモンジ | 牡3 | 小林凌大 | 54△ |
6 | 10 | 69.93 | 6 | ベニッシモ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 11 | 74.20 | 2 | ジョーカーブラウン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 63.85 | 11 | ミスピュアハート | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
8 | 13 | 62.07 | 13 | シュガービート | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 14 | 65.90 | 10 | エスティメート | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
札幌6R
2回札幌1日目 16頭 [12:45発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.95 | 15 | ヴァリッド | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
1 | 2 | 64.90 | 12 | ヴァンデスト | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 76.00 | 1 | チカレンヌ | 牝3 | 武豊 | 54 |
2 | 4 | 66.70 | 10 | ティグル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 5 | 67.95 | 7 | レモンケーキ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
3 | 6 | 67.90 | 8 | トレフォイル | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
4 | 7 | 69.79 | 6 | ジャグアーロ | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
4 | 8 | 73.40 | 3 | ヴェンチュラスカイ | セ3 | 武藤雅 | 56 |
5 | 9 | 66.00 | 11 | ロードアライアンス | 牡3 | 角田大和 | 54△ |
5 | 10 | 75.40 | 2 | マイトシップ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
6 | 11 | 69.90 | 5 | ジャンヌノツルギ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 12 | 59.85 | 16 | アレナリア | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
7 | 13 | 71.60 | 4 | アルバスドラコ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
7 | 14 | 62.00 | 14 | ブレッシングクライ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
8 | 15 | 67.79 | 9 | ユイ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 16 | 63.00 | 13 | クレバーテースト | セ3 | 菱田裕二 | 56 |
札幌7R
2回札幌1日目 11頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.71 | 10 | サンマルカーラ | 牝3 | 山田敬士 | 50△ |
2 | 2 | 81.09 | 1 | クローリスノキセキ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 75.27 | 6 | カグラマツリウタ | 牝3 | 浜中俊 | 52 |
4 | 4 | 62.69 | 11 | サクラトップメジャ | 牝4 | 井上敏樹 | 55 |
5 | 5 | 70.96 | 9 | キリシマタウン | 牡3 | 角田大和 | 52△ |
6 | 6 | 75.45 | 5 | ヤマイチエスポ | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
6 | 7 | 72.38 | 7 | メイショウサトワ | 牡4 | 泉谷楓真 | 56☆ |
7 | 8 | 78.02 | 2 | サンランシング | 牝4 | 小林凌大 | 53△ |
7 | 9 | 76.95 | 4 | ベストチャーム | 牝6 | 横山琉人 | 53△ |
8 | 10 | 71.92 | 8 | タイガークリスエス | 牡3 | 武豊 | 54 |
8 | 11 | 77.26 | 3 | インゴットバード | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
札幌8R
2回札幌1日目 11頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 11 | キントリヒ | 牡3 | 横山武史 | 54 |
2 | 2 | 82.90 | 3 | エンドウノハナ | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
3 | 3 | 80.79 | 6 | ミッキーセレスタ | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
4 | 4 | 72.90 | 9 | ビヨンドザリミット | 牝3 | 角田大和 | 50△ |
5 | 5 | 71.75 | 10 | ヒルノロワール | 牡3 | 古川吉洋 | 54 |
6 | 6 | 84.90 | 2 | スカイテラス | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
6 | 7 | 82.35 | 4 | ギンノサジ | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
7 | 8 | 81.75 | 5 | アイスジェイド | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
7 | 9 | 75.00 | 8 | マンインザミラー | 牡4 | 武豊 | 57 |
8 | 10 | 80.79 | 7 | マイネルメサイア | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 11 | 84.95 | 1 | ジェンヌ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
札幌9R
2回札幌1日目 9頭 [14:15発走]
【9R】 コスモス賞
2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 3 | ウェイビー | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 74.54 | 1 | シンゼンイズモ | 牡2 | 浜中俊 | 54 |
3 | 3 | 70.00 | 4 | マイネルズーメン | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 6 | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 5 | 70.00 | 5 | アンテロース | 牡2 | 武豊 | 54 |
6 | 6 | 63.00 | 7 | フォーカスオンミー | 牡2 | 服部茂史 | 54 |
7 | 7 | 50.30 | 9 | グロリアヴェルデ | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 8 | 61.35 | 8 | タイガーチャージ | 牡2 | 落合玄太 | 54 |
8 | 9 | 73.00 | 2 | モリアーナ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
札幌10R
2回札幌1日目 14頭 [14:50発走]
【10R】 羊ヶ丘特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.90 | 1 | イズンシーラブリー | 牝4 | 横山武史 | 55 |
2 | 2 | 86.00 | 6 | ワザモノ | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
3 | 3 | 82.95 | 10 | グレイトオーサー | セ5 | 藤岡佑介 | 57 |
3 | 4 | 89.35 | 2 | ペドラフォルカ | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
4 | 5 | 81.90 | 12 | プレトリア | セ7 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 6 | 83.60 | 8 | シベリアンタイガー | セ11 | 横山琉人 | 57 |
5 | 7 | 86.95 | 5 | シティレインボー | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
5 | 8 | 82.95 | 11 | デルマカンノン | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
6 | 9 | 77.85 | 13 | ジャガード | 牡4 | 川島信二 | 57 |
6 | 10 | 73.00 | 14 | ハッピーホンコン | 牡4 | 落合玄太 | 57 |
7 | 11 | 83.00 | 9 | ミモザイエロー | 牝6 | 大久保友 | 55 |
7 | 12 | 86.00 | 7 | ココリホウオウ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
8 | 13 | 87.54 | 4 | アバンチュリエ | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 14 | 88.65 | 3 | サトノルーチェ | 牝4 | 武豊 | 55 |
札幌11R
2回札幌1日目 14頭 [15:25発走]
【11R】 TVh賞
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.20 | 14 | エグレムニ | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
2 | 2 | 93.67 | 3 | ペイシャキュウ | 牝6 | 武豊 | 55 |
3 | 3 | 93.03 | 5 | リキサントライ | 牡4 | 池添謙一 | 57 |
3 | 4 | 88.00 | 9 | ナイントゥファイブ | 牝5 | 松田大作 | 55 |
4 | 5 | 86.64 | 11 | モズピンポン | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
4 | 6 | 92.40 | 6 | ドゥラモンド | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
5 | 7 | 93.50 | 4 | アベックフォルス | 牡5 | 横山和生 | 57 |
5 | 8 | 85.29 | 13 | クインズバジル | 牝4 | 浜中俊 | 55 |
6 | 9 | 87.70 | 10 | オレンジペコ | 牝5 | 古川吉洋 | 55 |
6 | 10 | 94.15 | 2 | マイネルクロンヌ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 11 | 86.44 | 12 | オセアダイナスティ | 牡4 | 横山武史 | 57 |
7 | 12 | 90.09 | 7 | エクレルシー | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 13 | 97.87 | 1 | キタノリューオー | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
8 | 14 | 88.76 | 8 | ホッコーライデン | 牡8 | 勝浦正樹 | 57 |
札幌12R
2回札幌1日目 16頭 [16:05発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 5 | ラピカズマ | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
1 | 2 | 70.95 | 15 | ヒトヨギリ | 牝4 | 泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 3 | 83.25 | 2 | トーホウジュナール | 牝4 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
2 | 4 | 74.90 | 12 | ホウオウエンジェル | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 77.85 | 8 | ヒルノローザンヌ | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
3 | 6 | 72.95 | 13 | レイヴンズコー | 牡3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 7 | 82.70 | 3 | グランアプロウソ | 牡3 | 武豊 | 54 |
4 | 8 | 53.76 | 16 | ハウファアイルゴー | 牝3 | 落合玄太 | 52 |
5 | 9 | 76.95 | 10 | ノックトゥワイス | セ4 | 古川吉洋 | 57 |
5 | 10 | 80.79 | 4 | グレイトミッション | 牝4 | 角田大和 | 53△ |
6 | 11 | 78.85 | 6 | スマイルアップ | 牝3 | 斎藤新 | 52 |
6 | 12 | 76.00 | 11 | グランチェイサー | セ5 | 黛弘人 | 57 |
7 | 13 | 71.78 | 14 | ハクサンパール | 牝3 | 横山琉人 | 50△ |
7 | 14 | 84.70 | 1 | スーリールダンジュ | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 |
8 | 15 | 77.75 | 9 | バンデルオーラ | 牡3 | 浜中俊 | 54 |
8 | 16 | 78.79 | 7 | デイトンウェイ | 牡4 | 小林凌大 | 55△ |