1回札幌6日
札幌1R
1回札幌6日目 11頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.00 | 4 | サグアロ | 牡2 | 横山琉人 | 52△ |
2 | 2 | 42.00 | 10 | マローディープ | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 3 | 45.00 | 7 | ジャンマギアーナ | 牡2 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 4 | 50.00 | 6 | ブルーシャトー | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
5 | 5 | 45.00 | 8 | ハットグットゲット | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 6 | 55.00 | 5 | モルデュール | 牡2 | 水口優也 | 54 |
6 | 7 | 36.00 | 11 | シゲルヴィンセント | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
7 | 8 | 59.00 | 2 | キスオンザビーチ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 9 | 57.00 | 3 | シャイナライ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
8 | 10 | 45.00 | 9 | シンドバッド | 牡2 | 角田大和 | 52△ |
8 | 11 | 63.00 | 1 | サトノミスチーフ | 牡2 | 富田暁 | 54 |
札幌2R
1回札幌6日目 12頭 [10:20発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1000m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.23 | 10 | ビュートラン | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
2 | 2 | 67.86 | 3 | ルルネージュ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 3 | 65.35 | 6 | トキメキナイト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
4 | 4 | 66.39 | 4 | クリスタルローズ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ |
5 | 5 | 54.21 | 12 | テステッソ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
5 | 6 | 57.89 | 9 | タイコネン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
6 | 7 | 56.22 | 11 | タイセイレーヴ | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
6 | 8 | 68.89 | 2 | サバンナチャンス | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
7 | 9 | 66.34 | 5 | サリーチャン | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 10 | 64.93 | 7 | ベジェサ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 11 | 64.15 | 8 | クインズハッピー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 12 | 71.32 | 1 | メルシー | 牝3 | 武豊 | 54 |
札幌3R
1回札幌6日目 16頭 [10:50発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 9 | ソングフォーマーヤ | 牝3 | 武豊 | 54 |
1 | 2 | 67.95 | 11 | ディープクイーン | 牝3 | 富田暁 | 54 |
2 | 3 | 67.65 | 12 | トーセンシエロ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
2 | 4 | 72.75 | 3 | ルグランブルー | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ |
3 | 5 | 67.00 | 13 | スズカマース | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
3 | 6 | 69.70 | 8 | ナンベイコー | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 7 | 68.95 | 10 | スコールユニバンス | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 70.65 | 6 | シルバーリング | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
5 | 9 | 62.80 | 15 | ララサンシャイン | 牝3 | 柴山雄一 | 54 |
5 | 10 | 61.00 | 16 | サトノゼノビア | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
6 | 11 | 66.00 | 14 | ベアーザベル | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 12 | 76.70 | 2 | ジェトライ | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
7 | 13 | 78.65 | 1 | ウォーターレクラ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 14 | 71.95 | 4 | ケイカ | 牝3 | 大久保友 | 51▲ |
8 | 15 | 70.00 | 7 | イルモンド | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 16 | 70.90 | 5 | ヤマニンエピュレ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
札幌4R
1回札幌6日目 14頭 [11:20発走]
【4R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.78 | 10 | サンマルカーラ | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
2 | 2 | 64.90 | 9 | シエル | 牝3 | 横山和生 | 54 |
3 | 3 | 57.97 | 13 | ルネッタ | 牝3 | 横山琉人 | 52△ |
3 | 4 | 57.99 | 12 | アルカンサス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 5 | 53.77 | 14 | ゲーテ | セ3 | 角田大和 | 54△ |
4 | 6 | 65.59 | 8 | ルーシッド | 牡3 | 古川奈穂 | 52★ |
5 | 7 | 72.49 | 2 | テイエムビシャモン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
5 | 8 | 69.89 | 5 | セイウンガレオン | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
6 | 9 | 72.52 | 1 | シャンダス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 10 | 72.03 | 3 | クチャモザクワジャ | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
7 | 11 | 66.59 | 6 | キージュピター | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 12 | 70.52 | 4 | ウォータージオード | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 13 | 62.12 | 11 | チャコワールド | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
8 | 14 | 65.92 | 7 | タッカーステート | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
札幌6R
1回札幌6日目 14頭 [12:40発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.60 | 4 | ベッラアルバ | 牝3 | 角田大和 | 52△ |
2 | 2 | 88.00 | 1 | $ダノンフロンティア | 牡3 | 武豊 | 56 |
3 | 3 | 74.00 | 5 | ゼアズノープレイス | 牡3 | 西塚洸二 | 53▲ |
3 | 4 | 59.85 | 14 | ウィズザタイムズ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 5 | 76.79 | 2 | ウインシュプリーム | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
4 | 6 | 66.59 | 12 | メイショウフィガロ | 牡3 | 浜中俊 | 56 |
5 | 7 | 73.95 | 6 | ヴァーグエスタード | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 8 | 68.90 | 10 | スピアヘッド | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
6 | 9 | 65.79 | 13 | $クラシカルオーサー | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
6 | 10 | 69.95 | 8 | コスモゴレアドール | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 11 | 71.00 | 7 | ルヴェルディ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 12 | 69.95 | 9 | デザートスター | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 13 | 75.75 | 3 | バンフィエルド | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
8 | 14 | 67.00 | 11 | キタノズーナクア | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
札幌7R
1回札幌6日目 14頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.64 | 11 | アテンパーティ | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 83.93 | 2 | フェズカズマ | 牡3 | 斎藤新 | 54 |
3 | 3 | 77.32 | 8 | ブレイクザアイス | 牡3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 79.41 | 6 | ゲットアップ | セ4 | 松田大作 | 57 |
4 | 5 | 83.17 | 3 | パワーブローキング | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 6 | 66.95 | 14 | ウインバグース | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 76.99 | 10 | パトリオットラン | 牡3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
5 | 8 | 82.53 | 4 | ヒデノレインボー | 牡3 | 浜中俊 | 54 |
6 | 9 | 78.17 | 7 | オクトニオン | 牡3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 10 | 77.10 | 9 | タイガ | 牡5 | 古川奈穂 | 53★ |
7 | 11 | 88.23 | 1 | ジルバーン | 牡3 | 武豊 | 54 |
7 | 12 | 72.80 | 12 | スズカマジェスタ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
8 | 13 | 81.68 | 5 | ディーエスボンバー | 牡4 | 古川吉洋 | 57 |
8 | 14 | 71.32 | 13 | サバンナモンキー | 牡3 | 横山琉人 | 52△ |
札幌8R
1回札幌6日目 14頭 [13:50発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.54 | 7 | ブルーゲート | 牝3 | 鷲頭虎太 | 49▲ |
2 | 2 | 90.54 | 2 | ホウオウプリンセス | 牝6 | 角田大和 | 53△ |
3 | 3 | 70.65 | 12 | ナザレ | 牝3 | 西塚洸二 | 49▲ |
3 | 4 | 83.00 | 4 | グランスラムアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 49★ |
4 | 5 | 91.25 | 1 | オメガデラックス | セ5 | 池添謙一 | 57 |
4 | 6 | 84.75 | 3 | タイミングハート | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
5 | 7 | 67.79 | 13 | タフトテソーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 8 | 73.43 | 10 | サンレブンワース | 牡3 | 荻野琢真 | 54 |
6 | 9 | 72.90 | 11 | マイネルシーマー | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 10 | 65.00 | 14 | テーオーラファエロ | セ4 | 吉田隼人 | 57 |
7 | 11 | 74.95 | 9 | レシャバール | 牡4 | 泉谷楓真 | 56☆ |
7 | 12 | 80.75 | 5 | スリーエクスプレス | 牡3 | 小林凌大 | 52△ |
8 | 13 | 79.65 | 6 | マイネルアルザス | 牡3 | 横山琉人 | 52△ |
8 | 14 | 78.79 | 8 | カレンレベンティス | 牡4 | 横山和生 | 57 |
札幌9R
1回札幌6日目 14頭 [14:25発走]
【9R】 ライラック賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.79 | 10 | ロッソモラーレ | 牡5 | 黛弘人 | 57 |
2 | 2 | 92.00 | 2 | カフジアスール | 牡4 | 角田大和 | 57 |
3 | 3 | 85.75 | 5 | ハーツラプソディ | 牝4 | 武豊 | 55 |
3 | 4 | 94.90 | 1 | メタルスパーク | セ5 | 秋山稔樹 | 57 |
4 | 5 | 84.90 | 7 | エンジェルサークル | 牝5 | 浜中俊 | 55 |
4 | 6 | 79.95 | 13 | アケルナルスター | 牡3 | 横山琉人 | 54 |
5 | 7 | 80.00 | 12 | ジャミールフエルテ | セ6 | 松田大作 | 57 |
5 | 8 | 79.00 | 14 | スワーヴシールズ | セ5 | 柴山雄一 | 57 |
6 | 9 | 87.79 | 3 | サウンドレベッカ | 牝5 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 10 | 83.95 | 9 | ウィスパリンホープ | 牝5 | 横山和生 | 55 |
7 | 11 | 85.00 | 6 | アインゲーブング | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 12 | 86.95 | 4 | アサケレディ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 13 | 84.85 | 8 | ルーツドール | 牝5 | 吉田隼人 | 55 |
8 | 14 | 81.65 | 11 | グレースオブナイル | 牝5 | 富田暁 | 55 |
札幌10R
1回札幌6日目 16頭 [15:00発走]
【10R】 HBC賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.90 | 5 | ショウナンラスボス | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
1 | 2 | 79.00 | 13 | ネレイド | 牝3 | 丸山元気 | 52 |
2 | 3 | 79.00 | 14 | ヤマニンルリュール | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
2 | 4 | 74.90 | 16 | スターズプレミア | 牡5 | 斎藤新 | 57 |
3 | 5 | 78.85 | 15 | ドロップオブライト | 牝3 | 鷲頭虎太 | 52 |
3 | 6 | 85.79 | 3 | ラキエータ | 牝3 | 富田暁 | 52 |
4 | 7 | 81.85 | 10 | アラモードバイオ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
4 | 8 | 83.85 | 7 | ラブリネスオーバー | 牝3 | 西塚洸二 | 52 |
5 | 9 | 83.90 | 6 | サニーオーシャン | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
5 | 10 | 80.95 | 12 | ピースマインド | 牡9 | 泉谷楓真 | 57 |
6 | 11 | 81.65 | 11 | ニューアリオン | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
6 | 12 | 84.79 | 4 | クムシラコ | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 13 | 86.75 | 2 | カバーガール | 牝4 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 14 | 89.85 | 1 | モンファボリ | 牝4 | 武豊 | 55 |
8 | 15 | 81.95 | 9 | ヴィアドロローサ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
8 | 16 | 83.75 | 8 | ニシノレバンテ | 牡3 | 松田大作 | 54 |
札幌11R
1回札幌6日目 14頭 [15:35発走]
【11R】 第27回エルムS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.81 | 7 | ロードエクレール | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 2 | 95.87 | 6 | アイオライト | 牡5 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 3 | 98.58 | 3 | オメガレインボー | 牡6 | 横山和生 | 56 |
3 | 4 | 94.64 | 10 | ブラッティーキッド | 牡4 | 水口優也 | 56 |
4 | 5 | 88.43 | 13 | $アメリカンシード | 牡5 | 柴山雄一 | 56 |
4 | 6 | 94.21 | 11 | ウェルドーン | 牝4 | 武豊 | 54 |
5 | 7 | 99.93 | 2 | ヒストリーメイカー | 牡8 | 池添謙一 | 56 |
5 | 8 | 87.95 | 14 | ダノンファラオ | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
6 | 9 | 94.79 | 9 | フルデプスリーダー | 牡5 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 10 | 95.48 | 8 | ブラックアーメット | 牡4 | 角田大和 | 56 |
7 | 11 | 102.85 | 1 | ロードレガリス | 牡7 | 富田暁 | 56 |
7 | 12 | 96.69 | 5 | スワーヴアラミス | 牡7 | 松田大作 | 58 |
8 | 13 | 98.02 | 4 | バティスティーニ | 牡9 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 14 | 93.03 | 12 | ダンツキャッスル | 牡6 | 吉田隼人 | 56 |
札幌12R
1回札幌6日目 16頭 [16:15発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.75 | 11 | スマイルアップ | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
1 | 2 | 80.00 | 3 | ディオアステリア | 牝3 | 横山和生 | 52 |
2 | 3 | 81.75 | 1 | メイショウソウゲツ | 牝3 | 富田暁 | 52 |
2 | 4 | 78.79 | 5 | ゼロドラゴン | 牝3 | 吉田隼人 | 52 |
3 | 5 | 76.85 | 8 | ファントムルージュ | 牝4 | 小林凌大 | 53△ |
3 | 6 | 76.85 | 9 | グリュレーヴ | 牝4 | 横山琉人 | 53△ |
4 | 7 | 76.90 | 7 | ルージュグラース | 牝4 | 斎藤新 | 55 |
4 | 8 | 73.95 | 13 | トラーパニ | 牝3 | 浜中俊 | 52 |
5 | 9 | 71.79 | 15 | シンゼンコイチャン | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
5 | 10 | 73.85 | 14 | メルヴィル | 牝3 | 武豊 | 52 |
6 | 11 | 75.95 | 10 | エターナルハート | 牝5 | 角田大和 | 53△ |
6 | 12 | 69.00 | 16 | クローリスノキセキ | 牝4 | 柴山雄一 | 55 |
7 | 13 | 74.85 | 12 | キャニオニング | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
7 | 14 | 77.95 | 6 | クレマチステソーロ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 80.79 | 2 | グラスミヤラビ | 牝3 | 西塚洸二 | 49▲ |
8 | 16 | 79.95 | 4 | ヒノクニ | 牝3 | 山田敬士 | 50△ |