指数付き出馬表

2022年7月23日(土) 2回福島7日 指数付き出馬表

2回福島7日

福島1R

2回福島7日目 15頭 [10:10発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 60.00 7 ミレクイーン 牝2 宮崎北斗 54
2 2 54.00 10 ワタシハマジョ 牝2 菊沢一樹 54
2 3 54.00 11 キタノソロモン 牡2 武士沢友 54
3 4 48.00 12 サイタブラウン 牡2 野中悠太 54
3 5 43.00 14 オウユーナッシング 牝2 原優介 51▲
4 6 39.00 15 リュウノステルス 牡2 江田照男 54
4 7 62.00 6 クリノリアルレディ 牝2 松岡正海 54
5 8 58.00 8 フィーユエクレール 牝2 石川裕紀 54
5 9 65.00 4 クールムーア 牡2 M.デム 54
6 10 58.00 9 マホロバ 牡2 三浦皇成 54
6 11 67.00 3 ライトブラーヴ 牡2 戸崎圭太 54
7 12 46.00 13 トータルプラン 牡2 木幡育也 54
7 13 68.00 2 ブーケファロス 牡2 菅原明良 54
8 14 69.00 1 セイウンスイート 牝2 内田博幸 54
8 15 63.00 5 ロゴマジック 牡2 石橋脩 54

福島2R

2回福島7日目 13頭 [10:45発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 54.00 6 シルバープリペット 牡2 杉原誠人 54
2 2 54.00 7 ラフィーニ 牝2 佐々木大 51▲
3 3 49.00 12 アカサンピン 牝2 木幡初也 54
4 4 65.00 4 ゴールデンハインド 牝2 戸崎圭太 54
4 5 66.00 3 アンタノバラード 牝2 M.デム 54
5 6 70.00 1 トクシーカイザー 牡2 菊沢一樹 54
5 7 50.00 11 ワラッテユルシテ 牝2 菅原明良 54
6 8 52.00 8 カリビアンジョー 牡2 石川裕紀 54
6 9 49.00 13 シンフォニー 牡2 水沼元輝 51▲
7 10 51.00 10 ドゥワー 牝2 原優介 51▲
7 11 56.00 5 キタノマルティス 牝2 武士沢友 54
8 12 68.00 2 エンジェリックアイ 牝2 石橋脩 54
8 13 52.00 9 トーセンドリフト 牡2 内田博幸 54

福島3R

2回福島7日目 16頭 [11:15発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 57.25 12 ヤマニンパンタジア 牝3 内田博幸 54
1 2 45.00 15 ダイメイクルミ 牝3 野中悠太 54
2 3 61.00 9 ラブミードゥ 牝3 M.デム 54
2 4 62.85 8 カヤコ 牝3 杉原誠人 54
3 5 61.00 10 アメカテソーロ 牝3 戸崎圭太 54
3 6 64.79 5 ホイッスルベイト 牝3 宮崎北斗 54
4 7 71.85 1 スカイコップス 牡3 田辺裕信 56
4 8 0.00 16 アルセニウス 牡3 小林脩斗 54△
5 9 63.89 6 ライヴトパーズ 牝3 石橋脩 54
5 10 68.79 2 ウインエイムハイ 牡3 松岡正海 56
6 11 65.00 4 マジョリー 牝3 菊沢一樹 54
6 12 51.95 13 アダムズテソーロ 牡3 江田照男 56
7 13 49.80 14 スイリュウオー 牝3 原優介 51▲
7 14 63.89 7 サバイバルアート 牝3 石川裕紀 54
8 15 58.70 11 チャイムリープ 牝3 菅原明良 54
8 16 65.09 3 ジェリービーンロウ 牝3 吉田豊 54

福島4R

2回福島7日目 15頭 [11:45発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 61.70 12 アップフルーク 牡3 内田博幸 56
2 2 75.66 2 ロードオブシャドウ 牡3 戸崎圭太 56
2 3 77.73 1 ミラクルランバック 牡3 佐々木大 53▲
3 4 0.00 15 プラウドヘリテージ 牡3 松岡正海 56
3 5 71.96 3 テンオーケオー 牡3 田辺裕信 56
4 6 53.66 14 キタノステート 牝3 武士沢友 54
4 7 68.53 6 ベニッシモ 牡3 M.デム 56
5 8 66.91 8 スプリームメロディ 牝3 森裕太朗 54
5 9 71.53 4 ヤサカシュエット 牝3 石川裕紀 54
6 10 67.18 7 アオカミ 牡3 柴田善臣 56
6 11 69.34 5 クロシェノワール 牝3 原優介 51▲
7 12 62.02 11 ラブレボ 牝3 小林脩斗 52△
7 13 65.66 9 グランシャーク 牡3 菊沢一樹 56
8 14 58.80 13 ガンスリンガー 牡3 野中悠太 56
8 15 65.15 10 ノアペルーサ 牡3 江田照男 56

福島7R

2回福島7日目 16頭 [13:35発走]
【7R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 68.00 8 カルセドニー 牝3 江田照男 54
1 2 69.90 6 ローゼシュティア 牝3 戸崎圭太 54
2 3 68.70 7 キアナフリューゲル 牝3 内田博幸 54
2 4 35.00 15 デルタインディ 牝3 佐々木大 51▲
3 5 55.45 13 ラガッツァアレグラ 牝3 松岡正海 54
3 6 74.85 1 ピアツァサンマルコ 牝3 原優介 51▲
4 7 0.00 16 ネージュプドルーズ 牝3 三浦皇成 54
4 8 69.95 5 チューウィー 牝3 田辺裕信 54
5 9 64.95 9 ヒメゴゼン 牝3 M.デム 54
5 10 71.85 2 オメガオリーブ 牝3 菅原明良 54
6 11 63.60 10 デルマセイレーン 牝3 宮崎北斗 54
6 12 57.55 12 パリーアーク 牝3 小林脩斗 52△
7 13 50.89 14 ジュパンスアトワ 牝3 野中悠太 54
7 14 60.80 11 アレナリア 牝3 菊沢一樹 54
8 15 71.75 3 マコトチガネマル 牝3 吉田豊 54
8 16 71.65 4 クロシンジュ 牝3 石川裕紀 54

福島8R

2回福島7日目 16頭 [14:05発走]
【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1150m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 71.59 11 トップヴィヴィット 牡4 宮崎北斗 57
1 2 71.50 12 ニシノラーナ 牝3 野中悠太 52
2 3 78.00 4 ノアファンタジー 牝4 佐々木大 52▲
2 4 74.71 6 ペイシャカレン 牝3 江田照男 52
3 5 71.20 13 ニシノコニャック 牡3 三浦皇成 54
3 6 74.70 7 アレクサンドラ 牝3 菅原明良 52
4 7 71.89 10 ウォーカーテソーロ 牝3 戸崎圭太 52
4 8 72.73 9 プランセスカグヤ 牝3 小林脩斗 50△
5 9 70.82 14 ライヴアメシスト 牝3 内田博幸 52
5 10 80.06 3 カリュウ 牝3 M.デム 52
6 11 54.46 16 アイファーライオン 牡4 的場勇人 57
6 12 74.68 8 グリモリオ 牝4 菊沢一樹 55
7 13 80.56 2 キャンディキューブ 牝4 原優介 52▲
7 14 77.57 5 サンフィニティ 牝4 石橋脩 55
8 15 57.54 15 サンマルクレイジー 牡3 松岡正海 54
8 16 83.46 1 モネ 牝3 石川裕紀 52

福島9R

2回福島7日目 14頭 [14:35発走]
【9R】  伊達特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 81.92 3 キットサクラサク セ5 野中悠太 57
2 2 78.85 8 パノティア 牡4 伊藤工真 57
3 3 78.70 9 グランドライン 牡3 三浦皇成 54
3 4 81.70 5 インフィニタス 牝4 松岡正海 55
4 5 79.95 6 スウィートブルーム 牝4 戸崎圭太 55
4 6 76.95 11 スプリッツァー 牡5 菊沢一樹 57
5 7 82.60 2 コスモアシュラ 牡4 石橋脩 57
5 8 79.75 7 ザスリーサーティ 牡7 吉田豊 57
6 9 81.75 4 ゲッレールト 牝4 内田博幸 55
6 10 75.90 12 オウケンボルト 牡3 M.デム 54
7 11 77.79 10 ロジレット 牝3 石川裕紀 52
7 12 70.60 14 マイネルアルザス 牡3 森裕太朗 54
8 13 85.54 1 ブライドグルーム セ5 柴田善臣 57
8 14 72.95 13 アルコディオーサ 牝4 木幡初也 55

福島10R

2回福島7日目 15頭 [15:10発走]
【10R】  横手特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.86 15 リュードマン 牡5 宮崎北斗 57
2 2 81.82 11 ホウオウジャッジ 牡7 小林脩斗 57
2 3 84.88 7 マイネルイリャルギ 牡5 松岡正海 57
3 4 86.56 5 ランスルー 牡4 田辺裕信 57
3 5 86.63 4 トーアシオン セ6 菅原明良 57
4 6 82.65 8 カズロレアート 牡4 藤懸貴志 57
4 7 88.11 2 コモレビキラリ 牝4 野中悠太 55
5 8 85.98 6 エルパソ 牡3 三浦皇成 54
5 9 90.02 1 タイセイスラッガー 牡4 M.デム 57
6 10 82.51 9 ジューンクエスト 牡4 荻野琢真 57
6 11 79.06 14 ブリッツェンシチー セ6 菊沢一樹 57
7 12 81.48 12 コトブキアルニラム 牝4 江田照男 55
7 13 81.93 10 ロードインファイト 牡5 石川裕紀 57
8 14 79.67 13 クアトロマジコ 牡3 内田博幸 54
8 15 87.46 3 ブルーカルセドニー 牝4 戸崎圭太 55

福島11R

2回福島7日目 15頭 [15:45発走]
【11R】  安達太良S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1150m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 92.35 3 マーチリリー 牝4 菊沢一樹 52
2 2 90.21 8 マティアス 牡5 石川裕紀 54
2 3 92.95 2 グッドマックス 牝5 森裕太朗 52
3 4 88.36 12 クインズメリッサ 牝4 藤懸貴志 53
3 5 89.06 11 アティード 牡4 田辺裕信 56
4 6 93.89 1 フォルツァエフ 牡7 松岡正海 54
4 7 83.76 15 マイヨアポア 牝4 戸崎圭太 53
5 8 88.00 13 リンカーンテソーロ 牡4 江田照男 54
5 9 90.48 7 ビップエレナ 牝4 小林脩斗 52
6 10 84.70 14 トモジャドット 牡6 吉田豊 54
6 11 89.62 9 ナイスプリンセス 牝6 野中悠太 52
7 12 89.10 10 レディオマジック 牡5 菅原明良 54
7 13 90.62 6 カイアワセ 牝5 M.デム 53
8 14 91.21 5 ワイドカント 牡5 石橋脩 54
8 15 91.26 4 ナイトブリーズ 牝5 宮崎北斗 53

福島12R

2回福島7日目 15頭 [16:30発走]
【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.90 3 スカイテラス 牡5 田辺裕信 57
2 2 67.00 11 ケイティミラクル 牡5 小林脩斗 55△
2 3 78.65 9 ハーツシンフォニー セ5 内田博幸 57
3 4 79.90 6 カトゥルスフェリス 牝5 戸崎圭太 55
3 5 83.25 2 デュアルレインボー 牡3 松岡正海 54
4 6 57.00 14 ワカミヤプレスト 牡3 江田照男 54
4 7 79.79 7 ピナ 牝4 原優介 52▲
5 8 89.75 1 エイカイファントム 牡4 三浦皇成 57
5 9 79.79 8 シャインユニバンス 牝4 石橋脩 55
6 10 81.75 4 パーディシャー 牡5 M.デム 57
6 11 -2.89 15 ヴァルプルギス 牡4 岩部純二 57
7 12 80.00 5 マンインザミラー 牡4 菅原明良 57
7 13 67.00 12 タスマンハイウェイ セ4 木幡育也 57
8 14 65.00 13 ワンダークローバー 牡4 藤懸貴志 57
8 15 76.50 10 ウインシュクラン セ4 石川裕紀 57