指数付き出馬表

2022年6月26日(日) 3回阪神4日 指数付き出馬表

3回阪神4日

阪神1R

3回阪神4日目 16頭 [10:05発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 59.80 11 ガラパゴス 牡3 藤岡康太 56
1 2 69.00 3 アドマイヤジェイ 牡3 レーン 56
2 3 68.82 4 オゼイユ 牝3 富田暁 54
2 4 68.42 5 ザッキング 牡3 松山弘平 56
3 5 0.00 13 サンライズオウガ 牡3 国分恭介 56
3 6 75.96 1 ラニカイ 牝3 福永祐一 54
4 7 66.16 9 オメガラブロッシュ 牝3 亀田温心 53☆
4 8 67.93 6 ウインバリオス 牡3 川田将雅 56
5 9 66.49 7 シェンフォン 牝3 松本大輝 52△
5 10 72.02 2 サンライズタイタン 牡3 和田竜二 56
6 11 66.21 8 イーストリバー セ3 今村聖奈 52★
6 12 0.00 14 サンマルペルソナ 牡3 鮫島良太 56
7 13 65.34 10 テーオーロワ 牡3 永島まな 52★
7 14 52.20 12 シゲルプレミアム 牡3 小沢大仁 54△
8 15 0.00 15 クインズプリーズ 牝3 坂井瑠星 54
8 16 0.00 16 バシレウスシチー 牡3 西村淳也 56

阪神2R

3回阪神4日目 16頭 [10:35発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート2000m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 77.35 2 ゲイングラウンド 牡3 川田将雅 56
1 2 55.75 12 メイショウシヅキ 牡3 池添謙一 56
2 3 62.16 10 テイエムアルプス 牡3 川端海翼 53▲
2 4 53.77 13 キタサンガイセン 牡3 吉田隼人 56
3 5 51.07 15 クラウンハヴィ 牡3 角田大河 53▲
3 6 74.00 4 $ヒャッカリョウラン 牝3 武豊 54
4 7 60.70 11 ジャスティンマリブ 牡3 北村友一 56
4 8 85.29 1 ナリタイチモンジ 牡3 富田暁 56
5 9 75.25 3 エスケイカイザー 牡3 太宰啓介 56
5 10 65.93 9 ウインアラジン 牡3 松山弘平 56
6 11 53.00 14 ロードレアル 牡3 和田竜二 56
6 12 71.53 5 スーパーチーフ 牡3 坂井瑠星 56
7 13 68.42 6 ドンシャーク 牡3 小沢大仁 54△
7 14 67.66 8 アカノストロング 牡3 松本大輝 54△
8 15 67.75 7 コンジャンクション 牡3 レーン 56
8 16 51.00 16 アルバハール 牡3 国分恭介 56

阪神3R

3回阪神4日目 16頭 [11:05発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 55.85 13 ジョーヌヴェール 牝3 加藤祥太 54
1 2 69.65 2 テーオーティラミス 牝3 鮫島良太 54
2 3 65.00 4 サルサディーバ 牝3 和田竜二 54
2 4 63.69 7 ワンアンドワン 牝3 小野寺祐 54
3 5 64.90 5 カルディナーレ 牝3 福永祐一 54
3 6 45.30 15 テキーラサンライズ 牝3 小沢大仁 52△
4 7 49.00 14 アルモハバナ 牝3 松若風馬 54
4 8 56.99 10 ライトストリーム 牝3 西村淳也 54
5 9 67.90 3 エイシンブラボー 牝3 角田大河 51▲
5 10 61.00 8 テイケイアンジェ 牝3 城戸義政 54
6 11 39.80 16 クリノキューチャン 牝3 国分優作 54
6 12 56.60 12 オリビアバローズ 牝3 石橋脩 54
7 13 64.36 6 ドゥライトアルディ 牝3 松山弘平 54
7 14 60.77 9 セントレア 牝3 藤田菜七 52◇
8 15 56.70 11 クロミツ 牝3 川須栄彦 54
8 16 77.10 1 ソフィアコール 牝3 今村聖奈 50★

阪神4R

3回阪神4日目 18頭 [11:35発走]
【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 69.50 13 マテンロウサニー 牝3 横山典弘 54
1 2 0.00 18 チカレンヌ 牝3 武豊 54
2 3 77.00 2 オーダーナチュラル 牡3 今村聖奈 52★
2 4 71.65 10 コルカノン 牝3 吉田隼人 54
3 5 75.95 3 アオイゴールドワン 牡3 和田竜二 56
3 6 66.00 14 ローズクレスト 牡3 松本大輝 54△
4 7 69.85 12 $エクセトラ 牡3 ルメール 56
4 8 73.90 5 オオキニ 牡3 レーン 56
5 9 64.29 16 メイショウコウヨウ 牝3 城戸義政 54
5 10 73.35 6 トーホウオリオン 牡3 長岡禎仁 56
6 11 75.90 4 フローレンスハニー 牝3 松若風馬 54
6 12 60.00 17 ヒルノロワール 牡3 亀田温心 55☆
7 13 65.16 15 マー 牝3 角田大河 51▲
7 14 73.00 7 アパショナード 牡3 福永祐一 56
7 15 79.00 1 エイシングリュック 牡3 小沢大仁 54△
8 16 72.00 8 ヤマカツオードリー 牝3 永島まな 50★
8 17 71.95 9 ショウナンナダル 牝3 松山弘平 54
8 18 70.85 11 モズベイパーコーン 牝3 坂井瑠星 54

阪神6R

3回阪神4日目 16頭 [12:55発走]
【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 88.01 1 サトノテンペスト 牡4 今村聖奈 53★
1 2 76.56 11 ゴットゴーゴー 牝4 富田暁 55
2 3 81.86 7 テイエムファルコン 牡5 幸英明 57
2 4 83.93 3 ビオグラフィア 牡4 西村淳也 57
3 5 81.42 8 ロードオルデン 牡3 坂井瑠星 54
3 6 82.48 4 ヒロノシュン セ3 和田竜二 54
4 7 76.17 12 サダムゲンヤ 牡6 川須栄彦 57
4 8 81.20 9 ドゥーベ 牡5 松山弘平 57
5 9 81.98 5 レヴィーアクイーン 牝4 角田大河 52▲
5 10 81.98 6 クレスケンスルーナ 牝3 岡田祥嗣 52
6 11 85.70 2 ヴィゴラスダンサー 牝3 川田将雅 52
6 12 73.82 14 デルマセドナ 牝3 団野大成 52
7 13 81.03 10 マイネルグスタフ 牡4 松本大輝 55△
7 14 75.24 13 ドンフクリン 牡3 小沢大仁 52△
8 15 61.10 16 シュピカ 牝4 竹之下智 55
8 16 69.10 15 ミッキーフランケル セ4 吉田隼人 57

阪神7R

3回阪神4日目 14頭 [13:25発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2200m・内 (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.29 10 ラストエクセル 牝5 藤田菜七 53◇
2 2 89.75 5 レッドバリエンテ 牡3 横山武史 53
3 3 77.79 11 ラスマドレス 牝3 北村友一 51
3 4 82.00 8 エバーマノ 牝5 幸英明 55
4 5 92.54 4 アーティット 牡3 川田将雅 53
4 6 102.85 2 テーオーソラネル 牡3 福永祐一 53
5 7 77.13 12 バシレウス 牡4 小沢大仁 55△
5 8 103.20 1 アップデート 牡3 和田竜二 53
6 9 75.90 13 ブロンドケリー 牡3 今村聖奈 49★
6 10 96.00 3 ディーンズリスター 牡3 坂井瑠星 53
7 11 84.65 7 ゲーテローズ 牝3 富田暁 51
7 12 40.00 14 ブラジリアンソング 牡3 松山弘平 53
8 13 89.60 6 マッハモンルード 牝4 ルメール 55
8 14 80.95 9 クラウンドマジック 牡3 横山典弘 53

阪神8R

3回阪神4日目 11頭 [13:55発走]
【8R】  城崎特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 84.70 3 サンライズヘルメス 牡5 幸英明 57
2 2 80.85 4 ミクソロジー 牡3 西村淳也 54
3 3 75.79 8 ポーカー 牡3 川田将雅 54
4 4 84.75 2 アルナシーム 牡3 福永祐一 54
5 5 74.00 9 プリティユニバンス 牝5 松若風馬 55
6 6 95.45 1 フォースクエア 牡3 松山弘平 54
6 7 77.89 6 エリザベスミノル 牝3 横山典弘 52
7 8 70.95 11 クリノイヴァンカ 牝6 松本大輝 55
7 9 78.95 5 ミッキーワンダー 牡3 坂井瑠星 54
8 10 72.00 10 エバーシャドネー 牝3 藤岡康太 52
8 11 77.00 7 サンストックトン 牡3 横山武史 54

阪神9R

3回阪神4日目 17頭 [14:25発走]
【9R】  舞子特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m・内 (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 81.95 13 アルママ 牡6 ルメール 55
1 2 86.95 8 メイショウベッピン 牝5 団野大成 53
2 3 81.90 14 テーオーディエス 牝4 幸英明 52
2 4 75.85 16 アルトシュタット 牡3 福永祐一 53
3 5 88.75 5 ウインスピリタス 牡6 和田竜二 55
3 6 90.85 2 レーヴドゥラプレリ 牝4 川田将雅 53
4 7 89.75 4 ルピナスリード 牝3 池添謙一 51
4 8 89.95 3 コーディアル 牝4 北村友一 53
5 9 81.00 15 メイショウイジゲン 牡4 小沢大仁 53
5 10 86.00 11 フォルステライト 牝5 松若風馬 51
6 11 86.90 9 クリノオウジャ 牡6 M.デム 55
6 12 87.79 7 ムーンライト 牝5 松山弘平 53
7 13 86.75 10 インフィナイト 牝4 坂井瑠星 53
7 14 71.00 17 セイレーン 牝4 藤懸貴志 51
8 15 88.48 6 フローラルドレス 牝5 今村聖奈 51
8 16 83.86 12 タケルラスティ 牡5 吉田豊 55
8 17 92.00 1 エーティーソブリン 牡4 富田暁 56

阪神10R

3回阪神4日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  花のみちS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 90.95 7 ゴッドバンブルビー 牝6 富田暁 55
1 2 94.21 3 アルメイダミノル 牡4 横山典弘 57
2 3 91.60 6 クリノサンレオ 牡9 森裕太朗 57
2 4 89.18 9 バーニングペスカ 牡7 角田大河 57
3 5 87.50 14 スズカカナロア 牡6 川須栄彦 57
3 6 84.81 15 $イッシン 牡5 和田竜二 57
4 7 89.39 8 ラインオブフェイト 牝4 吉田隼人 55
4 8 92.10 5 シェパードボーイ 牡6 武豊 57
5 9 88.79 11 ニホンピロランド 牡6 小牧太 57
5 10 94.48 2 ローウェル セ4 坂井瑠星 57
6 11 95.68 1 ゴールドパラディン 牡5 幸英明 57
6 12 88.82 10 タガノプレトリア 牡7 藤岡康太 57
7 13 88.76 12 $フォルツァエフ 牡7 松本大輝 57
7 14 88.12 13 ゴダイリキ 牡4 ルメール 57
8 15 83.59 16 タイガーサイレンス 牡5 高倉稜 57
8 16 94.21 4 オーヴァーネクサス 牡5 北村友一 57

阪神11R

3回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第63回宝塚記念
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2200m・内 (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 103.85 6 オーソリティ 牡5 ルメール 58
1 2 108.70 2 アフリカンゴールド セ7 国分恭介 58
2 3 92.29 18 メロディーレーン 牝6 団野大成 56
2 4 107.00 4 エフフォーリア 牡4 横山武史 58
3 5 96.85 15 アイアンバローズ 牡5 石橋脩 58
3 6 101.75 10 タイトルホルダー 牡4 横山和生 58
4 7 109.95 1 デアリングタクト 牝5 松山弘平 56
4 8 94.50 16 ステイフーリッシュ 牡7 坂井瑠星 58
5 9 94.00 17 マイネルファンロン 牡7 M.デム 58
5 10 101.00 11 ヒシイグアス 牡6 レーン 58
6 11 99.95 13 パンサラッサ 牡5 吉田豊 58
6 12 100.95 12 ウインマリリン 牝5 松岡正海 56
7 13 102.65 9 アリーヴォ 牡4 武豊 58
7 14 103.60 7 キングオブコージ 牡6 横山典弘 58
7 15 107.54 3 ディープボンド 牡5 和田竜二 58
8 16 98.67 14 グロリアムンディ 牡4 福永祐一 58
8 17 103.00 8 ギベオン 牡7 西村淳也 58
8 18 103.90 5 ポタジェ 牡5 吉田隼人 58

阪神12R

3回阪神4日目 16頭 [16:30発走]
【12R】  リボン賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 63.17 16 ヨッシーフェイス 牡4 今村聖奈 57
1 2 83.20 6 オンリーワンスター 牝9 藤懸貴志 55
2 3 84.47 5 ノボベルサイユ 牝4 横山和生 55
2 4 80.29 11 シホノディレット 牡3 松本大輝 54
3 5 82.56 7 アッティーヴォ 牡8 松山弘平 57
3 6 84.59 3 ダイシンウィット 牡5 横山武史 57
4 7 84.56 4 ミッキーマインド 牡7 和田竜二 57
4 8 82.36 8 クリノイコライザー セ5 国分恭介 57
5 9 82.06 9 エナジーロッソ 牝4 ルメール 55
5 10 79.46 12 ジューンクエスト 牡4 西村淳也 57
6 11 80.56 10 ポケットロケット 牝4 石橋脩 55
6 12 85.08 2 エムオータイショウ 牡6 竹之下智 57
7 13 74.18 15 コーリンバニラ 牝5 小沢大仁 55
7 14 79.06 13 ロードサージュ 牡4 川須栄彦 57
8 15 87.35 1 エスケーアタランタ 牝6 池添謙一 55
8 16 75.87 14 ハクサンライラック 牝6 柴田未崎 55