1回福島1日
福島1R
1回福島1日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.06 | 1 | アスタラグローリア | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
2 | 2 | 49.00 | 13 | シエラメンテ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 58.00 | 11 | セイカノータ | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
3 | 4 | 13.90 | 14 | ウォーターメーヴェ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | *ヴィクトリアタワー | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
4 | 6 | 69.00 | 2 | エスピリバイオ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
4 | 7 | 58.60 | 9 | ビタースマイル | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 8 | 69.00 | 3 | ネイキッドハート | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 9 | 66.29 | 6 | ノーブルオーキッド | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
6 | 10 | 54.03 | 12 | ウォークル | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 11 | 68.45 | 5 | クロンヌドラレーヌ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 12 | 60.00 | 8 | スカイシャイン | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
7 | 13 | 68.50 | 4 | スマートグランデ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 14 | 58.56 | 10 | トレーネ | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
8 | 15 | 65.63 | 7 | エレアイム | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
福島2R
1回福島1日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.79 | 1 | ソングフォーユー | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
1 | 2 | 58.80 | 8 | サラーラ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 3 | 44.80 | 13 | パナシュ | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
2 | 4 | 55.39 | 9 | メロンチャン | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 67.90 | 2 | ダテボレアス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
3 | 6 | 63.60 | 4 | ライトモティーフ | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
4 | 7 | 61.85 | 5 | ハッピーノリクン | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 8 | 67.00 | 3 | グランプレジール | 牡3 | *佐々木大 | 53▲ |
5 | 9 | 60.00 | 7 | テンシ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | シークレットグロウ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
6 | 11 | 52.00 | 10 | シゲルボス | セ3 | *小林脩斗 | 53▲ |
6 | 12 | 51.00 | 12 | マヤマヤ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 61.00 | 6 | ナムラミニー | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 14 | 39.00 | 14 | アクアポリン | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | シェリーココ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ |
8 | 16 | 52.00 | 11 | タケオ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
福島3R
1回福島1日目 16頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 13 | ガンスリンガー | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
1 | 2 | 0.00 | 14 | エイチエヌゼゼ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
2 | 3 | 52.20 | 9 | フルゴル | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
2 | 4 | 73.11 | 1 | アイアコス | 牡3 | *永島まな | 52★ |
3 | 5 | 73.09 | 2 | マサノカヴァリエ | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
3 | 6 | 45.70 | 12 | オクトパシー | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | プレミアムベリー | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 66.42 | 5 | オーブラック | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
5 | 9 | 51.67 | 11 | トーアレインボー | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 10 | 66.21 | 6 | カルド | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 70.25 | 4 | ドクターマンボウ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
6 | 12 | 0.00 | 16 | コールドブリュー | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
7 | 13 | 59.30 | 8 | レッドコーラル | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
7 | 14 | 63.62 | 7 | ラージベル | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
8 | 15 | 71.70 | 3 | ソールズベリー | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
8 | 16 | 52.20 | 10 | ライセンストゥキル | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
福島4R
1回福島1日目 16頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.75 | 3 | ベガエクスプレス | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
1 | 2 | 49.00 | 13 | ソラネル | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
2 | 3 | 62.00 | 9 | エコルフリューゲル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 4 | 73.75 | 4 | サンセットクラウド | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 5 | 71.85 | 5 | モンサンプリーモ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
3 | 6 | 64.54 | 8 | ヴァンシャンテ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 53.70 | 11 | レヴォルト | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
4 | 8 | 66.95 | 7 | エリオトローピオ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 83.00 | 2 | ララヴォルシエル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
5 | 10 | 25.00 | 15 | トルーマンテソーロ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 29.00 | 14 | タツセイリュウ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
6 | 12 | 50.00 | 12 | ソメット | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
7 | 13 | 90.00 | 1 | ダイリュウブラック | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 14 | 71.60 | 6 | ヒドゥンキング | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
8 | 15 | 60.00 | 10 | ガストン | セ3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
8 | 16 | 0.00 | 16 | フラワリング | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
福島5R
1回福島1日目 16頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 12 | バイオレットスター | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ |
1 | 2 | 50.30 | 8 | ハーランズセンス | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 56.60 | 6 | ライチトゥーム | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 13 | ジーツーガッキー | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 5 | 64.95 | 4 | フウゲツムヘン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 14 | レディーガーネット | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 76.54 | 1 | アメトリンルナ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
4 | 8 | 49.00 | 10 | トーホウクリスタル | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
5 | 9 | 50.00 | 9 | キープオンラビン | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 10 | 65.95 | 3 | メルヴィル | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
6 | 11 | 69.90 | 2 | ミズノコキュウ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 45.10 | 11 | イデアファイブ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 15 | ナウヴィクトリア | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ダイユウバルキリー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
8 | 15 | 53.00 | 7 | ヴェルーリヤ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 16 | 58.75 | 5 | ジェネラルウィル | 牝3 | *荻野極 | 54 |
福島6R
1回福島1日目 16頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.85 | 8 | プラウドオブユー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 77.35 | 2 | メイショウフィガロ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
2 | 3 | 79.00 | 1 | バルタザール | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
2 | 4 | 72.00 | 3 | モルレー | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
3 | 5 | 57.85 | 10 | ノーブルガルフ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | スペキュレーター | 牡3 | 永島まな | 52★ |
4 | 7 | 58.85 | 9 | ベアクイーン | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
4 | 8 | 0.00 | 16 | アオイアルファワン | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 55.00 | 12 | タイセイエール | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 10 | 48.00 | 14 | ウイングスオブラヴ | セ3 | *大久保友 | 53▲ |
6 | 11 | 49.89 | 13 | リヤンソウル | 牝3 | *鷲頭虎太 | 51▲ |
6 | 12 | 57.00 | 11 | タイキフリード | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
7 | 13 | 70.00 | 4 | ゼンノテンバ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 14 | 63.80 | 6 | ウインフェリーチェ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
8 | 15 | 60.00 | 7 | ララパラプリュイ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 16 | 67.59 | 5 | ジョーカーブラウン | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
福島7R
1回福島1日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 14 | テイエムハヤテオー | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
1 | 2 | 73.43 | 8 | シングンバズーカ | 牡5 | *荻野極 | 57 |
2 | 3 | 77.93 | 4 | パロットビーク | 牝4 | 角田大和 | 52▲ |
2 | 4 | 78.08 | 2 | ペリトモレノ | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
3 | 5 | 80.04 | 1 | *アルバミノル | 牡4 | 横山琉人 | 54▲ |
3 | 6 | 72.56 | 9 | リゼ | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
4 | 7 | 69.15 | 12 | アイファーリンクス | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
4 | 8 | 69.02 | 13 | ライラテソーロ | 牡4 | *西塚洸二 | 54▲ |
5 | 9 | 77.95 | 3 | オリアメンディ | 牝4 | *嶋田純次 | 55 |
5 | 10 | 74.86 | 7 | スターオブスパーダ | 牡4 | *小野寺祐 | 57 |
6 | 11 | 69.20 | 11 | ストレガ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
6 | 12 | 69.56 | 10 | アーバンヒーロー | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 |
7 | 13 | 67.89 | 15 | トランセンドパスト | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
7 | 14 | 77.45 | 5 | アスクドンキバック | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
8 | 15 | 76.08 | 6 | シンゼングレート | 牡4 | *松本大輝 | 55△ |
8 | 16 | 61.37 | 16 | キノトクイーン | 牝4 | 大庭和弥 | 55 |
福島8R
1回福島1日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.85 | 15 | サトノディーバ | 牝4 | *荻野極 | 55 |
1 | 2 | 73.70 | 13 | キャニオニング | 牝4 | *秋山稔樹 | 54☆ |
2 | 3 | 80.79 | 6 | ウインローズブーケ | 牝5 | *松本大輝 | 53△ |
2 | 4 | 88.00 | 2 | コスモホクシン | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
3 | 5 | 80.95 | 5 | ドラミモン | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
3 | 6 | 73.95 | 12 | ヒルノアントラ | セ5 | 柴山雄一 | 57 |
4 | 7 | 75.00 | 11 | バルネージュ | セ4 | *泉谷楓真 | 56☆ |
4 | 8 | 83.90 | 3 | カフジアスール | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
5 | 9 | 79.70 | 7 | サムハンター | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
5 | 10 | 79.00 | 8 | シャドウエリス | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
6 | 11 | 83.00 | 4 | バンベルク | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
6 | 12 | 78.70 | 9 | シングマイハート | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
7 | 13 | 75.79 | 10 | マイネルパリオート | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
7 | 14 | 73.00 | 14 | アルジェンタータ | 牝6 | *横山琉人 | 52▲ |
8 | 15 | 92.45 | 1 | レットミーアウト | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
8 | 16 | 63.00 | 16 | ライトオブワールド | 牡4 | *永島まな | 53★ |
福島9R
1回福島1日目 15頭 [14:05発走] 【9R】 川俣特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.70 | 8 | グルーヴビート | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
2 | 2 | 77.60 | 11 | ウインチェレステ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 3 | 52.10 | 15 | ブレーヴソウル | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
3 | 4 | 81.54 | 5 | トランシルヴァニア | セ5 | *泉谷楓真 | 57 |
3 | 5 | 86.90 | 2 | エアミアーニ | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
4 | 6 | 52.95 | 14 | トピックス | 牡4 | *小林脩斗 | 57 |
4 | 7 | 82.79 | 3 | デルマアシュラ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
5 | 8 | 71.79 | 13 | コスモミローディア | 牡6 | *武藤雅 | 57 |
5 | 9 | 78.50 | 9 | サトノスカイターフ | 牡4 | *荻野極 | 57 |
6 | 10 | 93.54 | 1 | サウンドウォリアー | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
6 | 11 | 81.85 | 4 | ヴィヴァン | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
7 | 12 | 77.60 | 12 | セイウンゴールド | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 13 | 77.79 | 10 | グラヴィテ | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 |
8 | 14 | 79.75 | 7 | ザスリーサーティ | 牡7 | *菱田裕二 | 57 |
8 | 15 | 79.90 | 6 | アウサンガテ | 牡5 | *中井裕二 | 57 |
福島10R
1回福島1日目 12頭 [14:40発走] 【10R】 奥の細道特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.95 | 1 | アルバーシャ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
2 | 2 | 85.85 | 5 | マベルロンジュ | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
3 | 3 | 84.58 | 6 | ノットイェット | 牝4 | *横山琉人 | 55 |
4 | 4 | 83.60 | 8 | タイセイドリーマー | 牡4 | *川須栄彦 | 57 |
5 | 5 | 87.90 | 2 | トーホウバロン | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
5 | 6 | 83.90 | 7 | ボーンジーニアス | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
6 | 7 | 79.90 | 9 | イヤサカ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
6 | 8 | 86.85 | 4 | サンサルドス | 牡6 | 斎藤新 | 57 |
7 | 9 | 74.00 | 12 | ネオストーリー | 牡5 | 秋山稔樹 | 57 |
7 | 10 | 79.00 | 11 | エカテリンブルク | 牡5 | *田中勝春 | 57 |
8 | 11 | 79.90 | 10 | アスティ | セ6 | *藤田菜七 | 57 |
8 | 12 | 87.75 | 3 | モイ | 牝6 | *菊沢一樹 | 55 |
福島11R
1回福島1日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 やまびこS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.31 | 12 | ミラーウォーカーズ | 牝4 | *秋山稔樹 | 52 |
1 | 2 | 86.36 | 14 | スーパーアキラ | 牡7 | *武藤雅 | 53 |
2 | 3 | 89.85 | 11 | ゴールドチャリス | 牝4 | 菱田裕二 | 52 |
2 | 4 | 94.93 | 1 | *メイショウヒューマ | 牡4 | *斎藤新 | 55 |
3 | 5 | 91.67 | 6 | ジゲン | 牡5 | *勝浦正樹 | 56 |
3 | 6 | 94.15 | 3 | ナイトブリーズ | 牝5 | 宮崎北斗 | 53 |
4 | 7 | 93.82 | 4 | ベイビーボス | 牡5 | *丸山元気 | 55 |
4 | 8 | 82.35 | 16 | カフェクラウン | 牡6 | *藤井勘一 | 54 |
5 | 9 | 94.18 | 2 | カーテンコール | 牝5 | *川須栄彦 | 53 |
5 | 10 | 91.09 | 9 | ジオラマ | 牡9 | *亀田温心 | 54 |
6 | 11 | 92.65 | 5 | ラホーヤノキセキ | 牡8 | *松本大輝 | 56 |
6 | 12 | 83.35 | 15 | メイショウヒバリ | 牝5 | *泉谷楓真 | 52 |
7 | 13 | 91.65 | 7 | タマモティータイム | 牝5 | *鮫島良太 | 53 |
7 | 14 | 90.32 | 10 | ワルツフォーラン | 牝5 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 91.46 | 8 | サンライズセナ | 牡7 | *藤田菜七 | 53 |
8 | 16 | 87.70 | 13 | トモジャドット | 牡6 | *西村淳也 | 54 |
福島12R
1回福島1日目 15頭 [16:00発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.82 | 2 | リキサンハート | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
2 | 2 | 81.85 | 4 | レミニシェンザ | 牝5 | *松本大輝 | 53△ |
2 | 3 | 81.43 | 5 | ラブロッソー | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 4 | 78.52 | 7 | レヴィーアクイーン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
3 | 5 | 81.04 | 6 | リアンクール | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 6 | 78.33 | 8 | ルミナスナイト | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
4 | 7 | 82.83 | 3 | ビーマイセルフ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
5 | 8 | 66.20 | 15 | ルージュアリュール | 牝4 | *藤井勘一 | 55 |
5 | 9 | 73.43 | 12 | ウインホノカ | 牝6 | *秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 10 | 88.83 | 1 | トロンアゲイン | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
6 | 11 | 69.06 | 14 | ウィズザワールド | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
7 | 12 | 75.14 | 11 | アデウス | 牝4 | *亀田温心 | 54☆ |
7 | 13 | 72.93 | 13 | ベストシンガー | 牝4 | *佐々木大 | 52▲ |
8 | 14 | 75.99 | 9 | アポロリリー | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
8 | 15 | 75.60 | 10 | メデタシメデタシ | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
3回中山7日
中山1R
3回中山7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.70 | 9 | ジューンキララ | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 15 | ピンクコーラル | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
2 | 3 | 54.80 | 11 | スマートロータス | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 4 | 39.89 | 14 | サテンスキー | 牝3 | *原田和真 | 54 |
3 | 5 | 66.79 | 3 | マテンロウボイス | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 67.68 | 2 | モンサンレジャンド | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 68.60 | 1 | ラッキーガブリエル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ホウオウポケット | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 52.80 | 12 | フィエルボワ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | 61.66 | 7 | ルージュブラゾン | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 65.65 | 5 | スンヌンタイ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
6 | 12 | 58.10 | 8 | ムーンティアラ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 62.85 | 6 | ルピコラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 49.10 | 13 | ルナエルモッサ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
8 | 15 | 66.32 | 4 | クイーンアポーン | 牝3 | *M.デム | 54 |
8 | 16 | 55.30 | 10 | トーアリバティー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
中山2R
3回中山7日目 13頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 3 | フクノラヴァル | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
2 | 2 | 66.76 | 2 | アウゲンブリック | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 3 | 64.93 | 5 | パフオブウインド | 牡3 | *横山和生 | 56 |
4 | 4 | 0.00 | 12 | コウユーパパニニテ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 5 | 32.79 | 11 | ジャストビギニング | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
5 | 6 | 62.09 | 7 | ショウナンカンキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 7 | 65.49 | 4 | メルト | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
6 | 8 | 48.20 | 10 | ギンザデノムオトコ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 9 | 0.00 | 13 | リングストゥワイス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 10 | 62.27 | 6 | ブレイクザアイス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 11 | 74.20 | 1 | タイセイマイスター | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 12 | 57.98 | 8 | グランシャーク | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
8 | 13 | 53.52 | 9 | アローゴールド | 牡3 | *藤懸貴志 | 56 |
中山3R
3回中山7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.10 | 8 | ペルペテュエル | 牡3 | *江田照男 | 56 |
1 | 2 | 62.50 | 6 | カイタロー | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 3 | 63.00 | 5 | キタノポーションズ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
2 | 4 | 70.20 | 2 | ゲキザル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 50.95 | 12 | コパノランサー | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 47.80 | 14 | クォーツ | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
4 | 7 | 22.50 | 16 | アイファーヴァンズ | 牡3 | *的場勇人 | 56 |
4 | 8 | 66.98 | 4 | リーディングラン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 56.00 | 9 | クラーラ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
5 | 10 | 62.12 | 7 | サンブルッキングズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 11 | 71.75 | 1 | ディージェーサン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 12 | 36.00 | 15 | オウケンマックイン | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 13 | 50.72 | 13 | アイパラドックス | 牡3 | *水沼元輝 | 53▲ |
7 | 14 | 67.65 | 3 | スターオブフェイス | 牡3 | M.デム | 56 |
8 | 15 | 52.30 | 11 | ジェイケイボニータ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 54.60 | 10 | パンタナル | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
中山4R
3回中山7日目 13頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.36 | 7 | パーペチュイティ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 67.65 | 6 | エターナルプライド | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 3 | 70.03 | 3 | フォーワンセルフ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
4 | 4 | 34.70 | 13 | ムジョウ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
4 | 5 | 72.00 | 1 | エコログロリアス | 牡3 | *ルメール | 56 |
5 | 6 | 48.00 | 12 | リトルウイナー | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
5 | 7 | 56.35 | 9 | ブルーシグナル | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 54.90 | 10 | グレースミューズ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 9 | 68.00 | 5 | テイエムナイスラン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 10 | 70.90 | 2 | キタノズーナクア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 11 | 53.00 | 11 | ブルーバレル | 牡3 | *藤懸貴志 | 56 |
8 | 12 | 57.75 | 8 | ナックメジャー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 13 | 69.95 | 4 | ディープグラビティ | 牡3 | *M.デム | 56 |
中山5R
3回中山7日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.80 | 11 | ダイメイミライ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
1 | 2 | 62.95 | 8 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 71.00 | 2 | カヨウネンカ | 牝3 | M.デム | 54 |
2 | 4 | 56.00 | 13 | ランビリズマ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
3 | 5 | 44.80 | 15 | モーリスマイナー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 6 | 64.95 | 5 | フクチャンクイーン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 7 | 38.30 | 16 | キーファクター | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
4 | 8 | 62.00 | 9 | カナラクリーク | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 75.00 | 1 | ベストフィーリング | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 12 | スペースシャワー | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
6 | 11 | 64.95 | 6 | ソレントフレイバー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 12 | 67.00 | 4 | ベルウッドツクバ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 13 | 61.00 | 10 | クインズステラ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
7 | 14 | 71.00 | 3 | ロータスペトル | 牡3 | *ルメール | 56 |
