3回中山3日
中山1R
3回中山3日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.57 | 11 | ミッドナイトブルー | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
1 | 2 | 75.50 | 1 | アーレンダール | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | フレンチギフト | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 64.01 | 5 | キタノキャスター | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 5 | 61.42 | 7 | キタノステート | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 61.00 | 8 | ニシノスピカ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 66.29 | 4 | *ロジマスタング | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 8 | 35.80 | 13 | エリーリング | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
5 | 9 | 68.75 | 3 | ネネ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | 62.00 | 6 | ハートディザイア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 11 | 57.14 | 10 | ドリーマーイモン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | プリンセスロージー | 牝3 | 原田和真 | 54 |
7 | 13 | 70.32 | 2 | ファイアリースカイ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 60.89 | 9 | キタノズーナクア | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 54.00 | 12 | バイロイト | 牝3 | *江田照男 | 54 |
8 | 16 | 7.00 | 14 | ココリヴィクトリア | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
中山2R
3回中山3日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 12 | デルマダンタリアン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 68.60 | 2 | ビップシャルマン | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 3 | 66.96 | 3 | サイキョウノオンナ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 57.20 | 10 | レヴァンツォ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | 59.52 | 6 | クラウンシューター | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
3 | 6 | 38.00 | 14 | アロハモーラ | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
4 | 7 | 55.89 | 11 | プランセスカグヤ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 8 | 51.10 | 13 | アイアンポート | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
5 | 9 | 60.13 | 5 | コリコ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 10 | 62.98 | 4 | キリシマタウン | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
6 | 11 | 70.23 | 1 | ペイシャワキア | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
6 | 12 | 59.30 | 7 | トゥジアース | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 13 | 0.00 | 15 | キョウエイシオン | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
7 | 14 | 58.59 | 9 | ピースオンアース | 牡3 | 江田照男 | 56 |
8 | 15 | 58.70 | 8 | ドルズデスティニー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | ゲンショウ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
中山3R
3回中山3日目 12頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.49 | 3 | メルト | 牡3 | 的場勇人 | 56 |
2 | 2 | 52.49 | 10 | セイウンケルン | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 3 | 54.60 | 9 | ナンベイコー | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ |
4 | 4 | 69.43 | 1 | モール | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 5 | 58.66 | 6 | トップスティール | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 6 | 58.17 | 7 | キバルスター | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 7 | 63.96 | 4 | ジャスティンダイヤ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 8 | 66.21 | 2 | ブランショセット | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 9 | 44.49 | 12 | ロマンバローズ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 10 | 49.00 | 11 | エコログロリアス | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 11 | 58.07 | 8 | ミニョン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 12 | 63.90 | 5 | ライパチ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
中山4R
3回中山3日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.10 | 8 | エンロサディラ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
1 | 2 | 53.72 | 9 | ヴェロニカマジック | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 10 | シーズマイホープ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 4 | 56.30 | 6 | プランタニエール | 牝3 | *横山和生 | 54 |
3 | 5 | 67.79 | 3 | ミニョンルミエール | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 11 | フジサンリンバン | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 7 | 73.40 | 1 | カンザシ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 12 | スワニーテソーロ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
5 | 9 | 62.78 | 5 | クイーンアポーン | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
5 | 10 | 72.70 | 2 | マリノプロヴァンス | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
6 | 11 | 0.00 | 13 | サンマルビジュー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 65.70 | 4 | チャオベッラ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 0.00 | 14 | サバンナチャンス | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
7 | 14 | 56.00 | 7 | アルーリングリップ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | デルマサキュバス | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 16 | マリノドレッシー | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
中山5R
3回中山3日目 18頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 14 | フィアーミー | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
1 | 2 | 66.00 | 10 | パトリックハンサム | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 15 | エレガントモダン | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | アイスランドポピー | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 69.00 | 5 | オメガオリーブ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
3 | 6 | 69.00 | 6 | ブラーバック | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 4 | キングズパレス | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 73.54 | 2 | ヴィブラツィオーネ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
5 | 9 | 66.84 | 9 | ブローザホーン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
5 | 10 | 62.00 | 12 | アップフルーク | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 67.00 | 8 | ヨール | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
6 | 12 | 69.00 | 7 | ヤマニンフェリクス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 73.50 | 3 | ブローヴェイス | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 17 | マクレーン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 15 | 53.60 | 13 | ジュンバレット | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
8 | 16 | 0.00 | 18 | マコトチガネマル | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
8 | 17 | 73.70 | 1 | セキテイオー | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 18 | 64.00 | 11 | スズノテレサ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
中山6R
3回中山3日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 12 | レッドカロス | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 2 | 59.85 | 8 | ペイシャガルボ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
2 | 3 | 68.17 | 1 | パーペチュイティ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 4 | 63.70 | 4 | ホイットニー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 63.60 | 5 | シュヴァリエール | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 6 | 60.20 | 7 | ダンディジャック | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 56.60 | 10 | オベリスク | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
5 | 8 | 45.00 | 13 | ピアーステソーロ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 9 | 54.66 | 11 | グラフィティウォー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
6 | 10 | 62.00 | 6 | ホウオウバリスタ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 66.50 | 3 | レオプレシード | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 12 | 66.62 | 2 | セイウンガレオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 14 | スノーディザイア | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | イザトナレバ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
8 | 15 | 58.85 | 9 | エクセレントマン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
中山7R
3回中山3日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.95 | 10 | ハッピープリベイル | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 2 | 66.90 | 9 | セイウンプラチナ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 68.90 | 6 | アランヴェリテ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
4 | 4 | 81.54 | 1 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 5 | 75.79 | 2 | モンタナアゲート | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 6 | 68.85 | 8 | ニシノメグレス | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 7 | 73.79 | 3 | クイーンドライヴ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
6 | 8 | 57.00 | 12 | トビイロノヒトミ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
7 | 9 | 71.65 | 4 | ミツカネムーン | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 10 | 68.90 | 7 | ボンクラージュ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 11 | 70.95 | 5 | テラフォーミング | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 12 | 60.00 | 11 | ケッツァー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
中山8R
3回中山3日目 8頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.50 | 6 | ナミブ | セ6 | *杉原誠人 | 57 |
2 | 2 | 84.66 | 2 | ランドアーティスト | セ5 | *横山武史 | 57 |
3 | 3 | 84.48 | 3 | ナスノコウラン | 牡6 | 菅原明良 | 57 |
4 | 4 | 76.11 | 8 | バルネージュ | セ4 | *永野猛蔵 | 55△ |
5 | 5 | 88.00 | 1 | クロスザルビコン | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
6 | 6 | 81.90 | 5 | ヤマノマタカ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 7 | 77.00 | 7 | タイガ | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
8 | 8 | 84.00 | 4 | エクセレントラン | セ5 | 横山琉人 | 54▲ |
中山9R
3回中山3日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 千葉日報杯 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.76 | 10 | デクスター | セ5 | *江田照男 | 57 |
2 | 2 | 85.12 | 7 | アーザムブルー | 牡8 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | 88.53 | 4 | マイネルタイムリー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 4 | 90.01 | 1 | タイセイスラッガー | 牡4 | M.デム | 57 |
4 | 5 | 84.96 | 8 | ラレイナ | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
4 | 6 | 85.95 | 5 | アキノスマート | 牡5 | 松岡正海 | 57 |
5 | 7 | 85.40 | 6 | フリーフロー | 牡5 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 8 | 78.02 | 12 | グリニッジシチー | セ6 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 9 | 79.60 | 11 | ブリッツェンシチー | セ6 | *内田博幸 | 57 |
6 | 10 | 73.18 | 14 | チェリーオリオン | 牡4 | 小林凌大 | 57 |
7 | 11 | 83.74 | 9 | マイネルレンカ | 牡8 | *柴田大知 | 57 |
7 | 12 | 89.18 | 3 | ダノンマデイラ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 13 | 89.20 | 2 | ブルーカルセドニー | 牝4 | 横山和生 | 55 |
8 | 14 | 75.87 | 13 | レオカクテル | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
中山10R
3回中山3日目 8頭 [15:10発走] 【10R】 安房特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.79 | 8 | イヤサカ | 牝4 | 永野猛蔵 | 55 |
2 | 2 | 81.35 | 6 | サイモンサーマル | セ7 | *野中悠太 | 57 |
3 | 3 | 91.45 | 2 | ウォルフズハウル | 牡6 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 4 | 77.95 | 7 | アスティ | セ6 | 丸田恭介 | 57 |
5 | 5 | 85.85 | 4 | マベルロンジュ | 牝5 | 横山和生 | 55 |
6 | 6 | 81.79 | 5 | ピースディオン | 牡5 | *江田照男 | 57 |
7 | 7 | 91.85 | 1 | アイブランコ | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
8 | 8 | 88.65 | 3 | ルヴェルソー | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
中山11R
3回中山3日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第54回ダービー卿チャレンジT 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.85 | 2 | フォルコメン | セ6 | *M.デム | 54 |
1 | 2 | 96.95 | 7 | インテンスライト | 牡6 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 96.75 | 11 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 4 | 96.90 | 10 | ボンセルヴィーソ | 牡8 | 藤懸貴志 | 56 |
3 | 5 | 96.95 | 8 | ギルデッドミラー | 牝5 | *石橋脩 | 53 |
3 | 6 | 95.75 | 13 | リフレイム | 牝4 | 野中悠太 | 53 |
4 | 7 | 99.85 | 4 | ザダル | 牡6 | *田辺裕信 | 58 |
4 | 8 | 96.70 | 12 | グラティアス | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 9 | 97.75 | 5 | サトノフェイバー | 牡7 | *津村明秀 | 57 |
5 | 10 | 103.79 | 1 | ダーリントンホール | 牡5 | *横山武史 | 56 |
6 | 11 | 96.90 | 9 | カイザーミノル | 牡6 | 横山典弘 | 56 |
6 | 12 | 89.57 | 16 | トーラスジェミニ | 牡6 | *原優介 | 57.5 |
7 | 13 | 94.95 | 14 | ミッキーブリランテ | 牡6 | *内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 93.65 | 15 | インターミッション | 牝5 | *嶋田純次 | 52 |
8 | 15 | 99.95 | 3 | カテドラル | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 16 | 97.00 | 6 | ノルカソルカ | 牡5 | *藤岡佑介 | 54 |
中山12R
3回中山3日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.14 | 5 | サッビアマーゴ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
1 | 2 | 76.00 | 10 | ブルメンダール | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
2 | 3 | 75.22 | 12 | タイキザモーメント | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
2 | 4 | 73.97 | 14 | ヒロミ | 牡7 | *江田照男 | 57 |
3 | 5 | 80.46 | 1 | ホテルカリホルニア | 牡5 | 横山武史 | 57 |
3 | 6 | 79.46 | 3 | ビーマイベイビー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
4 | 7 | 76.93 | 8 | キョシンタンカイ | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
4 | 8 | 77.04 | 7 | ブロードマリー | 牝4 | 伊藤工真 | 55 |
5 | 9 | 75.04 | 13 | ニルアドミラリ | 牡4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 10 | 73.78 | 15 | サンメディル | セ5 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 11 | 79.01 | 4 | トーセンニック | 牡4 | *横山和生 | 57 |
6 | 12 | 68.68 | 16 | ブレーヴトライ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 13 | 75.46 | 11 | フレーズメーカー | 牡4 | 西塚洸二 | 54▲ |
7 | 14 | 77.66 | 6 | ハッピーアナザー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
8 | 15 | 76.65 | 9 | フェスティヴノンノ | 牝4 | 永野猛蔵 | 53△ |
8 | 16 | 79.47 | 2 | エレグア | 牡4 | *松岡正海 | 57 |
2回阪神3日
阪神1R
2回阪神3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 6 | キタサンシルバー | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
1 | 2 | 58.10 | 10 | ホーリーサンライズ | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
2 | 3 | 62.22 | 8 | ラニカイ | 牝3 | *武豊 | 54 |
2 | 4 | 63.63 | 7 | オーガスタスカイ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
3 | 5 | 67.17 | 4 | ペイシャイシュタル | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
3 | 6 | 56.00 | 12 | ピキプア | 牝3 | *荻野極 | 54 |
4 | 7 | 56.20 | 11 | ナムライザナミ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
4 | 8 | 49.30 | 14 | トゴ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 9 | 70.00 | 2 | ソプラヴェステ | 牝3 | 藤岡康太 | 54 |
5 | 10 | 59.80 | 9 | ジーアネモネ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
6 | 11 | 54.80 | 13 | プラウドリネージュ | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
6 | 12 | 67.29 | 3 | エストレアブランカ | 牝3 | 川須栄彦 | 54 |
7 | 13 | 72.70 | 1 | ラクスバラディー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 15 | シントーハナノラン | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ラスターサンライズ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
8 | 16 | 64.18 | 5 | グリーンシアター | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
阪神2R
2回阪神3日目 12頭 [10:20発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.38 | 7 | ダンツカリフ | 牡3 | 大久保友 | 53▲ |
2 | 2 | 62.80 | 6 | グローレジェンド | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 70.34 | 2 | ヴォルゴグラード | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 4 | 40.30 | 12 | ミニストロペスカ | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
5 | 5 | 49.60 | 10 | チャコワールド | 牡3 | 柴田未崎 | 56 |
5 | 6 | 52.26 | 9 | ルクスチェイサー | セ3 | 小崎綾也 | 56 |
6 | 7 | 63.42 | 5 | エイブルマン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 8 | 73.07 | 1 | ロードマゼラン | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 9 | 66.50 | 3 | テーオーインパクト | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 10 | 65.00 | 4 | ウインアラジン | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
8 | 11 | 44.80 | 11 | ワンダーカグラ | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
8 | 12 | 56.38 | 8 | トリブート | 牡3 | *鷲頭虎太 | 53▲ |
阪神3R
2回阪神3日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.00 | 14 | タカラマドンナ | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
1 | 2 | 74.89 | 1 | メイショウヒメゴゼ | 牝3 | *松本大輝 | 52△ |
2 | 3 | 44.02 | 13 | *ハクアイリシャール | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
2 | 4 | 62.76 | 6 | スリードレフォン | 牡3 | *富田暁 | 56 |
3 | 5 | 58.71 | 9 | ジョーヌヴェール | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
3 | 6 | 55.64 | 11 | タツフェーヴル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | フルールボーテ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
4 | 8 | 55.80 | 10 | *スパイツヴァルール | 牝3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 9 | 71.84 | 3 | ブルーノート | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
5 | 10 | 50.55 | 12 | ホットジュエル | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
6 | 11 | 59.39 | 8 | コスモルージュ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 12 | 72.00 | 2 | テイエムヒマラヤ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ミューオン | セ3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 14 | 63.89 | 5 | バトルシャイニング | 牡3 | *武豊 | 56 |
8 | 15 | 62.53 | 7 | ヴァーチュアス | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 65.82 | 4 | マスタープラン | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
阪神4R
2回阪神3日目 18頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 1 | チェルノボーグ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
1 | 2 | 58.60 | 7 | レセダ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 11 | サニーウェザー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 4 | 53.70 | 8 | チェンジザワールド | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
3 | 5 | 76.00 | 3 | ラリベラ | 牝3 | 松本大輝 | 52△ |
3 | 6 | 0.00 | 12 | オータムソング | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 13 | クリオミニーズ | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | バレル | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | シャトンアンジュ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 33.00 | 10 | デュードメール | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
6 | 11 | 77.70 | 2 | チョッピー | 牝3 | 幸英明 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | スプリングソワレ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 13 | 72.00 | 5 | モズルル | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
7 | 14 | 0.00 | 17 | コスモパンドラ | 牝3 | 国分優作 | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 18 | フクノバルトラン | 牡3 | 小沢大仁 | 54△ |
8 | 16 | 74.00 | 4 | レオンバローズ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
8 | 17 | 65.90 | 6 | ラエール | 牝3 | *武豊 | 54 |
8 | 18 | 42.80 | 9 | クレバーテースト | セ3 | *浜中俊 | 56 |
阪神5R
2回阪神3日目 13頭 [12:10発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.70 | 12 | ビートエモーション | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 81.79 | 1 | コパノニコルソン | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
3 | 3 | 75.26 | 5 | レッドバロッサ | セ3 | *角田大河 | 53▲ |
4 | 4 | 76.29 | 3 | フォーチュンテラー | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
4 | 5 | 74.56 | 7 | マリオロード | 牡3 | *幸英明 | 56 |
5 | 6 | 73.78 | 8 | スマイルバック | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
5 | 7 | 74.65 | 6 | エメヴィベール | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 8 | 71.00 | 11 | エクセスリターン | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
6 | 9 | 75.53 | 4 | ディパッセ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
7 | 10 | 73.64 | 9 | ジョーコモド | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ |
7 | 11 | 72.54 | 10 | ディサイド | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 12 | 70.60 | 13 | グリューヴルム | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
8 | 13 | 79.60 | 2 | タマモエース | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
阪神6R
2回阪神3日目 17頭 [12:40発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.45 | 2 | シコウ | 牡5 | *小沢大仁 | 55△ |
1 | 2 | 72.70 | 14 | ティフォーザ | 牝4 | *角田大和 | 52▲ |
2 | 3 | 76.70 | 10 | エイシンピクセル | 牝4 | *和田竜二 | 55 |
2 | 4 | 80.85 | 7 | ビップランバン | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
3 | 5 | 87.65 | 1 | メイショウホシアイ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 6 | 75.95 | 11 | テーオーメアリー | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
4 | 7 | 74.95 | 12 | グランデフィオーレ | 牝4 | *藤岡康太 | 55 |
4 | 8 | 80.90 | 6 | クワイエット | 牝6 | 服部寿希 | 52▲ |
5 | 9 | 82.70 | 5 | ウォーターブレイク | 牝6 | 角田大河 | 52▲ |
5 | 10 | 71.45 | 16 | アルマフォルト | 牡5 | *富田暁 | 57 |
6 | 11 | 71.60 | 15 | ヒメノジャッカル | 牡5 | *加藤祥太 | 57 |
6 | 12 | 83.70 | 3 | ユキノフラッシュ | 牡4 | *幸英明 | 57 |
7 | 13 | 78.70 | 8 | リノ | 牝5 | *松本大輝 | 53△ |
7 | 14 | 74.95 | 13 | タナキーボー | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 15 | 82.75 | 4 | トーカイキング | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
8 | 16 | 70.00 | 17 | ダノンローチェ | 牡5 | 永島まな | 53★ |
8 | 17 | 77.52 | 9 | カップッチョ | 牡5 | *長岡禎仁 | 57 |
阪神7R
2回阪神3日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
