3回中山2日
中山1R
3回中山2日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 10 | ミラモンテ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
1 | 2 | 68.53 | 2 | ハッピーバレー | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
2 | 3 | 53.72 | 14 | ニシノカケハシ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 62.21 | 7 | レインツリー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | ハミングバード | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
3 | 6 | 44.00 | 15 | レアリアルノーヴ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
4 | 7 | 55.00 | 12 | ムーランマグノリア | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
4 | 8 | 68.28 | 3 | ハローサブリナ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 67.79 | 4 | カルヴァドス | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
5 | 10 | 67.09 | 5 | ブライティアコバ | 牝3 | *佐々木大 | 51▲ |
6 | 11 | 58.30 | 9 | アカネ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | 58.00 | 11 | ナンヨーリリー | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
7 | 13 | 68.60 | 1 | クオーレドーロ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 66.00 | 6 | レーヴディノエル | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 61.00 | 8 | バンブリッジ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 16 | 54.50 | 13 | エクセレントジェム | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
中山2R
3回中山2日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 3 | ホウオウモンスター | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
1 | 2 | 55.30 | 11 | ロデム | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
2 | 3 | 64.91 | 1 | オーブラック | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
2 | 4 | 58.30 | 9 | キタノロッキー | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 15.42 | 14 | ヨツバノクローバー | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
3 | 6 | 64.40 | 2 | ケイアイユニバース | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
4 | 7 | 41.30 | 13 | ジャパンナイト | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
4 | 8 | 62.75 | 6 | ハピネスガッサン | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 16 | バトルフロイデン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 63.93 | 4 | セイウンハルカニ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 61.00 | 7 | ホウオウノーサイド | 牡3 | 斎藤新 | 56 |
6 | 12 | 57.95 | 10 | デカメロン | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
7 | 13 | 63.70 | 5 | シャーマエスパーダ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 60.20 | 8 | ミザール | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
8 | 15 | 46.30 | 12 | アキノスター | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 11.50 | 15 | シャトースウィフト | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
中山3R
3回中山2日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.87 | 1 | オヤノナナヒカリ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 59.49 | 4 | ブルーシグナル | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
2 | 3 | 55.60 | 8 | ヴィオレントアズル | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
2 | 4 | 55.74 | 7 | グランシャーク | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
3 | 5 | 56.88 | 5 | ジョリエス | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 52.78 | 11 | エンベルト | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
4 | 7 | 56.66 | 6 | シャムトラダイコウ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | トクシースタローン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 66.10 | 3 | マヨン | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 41.00 | 15 | クルベリ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 66.93 | 2 | パフオブウインド | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
6 | 12 | 49.00 | 14 | キャビランテ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 51.00 | 13 | アストロロジー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 14 | 52.78 | 10 | グレートバリア | セ3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 51.51 | 12 | トップランク | 牡3 | *土田真翔 | 53▲ |
8 | 16 | 55.12 | 9 | ニシノブチヌケ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
中山4R
3回中山2日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.90 | 5 | ヒドゥンキング | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
1 | 2 | 0.00 | 13 | ジャドブッファン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 64.75 | 8 | サイモンバロン | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 14 | ヴィルトブリーゼ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
3 | 5 | 68.95 | 2 | イルモンド | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 53.00 | 11 | ルナーサウスポール | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 9 | ヤマニンパニータ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
4 | 8 | 65.90 | 6 | ペルグランデ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 0.00 | 15 | ペイシャワールド | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
5 | 10 | 50.00 | 12 | コスモテンペスタ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ヒラボクフラワー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 12 | 71.00 | 1 | ヴィアルネッサンス | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 65.90 | 7 | カルチェリノイオリ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 67.95 | 3 | ブルボンティアラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
8 | 15 | 67.95 | 4 | エリオトローピオ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 16 | 61.00 | 10 | トーセンアンジェロ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
中山5R
3回中山2日目 15頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.29 | 10 | ライヴアメシスト | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 2 | 66.59 | 13 | ショウナンワオン | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 3 | 67.15 | 12 | リュタン | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 4 | 69.63 | 8 | ロープスピニング | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 64.09 | 15 | キョウエイゾロ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 6 | 70.57 | 6 | ウィンダミア | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 69.85 | 7 | ローズブルーム | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 8 | 71.95 | 2 | イグザルト | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 71.95 | 3 | ライラボンド | 牡3 | 長岡禎仁 | 56 |
6 | 10 | 69.20 | 9 | アリススプリングス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 71.92 | 4 | ペイシャカレン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 12 | 67.29 | 11 | スコラーリ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 65.45 | 14 | ミラビリス | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
8 | 14 | 74.90 | 1 | トゥーレツリー | 牝3 | *横山和生 | 54 |
8 | 15 | 71.51 | 5 | ミユキアイラブユー | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
中山6R
3回中山2日目 11頭 [12:45発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.51 | 4 | エレガントチャーム | 牝5 | 小林脩斗 | 52▲ |
2 | 2 | 80.86 | 5 | メイショウホオズキ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
3 | 3 | 80.00 | 6 | アオイシチフク | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 4 | 85.76 | 1 | トロンアゲイン | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 5 | 78.96 | 8 | トレイトセオリー | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
6 | 6 | 82.96 | 2 | ビーマイセルフ | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 7 | 67.53 | 11 | スイートフィル | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
7 | 8 | 76.20 | 9 | クオンタム | 牝4 | *江田照男 | 55 |
7 | 9 | 82.54 | 3 | ミュアウッズ | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 10 | 76.02 | 10 | ココリミネルヴァ | 牝5 | 野中悠太 | 55 |
8 | 11 | 79.03 | 7 | チアフルローズ | 牝6 | 丹内祐次 | 55 |
中山7R
3回中山2日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.65 | 5 | シーオブドリームス | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 77.26 | 3 | スマイルアモーレ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | 76.86 | 4 | アイスマン | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 4 | 61.71 | 14 | レオテソーロ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 5 | 77.28 | 2 | タマダイヤモンド | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 6 | 71.05 | 11 | ハイオプターレ | 牡4 | *江田照男 | 57 |
4 | 7 | 74.76 | 9 | リネンフリー | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
5 | 8 | 80.06 | 1 | トミケンカラバティ | 牡4 | *永野猛蔵 | 55△ |
5 | 9 | 69.94 | 12 | スリーマイトコーズ | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
6 | 10 | 74.94 | 8 | ノーブルハーバー | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
6 | 11 | 64.32 | 13 | リゼ | 牝6 | *黛弘人 | 55 |
7 | 12 | 50.76 | 15 | ドルフィンクエスト | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
7 | 13 | 75.65 | 6 | ロジローズ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
8 | 14 | 74.07 | 10 | コパノフレディー | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 15 | 75.61 | 7 | セブンパワー | セ4 | *石川裕紀 | 57 |
中山8R
3回中山2日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.90 | 6 | ミトロジー | セ6 | *三浦皇成 | 57 |
2 | 2 | 62.00 | 11 | ルドヴィクス | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 3 | 85.42 | 7 | メタルスパーク | セ5 | 佐々木大 | 54▲ |
4 | 4 | 92.50 | 1 | ヒルノダカール | 牡6 | *古川吉洋 | 57 |
5 | 5 | 87.60 | 4 | スズカノロッソ | セ7 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 6 | 81.95 | 9 | ブラックデビル | セ7 | *横山琉人 | 54▲ |
6 | 7 | 84.79 | 8 | カイザーノヴァ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
7 | 8 | 85.95 | 5 | ディアセオリー | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 9 | 80.85 | 10 | ジオフロント | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
8 | 10 | 88.79 | 3 | アンダープロット | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
8 | 11 | 88.90 | 2 | フローズンスタイル | 牝5 | *永野猛蔵 | 53△ |
中山9R
3回中山2日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 ミモザ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 1 | シゲルイワイザケ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
2 | 2 | 66.00 | 7 | エバーハンティング | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 51.89 | 8 | カランセ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 4 | 69.79 | 6 | ラブパイロー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 5 | 76.65 | 2 | エーデルブルーメ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 6 | 74.54 | 4 | ストキャスティーク | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 7 | 75.90 | 3 | ルージュリナージュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 8 | 73.79 | 5 | トーセンシュシュ | 牝3 | *永野猛蔵 | 54 |
中山10R
3回中山2日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 春興S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.00 | 11 | リーガルバトル | 牡5 | *三浦皇成 | 55 |
1 | 2 | 91.00 | 12 | ウインレフィナード | 牡6 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 96.00 | 2 | ウインシャーロット | 牝4 | 石川裕紀 | 53 |
2 | 4 | 95.79 | 3 | ヴィッテルスバッハ | 牡6 | *丸山元気 | 55 |
3 | 5 | 91.00 | 13 | アールクインダム | 牝5 | *木幡巧也 | 53 |
3 | 6 | 96.70 | 1 | ハーモニーマゼラン | 牡5 | 戸崎圭太 | 56 |
4 | 7 | 93.90 | 7 | ケルティックソード | 牡9 | *斎藤新 | 53 |
4 | 8 | 92.95 | 8 | ソウルラッシュ | 牡4 | 浜中俊 | 56 |
5 | 9 | 90.90 | 14 | ブレイブメジャー | 牡6 | *津村明秀 | 55 |
5 | 10 | 91.90 | 10 | ルーカス | 牡7 | *内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 86.00 | 16 | ホウオウカトリーヌ | 牝6 | *水沼元輝 | 50 |
6 | 12 | 89.90 | 15 | グルアーブ | 牝5 | *永野猛蔵 | 52 |
7 | 13 | 94.90 | 5 | トオヤリトセイト | 牡6 | *大野拓弥 | 55 |
7 | 14 | 91.95 | 9 | シンハリング | 牝5 | *菅原明良 | 53 |
8 | 15 | 95.75 | 4 | メイケイハリアー | 牡6 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 16 | 94.75 | 6 | スーパーブレイク | 牡8 | *武藤雅 | 53 |
中山11R
3回中山2日目 16頭 [15:30発走] 【11R】 第29回マーチS 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96.02 | 12 | バレッティ | セ8 | 野中悠太 | 56 |
1 | 2 | 97.89 | 9 | ダノンファスト | 牡5 | *田中勝春 | 56 |
2 | 3 | 98.10 | 7 | エクレアスパークル | 牡8 | *津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 96.31 | 11 | ダノンスプレンダー | 牡6 | *斎藤新 | 56.5 |
3 | 5 | 101.76 | 1 | アイオライト | 牡5 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 6 | 99.85 | 3 | ブルベアイリーデ | 牡6 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 7 | 90.97 | 15 | ワイドファラオ | 牡6 | *大野拓弥 | 57.5 |
4 | 8 | 88.52 | 16 | デルマルーヴル | 牡6 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 98.12 | 6 | アナザートゥルース | セ8 | 菅原明良 | 57.5 |
5 | 10 | 97.67 | 10 | ケンシンコウ | 牡5 | 丸山元気 | 57 |
6 | 11 | 99.06 | 4 | ヒストリーメイカー | 牡8 | *内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 97.95 | 8 | メイショウハリオ | 牡5 | 浜中俊 | 57 |
7 | 13 | 93.70 | 14 | カデナ | 牡8 | *三浦皇成 | 57.5 |
7 | 14 | 98.20 | 5 | オメガレインボー | 牡6 | 横山和生 | 56.5 |
8 | 15 | 100.57 | 2 | マイネルユキツバキ | 牡7 | 柴田大知 | 57 |
8 | 16 | 93.85 | 13 | デュープロセス | 牡6 | *古川吉洋 | 57 |
中山12R
3回中山2日目 13頭 [16:10発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.95 | 3 | ルミナスライン | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 86.79 | 2 | マウンテンムスメ | 牝4 | 永野猛蔵 | 53△ |
3 | 3 | 84.90 | 4 | ワンスカイ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 4 | 80.79 | 10 | スイーツマジック | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 5 | 83.95 | 6 | ジャガード | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
5 | 6 | 78.07 | 12 | チャイブテソーロ | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 7 | 91.90 | 1 | イルクオーレ | セ4 | *菅原明良 | 57 |
6 | 8 | 81.95 | 8 | コスモカッティーボ | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
6 | 9 | 78.95 | 11 | クムシラコ | 牡4 | 黛弘人 | 57 |
7 | 10 | 82.00 | 7 | ショウナンラスボス | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 11 | 74.90 | 13 | ロンギングバース | 牡4 | 木幡初也 | 57 |
8 | 12 | 81.85 | 9 | タイガーリリー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 13 | 84.75 | 5 | カフェアヴニール | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
2回中京6日
中京1R
2回中京6日目 15頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.40 | 3 | メイショウセロジネ | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
2 | 2 | 44.30 | 13 | テーオーシャンス | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 75.14 | 2 | ディスコ | 牝3 | *武豊 | 54 |
3 | 4 | 61.50 | 11 | リメインステディ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 65.66 | 9 | サクラトップラン | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 6 | 69.70 | 5 | エリザベスミノル | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
4 | 7 | 71.40 | 4 | アスタラグローリア | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
5 | 8 | 0.00 | 14 | *ドライゼ | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
5 | 9 | 67.90 | 7 | ルクスレジーナ | 牝3 | *小沢大仁 | 52△ |
6 | 10 | 69.29 | 6 | メイショウコウヨウ | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 15 | サントゥスタッシュ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 12 | 67.81 | 8 | コルティーナ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 13 | 77.00 | 1 | ベレン | 牝3 | 岩田康誠 | 54 |
8 | 14 | 60.88 | 12 | ベストフィーチャー | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 62.09 | 10 | クリノビビ | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
中京2R
2回中京6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.26 | 6 | コブラクロー | 牡3 | 荻野極 | 56 |
1 | 2 | 63.20 | 4 | キュートヘスティア | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 51.00 | 12 | スズカノアイル | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
2 | 4 | 44.00 | 14 | ジューンキララ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 58.80 | 9 | ブラックラスター | 牡3 | *横山武史 | 56 |
3 | 6 | 60.60 | 8 | カンタベリーホープ | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
4 | 7 | 44.80 | 13 | サザンクロスナイト | 牡3 | 水口優也 | 56 |
4 | 8 | 32.29 | 15 | ワイワイドリーム | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
5 | 9 | 54.70 | 10 | ペイシャラピッド | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
5 | 10 | 65.29 | 3 | メイショウベレー | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
6 | 11 | 67.82 | 2 | ジダイノチョウジ | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
6 | 12 | 69.93 | 1 | アタカンテ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 0.00 | 16 | カマンザ | 牡3 | 永島まな | 52★ |
7 | 14 | 52.30 | 11 | ケイツークローナ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ |
8 | 15 | 62.23 | 7 | ペイシャブライティ | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
8 | 16 | 63.00 | 5 | ジュンツーポイント | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
中京3R
2回中京6日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 8 | モーゲン | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
1 | 2 | 34.89 | 14 | サンライズコブラ | 牡3 | *永島まな | 52★ |
2 | 3 | 68.75 | 3 | ビロングゴールド | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 4 | 59.30 | 6 | ヒロノアステロイド | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 5 | 50.00 | 12 | ローズパレード | 牝3 | *荻野極 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | サイレントブラック | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 16 | バイタルエリア | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 8 | 66.00 | 4 | エクセランソワレ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 41.00 | 13 | ロードエメラルド | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
5 | 10 | 59.91 | 5 | メイショウサキガケ | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
6 | 11 | 51.57 | 11 | パンケーキ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
6 | 12 | 54.72 | 9 | メイショウクモジ | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
7 | 13 | 69.82 | 2 | ポルテーニャ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 51.80 | 10 | ピエナカイト | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
8 | 15 | 71.40 | 1 | ジューンレインボー | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 16 | 55.48 | 7 | リュウノイチモンジ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
中京4R
2回中京6日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | スーパーショット | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
1 | 2 | 63.70 | 9 | ハクサンメモリー | 牝3 | 永島まな | 50★ |
2 | 3 | 61.60 | 12 | インパチェンス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
2 | 4 | 58.62 | 15 | マディソンテソーロ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 5 | 59.00 | 14 | スピリットサント | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
3 | 6 | 67.09 | 1 | キージュピター | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
4 | 7 | 64.08 | 5 | ライブインステラ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
4 | 8 | 60.02 | 13 | ドキ | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
5 | 9 | 65.79 | 3 | アイアコス | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 10 | 64.84 | 4 | ステラナビゲーター | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 63.20 | 10 | ゼフィアス | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 12 | 65.95 | 2 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
7 | 13 | 63.98 | 7 | アポロプラネット | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 64.04 | 6 | タイセイクレセント | 牡3 | *小沢大仁 | 54△ |
8 | 15 | 63.80 | 8 | アーサーズウィーク | 牡3 | *横山武史 | 56 |
8 | 16 | 62.46 | 11 | ダノンマジック | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
中京5R
2回中京6日目 17頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.85 | 9 | メイショウトツカ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 79.00 | 1 | ケイカ | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
2 | 3 | 51.00 | 13 | ナイキグロ | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
2 | 4 | 67.84 | 8 | サンセットクラウド | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 16 | イロコイザタ | 牝3 | 小沢大仁 | 52△ |
3 | 6 | 68.85 | 7 | アンブロジアーナ | 牝3 | 服部寿希 | 51▲ |
4 | 7 | 50.00 | 14 | マジックゲール | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 8 | 63.00 | 10 | サトノストロング | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
5 | 9 | 76.50 | 2 | イズジョーアーサー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
5 | 10 | 21.19 | 15 | クリノモンスター | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
6 | 11 | 0.00 | 17 | *サードフォース | 牡3 | 柴山雄一 | 56 |
6 | 12 | 57.00 | 11 | アレナリア | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 72.00 | 6 | ビレッジスター | 牡3 | *横山武史 | 56 |
7 | 14 | 72.85 | 5 | セントカメリア | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
8 | 15 | 73.35 | 4 | エンドロール | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
8 | 16 | 76.00 | 3 | ララヴォルシエル | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
8 | 17 | 55.00 | 12 | コスモダークナイト | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
中京6R
2回中京6日目 14頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 3 | エニシノウタ | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
2 | 2 | 76.53 | 10 | メイショウキリモン | 牡4 | *小沢大仁 | 55△ |
3 | 3 | 78.26 | 7 | セイカヤマノ | 牡6 | 柴山雄一 | 57 |
3 | 4 | 75.07 | 11 | ルリオウ | 牡4 | *荻野極 | 57 |
4 | 5 | 76.79 | 9 | タイガ | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
4 | 6 | 77.65 | 8 | サムハンター | 牡4 | *永島まな | 53★ |
5 | 7 | 79.64 | 6 | タガノリバイバー | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
5 | 8 | 73.70 | 13 | *ゾロ | 牡6 | *角田大和 | 54▲ |
6 | 9 | 88.75 | 1 | サクララージャン | 牡6 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 10 | 74.20 | 12 | シュバルツイェガー | 牡5 | 秋山稔樹 | 56☆ |
7 | 11 | 83.73 | 2 | セブンデイズ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
