3回中山1日
中山1R
3回中山1日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.50 | 9 | ミッキージェンヌ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
1 | 2 | 54.00 | 7 | ケイツーリタス | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 12 | イシュキック | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
2 | 4 | 41.20 | 11 | ラッキーガブリエル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 13 | メイオーシャン | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 65.59 | 3 | レクレールドパリ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 7 | 44.30 | 10 | タマモビラカリーナ | 牝3 | *伊藤工真 | 54 |
4 | 8 | 60.16 | 5 | サノプリ | 牝3 | *土田真翔 | 51▲ |
5 | 9 | 62.00 | 4 | フィールザコメット | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 52.00 | 8 | カフェティアラ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
6 | 11 | 0.00 | 14 | ワンダーコリーナ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 15 | キタノブルーアレツ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | ルネッタ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 14 | 70.00 | 1 | スウィートプロミス | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 15 | 67.68 | 2 | モンサンレジャンド | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | 54.85 | 6 | ルピコラ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
中山2R
3回中山1日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.23 | 11 | シャークアタック | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
1 | 2 | 52.29 | 13 | メールブルー | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
2 | 3 | 69.29 | 4 | サンマルディライト | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 4 | 9.00 | 16 | サトノタケル | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
3 | 5 | 73.45 | 2 | オセアレジェンド | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 6 | 57.92 | 12 | ギンリン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
4 | 7 | 63.00 | 8 | パリーアーク | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
4 | 8 | 60.37 | 10 | アドーニス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
5 | 9 | 64.68 | 6 | アウグスト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 10 | 70.05 | 3 | ゼファラス | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 11 | 51.10 | 14 | マイネルシデン | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
6 | 12 | 64.26 | 7 | サイモンソーラン | 牡3 | *横山和生 | 56 |
7 | 13 | 66.50 | 5 | プレミアムクイーン | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 74.00 | 1 | タイセイマイスター | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 49.30 | 15 | メイショウアラマサ | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
8 | 16 | 62.80 | 9 | キングスウェイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
中山3R
3回中山1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 7 | アドマイヤザルミナ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
1 | 2 | 67.82 | 8 | パイツィーレン | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 3 | 63.00 | 10 | シンキングセンティ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 4 | 73.25 | 1 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 5 | 32.29 | 16 | ビュートラン | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 40.00 | 15 | オフレッシュ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 67.00 | 9 | プリティーメモリー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 53.10 | 14 | アポロウェイラーズ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 62.00 | 12 | ベルカノア | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
5 | 10 | 72.06 | 3 | ゲキザル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 11 | ウインエイムハイ | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
6 | 12 | 68.70 | 6 | エリークラウン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 54.28 | 13 | アーリオオーリオ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 70.06 | 4 | ニシノコニャック | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 69.78 | 5 | マサノカヴァリエ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 16 | 72.62 | 2 | ムッシュージョイ | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
中山4R
3回中山1日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 7 | ファムスパーブ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 11 | ウインマカナ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 70.50 | 2 | ブローヴェイス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 66.95 | 4 | ゼンノテンバ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 12 | キックザファースト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | サミュエル | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 39.00 | 9 | アルドゥエンナ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 69.40 | 3 | モリノドリーム | 牝3 | 江田照男 | 54 |
5 | 9 | 64.00 | 5 | ラジエル | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
5 | 10 | 61.00 | 6 | サンクション | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
6 | 11 | 78.00 | 1 | サクラオーラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 14 | カナイアンゼン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 13 | 48.00 | 8 | ロータスペトル | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 15 | テイエムナイスラン | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | エレオス | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
8 | 16 | 31.00 | 10 | ウチノランスター | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
中山5R
3回中山1日目 13頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 2 | オードゥメール | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 2 | 69.90 | 5 | ジャスパークローネ | 牡3 | *武豊 | 56 |
3 | 3 | 59.00 | 9 | アカザ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
4 | 4 | 57.30 | 11 | トビイロノヒトミ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
4 | 5 | 69.00 | 6 | ネレイド | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 6 | 64.00 | 8 | ラニュイエトワール | セ3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 7 | 77.75 | 1 | フリートオブフット | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 8 | 67.65 | 7 | アラクレ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 9 | 49.00 | 13 | セイウンシデン | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 10 | 71.00 | 4 | ジョーブリッランテ | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
7 | 11 | 57.12 | 12 | ウインタースイート | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 12 | 73.95 | 3 | グラスミヤラビ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 13 | 58.00 | 10 | ケイティーズジョウ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
中山6R
3回中山1日目 12頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.20 | 10 | ピッコロバンビーナ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
2 | 2 | 72.90 | 5 | トーセンクレセント | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
3 | 3 | 60.00 | 8 | サクセスソング | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
4 | 4 | 71.95 | 6 | ショウナンマグマ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 5 | 29.00 | 12 | ゴールドルパン | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 6 | 59.75 | 9 | ナックメジャー | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
6 | 7 | 74.00 | 4 | スパイダーゴールド | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 8 | 56.39 | 11 | ロイヤルザップ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
7 | 9 | 75.90 | 3 | ルークスヘリオス | 牡3 | *永野猛蔵 | 54△ |
7 | 10 | 70.75 | 7 | キスアンドテル | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
8 | 11 | 76.20 | 1 | レッドラパルマ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 12 | 76.00 | 2 | ゼッフィーロ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
中山7R
3回中山1日目 11頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.65 | 10 | セイハロートゥユー | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 2 | 78.46 | 6 | スズノイナズマ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 3 | 78.54 | 5 | マサカウマザンマイ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
4 | 4 | 81.95 | 2 | セイウンロミオ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
5 | 5 | 66.09 | 11 | ビップテッペン | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 6 | 80.98 | 3 | キングスバーンズ | 牡5 | 横山武史 | 57 |
6 | 7 | 83.96 | 1 | アイアムイチリュウ | 牡5 | 田辺裕信 | 57 |
7 | 8 | 72.02 | 9 | ケプチャン | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 9 | 73.68 | 7 | フォアシュピール | セ5 | *和田竜二 | 57 |
8 | 10 | 80.45 | 4 | テイエムアトム | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
8 | 11 | 73.28 | 8 | ヌンカプト | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
中山9R
3回中山1日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 春風S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.17 | 16 | ベイビーボス | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
1 | 2 | 89.50 | 7 | ナイトブリーズ | 牝5 | 宮崎北斗 | 55 |
2 | 3 | 87.32 | 10 | ロイヤルバローズ | 牡7 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 4 | 83.67 | 15 | グラスボイジャー | セ6 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 5 | 90.93 | 5 | スリーピート | 牡5 | 池添謙一 | 57 |
3 | 6 | 85.53 | 13 | ダンケシェーン | セ7 | *横山和生 | 57 |
4 | 7 | 89.20 | 8 | ニシノホライゾン | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
4 | 8 | 91.62 | 3 | メイショウハナモリ | 牡6 | *丸山元気 | 57 |
5 | 9 | 90.79 | 6 | スズカコーズマンボ | 牡5 | *永野猛蔵 | 57 |
5 | 10 | 85.75 | 12 | ネクストストーリー | 牝4 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 11 | 91.65 | 2 | ラホーヤノキセキ | 牡8 | 森一馬 | 57 |
6 | 12 | 91.62 | 4 | ワイドカント | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
7 | 13 | 87.23 | 11 | ジェットエンブレム | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 14 | 88.12 | 9 | ニシノライトニング | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
8 | 15 | 84.95 | 14 | ジャズエチュード | 牝4 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 92.36 | 1 | カイアワセ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
中山10R
3回中山1日目 8頭 [15:10発走] 【10R】 伏竜S 3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.20 | 1 | ホウオウルーレット | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 78.27 | 6 | ペイシャエス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
3 | 3 | 80.13 | 4 | ラインオブソウル | 牡3 | *浜中俊 | 56 |
4 | 4 | 83.70 | 3 | デリカダ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
5 | 5 | 68.61 | 8 | ジャスパーグレイト | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 6 | 80.04 | 5 | オディロン | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
7 | 7 | 73.98 | 7 | ゼウスバイオ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 8 | 85.67 | 2 | ノットゥルノ | 牡3 | 武豊 | 56 |
中山11R
3回中山1日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 第70回日経賞 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.95 | 15 | ディバインフォース | 牡6 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 2 | 97.33 | 10 | ハヤヤッコ | 牡6 | *大野拓弥 | 56 |
2 | 3 | 110.10 | 1 | エフェクトオン | 牡6 | *菅原明良 | 56 |
3 | 4 | 87.68 | 14 | サクラアリュール | 牡7 | *丸山元気 | 56 |
3 | 5 | 104.79 | 4 | ワイドエンペラー | 牡4 | *津村明秀 | 55 |
4 | 6 | 105.70 | 3 | ボッケリーニ | 牡6 | *浜中俊 | 56 |
4 | 7 | 103.79 | 5 | ヒートオンビート | 牡5 | *池添謙一 | 56 |
5 | 8 | 99.60 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | *内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 97.60 | 9 | ランフォザローゼス | セ6 | 田中勝春 | 56 |
6 | 10 | 106.70 | 2 | トラストケンシン | 牡7 | *和田竜二 | 56 |
6 | 11 | 99.75 | 7 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 57 |
7 | 12 | 94.75 | 13 | アサマノイタズラ | 牡4 | *横山武史 | 56 |
7 | 13 | 102.90 | 6 | ラストドラフト | 牡6 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 14 | 96.95 | 11 | ウインキートス | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 15 | 94.95 | 12 | スマイル | 牡6 | *石橋脩 | 56 |
中山12R
3回中山1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.57 | 5 | エスシーヴィオラ | 牝4 | 横山琉人 | 52▲ |
1 | 2 | 89.15 | 1 | ダノンブレット | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
2 | 3 | 88.16 | 4 | ゴールドフレーム | セ6 | *石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | 81.65 | 13 | ロングラン | セ4 | 大野拓弥 | 57 |
3 | 5 | 83.98 | 10 | グランツアーテム | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 |
3 | 6 | 85.40 | 8 | デルマラピスラズリ | 牡5 | *横山和生 | 57 |
4 | 7 | 78.32 | 15 | スピードオブラブ | 牝5 | 江田照男 | 55 |
4 | 8 | 86.21 | 7 | テイルウインド | 牡4 | *武藤雅 | 57 |
5 | 9 | 83.87 | 11 | トーセンインパルス | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
5 | 10 | 84.49 | 9 | リワードノルン | 牝6 | *永野猛蔵 | 53△ |
6 | 11 | 86.98 | 6 | クリーンドリーム | 牡4 | 横山武史 | 57 |
6 | 12 | 78.60 | 14 | レアリザトゥール | 牡5 | *山田敬士 | 55△ |
7 | 13 | 88.56 | 3 | シュルードアイズ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
7 | 14 | 82.99 | 12 | フォギーデイ | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
8 | 15 | 88.86 | 2 | コスモオリ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 16 | 78.32 | 16 | マイネルイリャルギ | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
2回中京5日
中京1R
2回中京5日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.40 | 13 | ディープチェッカー | 牝3 | *永島まな | 50★ |
1 | 2 | 60.89 | 6 | ヤマニンパンタジア | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 46.80 | 11 | タマモカラボス | 牝3 | *川端海翼 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 14 | サンマルハート | 牝3 | 国分優作 | 54 |
3 | 5 | 64.00 | 4 | パープルグローリー | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 66.75 | 3 | シュホ | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
4 | 7 | 59.99 | 8 | パルフェグラッセ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
4 | 8 | 67.29 | 2 | エレアイム | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | マルヨミニスター | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 10 | 62.80 | 5 | サンサンタイヨウ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 11 | 69.85 | 1 | タマモペアリング | 牝3 | 角田大河 | 51▲ |
6 | 12 | 60.62 | 7 | クインズグレイト | 牝3 | *松田大作 | 54 |
7 | 13 | 58.00 | 10 | フォレクラフト | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 14 | 0.00 | 16 | シグルドリーヴァ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 15 | 59.70 | 9 | オゼイユ | 牝3 | 酒井学 | 54 |
8 | 16 | 42.20 | 12 | ベルマリエ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
中京2R
2回中京5日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 5 | コンジャンクション | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 54.80 | 10 | ワンダフルヘヴン | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 66.15 | 3 | クロノスミノル | 牡3 | 角田大河 | 53▲ |
3 | 4 | 49.18 | 13 | リッキーファラオ | セ3 | 小林凌大 | 53▲ |
3 | 5 | 0.00 | 15 | シャンパンドバイ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
4 | 6 | 68.60 | 1 | テイエムサンボーイ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
4 | 7 | 65.34 | 4 | メリーセンス | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
5 | 8 | 66.70 | 2 | ボブズヤアンクル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
5 | 9 | 55.04 | 9 | ノーブルキャナル | 牡3 | *酒井学 | 56 |
6 | 10 | 59.75 | 8 | キミコソシャチョウ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
6 | 11 | 60.02 | 7 | ヤマタケコーチャン | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 12 | 50.88 | 12 | プロキシーファイト | 牡3 | 水口優也 | 56 |
7 | 13 | 60.70 | 6 | クリノレジェンド | 牡3 | 荻野極 | 56 |
8 | 14 | 46.60 | 14 | シゲルハナミズキ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 15 | 51.42 | 11 | シュバルツヴァイス | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
中京3R
2回中京5日目 14頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.39 | 3 | ヒロシクン | セ3 | 松田大作 | 56 |
2 | 2 | 52.50 | 14 | ペルマナント | 牡3 | *酒井学 | 56 |
3 | 3 | 61.10 | 9 | セイントスターズ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
3 | 4 | 63.32 | 7 | エリンスパークル | 牝3 | *西塚洸二 | 51▲ |
4 | 5 | 60.89 | 11 | キタノデイジョブ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
4 | 6 | 66.00 | 5 | メイショウユフイン | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
5 | 7 | 54.31 | 13 | ラスタ | 牝3 | *木幡育也 | 54 |
5 | 8 | 66.16 | 4 | フクノラヴァル | 牡3 | *富田暁 | 56 |
6 | 9 | 62.30 | 8 | ヤマニンクイッカー | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
6 | 10 | 56.48 | 12 | ピースワンドルチェ | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
7 | 11 | 65.39 | 6 | ウォータージオード | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 70.00 | 2 | テイエムオードリー | 牝3 | *水沼元輝 | 51▲ |
8 | 13 | 72.91 | 1 | サイラス | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
8 | 14 | 61.00 | 10 | クイーンオブチェコ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
中京4R
2回中京5日目 18頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 6 | サトノレギオン | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
1 | 2 | 0.00 | 14 | ファジュル | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
2 | 3 | 0.00 | 15 | ウィッシュムーン | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 4 | 53.00 | 12 | エイシンブラボー | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
3 | 5 | 70.79 | 4 | ミズノコキュウ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 16 | ビックマハロ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
4 | 7 | 69.00 | 5 | チャオバンビーナ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 17 | ブルネット | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 9 | 0.00 | 18 | ナムラジュリア | 牝3 | 国分優作 | 54 |
5 | 10 | 63.00 | 10 | ジュース | 牝3 | *角田大河 | 51▲ |
6 | 11 | 67.75 | 8 | タイゲン | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
6 | 12 | 76.54 | 1 | イラーレ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
7 | 13 | 59.00 | 11 | ルナリュミエール | 牝3 | *水口優也 | 54 |
7 | 14 | 73.79 | 3 | ケデシュ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 15 | 64.00 | 9 | メイショウオオルリ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 16 | 67.95 | 7 | ディスフルタール | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
8 | 17 | 52.00 | 13 | トルヴァルツァー | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
8 | 18 | 75.00 | 2 | スリーエクセレント | 牡3 | *荻野極 | 56 |
中京5R
2回中京5日目 14頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.30 | 10 | ヴェンチュラスカイ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
2 | 2 | 69.95 | 7 | レッドファーロ | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
3 | 3 | 29.00 | 12 | マイネルアカツキ | 牡3 | *国分優作 | 56 |
3 | 4 | 39.10 | 11 | オトニエル | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
4 | 5 | 85.95 | 2 | ミッキーフローガ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
4 | 6 | 88.00 | 1 | コントゥラット | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
5 | 7 | 56.00 | 9 | シゲルブリ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
5 | 8 | 0.00 | 13 | ダイリュウブラック | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
6 | 9 | 69.00 | 8 | ハイエストコード | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 10 | 74.40 | 3 | カルトゥーシュ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
7 | 11 | 0.00 | 14 | キュビズム | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
7 | 12 | 70.79 | 6 | マルカフロンターレ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 13 | 73.60 | 4 | コスモゴレアドール | 牡3 | *角田大和 | 53▲ |
8 | 14 | 73.00 | 5 | ナリタイチモンジ | 牡3 | 富田暁 | 56 |
中京6R
2回中京5日目 15頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.60 | 2 | ソナトリーチェ | 牝4 | 西村淳也 | 55 |
2 | 2 | 77.31 | 10 | サイモンルピナス | 牝4 | *酒井学 | 55 |
2 | 3 | 78.60 | 7 | メイショウミチノク | 牝6 | 太宰啓介 | 55 |
3 | 4 | 79.32 | 6 | アイスリアン | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
3 | 5 | 83.62 | 1 | ジュランド | 牝5 | *亀田温心 | 54☆ |
4 | 6 | 66.45 | 14 | *ジークリンデ | 牝5 | *藤田菜七 | 53◇ |
4 | 7 | 77.67 | 9 | トレッファー | 牝5 | 角田大河 | 52▲ |
5 | 8 | 80.20 | 4 | キクノロージズ | 牝7 | *富田暁 | 55 |
5 | 9 | 69.48 | 13 | ルビースター | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
6 | 10 | 63.95 | 15 | ルナソルガール | 牝5 | *秋山稔樹 | 54☆ |
6 | 11 | 80.16 | 5 | スズノナデシコ | 牝4 | 秋山真一 | 55 |
7 | 12 | 80.32 | 3 | ミヤコシスター | 牝5 | 永島まな | 51★ |
7 | 13 | 78.08 | 8 | ペリトモレノ | 牝5 | *木幡育也 | 55 |
8 | 14 | 75.70 | 11 | テーオーメアリー | 牝4 | 古川吉洋 | 55 |
8 | 15 | 71.14 | 12 | ワールドクルーズ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
中京7R
2回中京5日目 13頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.67 | 5 | ビヨンドザシーン | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
2 | 2 | 81.20 | 2 | ラブエスポー | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 3 | 80.35 | 4 | ランカンカン | セ4 | 西村淳也 | 57 |
4 | 4 | 74.07 | 13 | ロイヤルダンス | 牡4 | *荻野極 | 57 |
4 | 5 | 77.67 | 9 | エナジーボーイ | セ4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 6 | 80.43 | 3 | サウザンドスマイル | 牝5 | 富田暁 | 55 |
5 | 7 | 79.10 | 7 | オーホンブリック | 牡4 | 角田大和 | 54▲ |
6 | 8 | 76.12 | 11 | メイショウカムロ | 牡5 | *川端海翼 | 54▲ |
6 | 9 | 90.32 | 1 | ワンダーアマルフィ | 牡5 | 角田大河 | 54▲ |
7 | 10 | 78.54 | 8 | タイセイポジション | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
7 | 11 | 79.36 | 6 | トロワシャルム | セ5 | *西塚洸二 | 54▲ |
8 | 12 | 76.96 | 10 | セイシェルノユウヒ | 牡5 | *森裕太朗 | 57 |
8 | 13 | 75.07 | 12 | ハイスピリッツ | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
中京8R
