2回中山2日
中山1R
2回中山2日目 16頭 [10:10発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 2 | オモイソメル | 牝3 | 横山武史 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 12 | ステップ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 13 | キョウエイドール | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
2 | 4 | 0.00 | 14 | サクラフブキ | 牝3 | 菅原隆一 | 54 |
3 | 5 | 56.89 | 8 | セントイライアス | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
3 | 6 | 55.69 | 9 | クイーンアポーン | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
4 | 7 | 72.25 | 1 | ピカリエ | 牝3 | 伊藤工真 | 54 |
4 | 8 | 63.20 | 3 | マキアージュ | 牝3 | *M.デム | 54 |
5 | 9 | 60.20 | 4 | ハッピーオーラ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | トヨリュウオー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ヤヒメ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 57.00 | 7 | ギルフォード | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 59.00 | 5 | ラブストーリー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 58.89 | 6 | ソーブラック | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 47.50 | 10 | ロイヤルスピード | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 16 | 43.70 | 11 | アロハモーラ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
中山2R
2回中山2日目 16頭 [10:40発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.50 | 5 | ゲティスバーグ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
1 | 2 | 53.24 | 13 | テンオーケオー | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
2 | 3 | 54.52 | 11 | シュバルツヴァイス | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
2 | 4 | 68.74 | 4 | ジャスティンパワー | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
3 | 5 | 69.79 | 3 | サンマルディライト | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 71.10 | 1 | アウゲンブリック | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 7 | 48.80 | 15 | ワイタ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 25.00 | 16 | ブレイクザソング | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
5 | 9 | 58.30 | 10 | シュガービート | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 10 | 61.78 | 8 | ガーディアンベル | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 66.93 | 6 | サイモンソーラン | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 12 | 63.23 | 7 | フジシュウセツ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 59.64 | 9 | インパチェンス | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 14 | 53.10 | 14 | ルブアルハリ | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
8 | 15 | 70.00 | 2 | エステラ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 16 | 54.40 | 12 | プロキシーファイト | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
中山3R
2回中山2日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.59 | 1 | ザアトム | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
2 | 2 | 58.59 | 7 | ザビッグマン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
2 | 3 | 59.30 | 5 | キソー | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
3 | 4 | 45.80 | 14 | リュウノマキロイ | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
3 | 5 | 50.30 | 12 | グレースミューズ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
4 | 6 | 44.30 | 15 | ノアアーサー | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
4 | 7 | 58.96 | 6 | ロイズピーク | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
5 | 8 | 62.74 | 3 | ダイチヴィヴァン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
5 | 9 | 56.60 | 11 | イルザ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 10 | 48.00 | 13 | マサノアーリー | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
6 | 11 | 62.94 | 2 | ペイシャブライティ | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
7 | 12 | 61.30 | 4 | テステッソ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 13 | 57.00 | 10 | ブレイクザアイス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 14 | 57.30 | 9 | アイファーロブスト | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
8 | 15 | 58.48 | 8 | ミルトイグニス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
中山4R
2回中山2日目 16頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.96 | 2 | サクセスミノル | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
1 | 2 | 62.80 | 6 | レイクマーティア | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
2 | 3 | 63.59 | 4 | マディソンテソーロ | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
2 | 4 | 49.21 | 13 | ライフゴーズオン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 5 | 69.20 | 1 | ビートエモーション | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
3 | 6 | 60.80 | 8 | マルクドヌーヴ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 29.00 | 15 | レインアルテイシア | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
4 | 8 | 9.00 | 16 | ローゼンヴォルフ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 63.03 | 5 | ムーンシャドウ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 10 | 55.60 | 9 | ヴィオレントアズル | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
6 | 11 | 49.28 | 12 | ジェイエルジェット | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
6 | 12 | 51.10 | 11 | ナツイチバン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 13 | 61.60 | 7 | リュウノファウラー | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 14 | 47.91 | 14 | グレートバリア | セ3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 15 | 64.08 | 3 | コスモガラクシア | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 54.64 | 10 | シゲルジンベイザメ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
中山5R
2回中山2日目 18頭 [12:30発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.89 | 6 | ノアチェリー | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
1 | 2 | 66.40 | 3 | ハリウッドフェーム | 牡3 | *横山武史 | 56 |
2 | 3 | 63.80 | 7 | カイト | 牡3 | *M.デム | 56 |
2 | 4 | 65.00 | 5 | ホイッスルベイト | 牝3 | 宮崎北斗 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 18 | ライトウェイ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 59.75 | 11 | ウインアンサンブル | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 7 | 69.70 | 1 | シャノワール | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 61.00 | 8 | キタノコリンシアン | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
5 | 9 | 32.00 | 17 | シャーマンズケイブ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 60.80 | 9 | クールローズサクラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 60.00 | 10 | テッシトゥーラ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
6 | 12 | 43.70 | 16 | オオフジ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
7 | 13 | 66.35 | 4 | マックロイド | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
7 | 14 | 55.00 | 13 | エコロガナドール | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
7 | 15 | 46.00 | 15 | ピアーステソーロ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 68.79 | 2 | ブローザホーン | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 17 | 58.00 | 12 | ロードマグマ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 18 | 55.00 | 14 | メガミ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
中山6R
2回中山2日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.54 | 6 | パラノイド | 牝4 | *横山武史 | 54 |
1 | 2 | 68.96 | 14 | スズカビーチ | 牝4 | *木幡育也 | 53☆ |
2 | 3 | 88.34 | 1 | エスシーヴィオラ | 牝4 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 4 | 72.47 | 12 | ピナ | 牝4 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 5 | 81.09 | 5 | ズールー | 牝5 | 三浦皇成 | 55 |
3 | 6 | 77.90 | 8 | キアヌマウナ | 牝4 | *M.デム | 54 |
4 | 7 | 75.39 | 10 | メデタシメデタシ | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
4 | 8 | 69.67 | 13 | ココリミネルヴァ | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
5 | 9 | 66.00 | 15 | フェアリーリング | 牝4 | *津村明秀 | 54 |
5 | 10 | 74.13 | 11 | レープハフト | 牝4 | *内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 84.93 | 3 | メイショウホオズキ | 牝4 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 76.02 | 9 | ジェイエルフラッグ | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 59.32 | 16 | ラストアプローズ | 牝4 | *菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 85.61 | 2 | ビーマイセルフ | 牝4 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 15 | 78.32 | 7 | レッドカルム | 牝5 | 北村宏司 | 55 |
8 | 16 | 83.46 | 4 | エレガントチャーム | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
中山7R
2回中山2日目 10頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.95 | 5 | モンタナアゲート | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 2 | 76.60 | 2 | ファロロジー | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
3 | 3 | 69.65 | 8 | トーセンクレセント | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 4 | 74.65 | 7 | ビヨンドザタイム | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 75.00 | 4 | ゴーゴーユタカ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 6 | 69.17 | 9 | イカロス | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
7 | 7 | 85.54 | 1 | レッドモンレーヴ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 8 | 58.00 | 10 | ニシノスーベニア | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
8 | 9 | 74.85 | 6 | ウインモナーク | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
8 | 10 | 76.50 | 3 | エールトゥヘヴン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
中山8R
2回中山2日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.43 | 6 | ラブリークイーン | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
1 | 2 | 79.03 | 7 | デルマシャンパン | 牝7 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 83.81 | 3 | プルスウルトラ | 牡4 | M.デム | 57 |
2 | 4 | 68.15 | 12 | トーセンアマンダ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 81.56 | 4 | マルティウス | 牡4 | 横山武史 | 57 |
3 | 6 | 84.42 | 2 | ルヴァンヴェール | セ5 | 菅原明良 | 57 |
4 | 7 | 72.00 | 10 | エターナルピース | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
4 | 8 | 75.86 | 9 | アウリガテソーロ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
5 | 9 | 66.33 | 13 | ダミアン | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
5 | 10 | 59.16 | 16 | ケプチャン | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
6 | 11 | 62.39 | 15 | キョウエイロナ | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
6 | 12 | 77.93 | 8 | ジュラメント | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 68.92 | 11 | アウトレイジング | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
7 | 14 | 64.40 | 14 | セブンパワー | セ4 | *北村宏司 | 57 |
8 | 15 | 81.12 | 5 | レゴリス | セ6 | *川田将雅 | 57 |
8 | 16 | 87.22 | 1 | アルマセクメト | 牝4 | 三浦皇成 | 55 |
中山9R
2回中山2日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 デイジー賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.00 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 70.40 | 6 | メイプルシスター | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
3 | 3 | 70.00 | 7 | ダノンティアラ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 75.79 | 3 | オンリーオピニオン | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
5 | 5 | 70.00 | 8 | ラブパイロー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 6 | 79.29 | 2 | サンカルパ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
7 | 7 | 68.95 | 9 | ルミネイト | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 8 | 70.85 | 5 | ニシノメグレス | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
8 | 9 | 80.00 | 1 | ラスマドレス | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
中山10R
2回中山2日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 ブラッドストーンS 4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.04 | 13 | アウトウッズ | 牡5 | *津村明秀 | 55 |
1 | 2 | 88.35 | 14 | ジャスパーイーグル | 牡5 | *M.デム | 54 |
2 | 3 | 86.79 | 16 | ノアヴィグラス | 牝4 | *吉田豊 | 52 |
2 | 4 | 89.06 | 12 | レジェモー | 牝5 | *北村宏司 | 52 |
3 | 5 | 92.56 | 4 | アスタースウィング | 牡8 | *横山琉人 | 54 |
3 | 6 | 94.29 | 1 | カイアワセ | 牝5 | 戸崎圭太 | 53 |
4 | 7 | 89.59 | 10 | クインズレモン | 牝4 | *菅原明良 | 52 |
4 | 8 | 87.67 | 15 | ステラータ | 牝5 | 丸山元気 | 53 |
5 | 9 | 92.59 | 3 | スワーヴシャルル | 牡6 | 川田将雅 | 56 |
5 | 10 | 90.97 | 7 | ニシノライトニング | 牡4 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 91.56 | 6 | ディスモーメント | 牡6 | 石橋脩 | 55 |
6 | 12 | 92.04 | 5 | イディオム | 牡4 | *西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 89.68 | 9 | ハコダテブショウ | 牡4 | 石川裕紀 | 55 |
7 | 14 | 90.48 | 8 | フィルストバーン | セ6 | *内田博幸 | 54 |
8 | 15 | 89.56 | 11 | ラホーヤノキセキ | 牡8 | *森一馬 | 56 |
8 | 16 | 93.22 | 2 | ジゲン | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
中山11R
2回中山2日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第96回中山記念 4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.79 | 11 | ソッサスブレイ | セ8 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 91.97 | 12 | トーラスジェミニ | 牡6 | *西村淳也 | 56 |
2 | 3 | 86.95 | 15 | ガロアクリーク | 牡5 | *田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 99.85 | 5 | ヒュミドール | セ6 | *M.デム | 56 |
3 | 5 | 107.79 | 1 | パンサラッサ | 牡5 | *吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 96.85 | 9 | レッドサイオン | セ6 | 木幡育也 | 56 |
4 | 7 | 100.85 | 3 | ウインイクシード | 牡8 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 98.00 | 8 | マルターズディオサ | 牝5 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 88.85 | 14 | ゴーフォザサミット | セ7 | *北村宏司 | 56 |
5 | 10 | 89.85 | 13 | ルフトシュトローム | 牡5 | *石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 102.85 | 2 | カラテ | 牡6 | 菅原明良 | 56 |
6 | 12 | 98.70 | 7 | アドマイヤハダル | 牡4 | 横山武史 | 55 |
7 | 13 | 81.70 | 16 | ワールドリバイバル | 牡4 | 津村明秀 | 55 |
7 | 14 | 98.79 | 6 | コントラチェック | 牝6 | *丸山元気 | 54 |
8 | 15 | 100.60 | 4 | ダノンザキッド | 牡4 | 川田将雅 | 55 |
8 | 16 | 95.85 | 10 | ワールドウインズ | セ5 | *田中勝春 | 56 |
中山12R
2回中山2日目 15頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.86 | 3 | ヨンク | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
2 | 2 | 88.53 | 5 | ヤマニンバンタジオ | セ8 | *吉田豊 | 57 |
2 | 3 | 83.89 | 10 | ルドヴィクス | 牡4 | 菅原明良 | 56 |
3 | 4 | 81.92 | 12 | フューリアス | 牡4 | *小林脩斗 | 53▲ |
3 | 5 | 91.74 | 1 | アナンシエーション | 牡4 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 6 | 80.46 | 13 | ダルムシュタット | セ5 | *丸山元気 | 57 |
4 | 7 | 88.65 | 4 | ルヴェルソー | 牝5 | *内田博幸 | 55 |
5 | 8 | 86.07 | 9 | アベックフォルス | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
5 | 9 | 88.16 | 6 | ゴールドフレーム | セ6 | 北村宏司 | 57 |
6 | 10 | 87.81 | 8 | コスモオリ | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
6 | 11 | 77.80 | 15 | ロングラン | セ4 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 12 | 88.16 | 7 | ロンコーネ | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 78.99 | 14 | フォギーデイ | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
8 | 14 | 83.06 | 11 | フーズサイド | 牡6 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 15 | 89.60 | 2 | ダイワドノヴァン | セ8 | 田辺裕信 | 57 |
1回阪神6日
阪神1R
1回阪神6日目 16頭 [10:00発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56.57 | 10 | グリーンエンジェル | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
1 | 2 | 58.80 | 8 | マルノアンナ | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
2 | 3 | 44.00 | 11 | レクシー | 牝3 | 太宰啓介 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 12 | マメコ | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 5 | 58.50 | 9 | カルディナーレ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | ユーコバローズ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 64.79 | 4 | デジタイゼーション | 牝3 | *松若風馬 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 14 | ヤマニンドールアイ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
5 | 9 | 74.00 | 1 | テーオーモンブラン | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | ヌーシャテル | 牝3 | 柴山雄一 | 54 |
6 | 11 | 68.53 | 2 | ニホンピロクリーク | 牝3 | 国分優作 | 54 |
6 | 12 | 0.00 | 16 | ヴィゴラスダンサー | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
7 | 13 | 62.00 | 5 | クリノオスカル | 牝3 | 酒井学 | 54 |
7 | 14 | 61.60 | 6 | ベジェサ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
8 | 15 | 66.59 | 3 | テンメジャーガール | 牝3 | 幸英明 | 54 |
8 | 16 | 60.26 | 7 | サトミン | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
阪神2R
1回阪神6日目 15頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.20 | 11 | ベイクルーズ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
2 | 2 | 49.53 | 14 | ルクスランページ | 牡3 | *小崎綾也 | 56 |
2 | 3 | 62.80 | 4 | ナムラダイゴロー | 牡3 | *川島信二 | 56 |
3 | 4 | 62.00 | 6 | メッセージソング | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 15 | ヒーセドシーセド | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 6 | 63.45 | 2 | *ザッキング | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 7 | 63.00 | 3 | アカノストロング | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 60.27 | 8 | サザンステート | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
5 | 9 | 50.22 | 13 | クラウンアポロン | 牡3 | 服部寿希 | 53▲ |
6 | 10 | 67.70 | 1 | *フィリップスベア | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
6 | 11 | 62.80 | 5 | ツンデレ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
7 | 12 | 59.49 | 10 | サダムパッション | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
7 | 13 | 62.00 | 7 | エリックバローズ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
8 | 14 | 53.10 | 12 | ヒロシゲローズ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 15 | 60.16 | 9 | テイエムビシャモン | 牡3 | 富田暁 | 56 |
阪神3R
1回阪神6日目 13頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.45 | 6 | ノアヴァンクール | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 2 | 59.78 | 8 | ロードアライアンス | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 46.00 | 12 | パワータイショウ | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
4 | 4 | 55.50 | 11 | ハルキファイト | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
4 | 5 | 62.05 | 4 | ワンリオン | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
5 | 6 | 0.00 | 13 | トランキリテ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
5 | 7 | 61.70 | 5 | ハニーズスマイル | 牝3 | *団野大成 | 54 |
6 | 8 | 57.09 | 10 | コスモルージュ | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 9 | 59.05 | 9 | クロニクルノヴァ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
7 | 10 | 65.29 | 3 | アルマイメル | 牡3 | *富田暁 | 56 |
7 | 11 | 72.00 | 1 | ルージュルミナス | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
8 | 12 | 60.00 | 7 | クロガネ | 牡3 | *古川奈穂 | 52★ |
8 | 13 | 65.79 | 2 | エイブルマン | 牡3 | 幸英明 | 56 |
阪神4R
1回阪神6日目 14頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.10 | 9 | オレオールシチー | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
2 | 2 | 62.70 | 8 | グローツラング | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 64.29 | 7 | メイクアリープ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
3 | 4 | 67.07 | 5 | プラチナドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 5 | 81.20 | 1 | ミスターホワイト | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 6 | 54.30 | 11 | ミッドナイトブルー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
5 | 7 | 69.00 | 4 | ベイパーコーン | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
5 | 8 | 65.00 | 6 | テーオーサンドニ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
6 | 9 | 74.00 | 2 | フォールロワ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
6 | 10 | 52.60 | 12 | カシノロックオン | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
7 | 11 | 7.00 | 14 | ユイロンクラウン | 牡3 | *岡田祥嗣 | 56 |
7 | 12 | 70.00 | 3 | マスタープラン | 牡3 | *富田暁 | 56 |
8 | 13 | 57.16 | 10 | クリノレジェンド | 牡3 | *田中健 | 56 |
8 | 14 | 49.10 | 13 | ホシハタノキセキ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
阪神5R
1回阪神6日目 12頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 9 | ブレットアーチ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
2 | 2 | 0.00 | 11 | テーオーアストル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 |
3 | 3 | 63.00 | 6 | シゲルツキミザケ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 61.00 | 7 | ソニックバローズ | 牡3 | *松田大作 | 56 |
5 | 5 | 84.00 | 1 | ジーショウグン | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
5 | 6 | 79.00 | 2 | ダノンソフィア | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 7 | 67.00 | 5 | マテンロウルーチェ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
6 | 8 | 56.75 | 10 | テイエムケントオー | 牡3 | *酒井学 | 56 |
7 | 9 | 0.00 | 12 | レディコートアスク | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
7 | 10 | 68.95 | 4 | シゲルエアロギアス | 牡3 | 幸英明 | 56 |
8 | 11 | 59.14 | 8 | マイネルユヌスール | 牡3 | 国分優作 | 56 |
8 | 12 | 71.00 | 3 | サンライズエース | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
阪神6R
1回阪神6日目 16頭 [12:50発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 1 | ブレーヴジャッカル | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
1 | 2 | 83.93 | 2 | オーマイオーマイ | 牡5 | 武豊 | 57 |
2 | 3 | 77.66 | 9 | スリーヘリオス | セ7 | *田中健 | 57 |
2 | 4 | 67.78 | 16 | アイファーリンクス | 牝4 | *藤岡康太 | 55 |
3 | 5 | 83.00 | 3 | アイリッシュセンス | 牡4 | *松若風馬 | 57 |
3 | 6 | 68.68 | 14 | パフドラム | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
4 | 7 | 70.96 | 12 | アルコーン | 牡4 | *藤井勘一 | 57 |
4 | 8 | 82.56 | 4 | ミッキーマラン | 牡7 | 酒井学 | 57 |
5 | 9 | 74.20 | 10 | ゼットセントラル | セ6 | 荻野琢真 | 57 |
5 | 10 | 69.90 | 13 | ハクサンハーバー | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
6 | 11 | 81.04 | 6 | タイセイアーメット | 牡4 | *幸英明 | 57 |
6 | 12 | 78.25 | 8 | フリークボンバー | 牡5 | *柴山雄一 | 57 |
7 | 13 | 73.65 | 11 | スナークシュンソウ | 牡4 | *小崎綾也 | 57 |
7 | 14 | 68.13 | 15 | ダノンハイファイブ | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
