2回中山1日
中山1R
2回中山1日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 4 | クロシェノワール | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
1 | 2 | 67.96 | 2 | エディッタ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 60.77 | 7 | イエローウィン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 58.80 | 8 | シュレム | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 65.09 | 3 | キットクル | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | エクイナンクル | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 14 | プラチナジェット | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | ラウレッタ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 63.60 | 6 | デルマティターニア | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 10 | 41.20 | 12 | バーリンギャップ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 53.10 | 11 | ブーガルー | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
6 | 12 | 70.00 | 1 | ピンキーウィンキー | 牝3 | 武豊 | 54 |
7 | 13 | 53.72 | 10 | ニシノカケハシ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | ナチュラルポーズ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 64.21 | 5 | カルラファクター | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
8 | 16 | 58.00 | 9 | イチゴガリ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
中山2R
2回中山1日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.89 | 7 | デアリングヒューズ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 66.00 | 3 | オールイズトゥルー | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 28.50 | 16 | セキテイリュウビ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
2 | 4 | 56.30 | 9 | ジュンツーポイント | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 52.80 | 13 | アイファーマオ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
3 | 6 | 64.09 | 5 | キセキノセンシ | 牡3 | *武豊 | 56 |
4 | 7 | 72.75 | 2 | ミニョンルミエール | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 8 | 74.90 | 1 | ムッシュージョイ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 51.00 | 15 | フレンドキャット | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 56.60 | 8 | タイコネン | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 52.32 | 14 | ナナコロビヤオキ | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
6 | 12 | 64.20 | 4 | リュタン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
7 | 13 | 52.96 | 12 | カルーナブルガリス | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 14 | 55.45 | 10 | ディーロジャー | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
8 | 15 | 54.98 | 11 | ヒロノゴウカイ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
8 | 16 | 63.00 | 6 | フラッシュサンダー | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
中山3R
2回中山1日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 11 | ペイシャガン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
1 | 2 | 52.00 | 6 | ジャンポール | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
2 | 3 | 51.46 | 7 | オレノマサムネ | セ3 | 津村明秀 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 12 | ベルベッティー | 牡3 | 江田照男 | 56 |
3 | 5 | 67.42 | 2 | アウグスト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 0.00 | 13 | アーバンデザイン | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 14 | アオイトランプ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
4 | 8 | 64.71 | 3 | ミストルティン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | ユキサンゴールド | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
5 | 10 | 68.40 | 1 | イワクニ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ラジカルデザイン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
6 | 12 | 48.50 | 9 | メールブルー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
7 | 13 | 60.14 | 5 | ブレットフライ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 64.68 | 4 | ケイティマジック | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 15 | 31.50 | 10 | セッタレダスト | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 16 | 51.30 | 8 | アラビアンパレス | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
中山4R
2回中山1日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.79 | 2 | ルナブリエ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
1 | 2 | 63.44 | 6 | シルバーキングダム | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 69.59 | 1 | ミンナノユメミノル | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 4 | 57.39 | 11 | ミスターブリーズ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 56.00 | 12 | デルマアスタロト | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
3 | 6 | 50.17 | 15 | ナックファクター | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
4 | 7 | 61.70 | 9 | ギンノアメガフル | セ3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 54.00 | 13 | ベルウッドウズメ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 9 | 60.80 | 10 | サンブルッキングズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
5 | 10 | 65.09 | 3 | ヘキクウ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 7 | モンテジュエル | 牝3 | M.デム | 54 |
6 | 12 | 64.29 | 5 | ヒメカミノイタダキ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 61.82 | 8 | ヤマトコウセイ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 14 | 52.40 | 14 | スターソルジャー | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 15 | 49.08 | 16 | アイパラドックス | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
8 | 16 | 64.54 | 4 | ロージーグロウ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
中山5R
2回中山1日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 6 | レイフル | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 53.00 | 10 | アイレ | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
2 | 3 | 69.00 | 3 | アルマラウラ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 4 | 65.00 | 7 | ジャスミンカーラ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ネオネイア | 牡3 | 横山武史 | 56 |
3 | 6 | 28.00 | 13 | サニーズラン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ロージー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 71.00 | 1 | デコラシオン | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 50.80 | 11 | ソールズベリー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 58.00 | 8 | アントウェルペン | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
6 | 11 | 66.59 | 5 | ヴェールアンレーヴ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 12 | 45.00 | 12 | ジャストビギニング | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
7 | 13 | 56.46 | 9 | コスモツカサ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
7 | 14 | 0.00 | 16 | アップフルーク | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 67.79 | 4 | カヨウネンカ | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 69.95 | 2 | ローシュタイン | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
中山6R
2回中山1日目 18頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.95 | 8 | ナックフローラ | 牝3 | *武豊 | 54 |
1 | 2 | 65.00 | 7 | ファインバローロ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 3 | 0.00 | 14 | フロムワンズハート | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 49.95 | 13 | コーラルパール | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 5 | 67.70 | 4 | ナンヨーアゼリア | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 3 | ダノンアマレット | 牝3 | M.デム | 54 |
4 | 7 | 62.00 | 11 | マリノヴィーナス | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 15 | コスモマチルダ | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 73.60 | 1 | テイエムオードリー | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 10 | 64.65 | 9 | サルサロッサ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ウェイマーク | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 12 | 57.00 | 12 | アイスフォーゲル | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 17 | ジェリービーンロウ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
7 | 14 | 66.79 | 5 | ブルボンティアラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 15 | 72.90 | 2 | アレグロモデラート | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 16 | 66.00 | 6 | ルージュレイア | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
8 | 17 | 0.00 | 18 | ディセンシー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
8 | 18 | 64.25 | 10 | プロボノ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
中山7R
2回中山1日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.40 | 3 | セブンスレター | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 71.70 | 8 | ミッキーエイト | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 70.66 | 9 | スズカコテキタイ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
4 | 4 | 79.66 | 1 | セイルオンセイラー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 5 | 78.79 | 2 | コンクエスト | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 6 | 72.70 | 6 | チャプリ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
7 | 7 | 73.00 | 5 | ペイシャエス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 8 | 77.60 | 4 | ジョイス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 9 | 72.01 | 7 | ポイズンアロウ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
8 | 10 | 66.54 | 10 | ハナキリ | 牡3 | *M.デム | 56 |
中山8R
2回中山1日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.45 | 4 | テイエムアトム | 牡4 | 丸田恭介 | 56 |
1 | 2 | 79.04 | 7 | ジジ | 牡4 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 76.04 | 11 | グルナピーク | 牝4 | *柴田大知 | 54 |
2 | 4 | 76.17 | 10 | アメリカンエール | 牡4 | 吉田豊 | 56 |
3 | 5 | 83.13 | 3 | ペイシャシキブ | セ6 | *武士沢友 | 57 |
3 | 6 | 68.64 | 15 | タイガ | 牡5 | *丸山元気 | 57 |
4 | 7 | 71.98 | 13 | キングスバーンズ | 牡5 | 横山武史 | 57 |
4 | 8 | 72.82 | 12 | スズカブランコ | 牡6 | *石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | 77.71 | 9 | コスモコラッジョ | 牡4 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 10 | 83.70 | 2 | ショコラブリアン | 牝5 | *武豊 | 55 |
6 | 11 | 81.16 | 5 | タイセイマーベル | 牡4 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 12 | 71.40 | 14 | シバノトロフェオ | 牡4 | *江田照男 | 56 |
7 | 13 | 64.02 | 16 | ライラテソーロ | 牡4 | *内田博幸 | 56 |
7 | 14 | 78.89 | 8 | ココリジャスミン | 牝6 | *北村宏司 | 55 |
8 | 15 | 84.66 | 1 | ランドアーティスト | セ5 | *田辺裕信 | 57 |
8 | 16 | 79.39 | 6 | オウケンロジータ | 牝5 | 田中勝春 | 55 |
中山9R
2回中山1日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 水仙賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 5 | ロードレゼル | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 2 | 63.00 | 7 | ワールドコネクター | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 91.85 | 1 | トゥデイイズザデイ | 牡3 | 武豊 | 56 |
4 | 4 | 70.00 | 4 | ファンジオ | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
5 | 5 | 65.00 | 6 | タイラーテソーロ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 6 | 79.00 | 2 | ヴァーンフリート | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 7 | 62.00 | 8 | アクアテラリウム | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 8 | 61.95 | 9 | ウインマイルート | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 9 | 70.90 | 3 | オウケンボルト | 牡3 | M.デム | 56 |
中山10R
2回中山1日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 富里特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.95 | 4 | ヒューマンコメディ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 2 | 88.70 | 2 | アオイゴールド | 牝4 | *柴田大知 | 54 |
3 | 3 | 82.00 | 8 | シティレインボー | 牡4 | *横山武史 | 56 |
4 | 4 | 83.65 | 7 | フィデリオグリーン | 牡6 | 野中悠太 | 57 |
5 | 5 | 81.90 | 10 | ウインアルカンナ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
5 | 6 | 89.00 | 1 | チアチアクラシカ | 牝5 | 武豊 | 55 |
6 | 7 | 86.70 | 5 | レインカルナティオ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
6 | 8 | 84.62 | 6 | フィナールショコラ | 牝5 | *松岡正海 | 55 |
7 | 9 | 81.29 | 11 | アイスブラスト | 牡6 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 10 | 87.65 | 3 | カランドゥーラ | 牡4 | 田中勝春 | 56 |
8 | 11 | 81.93 | 9 | アポロミラクル | 牡4 | 菊沢一樹 | 56 |
8 | 12 | 79.00 | 12 | クインズサン | 牡9 | 北村宏司 | 57 |
中山11R
2回中山1日目 11頭 [15:45発走] 【11R】 幕張S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.90 | 5 | ブレイブメジャー | 牡6 | *武豊 | 57 |
2 | 2 | 84.79 | 10 | ホウオウカトリーヌ | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 83.75 | 11 | スーパーブレイク | 牡8 | *吉田豊 | 57 |
4 | 4 | 93.70 | 2 | リッケンバッカー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 5 | 93.75 | 1 | インテンスライト | 牡6 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 6 | 88.00 | 6 | ウインレフィナード | 牡6 | 津村明秀 | 57 |
6 | 7 | 85.00 | 9 | レッドクレオス | 牡6 | *杉原誠人 | 57 |
7 | 8 | 90.75 | 3 | ハーモニーマゼラン | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 9 | 88.00 | 7 | カルリーノ | 牡6 | 石川裕紀 | 57 |
8 | 10 | 89.95 | 4 | オパールシャルム | 牝5 | 江田照男 | 55 |
8 | 11 | 86.85 | 8 | シャチ | 牡5 | *田中勝春 | 57 |
中山12R
2回中山1日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.63 | 1 | コパシーナ | セ5 | 三浦皇成 | 57 |
1 | 2 | 83.10 | 7 | タイトロープウィン | 牝6 | *江田照男 | 55 |
2 | 3 | 81.98 | 8 | ジェットエンブレム | 牡4 | *M.デム | 57 |
2 | 4 | 83.15 | 6 | ロードクラージュ | セ5 | *北村宏司 | 57 |
3 | 5 | 85.92 | 3 | レイテントロアー | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
3 | 6 | 79.15 | 14 | コーリンバニラ | 牝5 | *山田敬士 | 53△ |
4 | 7 | 80.44 | 11 | エーアイダンサー | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
4 | 8 | 84.66 | 5 | グランドストローク | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
5 | 9 | 80.20 | 12 | スターリングワース | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 10 | 85.32 | 4 | ノーベルプライズ | 牡6 | 丸山元気 | 57 |
6 | 11 | 86.20 | 2 | ニシノダンテ | 牡7 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 12 | 81.09 | 10 | レジリエンスブルー | 牡5 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 13 | 80.09 | 13 | キュムロンニンバス | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
7 | 14 | 77.46 | 15 | ジューンクエスト | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
8 | 15 | 81.53 | 9 | メタスペクター | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
8 | 16 | 76.10 | 16 | サイドストリート | 牝7 | *杉原誠人 | 55 |
1回阪神5日
阪神1R
1回阪神5日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 13 | イザベルクイーン | 牝3 | *幸英明 | 54 |
1 | 2 | 0.00 | 15 | イングレーヴ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
2 | 3 | 61.50 | 8 | エイミーバローズ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ベリーナブルー | 牝3 | 松田大作 | 54 |
3 | 5 | 53.10 | 10 | マー | 牝3 | *太宰啓介 | 54 |
3 | 6 | 37.00 | 14 | ビロードシーン | 牝3 | *田中健 | 54 |
4 | 7 | 48.20 | 12 | シシャモ | 牝3 | *川島信二 | 54 |
4 | 8 | 72.85 | 1 | デンドロビウム | 牝3 | *国分優作 | 54 |
5 | 9 | 49.30 | 11 | カホウハネテマテ | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
5 | 10 | 63.00 | 6 | ブラックオパール | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
6 | 11 | 69.35 | 2 | ディスコ | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
6 | 12 | 64.61 | 5 | スーサンユッセ | 牝3 | *岡田祥嗣 | 54 |
7 | 13 | 62.20 | 7 | ヨハマンゾクジャ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
7 | 14 | 61.00 | 9 | ウィシンクアスク | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 15 | 68.00 | 3 | アエリーゾ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
8 | 16 | 67.00 | 4 | スリーズロワイヤル | 牝3 | *酒井学 | 54 |
阪神2R
1回阪神5日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.00 | 15 | ドゴン | 牡3 | 松田大作 | 56 |
2 | 2 | 73.56 | 1 | ナムラフランク | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 3 | 56.70 | 11 | オーケークィーン | 牝3 | *富田暁 | 54 |
3 | 4 | 67.75 | 3 | キタサンユーダイ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
3 | 5 | 63.00 | 6 | エムリエール | 牡3 | *幸英明 | 56 |
4 | 6 | 62.00 | 7 | メイショウサキガケ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 51.42 | 13 | モンテラパン | 牡3 | *酒井学 | 56 |
5 | 8 | 61.44 | 8 | アマノカイザー | 牡3 | 国分優作 | 56 |
5 | 9 | 64.29 | 4 | ヤマノミドリ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 10 | 48.00 | 14 | ワールドブルックス | 牡3 | *川島信二 | 56 |
6 | 11 | 70.24 | 2 | レッドアクトゥール | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 12 | 56.80 | 10 | ライブリインパクト | 牡3 | 和田翼 | 56 |
7 | 13 | 52.30 | 12 | ステラナトゥーラ | 牝3 | 服部寿希 | 51▲ |
8 | 14 | 58.66 | 9 | テリオスリノ | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
8 | 15 | 63.75 | 5 | ベラジオプライド | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
阪神3R
1回阪神5日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 4 | クリノミニスター | 牡3 | 太宰啓介 | 56 |
2 | 2 | 38.80 | 11 | モズテンクウ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
3 | 3 | 52.20 | 6 | アイファーラニオー | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
4 | 4 | 69.79 | 2 | ネヴァイナフ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
4 | 5 | 65.09 | 3 | ハイパーストーム | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
5 | 6 | 49.20 | 8 | ティグル | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
5 | 7 | 40.50 | 10 | テンダーメモリー | 牝3 | *和田翼 | 54 |
6 | 8 | 0.00 | 13 | メイショウゲンパク | 牡3 | 国分優作 | 56 |
6 | 9 | 60.00 | 5 | ディーズルージュ | 牝3 | *幸英明 | 54 |
7 | 10 | 35.10 | 12 | ストームサージ | セ3 | *秋山真一 | 56 |
7 | 11 | 70.70 | 1 | ブラックサウザー | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
8 | 12 | 51.00 | 7 | アランチャータ | 牝3 | *富田暁 | 54 |
8 | 13 | 44.00 | 9 | ブラックラスター | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
阪神4R
1回阪神5日目 18頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45.00 | 16 | テイケイレジーナ | 牝3 | 田中健 | 54 |
1 | 2 | 73.95 | 3 | スコールユニバンス | 牝3 | *古川奈穂 | 50★ |
2 | 3 | 72.00 | 6 | モズベイパーコーン | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
2 | 4 | 77.25 | 1 | ソクラテス | 牡3 | *幸英明 | 56 |
3 | 5 | 72.95 | 4 | アオイゴールドワン | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
3 | 6 | 68.00 | 8 | ショウナンナダル | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
4 | 7 | 72.79 | 5 | アモールファティ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 17 | アンナアラジン | 牝3 | 鮫島良太 | 54 |
5 | 9 | 64.00 | 10 | ワイドスナイパー | 牡3 | *酒井学 | 56 |
5 | 10 | 63.45 | 12 | ヨシノエスポワール | 牡3 | *国分優作 | 56 |
6 | 11 | 56.00 | 15 | カネトシダリア | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
6 | 12 | 66.90 | 9 | バリューテーラー | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
7 | 13 | 58.80 | 14 | マイネルレノン | 牡3 | *団野大成 | 56 |
7 | 14 | 76.65 | 2 | プルサティーラ | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
7 | 15 | 0.00 | 18 | キューバンスパーク | 牡3 | 富田暁 | 56 |
8 | 16 | 71.00 | 7 | オーダーナチュラル | 牡3 | 松田大作 | 56 |
8 | 17 | 59.46 | 13 | アリアンロッド | 牝3 | 藤井勘一 | 54 |
8 | 18 | 64.00 | 11 | クリノインパクト | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
阪神5R
1回阪神5日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.31 | 10 | カライカマウリオラ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
1 | 2 | 73.00 | 8 | ミルトクリーガー | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
2 | 3 | 79.75 | 2 | ゼットノヴァ | 牡3 | *酒井学 | 56 |
2 | 4 | 77.70 | 3 | カネトシブルーム | 牡3 | 富田暁 | 56 |
3 | 5 | 81.87 | 1 | モナルヒ | 牡3 | *小崎綾也 | 56 |
3 | 6 | 74.54 | 5 | ワガンセ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
4 | 7 | 70.62 | 12 | エクサープト | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 8 | 73.40 | 7 | カネコメシスター | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
5 | 9 | 69.10 | 14 | ユウグロスファクタ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
5 | 10 | 67.57 | 15 | ナツイロノオトメ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
6 | 11 | 74.88 | 4 | クロジシジョー | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
6 | 12 | 65.16 | 16 | シホノディレット | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
7 | 13 | 73.00 | 9 | インプロバイザー | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
7 | 14 | 69.92 | 13 | スマートプレジール | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 15 | 74.20 | 6 | バトルクライ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 16 | 71.04 | 11 | ベルマーレミノル | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
阪神6R
1回阪神5日目 11頭 [12:45発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.02 | 6 | ニホンピロストーム | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
2 | 2 | 78.25 | 3 | フロイング | 牡4 | *国分恭介 | 56 |
3 | 3 | 75.42 | 9 | サウザンドスマイル | 牝5 | *富田暁 | 55 |
4 | 4 | 77.52 | 5 | ラヴベローナ | 牝7 | *藤岡佑介 | 55 |
5 | 5 | 75.42 | 10 | レッドレジェーラ | セ4 | *和田竜二 | 56 |
6 | 6 | 75.56 | 8 | メイショウワダマ | 牝5 | *田中健 | 55 |
6 | 7 | 75.18 | 11 | アイスヴィスタ | 牝5 | 鮫島良太 | 55 |
7 | 8 | 77.59 | 4 | ブロフェルド | 牡5 | *団野大成 | 57 |
7 | 9 | 78.26 | 2 | ヒメノジャッカル | 牡5 | *岩田康誠 | 57 |
8 | 10 | 89.96 | 1 | キングダムウイナー | 牡5 | *川田将雅 | 57 |
8 | 11 | 75.95 | 7 | グリンブルスティ | 牡4 | *酒井学 | 56 |
阪神7R
1回阪神5日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
