1回東京5日
東京1R
1回東京5日目 16頭 [10:10発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.59 | 5 | マイネルシトラス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
1 | 2 | 69.13 | 4 | モンサンレジャンド | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 63.70 | 6 | $フロムドーヴィル | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 4 | 72.70 | 2 | カツノナインズ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
3 | 5 | 72.20 | 3 | アリススプリングス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 6 | 53.15 | 14 | ペイシャアート | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 7 | 63.00 | 7 | チャイムリープ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 16 | ハクサンポラリス | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 60.26 | 10 | トキメキスバル | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 10 | 55.95 | 13 | スマートロータス | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 73.89 | 1 | ルプランドル | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ |
6 | 12 | 58.30 | 12 | ホウオウモンスター | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
7 | 13 | 59.30 | 11 | ビップシャルマン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 14 | 62.85 | 9 | イグザルト | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
8 | 15 | 63.00 | 8 | ヨドノマックス | 牡3 | *松岡正海 | 56 |
8 | 16 | 47.30 | 15 | チェリーメガイラ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
東京3R
1回東京5日目 16頭 [11:10発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.17 | 9 | テイエムアジアダン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
1 | 2 | 60.06 | 11 | フォーワンセルフ | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
2 | 3 | 49.68 | 14 | ニシノブチヌケ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 65.70 | 2 | アオカミ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 5 | 69.70 | 1 | ビーザラキエスト | 牡3 | *ルメール | 56 |
3 | 6 | 64.29 | 5 | カペラスター | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ |
4 | 7 | 60.60 | 8 | セイウンガレオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
4 | 8 | 65.70 | 3 | デライトアゲン | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 60.10 | 10 | $タイムトゥゴー | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 65.34 | 4 | ベネロングポイント | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
6 | 11 | 59.80 | 13 | ダノンマジック | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
6 | 12 | 61.96 | 6 | エコロジェネラス | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 16 | メジャークロニクル | 牡3 | 横山武史 | 56 |
7 | 14 | 40.00 | 15 | ライパチ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 60.00 | 12 | ヴラディア | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 16 | 61.10 | 7 | ベルベリス | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
東京4R
1回東京5日目 16頭 [11:40発走]
【4R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.39 | 12 | テイエムアトム | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
1 | 2 | 83.79 | 1 | プルスウルトラ | 牡4 | M.デム | 57 |
2 | 3 | 78.31 | 7 | トロワシャルム | セ5 | 永野猛蔵 | 55△ |
2 | 4 | 77.49 | 9 | デリシュレーヌ | 牝4 | *武士沢友 | 55 |
3 | 5 | 63.89 | 14 | メレカリキマカ | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
3 | 6 | 56.99 | 16 | キノトクイーン | 牝4 | *大庭和弥 | 55 |
4 | 7 | 73.15 | 13 | キラメキ | 牝4 | *木幡育也 | 54☆ |
4 | 8 | 63.10 | 15 | ボレロ | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
5 | 9 | 75.39 | 11 | スイーツビュッフェ | 牝6 | *石橋脩 | 55 |
5 | 10 | 82.07 | 3 | ジランドール | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 11 | 82.34 | 2 | ライヴクラッカー | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
6 | 12 | 75.65 | 10 | グランデモナルカ | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
7 | 13 | 79.54 | 5 | *スキャッターシード | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 14 | 77.62 | 8 | アポロセイラン | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 15 | 79.46 | 6 | ユイノチャッキー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
8 | 16 | 80.20 | 4 | ジャングルキング | 牡4 | *ルメール | 57 |
東京5R
1回東京5日目 16頭 [12:30発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 3 | ダブルダブル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
1 | 2 | 60.00 | 13 | エスリーア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 3 | 63.89 | 7 | サバイバルアート | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
2 | 4 | 71.95 | 2 | ローシュタイン | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
3 | 5 | 62.00 | 10 | モンテジュエル | 牝3 | M.デム | 54 |
3 | 6 | 0.00 | 16 | キタノルシファ | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
4 | 7 | 47.00 | 14 | インゲニウム | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 8 | 73.00 | 1 | グランアリエル | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 65.00 | 5 | ネネ | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
5 | 10 | 60.95 | 12 | ナザレ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 65.00 | 6 | ベルウッドウイング | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 12 | 40.80 | 15 | ラガッツァアレグラ | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
7 | 13 | 62.85 | 9 | マニカルニカ | 牝3 | ルメール | 54 |
7 | 14 | 61.95 | 11 | ルーチェディルーナ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 63.75 | 8 | コスモプルエバ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 16 | 66.20 | 4 | ソウテン | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
東京6R
1回東京5日目 16頭 [13:05発走]
【6R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 4 | ロジスピード | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
1 | 2 | 56.00 | 10 | ハイエスティーム | 牝3 | M.デム | 54 |
2 | 3 | 71.00 | 3 | ホーリーエンブレム | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 72.00 | 2 | ゴールデンアワー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 14 | ヴァイオルナ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
3 | 6 | 62.85 | 8 | ブルボンティアラ | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | ルグランブルー | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 70.00 | 5 | オウケンムーンアイ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 59.00 | 9 | エリオトローピオ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 10 | 37.00 | 12 | サトノゼノビア | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
6 | 11 | 56.00 | 11 | エメラルセシリア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 12 | 69.00 | 7 | レーヌデゼトワール | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 70.00 | 6 | ローズタルト | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
7 | 14 | 76.00 | 1 | ルージュリナージュ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | ロンギングママー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 22.60 | 13 | チーママ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
東京7R
1回東京5日目 14頭 [13:35発走]
【7R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 9 | トータルリコール | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
2 | 2 | 80.00 | 1 | ラコンタール | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 67.70 | 10 | レディバランタイン | 牝3 | *ルメール | 54 |
3 | 4 | 66.95 | 12 | アイムファイン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
4 | 5 | 62.95 | 13 | アラクレ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 6 | 69.54 | 8 | マブセレナード | 牝3 | *永野猛蔵 | 52△ |
5 | 7 | 47.00 | 14 | セヲハヤミ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 8 | 77.75 | 2 | グラスミヤラビ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 9 | 73.95 | 3 | レッツリブオン | 牡3 | *M.デム | 56 |
6 | 10 | 71.00 | 7 | バーミリオンクリフ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 11 | 67.29 | 11 | ドラゴンゴクウ | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 12 | 72.00 | 5 | コウキ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 13 | 71.29 | 6 | ラブリネスオーバー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 14 | 73.85 | 4 | ビーオンザマーチ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
東京8R
1回東京5日目 15頭 [14:05発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 15 | セータステソーロ | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
2 | 2 | 88.20 | 2 | ピュアブラッド | セ4 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 83.50 | 6 | トーセンクライマー | 牡4 | *内田博幸 | 56 |
3 | 4 | 77.66 | 12 | セイシェルノユウヒ | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
3 | 5 | 75.47 | 13 | $ユイノザッパー | 牡4 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 6 | 78.60 | 11 | サニートーク | 牡5 | M.デム | 57 |
4 | 7 | 79.67 | 10 | ネオヴィットーリア | 牝8 | 松岡正海 | 55 |
5 | 8 | 86.03 | 4 | ローズボウル | 牡4 | *菅原明良 | 56 |
5 | 9 | 80.64 | 7 | セルヴァン | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 10 | 84.98 | 5 | アシタガアルサ | 牡4 | 江田照男 | 56 |
6 | 11 | 74.96 | 14 | スティルライフ | 牝4 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 12 | 80.16 | 9 | トーセンインパルス | 牡4 | *松山弘平 | 56 |
7 | 13 | 87.39 | 3 | ヤマノマタカ | 牡5 | *石橋脩 | 57 |
8 | 14 | 80.48 | 8 | エコロカナワン | 牡4 | *田辺裕信 | 56 |
8 | 15 | 89.78 | 1 | カンリンポチェ | 牡4 | *三浦皇成 | 56 |
東京9R
1回東京5日目 10頭 [14:35発走]
【9R】 箱根特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 7 | レッドヴェロシティ | 牡4 | M.デム | 56 |
2 | 2 | 88.70 | 4 | トゥーフェイス | 牡4 | ルメール | 56 |
3 | 3 | 99.40 | 2 | チャックネイト | 牡4 | *横山武史 | 56 |
4 | 4 | 104.04 | 1 | ビーマイオーシャン | 牡5 | *松山弘平 | 57 |
5 | 5 | 87.20 | 6 | ホウオウリアリティ | 牡4 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 6 | 87.70 | 5 | マリノアズラ | 牝4 | *津村明秀 | 54 |
7 | 7 | 91.79 | 3 | アイブランコ | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
7 | 8 | 82.90 | 8 | ウインエアフォルク | 牡5 | 野中悠太 | 57 |
8 | 9 | 73.15 | 10 | シュブリーム | 牡6 | *田中勝春 | 57 |
8 | 10 | 76.85 | 9 | ナックイルシーブ | 牡4 | *菅原明良 | 56 |
東京10R
1回東京5日目 13頭 [15:10発走]
【10R】 雲雀S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1400m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.95 | 7 | ララクリスティーヌ | 牝4 | *菅原明良 | 53 |
2 | 2 | 92.85 | 6 | フォースオブウィル | セ5 | 柴田大知 | 55 |
3 | 3 | 91.79 | 8 | レガトゥス | 牡4 | ルメール | 56 |
4 | 4 | 93.90 | 2 | グッドマックス | 牝5 | *丸田恭介 | 52 |
4 | 5 | 89.85 | 11 | ホウオウカトリーヌ | 牝6 | *横山琉人 | 50 |
5 | 6 | 92.90 | 5 | カルリーノ | 牡6 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 7 | 96.85 | 1 | ランドオブリバティ | 牡4 | *M.デム | 56 |
6 | 8 | 92.95 | 4 | オパールシャルム | 牝5 | *江田照男 | 52 |
6 | 9 | 87.75 | 12 | ミスビアンカ | 牝5 | *津村明秀 | 52 |
7 | 10 | 89.95 | 10 | アントリューズ | 牡6 | 田辺裕信 | 55 |
7 | 11 | 90.46 | 9 | ヒートライトニング | 牝5 | *嶋田純次 | 51 |
8 | 12 | 81.70 | 13 | ルナシオン | 牝5 | *杉原誠人 | 53 |
8 | 13 | 93.00 | 3 | アーデンフォレスト | 牡6 | *岩田望来 | 55 |
東京11R
1回東京5日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 第57回デイリー杯クイーンカップ
3歳・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (D)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.75 | 14 | ショウナンアメリア | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
1 | 2 | 84.70 | 2 | ベルクレスタ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 80.00 | 4 | ショショローザ | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 4 | 75.00 | 11 | ラリュエル | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
3 | 5 | 75.00 | 12 | ウインエクレール | 牝3 | 松岡正海 | 54 |
3 | 6 | 70.00 | 15 | ハピネスアゲン | 牝3 | 江田照男 | 54 |
4 | 7 | 75.79 | 10 | ロムネヤ | 牝3 | *ルメール | 54 |
4 | 8 | 80.00 | 5 | モカフラワー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 77.00 | 6 | スターズオンアース | 牝3 | *横山武史 | 54 |
5 | 10 | 90.00 | 1 | $モズゴールドバレル | 牝3 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 76.90 | 8 | コントディヴェール | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 76.00 | 9 | アオイモエ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
7 | 13 | 73.00 | 13 | プレサージュリフト | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 14 | 76.95 | 7 | アメリカンスター | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 84.60 | 3 | スタティスティクス | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
8 | 16 | 65.00 | 16 | スマイルアップ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
東京12R
1回東京5日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.53 | 3 | ホウオウセレシオン | 牡5 | *ルメール | 57 |
1 | 2 | 89.30 | 4 | アドアステラ | 牝6 | 柴田大知 | 55 |
2 | 3 | 82.00 | 11 | テイルウインド | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
2 | 4 | 85.85 | 6 | シセイタケル | 牡7 | *岩田望来 | 57 |
3 | 5 | 90.98 | 1 | エコロファルコン | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
3 | 6 | 83.07 | 9 | ヤマメ | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 7 | 77.95 | 16 | ココラ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 8 | 80.50 | 15 | コスモオリ | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
5 | 9 | 82.78 | 10 | アオイカツマ | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
5 | 10 | 83.20 | 8 | ティートラップ | 牡5 | *永野猛蔵 | 55△ |
6 | 11 | 90.90 | 2 | クリーンスレイト | 牡4 | *横山武史 | 57 |
6 | 12 | 86.63 | 5 | イバル | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 13 | 80.72 | 14 | ジャッジ | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
7 | 14 | 85.07 | 7 | ジョディーズマロン | 牡4 | *池添謙一 | 57 |
8 | 15 | 80.87 | 13 | ロンゴノット | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 16 | 81.76 | 12 | ペプチドオリバー | 牡6 | 江田照男 | 57 |
1回阪神1日
阪神1R
1回阪神1日目 12頭 [10:00発走]
【1R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 4 | アルフワイラ | 牝3 | 幸英明 | 54 |
2 | 2 | 64.29 | 5 | ラピドゥス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
3 | 3 | 34.89 | 12 | オーマイラヴアスク | 牝3 | *富田暁 | 54 |
4 | 4 | 61.00 | 7 | プラウドリネージュ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
5 | 5 | 54.60 | 11 | トーホウディアマン | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
5 | 6 | 62.71 | 6 | ブランクペイジ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
6 | 7 | 56.00 | 8 | テイエムサンレディ | 牝3 | 田中健 | 54 |
6 | 8 | 71.90 | 2 | タマモタップダンス | 牝3 | *川田将雅 | 54 |
7 | 9 | 55.59 | 10 | サンパティーク | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
7 | 10 | 71.00 | 3 | ケデシュ | 牝3 | *武豊 | 54 |
8 | 11 | 72.50 | 1 | ランスオブウェイブ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 12 | 56.00 | 9 | ラブバラード | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
阪神2R
1回阪神1日目 10頭 [10:30発走]
【2R】
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.70 | 1 | アルマイメル | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
2 | 2 | 56.50 | 8 | メイショウトール | 牡3 | *幸英明 | 56 |
3 | 3 | 57.30 | 7 | キンザン | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
4 | 4 | 52.70 | 10 | シゲルカンガルー | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
5 | 5 | 68.60 | 2 | $マスキエッタ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
6 | 6 | 57.48 | 6 | アマノカイザー | 牡3 | 国分優作 | 56 |
7 | 7 | 53.00 | 9 | ブラックサウザー | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
7 | 8 | 59.85 | 4 | エムリエール | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
8 | 9 | 58.92 | 5 | $エレクトロワールド | 牝3 | *団野大成 | 54 |
8 | 10 | 60.81 | 3 | $ブラヴィーノ | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
阪神3R
1回阪神1日目 10頭 [11:00発走]
【3R】
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.65 | 3 | プラチナドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
2 | 2 | 60.10 | 5 | ミステリーボックス | セ3 | *西村淳也 | 56 |
3 | 3 | 52.22 | 9 | クラウンアポロン | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
4 | 4 | 46.80 | 10 | ミヤジタンジロウ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
5 | 5 | 53.10 | 8 | シゲルオオカミ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
6 | 6 | 67.42 | 2 | バンクロール | 牡3 | 田中健 | 56 |
7 | 7 | 54.10 | 7 | エーティーシリウス | 牡3 | *富田暁 | 56 |
7 | 8 | 55.20 | 6 | アンジュレイ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
8 | 9 | 63.30 | 4 | サイラス | 牡3 | *幸英明 | 56 |
8 | 10 | 73.00 | 1 | ノットゥルノ | 牡3 | 武豊 | 56 |
阪神5R
1回阪神1日目 13頭 [12:20発走]
【5R】
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 9 | エイシンクリード | 牝3 | 酒井学 | 54 |
2 | 2 | 66.79 | 8 | スクリーンアピール | 牝3 | 長岡禎仁 | 54 |
3 | 3 | 70.79 | 3 | マイシンフォニー | 牝3 | 武豊 | 54 |
4 | 4 | 69.00 | 4 | ヴァルサーガ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
4 | 5 | 69.00 | 5 | デミ | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
5 | 6 | 79.00 | 1 | スマートドラフト | 牝3 | 団野大成 | 54 |
5 | 7 | 0.00 | 12 | ヴィスパメンテ | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
6 | 8 | 67.00 | 7 | セットリスト | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ |
6 | 9 | 59.00 | 11 | ルールザウイングス | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 10 | 63.80 | 10 | ピキプア | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
7 | 11 | 0.00 | 13 | メイケイカリーナ | 牝3 | 富田暁 | 54 |
8 | 12 | 76.00 | 2 | テーオーアリエス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
8 | 13 | 68.00 | 6 | ハルカナネガイ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
阪神6R
1回阪神1日目 16頭 [12:55発走]
【6R】
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.70 | 11 | オメガブルーム | 牡3 | *横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 80.50 | 1 | プルートマスター | 牡3 | *武豊 | 56 |
2 | 3 | 65.85 | 14 | バンドールロゼ | 牡3 | *高倉稜 | 56 |
2 | 4 | 74.95 | 4 | ヒロノシュン | セ3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 66.76 | 12 | $アルムマッツ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
3 | 6 | 71.50 | 8 | ビーアイオラクル | 牡3 | *酒井学 | 56 |
4 | 7 | 74.56 | 5 | クロジシジョー | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
4 | 8 | 71.70 | 7 | トーホウデュラン | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 66.40 | 13 | テイエムランウェイ | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
5 | 10 | 76.00 | 3 | レッドゲイル | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
6 | 11 | 71.34 | 9 | シンリミテス | 牡3 | *国分優作 | 56 |
6 | 12 | 77.47 | 2 | ナインティゴット | 牡3 | *富田暁 | 56 |
7 | 13 | 61.81 | 16 | ヤマイチエスポ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
7 | 14 | 69.66 | 10 | バルムンク | 牡3 | *団野大成 | 56 |
8 | 15 | 62.67 | 15 | オラヴェリタス | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
8 | 16 | 72.67 | 6 | $コンクパール | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
阪神7R
1回阪神1日目 8頭 [13:25発走]
【7R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.06 | 7 | マヤローザ | 牝4 | *和田翼 | 54 |
2 | 2 | 76.61 | 6 | スマイルガール | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 3 | 81.61 | 1 | ウォーターアンク | 牝4 | *西村淳也 | 54 |
4 | 4 | 78.36 | 3 | ペリトモレノ | 牝5 | *城戸義政 | 55 |
5 | 5 | 78.85 | 2 | レヴィーアクイーン | 牝4 | 酒井学 | 54 |
6 | 6 | 73.46 | 8 | ラボンダンス | 牝5 | *川田将雅 | 55 |
7 | 7 | 76.98 | 5 | クリノニキータ | 牝5 | *幸英明 | 55 |
8 | 8 | 77.48 | 4 | ラヴベローナ | 牝7 | 和田竜二 | 55 |
阪神8R
1回阪神1日目 16頭 [13:55発走]
【8R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.28 | 10 | エストレラブレイン | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
1 | 2 | 82.25 | 3 | フリークボンバー | 牡5 | *古川奈穂 | 53★ |
2 | 3 | 80.79 | 6 | ミッキークイック | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
2 | 4 | 71.26 | 16 | ヒメノジャッカル | 牡5 | 加藤祥太 | 57 |
3 | 5 | 73.75 | 15 | リュクスレジェンド | 牝5 | 藤懸貴志 | 55 |
3 | 6 | 74.12 | 14 | ゼットセントラル | セ6 | *荻野琢真 | 57 |
4 | 7 | 77.66 | 8 | スターファイター | 牡5 | *中井裕二 | 57 |
4 | 8 | 74.63 | 13 | ダイメイイースター | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
5 | 9 | 83.01 | 2 | セカンドエフォート | 牡9 | *藤井勘一 | 57 |
5 | 10 | 78.03 | 7 | タイセイアーメット | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
6 | 11 | 82.25 | 4 | ロードグリュック | 牡5 | *川須栄彦 | 57 |
6 | 12 | 88.70 | 1 | セイイーグル | セ8 | 川田将雅 | 57 |
7 | 13 | 76.93 | 11 | エクストラノート | 牡5 | *酒井学 | 57 |
7 | 14 | 75.50 | 12 | サトノスカイターフ | 牡4 | *幸英明 | 57 |
8 | 15 | 82.13 | 5 | ヴアーサ | 牡4 | 団野大成 | 57 |
8 | 16 | 77.42 | 9 | ゴットゴーゴー | 牝4 | *富田暁 | 55 |
阪神9R
1回阪神1日目 8頭 [14:25発走]
【9R】 春日特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m・外 (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 8 | ネバーゴーンアウト | セ5 | *西村淳也 | 57 |
2 | 2 | 88.00 | 3 | セントウル | 牡6 | 武豊 | 57 |
3 | 3 | 98.79 | 1 | オーマイダーリン | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
4 | 4 | 78.70 | 7 | ロックユー | セ4 | *福永祐一 | 56 |
5 | 5 | 80.08 | 6 | オレオレサララ | 牝5 | *団野大成 | 55 |
6 | 6 | 94.85 | 2 | ミスフィガロ | 牝4 | *川田将雅 | 54 |
7 | 7 | 86.90 | 4 | セグレドスペリオル | 牡6 | *藤懸貴志 | 57 |
8 | 8 | 85.36 | 5 | リトルクレバー | 牡5 | 幸英明 | 57 |
阪神10R
1回阪神1日目 8頭 [15:00発走]
【10R】 但馬S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
