5回東京8日
東京1R
5回東京8日目 16頭 [09:30発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.00 | 14 | ナムラメイ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 65.90 | 6 | シーヴィクセン | 牝2 | ルメール | 54 |
2 | 3 | 63.00 | 7 | ナカガワフェイス | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 47.00 | 12 | スターソルジャー | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
3 | 5 | 66.00 | 4 | リアルジョージ | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 6 | 65.96 | 5 | エコロジェネラス | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
4 | 7 | 7.40 | 16 | エンプレスツリー | 牡2 | 黛弘人 | 55 |
4 | 8 | 61.46 | 8 | ミルトイグニス | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
5 | 9 | 46.30 | 13 | シャイニードラゴン | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
5 | 10 | 68.60 | 2 | インゲニウム | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
6 | 11 | 67.67 | 3 | リュウノブレイク | 牡2 | *岩田康誠 | 55 |
6 | 12 | 53.10 | 10 | トーセンリベロ | 牡2 | *秋山稔樹 | 54☆ |
7 | 13 | 69.20 | 1 | ソウテン | 牡2 | *C.デム | 55 |
7 | 14 | 30.80 | 15 | ハルノトゥーリ | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
8 | 15 | 50.00 | 11 | グレートバリア | セ2 | *津村明秀 | 55 |
8 | 16 | 55.20 | 9 | ルピコラ | 牝2 | *松山弘平 | 54 |
東京2R
5回東京8日目 18頭 [09:55発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 13 | アマゾナイト | 牝2 | 大庭和弥 | 54 |
1 | 2 | 54.00 | 16 | ステラナビゲーター | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
2 | 3 | 65.00 | 4 | ベアクイーン | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
2 | 4 | 61.00 | 7 | ウインルシファー | 牡2 | *C.デム | 55 |
3 | 5 | 67.00 | 3 | ライラスター | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
3 | 6 | 60.00 | 9 | *レンヌメファ | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
4 | 7 | 56.00 | 15 | キタノホマレボシ | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
4 | 8 | 65.00 | 5 | サトノレギオン | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 9 | 60.95 | 8 | デカメロン | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
5 | 10 | 60.00 | 10 | ハジメテノチュウ | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
6 | 11 | 57.00 | 14 | ブレットプルーフ | 牡2 | *嶋田純次 | 55 |
6 | 12 | 71.65 | 1 | ニシノラブウインク | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
13 | 52.70 | 17 | アロハモーラ | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ | |
7 | 14 | 60.00 | 11 | キタノブレイド | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
7 | 15 | 39.00 | 18 | ニコニコプン | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
8 | 16 | 64.00 | 6 | シュホ | 牝2 | 横山典弘 | 54 |
8 | 17 | 60.00 | 12 | ニューレトロ | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
8 | 18 | 67.50 | 2 | ディオアステリア | 牝2 | *柴田善臣 | 54 |
東京3R
5回東京8日目 16頭 [10:25発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.50 | 5 | ノクターナリティ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 | |
1 | 2 | 67.00 | 4 | セイウンハルカニ | 牡2 | M.デム | 55 |
2 | 3 | 58.80 | 10 | ラスタ | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
2 | 4 | 69.01 | 2 | クリスタルウエイ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
3 | 5 | 50.50 | 14 | ジュングローリー | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
3 | 6 | 61.60 | 8 | フィズアップ | 牡2 | *菅原隆一 | 55 |
7 | 58.00 | 12 | バイオエックス | 牡2 | *松山弘平 | 55 | |
4 | 8 | 9.00 | 16 | オーブラック | 牡2 | 原優介 | 52▲ |
5 | 9 | 62.30 | 7 | ソアリング | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
5 | 10 | 45.00 | 15 | マッハインファイト | 牡2 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 68.00 | 3 | オヤノナナヒカリ | 牡2 | *C.デム | 55 |
6 | 12 | 61.00 | 9 | ホワイトレッグス | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
7 | 13 | 64.29 | 6 | オルロージュ | 牡2 | *鮫島克駿 | 55 |
7 | 14 | 74.20 | 1 | カンピオーネ | 牡2 | *ルメール | 55 |
15 | 58.62 | 11 | ノアペルーサ | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ | |
8 | 16 | 57.00 | 13 | シュガービート | 牡2 | *北村宏司 | 55 |
東京4R
5回東京8日目 14頭 [10:55発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 5 | ウィズグレイス | 牝2 | ルメール | 54 |
2 | 2 | 58.00 | 9 | ルークスヘリオス | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
3 | 3 | 61.00 | 8 | アルファヒディ | 牡2 | *ムーア | 55 |
3 | 4 | 62.00 | 6 | シュヴァリエール | 牡2 | *C.デム | 55 |
4 | 5 | 51.00 | 11 | マイネルグローリエ | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
4 | 6 | 68.75 | 3 | シエロフェイス | 牡2 | 古川奈穂 | 51★ |
5 | 7 | 61.85 | 7 | ヴァプンアート | 牡2 | *武士沢友 | 55 |
5 | 8 | 69.79 | 2 | ワープスピード | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
6 | 9 | 57.00 | 10 | アースロマン | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
6 | 10 | 68.00 | 4 | ペルグランデ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
7 | 11 | 48.00 | 12 | ポンテビアンカ | 牝2 | 原田和真 | 54 |
7 | 12 | 73.00 | 1 | ハリウッドフェーム | 牡2 | *松山弘平 | 55 |
13 | 38.00 | 14 | インザーギ | 牡2 | *武藤雅 | 55 | |
8 | 14 | 43.00 | 13 | レアリアルノーヴ | 牝2 | *江田照男 | 54 |
東京5R
5回東京8日目 16頭 [11:25発走] 【5R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.14 | 11 | トミケンレゲンダ | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
1 | 2 | 77.00 | 10 | セイウンオードリー | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2 | 3 | 77.97 | 9 | *アルバミノル | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 4 | 71.17 | 12 | ワンダフルライフ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
3 | 5 | 79.07 | 8 | インヴァリアンス | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 6 | 68.46 | 16 | クラウドスケープ | 牡5 | *黛弘人 | 57 |
4 | 7 | 80.76 | 6 | ブルーカルセドニー | 牝3 | *横山和生 | 54 |
4 | 8 | 85.95 | 2 | ロンコーネ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 9 | 71.10 | 13 | フライオールデイズ | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 10 | 85.15 | 3 | フォーチュネイト | セ4 | 柴田大知 | 57 |
6 | 11 | 89.70 | 1 | *イシュタル | 牝3 | *横山武史 | 54 |
6 | 12 | 69.17 | 15 | ヴィントミューレ | セ3 | *北村宏司 | 56 |
7 | 13 | 80.18 | 7 | タシロ | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
7 | 14 | 70.62 | 14 | ルピナステソーロ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
8 | 15 | 84.39 | 4 | デリシュレーヌ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
8 | 16 | 82.17 | 5 | オブデュモンド | 牡3 | ルメール | 56 |
東京7R
5回東京8日目 16頭 [12:45発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.61 | 11 | シゲルヒラトリ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
1 | 2 | 80.59 | 5 | ユイノチャッキー | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 3 | 67.52 | 14 | ブレーヴトライ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 4 | 81.76 | 3 | コーンフィールド | 牝3 | 横山武史 | 54 |
3 | 5 | 82.25 | 1 | ミラーウォーカーズ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 80.43 | 6 | コングールテソーロ | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
4 | 7 | 82.23 | 2 | ブラックパンサー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 76.17 | 12 | フィールザワールド | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | |
5 | 9 | 65.04 | 15 | デクスター | セ4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
5 | 10 | 70.66 | 13 | イルクオーレ | セ3 | *酒井学 | 56 |
6 | 11 | 80.35 | 7 | トーセンアルル | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
12 | 79.60 | 9 | アンジェリーブル | 牝5 | *横山典弘 | 55 | |
7 | 13 | 79.46 | 10 | ペガサスターボ | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 14 | 80.29 | 8 | ダイナストーン | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 49.16 | 16 | スマッシュパワー | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
16 | 81.09 | 4 | デルマシャンパン | 牝6 | *菅原明良 | 55 |
東京8R
5回東京8日目 8頭 [13:15発走] 【8R】 ベゴニア賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 8 | アバンチュリエ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
2 | 2 | 70.00 | 5 | ラコンタール | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 69.70 | 6 | リアグラシア | 牝2 | ルメール | 54 |
4 | 4 | 75.95 | 2 | ジャングロ | 牡2 | 武豊 | 55 |
5 | 5 | 65.95 | 7 | ケッツァー | 牡2 | 柴田大知 | 55 |
6 | 6 | 72.00 | 3 | カミニートデルレイ | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
7 | 7 | 80.40 | 1 | レッドラディエンス | 牡2 | *ムーア | 55 |
8 | 8 | 70.40 | 4 | ブランデーロック | 牡2 | 山田敬士 | 55 |
東京9R
5回東京8日目 14頭 [13:50発走] 【9R】 オリエンタル賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(国際) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.90 | 10 | コスモスタック | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
2 | 2 | 79.95 | 11 | ナムラカミカゼ | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
3 | 3 | 84.70 | 9 | エクランドール | 牝3 | *戸崎圭太 | 53 |
3 | 4 | 85.79 | 7 | プレイイットサム | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 89.75 | 4 | プロース | 牡5 | *松山弘平 | 57 | |
4 | 6 | 88.90 | 5 | アステロイドベルト | セ4 | *ムーア | 57 |
5 | 7 | 77.75 | 12 | トーセンスカイ | 牡5 | *C.デム | 57 |
5 | 8 | 75.00 | 14 | スパングルドスター | 牝4 | *M.デム | 55 |
6 | 9 | 94.50 | 1 | モーソンピーク | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
6 | 10 | 87.79 | 6 | グランオフィシエ | 牡3 | *川田将雅 | 55 |
7 | 11 | 93.54 | 2 | プラチナトレジャー | 牡3 | ルメール | 55 |
7 | 12 | 76.90 | 13 | アイスブラスト | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
8 | 13 | 89.85 | 3 | メイショウボサツ | 牡4 | *藤岡康太 | 57 |
8 | 14 | 85.00 | 8 | ニシノオイカゼ | 牡3 | *和田竜二 | 55 |
東京10R
5回東京8日目 16頭 [14:25発走] 【10R】 アプローズ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.53 | 12 | ブラックトマホーク | セ4 | *菅原明良 | 54 |
2 | 91.82 | 3 | セラン | 牝4 | 武豊 | 54 | |
2 | 3 | 89.59 | 5 | タイキドミニオン | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
4 | 88.49 | 7 | グランドビクトリー | 牡5 | *和田竜二 | 55 | |
5 | 92.42 | 2 | サンライズウルス | 牡3 | *C.デム | 55 | |
3 | 6 | 89.06 | 6 | エコロファルコン | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
4 | 7 | 87.85 | 8 | アラゴナイト | 牝3 | 杉原誠人 | 52 |
4 | 8 | 79.56 | 14 | ゼローソ | 牡3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 9 | 86.96 | 9 | ナーシサステソーロ | 牝4 | 戸崎圭太 | 52 |
10 | 90.32 | 4 | アドアステラ | 牝5 | 柴田大知 | 52 | |
6 | 11 | 86.35 | 10 | トーセンヴィータ | 牡6 | 内田博幸 | 55 |
6 | 12 | 92.54 | 1 | キタノリューオー | 牡3 | 丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 78.85 | 15 | タイセイスラッガー | 牡3 | M.デム | 54 |
7 | 14 | 86.03 | 11 | エピックスター | セ6 | 石橋脩 | 54 |
8 | 15 | 82.17 | 13 | チェリーオリオン | 牡3 | 小林凌大 | 53 |
8 | 16 | 74.00 | 16 | シュブリーム | 牡5 | *津村明秀 | 54 |
東京11R
5回東京8日目 16頭 [15:00発走] 【11R】 ウェルカムS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(国際)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101.20 | 4 | サペラヴィ | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
1 | 2 | 96.85 | 6 | マイネルミュトス | 牡5 | M.デム | 57 |
2 | 3 | 94.85 | 9 | シンボ | 牡4 | *武豊 | 57 |
2 | 4 | 90.90 | 13 | エターナルヴィテス | 牡5 | 田中勝春 | 57 |
3 | 5 | 92.79 | 11 | デュアライズ | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
3 | 6 | 96.29 | 8 | ヴェイルネビュラ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 97.70 | 5 | エンデュミオン | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 8 | 89.79 | 14 | ノースブリッジ | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
5 | 9 | 101.45 | 3 | エアジーン | 牝5 | *ムーア | 55 |
5 | 10 | 86.00 | 16 | カイザーバローズ | 牡3 | *C.デム | 55 |
6 | 11 | 92.65 | 12 | プリマヴィスタ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 12 | 96.79 | 7 | モリノカンナチャン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
7 | 13 | 101.65 | 2 | ジャックドール | 牡3 | *藤岡佑介 | 55 |
7 | 14 | 102.35 | 1 | ハーツイストワール | 牡5 | *ルメール | 57 |
8 | 15 | 89.29 | 15 | アルビージャ | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
8 | 16 | 92.90 | 10 | モクレレ | セ7 | 菅原明良 | 57 |
東京12R
5回東京8日目 18頭 [15:40発走] 【12R】 第41回ジャパンカップ 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.95 | 14 | ムイトオブリガード | 牡7 | 柴田善臣 | 57 | |
1 | 2 | 110.90 | 2 | コントレイル | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
2 | 3 | 0.00 | 16 | ブルーム | 牡5 | *ムーア | 57 |
2 | 4 | 103.90 | 8 | シャフリヤール | 牡3 | *川田将雅 | 55 |
3 | 5 | 107.85 | 4 | キセキ | 牡7 | 和田竜二 | 57 |
3 | 6 | 0.00 | 17 | グランドグローリー | 牝5 | *C.デム | 55 |
4 | 7 | 114.50 | 1 | オーソリティ | 牡4 | ルメール | 57 |
8 | 94.00 | 15 | ウインドジャマー | セ4 | *北村宏司 | 57 | |
5 | 9 | 105.75 | 6 | アリストテレス | 牡4 | *横山武史 | 57 |
5 | 10 | 101.45 | 11 | ロードマイウェイ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 11 | 102.79 | 9 | シャドウディーヴァ | 牝5 | *横山典弘 | 55 |
6 | 12 | 104.75 | 7 | サンレイポケット | 牡6 | 鮫島克駿 | 57 |
7 | 13 | 108.70 | 3 | モズベッロ | 牡5 | 池添謙一 | 57 |
7 | 14 | 98.50 | 13 | ユーバーレーベン | 牝3 | M.デム | 53 |
7 | 15 | 105.85 | 5 | マカヒキ | 牡8 | 藤岡康太 | 57 |
8 | 16 | 101.85 | 10 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 17 | 99.79 | 12 | ワグネリアン | 牡6 | *戸崎圭太 | 57 |
8 | 18 | 0.00 | 18 | ジャパン | 牡5 | *武豊 | 57 |
5回阪神8日
阪神1R
5回阪神8日目 14頭 [09:40発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.95 | 7 | エルバリオ | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
2 | 2 | 54.60 | 11 | フェリスヴィエント | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
3 | 3 | 44.00 | 13 | スターファースト | 牡2 | *川島信二 | 55 |
3 | 4 | 21.00 | 14 | クラウンアポロン | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
4 | 5 | 63.00 | 5 | サイラス | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
4 | 6 | 51.10 | 12 | エレダール | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 7 | 64.00 | 3 | スペクトログラム | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
5 | 8 | 60.70 | 9 | メイショウタイゲイ | 牡2 | *団野大成 | 55 |
6 | 9 | 60.80 | 8 | ヒラボクロマネ | 牡2 | *松若風馬 | 55 |
6 | 10 | 63.60 | 4 | ダンツエスプリ | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
7 | 11 | 65.00 | 1 | アグネスリュウ | 牡2 | 小沢大仁 | 52▲ |
7 | 12 | 61.00 | 6 | エイシンスポッター | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
8 | 13 | 64.81 | 2 | マイネルシュラーク | 牡2 | 幸英明 | 55 |
14 | 59.50 | 10 | コジロウ | 牡2 | 森裕太朗 | 55 |
阪神2R
5回阪神8日目 16頭 [10:10発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 9 | ヤマカツオリオン | 牡2 | *西谷凜 | 52▲ |
1 | 2 | 67.61 | 2 | メイショウモヒート | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
2 | 3 | 63.10 | 5 | コウエイキズナ | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
2 | 4 | 61.56 | 8 | スズカワールド | 牡2 | 幸英明 | 55 |
3 | 5 | 67.15 | 3 | メイショウキッド | 牡2 | *浜中俊 | 55 |
3 | 6 | 52.20 | 14 | マーゴットワーズ | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 7 | 70.00 | 1 | リュッカクローナ | 牡2 | *秋山真一 | 55 |
4 | 8 | 51.60 | 15 | サトミン | 牝2 | 中井裕二 | 54 |
5 | 9 | 63.00 | 6 | トーホウデュラン | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 10 | 53.80 | 12 | ショットオブザデイ | 牡2 | 松本大輝 | 52▲ |
6 | 11 | 55.20 | 11 | タイセイホリデー | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 56.36 | 10 | ハルキファイト | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
7 | 13 | 53.30 | 13 | カルド | 牡2 | *団野大成 | 55 |
7 | 14 | 63.60 | 4 | ミラクルスター | 牡2 | 小牧太 | 55 |
8 | 15 | 37.60 | 16 | アピート | 牡2 | 森裕太朗 | 55 |
8 | 16 | 63.00 | 7 | ワールドハート | 牡2 | 岡田祥嗣 | 55 |
阪神3R
5回阪神8日目 14頭 [10:40発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 9 | サトノジーク | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
2 | 2 | 65.00 | 8 | グロー | 牡2 | *幸英明 | 55 |
3 | 3 | 71.00 | 3 | メイショウトツカ | 牡2 | 西谷凜 | 52▲ |
3 | 4 | 55.00 | 12 | ノートルプロメス | 牡2 | 松本大輝 | 52▲ |
4 | 5 | 67.00 | 6 | クリストバライト | 牝2 | *浜中俊 | 54 |
4 | 6 | 59.89 | 11 | フェニックスループ | 牡2 | *団野大成 | 55 |
5 | 7 | 68.00 | 5 | リゾルテッツァ | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
5 | 8 | 42.00 | 14 | シゲルローズ | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
6 | 9 | 60.00 | 10 | バーニングサン | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 10 | 69.00 | 4 | ロマンシングブルー | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
7 | 11 | 55.00 | 13 | ショウサンキズナ | 牡2 | *川須栄彦 | 55 |
7 | 12 | 76.00 | 1 | コンジャンクション | 牡2 | *西村淳也 | 55 |
8 | 13 | 74.10 | 2 | タイセイディバイン | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
8 | 14 | 67.00 | 7 | ハイパーシーン | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
阪神7R
5回阪神8日目 15頭 [13:00発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.39 | 5 | クリノナイスガイ | セ4 | 和田翼 | 57 |
2 | 2 | 83.60 | 3 | スレイマン | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
2 | 3 | 77.75 | 8 | タイセイポジション | 牡3 | *藤懸貴志 | 55 |
3 | 4 | 84.02 | 2 | シューラヴァラ | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
3 | 5 | 67.23 | 15 | ロシアンサモワール | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
6 | 79.13 | 7 | メイショウカリスマ | 牡4 | *角田大和 | 54▲ | |
4 | 7 | 76.65 | 10 | ダイシンクイント | 牡7 | *松本大輝 | 54▲ |
5 | 8 | 70.70 | 14 | アマネセール | セ5 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 9 | 82.64 | 4 | アイノア | 牝4 | *松岡正海 | 55 |
10 | 76.76 | 9 | テーオーバフェット | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ | |
6 | 11 | 73.69 | 13 | スパークインザアイ | セ4 | *亀田温心 | 56☆ |
12 | 75.49 | 11 | ロードグリュック | 牡4 | 川須栄彦 | 57 | |
7 | 13 | 74.60 | 12 | ペプチドナイル | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
8 | 14 | 85.00 | 1 | レンツシュピッツェ | 牡3 | *幸英明 | 55 |
8 | 15 | 82.32 | 6 | アルマトップエンド | 牡6 | *団野大成 | 57 |
阪神8R
5回阪神8日目 16頭 [13:30発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.45 | 11 | ワキノクイーン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
2 | 90.02 | 3 | テーオーポシブル | セ5 | 荻野琢真 | 57 | |
2 | 3 | 83.20 | 12 | ヴァクストゥーム | 牡4 | *幸英明 | 57 |
2 | 4 | 83.13 | 13 | レディオマジック | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
3 | 5 | 93.06 | 1 | プロバーティオ | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
3 | 6 | 85.85 | 9 | ファイナルマズル | 牡5 | *柴山雄一 | 57 |
4 | 7 | 88.06 | 6 | プレイヤーズハイ | 牡5 | *太宰啓介 | 57 |
4 | 8 | 85.96 | 8 | メタルスパーク | セ4 | *松岡正海 | 57 |
5 | 9 | 85.07 | 10 | クインズメリッサ | 牝3 | 藤懸貴志 | 54 |
5 | 10 | 87.17 | 7 | ジョウショーモード | 牡3 | 国分優作 | 56 |
11 | 91.09 | 2 | スラッシュメタル | セ6 | 角田大和 | 54▲ | |
6 | 12 | 71.73 | 16 | サンライズミリオン | セ4 | *川須栄彦 | 57 |
7 | 13 | 80.19 | 14 | メイショウオーギシ | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
7 | 14 | 89.53 | 4 | ヨンク | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
8 | 15 | 88.88 | 5 | オーヴァーネクサス | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 16 | 79.80 | 15 | サンビースト | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
阪神9R
5回阪神8日目 8頭 [14:05発走] 【9R】 白菊賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.75 | 3 | ホワイトターフ | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
2 | 2 | 49.00 | 8 | ベルマーレミノル | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
3 | 3 | 74.85 | 4 | ルージュラテール | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
4 | 4 | 74.54 | 5 | サウンドビバーチェ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
5 | 5 | 76.00 | 2 | グランデレジーナ | 牝2 | 秋山真一 | 54 |
6 | 6 | 71.00 | 6 | トップキャスト | 牝2 | 団野大成 | 54 |
7 | 7 | 57.00 | 7 | トーホウラビアン | 牝2 | 富田暁 | 54 |
8 | 8 | 80.00 | 1 | シンシアウィッシュ | 牝2 | *浜中俊 | 54 |
阪神10R
5回阪神8日目 11頭 [14:40発走] 【10R】 立雲峡S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.85 | 8 | ケルティックソード | 牡8 | 亀田温心 | 53 |
2 | 2 | 94.75 | 7 | イーサンパンサー | 牡5 | *古川吉洋 | 54 |
3 | 91.95 | 10 | ボンオムトゥック | 牝4 | 菱田裕二 | 52 | |
4 | 4 | 97.70 | 3 | テーオーラフィット | 牝3 | *幸英明 | 52 |
5 | 5 | 94.85 | 6 | キャッチミーアップ | 牝6 | *富田暁 | 51 |
6 | 6 | 96.79 | 4 | ウイングレイテスト | 牡4 | 松岡正海 | 55 |
6 | 7 | 92.79 | 9 | ラストヌードル | 牡5 | *斎藤新 | 54 |
7 | 8 | 97.95 | 2 | ラヴユーライヴ | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 |
7 | 9 | 94.90 | 5 | セウラサーリ | 牝4 | *吉田隼人 | 53 |
8 | 10 | 101.75 | 1 | ノルカソルカ | 牡4 | *岩田望来 | 56 |
8 | 11 | 87.95 | 11 | トウケイミラ | 牝4 | 鮫島良太 | 53 |
阪神11R
