2回福島5日
福島1R
2回福島5日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 6 | トランザム | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 55.10 | 10 | ニホンピロナッシュ | 牡2 | *城戸義政 | 55 |
2 | 3 | 58.00 | 8 | ライトストリーム | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
3 | 4 | 43.30 | 13 | タマワープスピード | 牡2 | 西谷凜 | 52▲ |
3 | 5 | 51.00 | 12 | チュウワエース | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
4 | 6 | 58.10 | 7 | ゲンパチラブハート | 牝2 | 斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 53.80 | 11 | ヴィヴィッドパール | 牝2 | *黛弘人 | 54 |
5 | 8 | 66.50 | 2 | イーサンアイ | 牡2 | *横山和生 | 55 |
5 | 9 | 36.60 | 15 | トニーロマンス | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
6 | 10 | 40.20 | 14 | アナザータレント | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
6 | 11 | 63.89 | 4 | スタローン | 牡2 | *吉田隼人 | 55 |
7 | 12 | 57.24 | 9 | デエスデュヴァン | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
7 | 13 | 71.40 | 1 | ビナホイアン | 牡2 | 松本大輝 | 52▲ |
8 | 14 | 64.79 | 3 | インブリウム | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
8 | 15 | 60.18 | 5 | コスモガラクシア | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
福島2R
2回福島5日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.57 | 9 | シェーン | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 71.70 | 13 | アイアムイチリュウ | 牡4 | 黛弘人 | 57 | |
2 | 3 | 73.53 | 11 | トーアエレクトロン | 牡3 | 松本大輝 | 52▲ |
4 | 64.17 | 15 | スズカサウスソング | 牡4 | *和田翼 | 57 | |
5 | 79.13 | 6 | シャンボールロッソ | 牝4 | *原優介 | 52▲ | |
4 | 6 | 86.08 | 1 | スウェアー | 牡4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
4 | 7 | 69.01 | 14 | チャーチャンテン | 牝3 | *木幡巧也 | 53 |
5 | 8 | 73.68 | 10 | サイモンポーリア | 牝3 | *川須栄彦 | 53 |
5 | 9 | 80.35 | 4 | テーオーアングル | 牡3 | *鮫島良太 | 55 |
6 | 10 | 79.28 | 5 | デルマタモン | 牡3 | 横山和生 | 55 |
6 | 11 | 76.98 | 8 | キングスバレイ | 牡5 | *斎藤新 | 57 |
7 | 12 | 84.62 | 2 | トーアシオン | セ5 | *菅原明良 | 57 |
7 | 13 | 82.04 | 3 | バーニングソウル | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
8 | 14 | 77.70 | 7 | スレプトン | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
8 | 15 | 71.79 | 12 | ゴスホーククレスト | 牡3 | *小林脩斗 | 52▲ |
福島3R
2回福島5日目 16頭 [10:40発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.00 | 14 | ヴィブラツィオーネ | 牡2 | *木幡育也 | 54☆ |
1 | 2 | 50.00 | 16 | エクセレントマン | 牡2 | *中井裕二 | 55 |
2 | 3 | 58.00 | 11 | カガギムレット | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
2 | 4 | 64.00 | 7 | ブルーゲート | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 70.00 | 4 | ピースオブマインド | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
3 | 6 | 56.64 | 12 | ヴィオレントアズル | 牡2 | *松本大輝 | 52▲ |
4 | 7 | 76.00 | 1 | ウインバグース | 牡2 | *横山和生 | 55 |
4 | 8 | 62.00 | 8 | マイネルカグラ | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 72.00 | 3 | ヨドノマックス | 牡2 | 亀田温心 | 54☆ |
5 | 10 | 59.00 | 10 | グレナデンシロップ | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 53.55 | 15 | フォルトゥナ | 牡2 | *秋山真一 | 55 |
6 | 12 | 69.00 | 5 | オーロロッソ | 牡2 | *富田暁 | 54☆ |
7 | 13 | 69.00 | 6 | サルサロッサ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 75.20 | 2 | カンティプール | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
8 | 15 | 61.50 | 9 | ベガスバケーション | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 16 | 55.00 | 13 | タイムトゥゴー | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
福島4R
2回福島5日目 16頭 [11:10発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 12 | ポッドヴァイン | 牡2 | *横山和生 | 55 |
1 | 2 | 46.45 | 16 | ヒロノゴウカイ | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ |
2 | 3 | 54.75 | 13 | マイネルヘリテージ | 牡2 | *原優介 | 52▲ |
2 | 4 | 71.00 | 2 | ネレイド | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 70.00 | 5 | イーストリバー | セ2 | 藤懸貴志 | 55 |
3 | 6 | 66.90 | 7 | セリノーフォス | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
4 | 7 | 66.84 | 8 | イグザルト | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
4 | 8 | 51.70 | 15 | デアリングヒューズ | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
5 | 9 | 53.89 | 14 | フレンドプリンセス | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
5 | 10 | 65.75 | 9 | キリシマコトブキ | 牝2 | 城戸義政 | 54 |
6 | 11 | 71.00 | 3 | アリススプリングス | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 70.00 | 6 | カレンブルーローズ | 牡2 | 富田暁 | 54☆ |
7 | 13 | 61.80 | 11 | スキューマパーラ | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
7 | 14 | 71.00 | 4 | エンジェルシリカ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 72.00 | 1 | タマモサウルス | 牡2 | *泉谷楓真 | 54☆ |
8 | 16 | 63.00 | 10 | コスモサルム | 牡2 | 小林脩斗 | 52▲ |
福島6R
2回福島5日目 15頭 [12:30発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.97 | 9 | テンナイトパール | 牝5 | 小林凌大 | 52▲ |
2 | 2 | 79.04 | 5 | ブロッコリー | 牡6 | 亀田温心 | 56☆ |
3 | 73.04 | 12 | マイネルタイムリー | 牡3 | *森裕太朗 | 55 | |
3 | 4 | 77.42 | 8 | *アメリカンベイビー | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
3 | 5 | 78.73 | 6 | メイショウクシナダ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52☆ |
4 | 6 | 83.43 | 3 | セイウンロミオ | 牡3 | *荻野極 | 55 |
7 | 72.28 | 13 | キットサクラサク | 牡4 | *菅原明良 | 57 | |
8 | 82.00 | 4 | スカイテラス | 牡4 | 原優介 | 54▲ | |
5 | 9 | 87.72 | 1 | イグナーツ | 牡5 | *松本大輝 | 54▲ |
6 | 10 | 85.22 | 2 | ヴィクトリーレーン | セ4 | 秋山稔樹 | 56☆ |
11 | 75.46 | 10 | キングリスティア | セ5 | 富田暁 | 56☆ | |
7 | 12 | 71.85 | 14 | スペシャルトーク | セ3 | *木幡育也 | 54☆ |
7 | 13 | 73.81 | 11 | ココリミネルヴァ | 牝4 | 斎藤新 | 55 |
8 | 14 | 77.48 | 7 | オニジオオタニ | 牡3 | 小林脩斗 | 52▲ |
8 | 15 | 62.49 | 15 | シャルマンシェリー | 牝3 | *川又賢治 | 53 |
福島7R
2回福島5日目 16頭 [13:00発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.60 | 9 | バトーブラン | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
1 | 2 | 76.35 | 10 | シゲルシイタケ | 牡6 | *西谷凜 | 54▲ |
3 | 66.00 | 16 | マベルロンジュ | 牝4 | *川又賢治 | 55 | |
4 | 72.70 | 15 | ナムアミダブツ | 牡4 | *菅原明良 | 57 | |
3 | 5 | 84.50 | 2 | コスモホクシン | 牡3 | 小林脩斗 | 52▲ |
3 | 6 | 84.75 | 1 | パーディシャー | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
4 | 7 | 79.75 | 7 | ウインローズブーケ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
4 | 8 | 81.00 | 4 | ウインエアフォルク | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
5 | 9 | 82.85 | 3 | ケルンキングダム | セ5 | 国分恭介 | 57 |
5 | 10 | 72.75 | 14 | グラヴィテ | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
6 | 11 | 75.95 | 11 | タカンナ | 牝4 | 木幡育也 | 54☆ |
6 | 12 | 79.85 | 6 | エクセレントラン | セ4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 13 | 80.95 | 5 | ミライオー | 牡5 | *木幡巧也 | 57 |
7 | 14 | 73.85 | 13 | ギンノサジ | 牝3 | *黛弘人 | 53 |
8 | 15 | 78.65 | 8 | サングレデクリスト | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
8 | 16 | 74.90 | 12 | ピンクレガシー | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
福島8R
2回福島5日目 16頭 [13:35発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 7 | エターナルハート | 牝4 | 秋山稔樹 | 54☆ |
1 | 2 | 78.95 | 6 | ファイアダンサー | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 81.95 | 3 | アンジュソレイユ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
2 | 4 | 77.90 | 9 | ノブフランクリン | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
3 | 5 | 76.95 | 11 | ジャガード | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 6 | 80.79 | 4 | ソルトキャピタル | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
4 | 7 | 79.75 | 5 | セイラブミー | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
8 | 78.70 | 8 | ララマカロン | 牝3 | *木幡巧也 | 54 | |
5 | 9 | 77.90 | 10 | アセンダント | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
10 | 83.95 | 1 | バトーデュシエル | 牝4 | 横山和生 | 55 | |
11 | 82.50 | 2 | プラチナムレイアー | 牡3 | *泉谷楓真 | 55☆ | |
6 | 12 | 76.95 | 12 | シアープレジャー | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
7 | 13 | 74.85 | 14 | スマートルグラン | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
14 | 76.85 | 13 | エスジープリンセス | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ | |
8 | 15 | 70.79 | 15 | ルルルージュ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
8 | 16 | 67.53 | 16 | ブルージーン | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
福島9R
2回福島5日目 16頭 [14:10発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.45 | 9 | サンランシング | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ | |
1 | 2 | 84.87 | 1 | アイアムイチオシ | 牡4 | *永島まな | 53★ |
2 | 3 | 69.59 | 15 | ユーデモニクス | セ6 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 4 | 73.95 | 11 | エイリアス | セ4 | *柴山雄一 | 57 |
3 | 5 | 73.39 | 12 | コズミックランナー | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
3 | 6 | 80.46 | 4 | オールミラージュ | 牡5 | 小林脩斗 | 54▲ |
4 | 7 | 72.03 | 14 | ミヤコシスター | 牝4 | *川須栄彦 | 55 |
4 | 8 | 56.02 | 16 | ルーナセレナータ | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 9 | 77.96 | 6 | ムーンオブバローダ | 牡5 | *亀田温心 | 56☆ |
5 | 10 | 75.96 | 8 | サイモンルピナス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 11 | 72.62 | 13 | カクカクシカジーカ | 牝6 | *原田和真 | 55 |
6 | 12 | 78.87 | 5 | コスモクウェンチ | 牡7 | 原優介 | 54▲ |
7 | 13 | 77.26 | 7 | トミケンカラバティ | 牡3 | *松田大作 | 56 |
14 | 81.12 | 3 | レゴリス | セ5 | 菅原明良 | 57 | |
8 | 15 | 81.43 | 2 | エルズリー | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
8 | 16 | 74.01 | 10 | ノボベルサイユ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
福島10R
2回福島5日目 16頭 [14:45発走] 【10R】 三春駒特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.70 | 15 | エレフセリア | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
1 | 2 | 82.75 | 5 | トゥルーアート | 牝3 | *亀田温心 | 53 |
2 | 3 | 80.90 | 7 | ナムラドン | 牡4 | 松田大作 | 57 |
2 | 4 | 78.85 | 10 | パリスデージー | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 |
5 | 77.90 | 12 | ヒルノアントラ | セ4 | *柴山雄一 | 57 | |
3 | 6 | 85.75 | 1 | ハリウッドヒルズ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
4 | 7 | 84.75 | 3 | アラモードバイオ | 牡3 | 吉田隼人 | 55 |
4 | 8 | 83.85 | 4 | アウスヴァール | セ3 | *横山和生 | 55 |
5 | 9 | 85.21 | 2 | トーホウスザク | 牡3 | *泉谷楓真 | 55 |
5 | 10 | 79.79 | 9 | レミニシェンザ | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
6 | 11 | 78.79 | 11 | ウォーターブレイク | 牝5 | 富田暁 | 55 |
6 | 12 | 82.70 | 6 | ユヌエトワール | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
7 | 13 | 75.70 | 13 | ブルアモーレ | 牝3 | 秋山真一 | 53 |
7 | 14 | 73.00 | 16 | カガジャスティス | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
8 | 15 | 80.79 | 8 | アメイジングタイム | 牡3 | *荻野極 | 55 |
8 | 16 | 75.54 | 14 | ニーニャ | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
福島11R
2回福島5日目 16頭 [15:20発走] 【11R】 みちのくS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.79 | 7 | フォイアーロート | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
1 | 2 | 88.90 | 3 | ヤマニンペダラーダ | 牡7 | *鮫島良太 | 57 |
3 | 84.85 | 13 | タマモティータイム | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 | |
4 | 84.90 | 12 | ライバーバード | 牡7 | 嶋田純次 | 57 | |
3 | 5 | 81.90 | 15 | サンラモンバレー | 牡6 | *荻野極 | 57 |
3 | 6 | 90.79 | 1 | デトロイトテソーロ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 7 | 87.90 | 5 | スーパーウーパー | 牝3 | *松本大輝 | 54 |
4 | 8 | 89.95 | 2 | ロードベイリーフ | 牡4 | *柴山雄一 | 57 |
5 | 9 | 78.75 | 16 | ペイシャドリーム | 牝5 | *木幡育也 | 55 |
5 | 10 | 86.00 | 10 | チェアリングソング | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
6 | 11 | 84.95 | 11 | オースミカテドラル | 牡5 | *小崎綾也 | 57 |
6 | 12 | 88.79 | 4 | トロワマルス | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
7 | 13 | 86.79 | 9 | ナンヨーアミーコ | セ8 | *木幡初也 | 57 |
7 | 14 | 87.90 | 6 | エレヴァート | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
8 | 15 | 83.95 | 14 | アテンフラワー | 牝6 | 和田翼 | 55 |
16 | 86.85 | 8 | アーズローヴァー | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
福島12R
2回福島5日目 16頭 [15:55発走] 【12R】 西郷特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1150m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.57 | 11 | アスカリ | セ5 | *吉田隼人 | 54 | |
2 | 81.26 | 12 | アイアムスゴスギル | 牡4 | *秋山真一 | 54 | |
2 | 3 | 85.38 | 5 | セルフメイド | 牡3 | *木幡巧也 | 54 |
2 | 4 | 83.18 | 8 | ゴールドフィンガー | 牝3 | 水口優也 | 53 |
5 | 86.82 | 2 | ヒートライトニング | 牝4 | 秋山稔樹 | 52 | |
3 | 6 | 86.29 | 3 | ジェットマックス | 牡4 | 松本大輝 | 56 |
4 | 7 | 86.00 | 4 | マリノエンブレム | 牝3 | *富田暁 | 52 |
4 | 8 | 80.82 | 13 | タイキメサイア | 牡6 | 原優介 | 52 |
5 | 9 | 77.86 | 16 | タマモヒメギミ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
5 | 10 | 83.19 | 7 | エーアイダンサー | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
6 | 11 | 78.35 | 15 | コーリングローリー | 牡4 | 横山和生 | 54 |
6 | 12 | 82.75 | 9 | マリノスピカ | 牝5 | *小林脩斗 | 52 |
7 | 13 | 85.31 | 6 | フリード | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
7 | 14 | 91.71 | 1 | カーテンコール | 牝4 | 川須栄彦 | 54 |
8 | 15 | 82.04 | 10 | ゲンパチマイティー | 牡4 | *亀田温心 | 54 |
8 | 16 | 78.43 | 14 | ハルワタート | 牝5 | *荻野極 | 52 |
5回東京5日
東京1R
5回東京5日目 16頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.40 | 3 | アーサーテソーロ | 牡2 | *福永祐一 | 55 |
1 | 2 | 58.00 | 11 | チョウジュクムスメ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 72.70 | 4 | オーロラアーク | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
2 | 4 | 66.00 | 6 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 49.00 | 15 | ニシノアリオト | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 58.00 | 12 | ヤマトコウセイ | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
4 | 7 | 48.80 | 16 | ホワイトレディ | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ |
4 | 8 | 73.50 | 2 | リオンラファール | 牡2 | M.デム | 55 |
5 | 9 | 65.70 | 7 | キタノロッキー | 牡2 | 横山武史 | 55 |
5 | 10 | 66.29 | 5 | ジャスティンパワー | 牡2 | ルメール | 55 |
6 | 11 | 74.20 | 1 | プリーチトヤーン | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 12 | 50.00 | 14 | ドゥラヴォーグ | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 63.10 | 9 | デュアルパーパス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
7 | 14 | 64.09 | 8 | トキメキナイト | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 59.85 | 10 | サンマルソムニア | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 16 | 52.80 | 13 | シンギングワールド | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
東京2R
5回東京5日目 14頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 7 | ルージュリナージュ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 63.00 | 9 | マイネルストーク | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 61.00 | 13 | ブランショセット | 牡2 | 横山武史 | 55 |
3 | 4 | 51.00 | 14 | ブーガルー | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 5 | 63.70 | 8 | ウイングラドナス | 牡2 | *宮崎北斗 | 55 |
4 | 6 | 62.00 | 11 | スケサンカクサン | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
5 | 7 | 67.00 | 5 | タフトテソーロ | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 8 | 74.90 | 2 | ユイノゴトク | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
6 | 9 | 61.95 | 12 | マイネルシーマー | 牡2 | *M.デム | 55 |
6 | 10 | 68.00 | 4 | ソリダリティ | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 11 | 67.00 | 6 | ローシャムパーク | 牡2 | *ルメール | 55 |
7 | 12 | 72.00 | 3 | ジュンブロッサム | 牡2 | 武豊 | 55 |
8 | 13 | 62.39 | 10 | ショーンヘイティ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 14 | 75.00 | 1 | エールトゥヘヴン | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
東京3R
5回東京5日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 14 | エディッタ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 73.50 | 2 | セイウンコチョウ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
2 | 3 | 57.89 | 10 | キョウエイパーリオ | 牝2 | *江田照男 | 54 |
2 | 4 | 60.95 | 7 | ベアビリーブ | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
3 | 5 | 66.00 | 5 | ジェネラルウィル | 牝2 | *横山武史 | 54 |
3 | 6 | 52.30 | 15 | チムドンドン | 牝2 | *北村宏司 | 54 |
4 | 7 | 63.00 | 6 | ノアチェリー | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 8 | 76.20 | 1 | デアノヴァ | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
5 | 9 | 56.00 | 13 | スマイルオンミー | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 69.20 | 4 | クインズジョイフル | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 11 | 56.70 | 12 | ウルオイ | 牝2 | *武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 60.00 | 9 | スカイエメラルド | 牝2 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 60.70 | 8 | トレーネ | 牝2 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 57.20 | 11 | サンデンガンバレ | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 15 | 73.00 | 3 | レヴール | 牝2 | 坂井瑠星 | 54 |
8 | 16 | 51.00 | 16 | リトルポピー | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
東京6R
5回東京5日目 9頭 [12:40発走] 【6R】 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.65 | 7 | シーズアクイーン | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 51.70 | 9 | キラーティー | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
3 | 3 | 67.00 | 6 | モンタナアゲート | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 74.65 | 2 | ジャズブルース | 牡2 | 福永祐一 | 55 |
5 | 5 | 69.00 | 4 | ファロロジー | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
6 | 6 | 58.89 | 8 | シナモンロール | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 7 | 76.00 | 1 | エテルナメンテ | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ |
8 | 8 | 69.00 | 5 | ビーオンザマーチ | 牝2 | M.デム | 54 |
8 | 9 | 69.95 | 3 | デュガ | 牡2 | 武豊 | 55 |
東京7R
5回東京5日目 16頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.06 | 4 | バーンパッション | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
1 | 2 | 80.09 | 12 | マイナーズライト | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 81.72 | 11 | エヴァン | 牡4 | *和田竜二 | 57 | |
4 | 96.25 | 1 | アポロティアモ | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 | |
3 | 5 | 82.93 | 9 | ヴェッツラー | 牡4 | *松岡正海 | 57 |
6 | 76.73 | 14 | ハコダテブショウ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 | |
4 | 7 | 79.66 | 13 | レジリエンスブルー | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
4 | 8 | 70.70 | 16 | カフェアヴニール | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
5 | 9 | 76.00 | 15 | ブルースコード | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 85.48 | 6 | シャークスポット | 牡3 | 武豊 | 56 |
11 | 81.82 | 10 | コールドターキー | 牡6 | *丸田恭介 | 57 | |
6 | 12 | 85.29 | 7 | ミツカネプリンス | 牡4 | 横山武史 | 57 |
7 | 13 | 88.37 | 3 | ロードレイライン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 88.86 | 2 | ディスモーメント | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
8 | 15 | 87.43 | 5 | アキノスマート | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 16 | 83.02 | 8 | ニシノダンテ | 牡6 | *丸山元気 | 57 |
東京9R
5回東京5日目 16頭 [14:20発走] 【9R】 晩秋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.00 | 16 | ヒーリングマインド | セ5 | *津村明秀 | 57 |
1 | 2 | 93.03 | 4 | ダノングロワール | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
2 | 3 | 93.48 | 3 | アルコレーヌ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
2 | 4 | 89.25 | 15 | ロジティナ | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 99.49 | 1 | キタノヴィジョン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
3 | 6 | 91.46 | 10 | モルタル | 牡4 | *ルメール | 57 |
4 | 7 | 91.79 | 8 | リキサンダイオー | 牡8 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 89.92 | 14 | ヴィアメント | セ4 | *北村宏司 | 57 | |
9 | 90.96 | 11 | ペルセウスシチー | 牡4 | M.デム | 57 | |
10 | 92.39 | 7 | テリオスベル | 牝4 | *江田照男 | 55 | |
6 | 11 | 92.73 | 6 | マテンロウスパーク | 牡4 | 横山典弘 | 57 |
6 | 12 | 92.87 | 5 | テトラルキア | セ6 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 13 | 90.07 | 13 | ウインダークローズ | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
7 | 14 | 91.56 | 9 | ダッチマン | セ4 | 柴田善臣 | 57 |
8 | 15 | 98.52 | 2 | ハンメルフェスト | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 16 | 90.71 | 12 | ヴィジョンオブラヴ | 牡6 | 丸田恭介 | 57 |
東京10R
5回東京5日目 17頭 [14:55発走] 【10R】 秋色S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.90 | 9 | リッケンバッカー | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
1 | 2 | 87.70 | 13 | ゴールデンシロップ | 牡3 | M.デム | 56 |
