2回福島3日
福島1R
2回福島3日目 16頭 [09:50発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1150m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.99 | 7 | ルクスランページ | 牡2 | 松本大輝 | 52▲ |
1 | 2 | 25.10 | 16 | マインヨハシレ | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
2 | 3 | 64.79 | 2 | バイハリウッド | 牡2 | *泉谷楓真 | 54☆ |
2 | 4 | 62.00 | 5 | マサルイチバンボシ | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 53.00 | 12 | ルミナスブルー | 牡2 | *木幡巧也 | 55 |
3 | 6 | 53.30 | 11 | オッカナイ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
4 | 7 | 57.20 | 10 | マイアミュレット | 牡2 | 小林脩斗 | 52▲ |
4 | 8 | 52.10 | 13 | ナランホ | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
5 | 9 | 58.00 | 9 | タイセイクレセント | 牡2 | 斎藤新 | 55 |
5 | 10 | 62.46 | 4 | ダイチラファール | 牡2 | *永島まな | 51★ |
6 | 11 | 72.15 | 1 | メイショウキッド | 牡2 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 12 | 31.90 | 15 | タカノドリーム | 牡2 | 西谷凜 | 52▲ |
7 | 13 | 58.20 | 8 | ライセンストゥキル | 牡2 | *小林凌大 | 52▲ |
7 | 14 | 63.00 | 3 | フェノメーヌ | 牝2 | *藤懸貴志 | 54 |
8 | 15 | 45.30 | 14 | フェスティヴメノコ | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 16 | 60.93 | 6 | グリーンライズ | 牡2 | 横山琉人 | 52▲ |
福島2R
2回福島3日目 15頭 [10:15発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.69 | 5 | クイーンアポーン | 牝2 | *菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 58.00 | 8 | グランブリッジ | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
2 | 3 | 54.10 | 11 | オーブリオン | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 4 | 40.00 | 13 | ネイチャーミヤビ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 49.00 | 12 | アクアポリン | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 6 | 60.20 | 7 | グレースブロード | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 7 | 39.80 | 14 | サンオークレア | 牝2 | 中井裕二 | 54 |
5 | 8 | 32.00 | 15 | サンボールダー | 牝2 | *田中勝春 | 54 |
5 | 9 | 63.70 | 4 | アポロリップ | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 10 | 66.85 | 3 | サクラトップラン | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
6 | 11 | 68.60 | 1 | ベストスマイル | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 67.91 | 2 | ラブパイロー | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
7 | 13 | 56.00 | 10 | ペアブロッサム | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
14 | 56.60 | 9 | ボルダーズビーチ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 | |
8 | 15 | 60.80 | 6 | ブライティアコバ | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
福島3R
2回福島3日目 16頭 [10:45発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 3 | ローズブルーム | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 42.00 | 15 | プリンアラモード | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 69.00 | 1 | オウケンミッキー | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
2 | 4 | 60.89 | 11 | エコロデビル | 牡2 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 5 | 63.60 | 7 | ライヴトパーズ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 30.00 | 16 | ウインマミリアス | 牡2 | *黛弘人 | 55 |
4 | 7 | 65.00 | 5 | フェデフルール | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 46.20 | 14 | ライヴアクアマリン | 牡2 | *菱田裕二 | 55 | |
5 | 9 | 63.89 | 6 | ルーチェディルーナ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
5 | 10 | 62.00 | 9 | リキノキセキ | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
6 | 11 | 62.89 | 8 | イダマンテ | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
6 | 12 | 69.00 | 2 | ララペティアン | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 62.00 | 10 | バーニングアイズ | 牝2 | *西村淳也 | 54 |
7 | 14 | 52.00 | 13 | フランドルブリエ | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 |
8 | 15 | 55.70 | 12 | グレンステラ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
8 | 16 | 66.84 | 4 | キタノラズベリ | 牝2 | *永島まな | 50★ |
福島4R
2回福島3日目 16頭 [11:15発走]
【4R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1150m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.59 | 16 | *エレファンティネ | 牝3 | 斎藤新 | 54 |
1 | 2 | 75.89 | 10 | ノーブルハーバー | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
3 | 66.81 | 15 | ラブリークイーン | 牝3 | *木幡巧也 | 54 | |
2 | 4 | 80.08 | 3 | フレンドパル | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 78.94 | 7 | プリティインピンク | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 6 | 73.43 | 13 | プラットフォーマー | 牝4 | 中井裕二 | 55 |
4 | 7 | 77.68 | 8 | トレッファー | 牝4 | 荻野極 | 55 |
4 | 8 | 79.06 | 6 | チャーミングアクト | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
5 | 9 | 73.50 | 12 | パフュームリボン | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 10 | 79.50 | 5 | メイショウワダマ | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
6 | 11 | 80.66 | 2 | ステラータ | 牝4 | 松本大輝 | 52▲ |
6 | 12 | 71.26 | 14 | オーガーウェル | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
7 | 13 | 75.54 | 11 | クリオズナ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 14 | 81.92 | 1 | アシタバ | 牝3 | 西村淳也 | 54 |
8 | 15 | 77.24 | 9 | メイショウカイト | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 16 | 79.56 | 4 | ノヘア | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
福島6R
2回福島3日目 16頭 [12:35発走]
【6R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 15 | ネージュダムール | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
1 | 2 | 76.90 | 3 | マイネルチューダ | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
2 | 3 | 73.95 | 10 | メイショウヒゾッコ | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
2 | 4 | 58.00 | 16 | アランチオーネ | 牝5 | *松本大輝 | 52▲ |
3 | 5 | 70.90 | 14 | ホウオウラフィット | 牝3 | *秋山稔樹 | 53☆ |
3 | 6 | 72.95 | 12 | ホウオウジュレップ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 72.00 | 13 | サルトアトランテ | 牝5 | 小沢大仁 | 52▲ | |
4 | 8 | 76.75 | 6 | ナタラディーヴァ | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
5 | 9 | 74.90 | 8 | チャイカ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
10 | 76.79 | 5 | シシリエンヌ | 牝5 | *斎藤新 | 55 | |
11 | 77.75 | 2 | スマイルアモーレ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ | |
6 | 12 | 80.90 | 1 | リュッカ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
7 | 13 | 73.00 | 11 | ヤマニンガラッシア | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
7 | 14 | 75.85 | 7 | ノックトゥワイス | セ3 | *鮫島克駿 | 56 |
8 | 15 | 76.90 | 4 | シアープレジャー | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
8 | 16 | 74.52 | 9 | テーオープライム | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
福島7R
2回福島3日目 16頭 [13:05発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 11 | ノアスマッシュ | 牝3 | *横山琉人 | 50▲ |
1 | 2 | 73.00 | 12 | スマイルフェアリー | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
2 | 3 | 70.60 | 14 | ニフティギフト | 牡3 | 西谷凜 | 52▲ |
2 | 4 | 68.95 | 15 | アメジストヴェイグ | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
3 | 5 | 77.65 | 6 | メイショウシンウチ | 牡3 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 6 | 74.70 | 10 | オブリガーダミノル | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
4 | 7 | 76.95 | 7 | *マイタイムオブデイ | 牝5 | *荻野極 | 55 |
8 | 79.00 | 4 | アルタグラシア | 牝4 | *秋山真一 | 55 | |
5 | 9 | 12.24 | 16 | アキリザーブ | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
5 | 10 | 84.75 | 1 | ザスリーサーティ | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
11 | 75.90 | 8 | ミリタリータンゴ | 牡3 | 小沢大仁 | 52▲ | |
6 | 12 | 83.60 | 2 | アキノコマチ | 牝5 | *木幡育也 | 54☆ |
7 | 13 | 74.79 | 9 | カラレーション | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
14 | 78.90 | 5 | スウィートブルーム | 牝3 | *丹内祐次 | 53 | |
8 | 15 | 80.00 | 3 | サンタグラシア | 牝3 | *秋山稔樹 | 52☆ |
8 | 16 | 71.00 | 13 | フラワリングナイト | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
福島8R
2回福島3日目 15頭 [13:35発走]
【8R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.46 | 5 | ベンチャーアウト | 牡3 | *木幡巧也 | 55 |
2 | 2 | 77.20 | 8 | $コズミックマインド | 牡3 | *勝浦正樹 | 55 |
2 | 3 | 81.98 | 2 | キアヌマウナ | 牝3 | 黛弘人 | 53 |
3 | 4 | 81.95 | 3 | ブリエヴェール | 牡3 | *小沢大仁 | 52▲ |
5 | 74.25 | 10 | ホウオウヴォーヌ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 | |
4 | 6 | 83.90 | 1 | ニンギルス | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
4 | 7 | 57.00 | 15 | デイトンウェイ | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 8 | 76.90 | 9 | $アクイール | 牝3 | 永島まな | 49★ |
5 | 9 | 73.00 | 11 | ラピカズマ | 牡3 | *斎藤新 | 55 |
6 | 10 | 81.12 | 4 | シフクユウヒ | 牡4 | 竹之下智 | 57 |
6 | 11 | 77.42 | 7 | シュテルンシチー | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 12 | 71.23 | 12 | ビービーレガロ | セ4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 13 | 63.89 | 14 | グロリアスダッド | 牡3 | *川又賢治 | 55 |
8 | 14 | 67.13 | 13 | クリーンドリーム | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
15 | 79.71 | 6 | フォアシュピール | セ4 | *秋山稔樹 | 56☆ |
福島9R
2回福島3日目 15頭 [14:10発走]
【9R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.79 | 7 | ヤマタケクララ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 | |
2 | 2 | 66.75 | 13 | $ストーンフェンス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 72.00 | 10 | ハイライフ | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
3 | 4 | 80.65 | 2 | デルニエエトワール | 牝4 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 5 | 70.95 | 12 | クムシラコ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
4 | 6 | 74.00 | 9 | ブレスドレイン | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 7 | 63.95 | 14 | クリノサンシャイン | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
5 | 8 | 76.90 | 6 | ブラックアーシャ | 牝5 | 秋山稔樹 | 54☆ |
5 | 9 | 75.15 | 8 | トーセンアマンダ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 10 | 63.89 | 15 | ウインバリスタ | 牡4 | 城戸義政 | 57 |
6 | 11 | 81.95 | 1 | リノ | 牝4 | 松本大輝 | 52▲ |
7 | 12 | 79.70 | 4 | セイラブミー | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
7 | 13 | 71.70 | 11 | ラマルセイエーズ | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
8 | 14 | 78.54 | 5 | ファタリテ | 牡5 | *柴山雄一 | 57 |
8 | 15 | 79.79 | 3 | テセウス | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
福島10R
2回福島3日目 14頭 [14:45発走]
【10R】 磐梯山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2600m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 8 | $アメリカンマッハ | 牡3 | *黛弘人 | 55 |
2 | 2 | 97.50 | 1 | ロワンディシー | 牡3 | 秋山真一 | 55 |
3 | 3 | 83.70 | 5 | ダノンアポロン | 牡6 | *泉谷楓真 | 57 |
3 | 4 | 77.95 | 10 | デルマラッキーガイ | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
4 | 5 | 91.90 | 2 | トーホウバロン | 牡3 | *菱田裕二 | 55 |
4 | 6 | 76.00 | 13 | ビーマイセルフ | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
5 | 7 | 83.60 | 6 | コートダルジャン | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 |
5 | 8 | 75.54 | 14 | ギブンアンソート | 牝3 | *藤懸貴志 | 53 |
6 | 9 | 76.75 | 12 | ケンハービンジャー | 牡3 | *荻野極 | 55 |
10 | 79.65 | 9 | ミステリーウェイ | セ3 | 斎藤新 | 55 | |
11 | 82.45 | 7 | マケルナマサムネ | 牡3 | *川又賢治 | 55 | |
12 | 87.65 | 3 | レットミーアウト | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | |
8 | 13 | 86.40 | 4 | サンデイビス | 牡3 | 田中勝春 | 55 |
8 | 14 | 77.79 | 11 | ナミブ | セ5 | *城戸義政 | 57 |
福島11R
2回福島3日目 15頭 [15:20発走]
【11R】 奥羽S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.04 | 15 | エクリリストワール | セ5 | *鮫島克駿 | 57 | |
2 | 2 | 93.32 | 5 | ライジングドラゴン | 牡6 | *小牧太 | 57 |
3 | 90.34 | 9 | ホッコーハナミチ | 牡3 | *中井裕二 | 55 | |
3 | 4 | 95.11 | 1 | ペイシャキュウ | 牝5 | 秋山稔樹 | 55 |
3 | 5 | 88.82 | 11 | ロッシュローブ | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
4 | 6 | 88.06 | 12 | カウンターエア | セ5 | *小沢大仁 | 57 |
7 | 95.02 | 2 | エクレアスパークル | 牡7 | *荻野極 | 57 | |
8 | 94.74 | 3 | グラスブルース | 牡7 | *木幡巧也 | 57 | |
5 | 9 | 90.44 | 8 | メイショウヨカゼ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 10 | 90.13 | 10 | エスト | 牝5 | *秋山真一 | 55 |
11 | 90.79 | 7 | ホッコーライデン | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 | |
7 | 12 | 92.18 | 6 | ディモールト | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
7 | 13 | 87.07 | 14 | ヴィーダ | セ6 | *菊沢一樹 | 57 |
8 | 14 | 93.84 | 4 | アルーフクライ | セ7 | *西村淳也 | 57 |
8 | 15 | 87.45 | 13 | パレニア | 牝5 | *斎藤新 | 55 |
福島12R
2回福島3日目 16頭 [15:55発走]
【12R】 会津特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (A)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.79 | 9 | カバーガール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 87.90 | 1 | ホーリーライン | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
2 | 3 | 85.95 | 4 | コスモアンジュ | 牝4 | *荻野極 | 55 |
2 | 4 | 81.70 | 10 | レオハイセンス | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
3 | 5 | 78.85 | 14 | メイショウツツジ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 84.70 | 7 | ルミナスライン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 77.85 | 15 | ヒバリ | 牝4 | *小牧太 | 55 | |
4 | 8 | 87.79 | 2 | タピオカ | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
5 | 9 | 86.65 | 3 | ローレルアイリス | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
5 | 10 | 79.90 | 13 | ピースユニヴァース | 牡6 | *柴山雄一 | 57 |
11 | 85.65 | 6 | グラウクス | セ5 | *中井裕二 | 57 | |
12 | 80.85 | 11 | エールヴィフ | 牝4 | 小沢大仁 | 55 | |
7 | 13 | 77.00 | 16 | ルクルト | 牡4 | 斎藤新 | 57 |
7 | 14 | 85.75 | 5 | インザムービー | 牝4 | *泉谷楓真 | 55 |
8 | 15 | 80.00 | 12 | ブロンズレッド | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 16 | 81.90 | 8 | アーヒラ | 牝6 | 城戸義政 | 55 |
5回東京3日
東京1R
5回東京3日目 13頭 [09:55発走]
【1R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1600m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.50 | 7 | ヤマニンクラビーア | 牡2 | 伊藤工真 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 5 | オヤノナナヒカリ | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 3 | 64.29 | 4 | サノラキ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 4 | 55.60 | 9 | イスカンダル | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
4 | 5 | 48.20 | 12 | タケルカムイ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 6 | 59.30 | 8 | ドンレパルス | 牡2 | 大野拓弥 | 55 |
5 | 7 | 53.30 | 10 | グラナダローズ | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
6 | 8 | 62.89 | 6 | トリグラフ | 牡2 | 永野猛蔵 | 52▲ |
9 | 43.00 | 13 | ロルバーンスカイ | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 | |
7 | 10 | 67.48 | 3 | エコロジェネラス | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
7 | 11 | 74.20 | 1 | リバーサルバレット | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 12 | 71.29 | 2 | タイキモンストル | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
8 | 13 | 53.00 | 11 | ミスタートーザイ | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
東京2R
5回東京3日目 18頭 [10:25発走]
【2R】
2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1400m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 2 | マエマエ | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
1 | 2 | 67.75 | 5 | バスマティ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 60.00 | 17 | アメイジングアイル | 牝2 | *柴田善臣 | 54 |
2 | 4 | 65.00 | 8 | ショウナンナウシカ | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | 61.95 | 15 | サバイバルアート | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
3 | 6 | 64.00 | 9 | アメトリンルナ | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
4 | 7 | 69.79 | 3 | ランプロティタ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 64.00 | 10 | ソーブラック | 牝2 | 石川裕紀 | 54 | |
5 | 9 | 67.00 | 6 | ペイシャカレン | 牝2 | 江田照男 | 54 |
5 | 10 | 62.80 | 14 | ニシノジャズ | 牝2 | *吉田豊 | 54 |
6 | 11 | 72.00 | 1 | ヴェールアンレーヴ | 牝2 | *横山武史 | 54 |
6 | 12 | 69.00 | 4 | テイエムオードリー | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
7 | 13 | 63.00 | 13 | ハーディローズ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 64.00 | 11 | ロジスピード | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
7 | 15 | 60.80 | 16 | ミッテルライン | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 16 | 64.00 | 12 | サーマルウインド | 牝2 | *岩田康誠 | 54 |
8 | 17 | 67.00 | 7 | トーセンアンジェロ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 18 | 59.00 | 18 | ランパデール | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
東京3R
5回東京3日目 16頭 [10:55発走]
【3R】
2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.20 | 6 | ニシノコチ | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 55.80 | 10 | グランドクォーツ | 牡2 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 3 | 72.00 | 2 | ベニッシモ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 |
2 | 4 | 69.79 | 4 | バルミュゼット | 牡2 | 内田博幸 | 55 |
3 | 5 | 49.30 | 13 | ヒナゲシ | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | 54.92 | 11 | ハロサン | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 7 | 58.76 | 8 | ニシノフウジン | 牡2 | *戸崎圭太 | 55 |
4 | 8 | 71.01 | 3 | セイカフォルゴーレ | 牡2 | *津村明秀 | 55 |
5 | 9 | 60.28 | 7 | ムーンワード | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 49.10 | 14 | シャークアタック | 牡2 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 74.00 | 1 | キュートハイカー | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 52.00 | 12 | インゲニウム | 牡2 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 13 | 56.70 | 9 | フレイムジョーカー | 牡2 | *岩田望来 | 55 |
7 | 14 | 38.00 | 16 | アフォガート | 牡2 | *丸田恭介 | 55 |
8 | 15 | 64.91 | 5 | ビレッジシングル | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
8 | 16 | 47.10 | 15 | ブレットプルーフ | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
東京4R
5回東京3日目 15頭 [11:25発走]
【4R】
2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 14 | フィアーミー | 牡2 | 横山和生 | 55 |
2 | 2 | 64.00 | 5 | エスペラント | 牡2 | 武藤雅 | 55 |
2 | 3 | 52.00 | 15 | リョウランポケット | 牡2 | 宮崎北斗 | 55 |
3 | 4 | 61.75 | 7 | スズナミ | 牡2 | *亀田温心 | 54☆ |
3 | 5 | 63.85 | 6 | ブローヴェイス | 牡2 | *永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 6 | 57.00 | 13 | パフオブウインド | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
4 | 7 | 59.00 | 10 | ショウナンマグマ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
5 | 8 | 66.65 | 3 | セイウンプラチナ | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 9 | 61.64 | 8 | ダンディジャック | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 61.00 | 9 | エンペザー | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
6 | 11 | 65.00 | 4 | ワープスピード | 牡2 | 菅原明良 | 55 |
7 | 12 | 57.30 | 12 | シュバルツヴァイス | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 68.00 | 2 | ブルボンティアラ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 14 | 57.70 | 11 | トーセンビースト | 牡2 | *江田照男 | 55 |
8 | 15 | 70.00 | 1 | シーグラス | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 |
東京7R
5回東京3日目 13頭 [13:15発走]
【7R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.65 | 12 | ブラウシュヴァルツ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 | |
2 | 2 | 72.95 | 11 | スパイラルノヴァ | 牡3 | 岩田望来 | 55 |
3 | 86.25 | 2 | フィアスプライド | 牝3 | 横山和生 | 53 | |
4 | 4 | 77.95 | 7 | ノーダブルディップ | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
4 | 5 | 77.79 | 8 | ウインリベルタ | 牡5 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 6 | 83.90 | 4 | ボーデン | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
5 | 7 | 71.75 | 13 | アルコディオーサ | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
6 | 8 | 82.90 | 5 | ドラミモン | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 9 | 77.00 | 9 | シルブロン | 牡3 | 岩田康誠 | 55 |
7 | 10 | 79.00 | 6 | ダノンターキッシュ | 牡3 | 石橋脩 | 55 |
7 | 11 | 86.95 | 1 | $バニシングポイント | 牡3 | *横山武史 | 55 |
8 | 12 | 75.45 | 10 | マイネルヒッツェ | 牡3 | *柴田大知 | 55 |
8 | 13 | 86.20 | 3 | アスクヒーロー | 牡3 | *田辺裕信 | 55 |
東京8R
5回東京3日目 11頭 [13:45発走]
【8R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (B)
枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.75 | 11 | テンワールドレイナ | 牝6 | *岩田望来 | 55 |
2 | 2 | 82.79 | 8 | ガンダルフ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
3 | 3 | 84.95 | 4 | レッドライデン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 4 | 84.54 | 6 | $チャロアイト | 牝4 | *横山武史 | 55 |
5 | 5 | 82.54 | 10 | ファジェス | 牝3 | 横山和生 | 54 |
6 | 84.95 | 5 | アドマイヤシナイ | 牡7 | *永野猛蔵 | 54▲ | |
6 | 7 | 82.79 | 9 | カイザーノヴァ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 8 | 83.90 | 7 | デルマセイシ | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 9 | 89.15 | 2 | $リフレイム | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 10 | 89.90 | 1 | チアチアクラシカ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 11 | 87.85 | 3 | プレトリア | セ6 | *大野拓弥 | 57 |
東京9R
5回東京3日目 16頭 [14:20発走]
【9R】 オキザリス賞
