2回福島1日
福島1R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.80 | 8 | トモノボーイ | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 63.00 | 4 | マーブルケイケー | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 2 | *ダグザ | 牡2 | *斎藤新 | 55 |
2 | 4 | 60.00 | 6 | サラフィエル | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 5 | 52.95 | 12 | ウルオイ | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 6 | 52.20 | 13 | グラスサーシャ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 49.00 | 16 | ヘンボッケ | 牝2 | 菅原隆一 | 54 |
4 | 8 | 51.30 | 14 | デエスデュヴァン | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 9 | 53.73 | 11 | パンケーキ | 牝2 | 木幡育也 | 53☆ |
5 | 10 | 62.20 | 5 | ボンボレーロ | 牡2 | 永島まな | 51★ |
6 | 11 | 71.62 | 1 | アスターヘキサゴン | 牡2 | *角田大和 | 52▲ |
6 | 12 | 57.50 | 7 | セレブ | 牝2 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 50.00 | 15 | グットウインド | 牡2 | *黛弘人 | 55 |
7 | 14 | 55.62 | 9 | グレタ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 15 | 55.30 | 10 | シゲルカンガルー | 牡2 | 小林凌大 | 52▲ |
8 | 16 | 64.61 | 3 | テリオスリノ | 牝2 | *松本大輝 | 51▲ |
福島2R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 16頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.59 | 6 | イグザルト | 牡2 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 68.00 | 4 | カスターニャルーナ | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
2 | 3 | 56.95 | 12 | スマイルアップ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
2 | 4 | 69.00 | 2 | プレヴォール | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 5 | 68.15 | 3 | ダイヴトゥブルー | 牡2 | 亀田温心 | 54☆ |
6 | 47.00 | 16 | ハッピーノリクン | 牡2 | *菊沢一樹 | 55 | |
4 | 7 | 62.80 | 9 | コスモサルム | 牡2 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 8 | 51.80 | 15 | フォーネリー | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
5 | 9 | 57.85 | 11 | ダイメイミライ | 牡2 | *黛弘人 | 55 |
5 | 10 | 59.95 | 10 | ラムリケティ | 牝2 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 11 | 54.00 | 14 | フェリシタシオネス | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 65.00 | 7 | ウインオワーズ | 牡2 | *武藤雅 | 55 |
13 | 72.00 | 1 | メルヴィル | 牝2 | *西村淳也 | 54 | |
7 | 14 | 66.00 | 5 | コズミックフロスト | 牝2 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 55.00 | 13 | アロマフォルテ | 牝2 | *秋山稔樹 | 53☆ |
8 | 16 | 64.00 | 8 | ファーンヒル | 牡2 | *横山和生 | 55 |
福島3R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 15頭 [10:50発走] 【3R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.59 | 10 | *トップザビル | 牝3 | 吉田隼人 | 53 |
2 | 77.70 | 7 | アンジェリーブル | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | |
2 | 3 | 76.12 | 9 | キタサンマーベラス | 牝3 | *松本大輝 | 50▲ |
3 | 4 | 84.99 | 1 | リアンクール | 牝3 | *横山和生 | 53 |
3 | 5 | 70.36 | 15 | アレナマエストロ | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
4 | 6 | 79.07 | 5 | ダイヤレイジング | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
4 | 7 | 79.54 | 4 | ハクサンライラック | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 8 | 80.58 | 3 | アポロリリー | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
5 | 9 | 73.23 | 14 | メイショウクシナダ | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
6 | 10 | 77.27 | 8 | ルージュブラン | 牝3 | 秋山稔樹 | 52☆ |
6 | 11 | 73.79 | 12 | レープハフト | 牝3 | *菅原明良 | 53 |
7 | 12 | 73.70 | 13 | ララシャルロット | 牝3 | *中井裕二 | 53 |
7 | 13 | 75.09 | 11 | ラブエスポー | 牝4 | 原優介 | 52▲ |
8 | 14 | 82.90 | 2 | ペイシャオウユー | 牝3 | *富田暁 | 52☆ |
8 | 15 | 78.98 | 6 | ラグラスドシエル | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
福島6R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.08 | 11 | ジョイライド | 牡3 | 原優介 | 52▲ | |
2 | 2 | 82.51 | 5 | チェリーオリオン | 牡3 | *小林凌大 | 52▲ |
3 | 3 | 85.32 | 2 | タガノチュール | 牡3 | 秋山稔樹 | 54☆ |
4 | 4 | 59.68 | 12 | オニジオオタニ | 牡3 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 5 | 79.99 | 7 | ブロッコリー | 牡6 | *亀田温心 | 56☆ |
6 | 83.18 | 3 | ノットイェット | 牝3 | 武藤雅 | 53 | |
7 | 73.78 | 10 | レッドウッドヒル | 牝3 | *菅原明良 | 53 | |
6 | 8 | 59.66 | 13 | ジャスティンスター | セ3 | *鮫島克駿 | 55 |
6 | 9 | 79.21 | 8 | スパークインザアイ | セ4 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 10 | 82.72 | 4 | イグナーツ | 牡5 | *富田暁 | 56☆ |
7 | 11 | 81.31 | 6 | ディーエスボンバー | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
8 | 12 | 78.15 | 9 | シゲルモクセイ | 牝4 | 西谷凜 | 52▲ |
8 | 13 | 87.43 | 1 | オオゾラ | 牡5 | *松本大輝 | 54▲ |
福島7R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.75 | 8 | ブリングトゥライフ | 牝3 | 川又賢治 | 53 |
2 | 73.79 | 15 | デスティノアーラ | 牝3 | 鮫島克駿 | 53 | |
2 | 3 | 76.00 | 10 | コンフィアンス | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
2 | 4 | 82.75 | 4 | サルマン | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
5 | 74.85 | 13 | シングマイハート | 牝3 | *木幡巧也 | 53 | |
3 | 6 | 83.70 | 3 | ヴォリアーモ | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
4 | 7 | 15.00 | 16 | レッドザグロス | セ3 | *富田暁 | 54☆ |
4 | 8 | 77.00 | 9 | エリカヴァレリア | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
5 | 9 | 87.54 | 1 | パーディシャー | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 10 | 84.65 | 2 | ウインエアフォルク | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
11 | 80.90 | 5 | ウインヴァカンス | 牝3 | *角田大和 | 50▲ | |
6 | 12 | 74.85 | 14 | シゲルシイタケ | 牡6 | *小林凌大 | 54▲ |
7 | 13 | 79.90 | 7 | エクセレントラン | セ4 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 14 | 74.95 | 11 | メモラーブル | 牝3 | 秋山稔樹 | 52☆ |
8 | 15 | 79.95 | 6 | ロックグラス | 牡4 | 西谷凜 | 54▲ |
8 | 16 | 74.95 | 12 | ヤップヤップヤップ | 牡5 | *伊藤工真 | 57 |
福島8R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.90 | 3 | アセンダント | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
1 | 2 | 73.75 | 12 | ジュノエスク | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 77.75 | 4 | グッドアズゴールド | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
2 | 4 | 78.40 | 2 | ステラダイヤ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 75.43 | 8 | スターズプレミア | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 6 | 76.00 | 7 | ジューンベロシティ | 牡3 | 富田暁 | 55☆ |
4 | 7 | 70.79 | 15 | ジャストザビアンカ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
4 | 8 | 73.79 | 11 | アヴァノス | 牡3 | *秋山稔樹 | 55☆ |
5 | 9 | 79.60 | 1 | セイラブミー | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
5 | 10 | 72.54 | 13 | ホウオウジュレップ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
11 | 76.95 | 6 | ホープホワイト | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ | |
6 | 12 | 74.85 | 9 | オメガハートクィン | 牝5 | *横山和生 | 55 |
7 | 13 | 72.00 | 14 | ミーハディビーナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
7 | 14 | 77.00 | 5 | ララサンスフル | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 74.00 | 10 | デアリングウーマン | 牝3 | 角田大和 | 51▲ |
8 | 16 | 69.95 | 16 | スペシャルトーク | セ3 | *斎藤新 | 56 |
福島9R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1150m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.90 | 6 | *クレマチステソーロ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
2 | 2 | 75.59 | 3 | クリノザウルス | 牡3 | *富田暁 | 55☆ |
3 | 68.57 | 11 | ブルーコーラル | 牝5 | *丹内祐次 | 55 | |
4 | 4 | 72.66 | 8 | サノカポ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
5 | 5 | 73.29 | 5 | パンサーバローズ | 牡7 | *西村淳也 | 57 |
6 | 75.46 | 4 | アイアムスゴスギル | 牡4 | *菱田裕二 | 57 | |
6 | 7 | 32.10 | 12 | レッドヴィエント | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
6 | 8 | 72.67 | 7 | パロットビーク | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 9 | 75.90 | 2 | チェスナットロール | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
10 | 72.03 | 9 | ヴィグルズマン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 | |
8 | 11 | 71.36 | 10 | コズミックランナー | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
8 | 12 | 80.50 | 1 | ワンダーカタリナ | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
福島10R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 土湯温泉特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.45 | 1 | ヒシシュシュ | 牝3 | *西村淳也 | 53 |
1 | 2 | 77.00 | 10 | アサケレディ | 牝3 | 柴山雄一 | 53 |
2 | 3 | 73.79 | 12 | *ウエスタンエポナ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53 |
2 | 4 | 64.75 | 16 | ラヴィーニア | 牝3 | *川又賢治 | 53 |
3 | 5 | 74.90 | 11 | アイオープナー | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
3 | 6 | 80.65 | 5 | クールブリエ | 牝3 | 亀田温心 | 53 |
4 | 7 | 73.75 | 13 | インフィニタス | 牝3 | *菱田裕二 | 53 |
4 | 8 | 71.95 | 15 | タカンナ | 牝4 | *木幡育也 | 55 |
5 | 9 | 77.95 | 8 | ウインアルカンナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
5 | 10 | 83.75 | 2 | シャドウエリス | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
6 | 11 | 79.90 | 6 | パタゴニア | 牝3 | *吉田隼人 | 53 |
6 | 12 | 77.85 | 9 | マッハモンルード | 牝3 | *鮫島克駿 | 53 |
7 | 13 | 81.70 | 3 | ユークレース | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
7 | 14 | 80.85 | 4 | ヒットザシーン | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
8 | 15 | 72.90 | 14 | ピンクレガシー | 牝4 | *富田暁 | 55 |
8 | 16 | 78.90 | 7 | シャインユニバンス | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
福島11R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 河北新報杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.67 | 11 | グランドビクトリー | 牡5 | *菱田裕二 | 57 | |
2 | 2 | 88.84 | 3 | ラボエーム | 牝4 | *藤懸貴志 | 55 |
3 | 83.02 | 9 | グリニッジシチー | セ5 | 丹内祐次 | 57 | |
3 | 4 | 77.48 | 15 | フラッグアドミラル | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 |
3 | 5 | 80.60 | 10 | ミヤビマドンナ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
4 | 6 | 78.23 | 13 | ゴダイリキ | 牡3 | *西村淳也 | 55 |
4 | 7 | 85.29 | 7 | フーズサイド | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
5 | 8 | 78.92 | 12 | シャイニーズラン | 牡4 | *富田暁 | 57 |
9 | 86.25 | 6 | ソプラドール | 牝4 | *斎藤新 | 55 | |
10 | 87.64 | 4 | ワンダーシエンプロ | 牝4 | *松本大輝 | 55 | |
6 | 11 | 91.73 | 2 | タイセイサムソン | 牡3 | *横山和生 | 55 |
7 | 12 | 84.68 | 8 | ホウオウジャッジ | 牡6 | *鮫島克駿 | 57 |
7 | 13 | 86.96 | 5 | アースライザー | セ4 | *亀田温心 | 57 |
14 | 78.10 | 14 | グラスデスティーノ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 | |
8 | 15 | 94.85 | 1 | スエーニョブランコ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
福島12R
2021年11月 6日(土) 2回福島1日目 16頭 [16:00発走] 【12R】 飯坂温泉特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.95 | 2 | バトーデュシエル | 牝4 | 横山和生 | 55 | |
2 | 73.75 | 9 | シシリエンヌ | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 | |
2 | 3 | 73.90 | 8 | ヤマニンガラッシア | 牡4 | *伊藤工真 | 57 |
2 | 4 | 65.95 | 12 | サニーオーシャン | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
3 | 5 | 75.95 | 6 | フィルムスコア | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 76.85 | 4 | マイネルヘルト | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 7 | 68.90 | 11 | ラングロワ | 牝3 | *秋山稔樹 | 54 |
4 | 8 | 65.00 | 13 | アドマイヤアリエル | 牝4 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 9 | 64.75 | 14 | フジマサディープ | 牡5 | *柴山雄一 | 57 |
5 | 10 | 75.95 | 7 | メイショウナスカ | 牝6 | *富田暁 | 55 |
6 | 11 | 76.00 | 5 | オリンピックデイ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 12 | 55.38 | 16 | サクラアスター | 牝4 | *勝浦正樹 | 55 |
7 | 13 | 78.95 | 3 | トミケンルーア | セ5 | *木幡初也 | 57 |
7 | 14 | 62.95 | 15 | クリノサンシャイン | 牝4 | *小林脩斗 | 55 |
8 | 15 | 84.90 | 1 | グラニータ | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
8 | 16 | 73.54 | 10 | インヴァネス | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5回東京1日
東京1R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 15頭 [10:00発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.30 | 7 | スノーフォックス | セ2 | 江田照男 | 55 |
2 | 2 | 40.00 | 13 | ソンテ | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
2 | 3 | 64.59 | 4 | レオインテンシブ | 牡2 | ルメール | 55 |
3 | 4 | 62.66 | 6 | ビップソリオ | 牡2 | *吉田豊 | 55 |
3 | 5 | 72.00 | 1 | リュッカクローナ | 牡2 | *和田竜二 | 55 |
6 | 38.00 | 14 | スピーシーズ | 牝2 | 武士沢友 | 54 | |
7 | 59.52 | 9 | プロバブルチェンジ | 牝2 | *岩田康誠 | 54 | |
5 | 8 | 62.80 | 5 | プリーチトヤーン | 牝2 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 68.00 | 2 | ウィンダミア | 牡2 | *三浦皇成 | 55 |
6 | 10 | 17.00 | 15 | サノケン | 牡2 | *野中悠太 | 55 |
6 | 11 | 61.30 | 8 | ジュンオーズ | 牡2 | 大庭和弥 | 55 |
7 | 12 | 53.80 | 11 | ディーロジャー | 牡2 | *山田敬士 | 53△ |
7 | 13 | 56.80 | 10 | サノプリ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 14 | 46.10 | 12 | ロイズピーク | 牡2 | *大野拓弥 | 55 |
8 | 15 | 66.98 | 3 | ピンクダイヤ | 牡2 | *M.デム | 55 |
東京2R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 13頭 [10:30発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 5 | ロジレット | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
2 | 2 | 71.65 | 2 | レディナビゲーター | 牝2 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 58.00 | 10 | キョウエイパーリオ | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
4 | 4 | 71.00 | 3 | ヨドノスカーレッド | 牝2 | 江田照男 | 54 |
4 | 5 | 73.00 | 1 | ディオアステリア | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 6 | 61.95 | 8 | デカメロン | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
5 | 7 | 59.85 | 9 | チューウィー | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 8 | 49.00 | 11 | ビッグロジールーフ | 牝2 | *丸山元気 | 54 |
6 | 9 | 64.00 | 6 | ココリヴァルキリー | 牝2 | *北村宏司 | 54 |
7 | 10 | 70.00 | 4 | アンテロープ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
11 | 45.55 | 13 | アロハモーラ | 牝2 | *野中悠太 | 54 | |
8 | 12 | 48.00 | 12 | ペイシャスウィート | 牝2 | *内田博幸 | 54 |
8 | 13 | 62.00 | 7 | レヴール | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
東京3R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 13頭 [11:00発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.60 | 1 | ララランド | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 2 | 68.50 | 3 | メイリトルラバー | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 3 | 51.00 | 11 | ジャストビギニング | 牡2 | 宮崎北斗 | 55 |
4 | 4 | 66.29 | 4 | オルロージュ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
4 | 5 | 61.20 | 6 | レヴァンツォ | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 54.75 | 8 | イエローウィン | 牝2 | 野中悠太 | 54 | |
5 | 7 | 59.30 | 7 | センジュ | 牡2 | 武士沢友 | 55 |
6 | 8 | 48.30 | 12 | イントロバート | 牝2 | *津村明秀 | 54 |
6 | 9 | 43.80 | 13 | ミルトイグニス | 牡2 | *柴田大知 | 55 |
7 | 10 | 53.00 | 10 | オリーヴベリー | 牡2 | *団野大成 | 55 |
7 | 11 | 69.00 | 2 | セイウンハルカニ | 牡2 | M.デム | 55 |
8 | 12 | 65.68 | 5 | ナカガワフェイス | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
8 | 13 | 54.50 | 9 | アスガルド | 牡2 | *田辺裕信 | 55 |
東京4R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 10頭 [11:30発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 4 | ミュステーリオン | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 2 | 52.89 | 7 | ショーンヘイティ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
3 | 3 | 48.00 | 9 | アクナキチョウセン | 牡2 | 山田敬士 | 53△ |
4 | 4 | 62.00 | 5 | イワクニ | 牡2 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 5 | 48.00 | 10 | アースロマン | 牡2 | 丸山元気 | 55 |
6 | 6 | 69.00 | 3 | バリューテーラー | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
7 | 7 | 74.00 | 1 | ディープレイヤー | 牡2 | *ルメール | 55 |
7 | 8 | 72.65 | 2 | エテルナ | 牡2 | 吉田豊 | 55 |
8 | 9 | 51.00 | 8 | フリューゲルホルン | 牡2 | *坂井瑠星 | 55 |
8 | 10 | 61.00 | 6 | タイニープライド | 牝2 | *M.デム | 54 |
東京7R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 13頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.50 | 1 | パラノイド | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 77.67 | 8 | アラゴナイト | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
3 | 3 | 80.00 | 2 | フェルマーテ | 牝4 | 柴田善臣 | 55 |
4 | 4 | 78.48 | 5 | ブロードマリー | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 5 | 64.37 | 12 | アドラツィオーネ | 牝4 | *吉田豊 | 55 |
5 | 6 | 77.85 | 7 | スパークオブライフ | 牝5 | 永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 7 | 78.52 | 4 | セレンゲティ | 牝3 | *岩田康誠 | 54 |
6 | 8 | 78.23 | 6 | ミラーウォーカーズ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 9 | 57.96 | 13 | ダイナストーン | 牝3 | *ルメール | 54 |
7 | 10 | 77.38 | 9 | リキサンハート | 牝3 | *松岡正海 | 54 |
7 | 11 | 78.88 | 3 | コーンフィールド | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 12 | 77.24 | 10 | ジュラメント | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
8 | 13 | 74.64 | 11 | エアーレジーナ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
東京8R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 15頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート2100m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.56 | 14 | バルンストック | セ4 | *団野大成 | 57 |
2 | 61.00 | 15 | *ロングテール | 牡3 | 丸山元気 | 55 | |
2 | 3 | 82.06 | 1 | サトノアレックス | セ4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
4 | 81.49 | 4 | リズムオブザナイト | 牡3 | 内田博幸 | 55 | |
3 | 5 | 76.87 | 12 | ジュンキリタップ | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
4 | 6 | 77.38 | 11 | ネオヴィットーリア | 牝7 | *松岡正海 | 55 |
7 | 80.82 | 5 | リオンドール | 牡3 | *三浦皇成 | 55 | |
5 | 8 | 79.35 | 7 | アメリカンエール | 牡3 | *石橋脩 | 55 |
5 | 9 | 78.50 | 9 | サクラロワ | 牡3 | ルメール | 55 |
6 | 10 | 81.70 | 3 | セルヴァン | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
11 | 80.20 | 6 | エコロカナワン | 牡3 | *田辺裕信 | 55 | |
7 | 12 | 75.73 | 13 | テイエムダイアタリ | 牡3 | *武士沢友 | 55 |
13 | 79.09 | 8 | スキルショット | 牡4 | *和田竜二 | 57 | |
8 | 14 | 78.15 | 10 | クロヒョウ | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
15 | 81.82 | 2 | ダイモーン | 牡3 | 丸田恭介 | 55 |
東京9R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 18頭 [14:25発走] 【9R】 神奈川新聞杯 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 14 | ペイシャフェスタ | 牝3 | 武士沢友 | 52 |
1 | 2 | 83.95 | 16 | マサノアッレーグラ | 牝6 | *津村明秀 | 52 |
2 | 3 | 84.75 | 15 | ナンゴクアイネット | 牝6 | *江田照男 | 52 |
2 | 4 | 86.95 | 7 | カフェサンドリヨン | 牝4 | 戸崎圭太 | 53 |
3 | 5 | 86.90 | 9 | エバーミランダ | 牝6 | *内田博幸 | 52 |
6 | 90.90 | 2 | アルディテッツァ | 牡5 | *三浦皇成 | 54 | |
4 | 7 | 86.90 | 10 | ニシノアップルパイ | 牡7 | *大野拓弥 | 53 |
4 | 8 | 92.70 | 1 | アビエルト | 牡4 | *和田竜二 | 56 |
5 | 9 | 88.85 | 4 | アヴェラーレ | 牝3 | *ルメール | 54 |
5 | 10 | 86.79 | 12 | フィルムフェスト | 牝5 | 団野大成 | 53 |
6 | 11 | 73.95 | 18 | ヴァイスブリッツ | セ6 | *山田敬士 | 53 |
12 | 85.90 | 13 | セイドアモール | 牝5 | *宮崎北斗 | 52 | |
7 | 13 | 86.95 | 8 | ソスピタ | 牝4 | 柴田大知 | 52 |
7 | 14 | 87.90 | 6 | ベストクィーン | 牝5 | *永野猛蔵 | 51 |
7 | 15 | 89.79 | 3 | バルトリ | 牝4 | 横山武史 | 54 |
8 | 16 | 81.85 | 17 | クロッチ | セ4 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 17 | 86.90 | 11 | アップストリーム | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
8 | 18 | 88.70 | 5 | ヘイワノツカイ | 牡5 | *坂井瑠星 | 55 |
東京10R
2021年11月 6日(土) 5回東京1日目 9頭 [15:00発走] 【10R】 ノベンバーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.00 | 7 | ソルドラード | セ5 | *ルメール | 57 |
2 | 2 | 92.95 | 5 | シンボ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
3 | 3 | 96.65 | 2 | テーオーラフィット | 牝3 | *横山武史 | 53 |
4 | 4 | 92.75 | 6 | イルーシヴパンサー | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
5 | 5 | 89.60 | 8 | ルリアン | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
6 | 6 | 95.00 | 3 | エンデュミオン | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 7 | 93.70 | 4 | ニューポート | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
8 | 83.85 | 9 | ヴィクターバローズ | セ4 | 石橋脩 | 57 | |
8 | 9 | 96.85 | 1 | マイネルミュトス | 牡5 | M.デム | 57 |
東京11R
