4回中山7日
中山1R
4回中山7日目 12頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.29 | 1 | ラブパイロー | 牝2 | 嘉藤貴行 | 54 |
2 | 2 | 40.00 | 10 | ネオヒロイン | 牝2 | 菅原隆一 | 54 |
3 | 3 | 48.63 | 8 | ニケテア | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
4 | 4 | 52.50 | 7 | ロイヤルソウル | 牝2 | 木幡初也 | 54 |
5 | 5 | 66.00 | 2 | マリノプリエール | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 6 | 57.30 | 4 | ソニンクヴァース | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 7 | 36.00 | 12 | リボーントウショウ | 牝2 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 8 | 53.30 | 6 | イントロバート | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 9 | 56.60 | 5 | シャムトラダイコウ | 牝2 | 黛弘人 | 54 |
7 | 10 | 38.00 | 11 | ファディッシュ | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
8 | 11 | 46.80 | 9 | ヨンセンハッセン | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
8 | 12 | 58.00 | 3 | センタースリール | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
中山2R
4回中山7日目 13頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 2 | モズジャックポット | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 45.00 | 11 | ディスフルタール | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
3 | 3 | 60.00 | 7 | オカンモシャチョウ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 4 | 44.00 | 12 | スナノヨウセイ | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 5 | 64.00 | 5 | ルーチェディルーナ | 牝2 | M.デム | 54 |
5 | 6 | 53.00 | 10 | マイネルヘリテージ | 牡2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 7 | 69.00 | 1 | ショウナンナウシカ | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 8 | 57.70 | 9 | キチロクハニー | 牝2 | 江田照男 | 54 |
6 | 9 | 66.84 | 3 | イールテソーロ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
7 | 10 | 65.00 | 4 | ジュパンスアトワ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 11 | 64.00 | 6 | エコロデビル | 牡2 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 12 | 34.00 | 13 | マイネルイデア | 牡2 | *柴田大知 | 54 |
8 | 13 | 57.80 | 8 | フォルトゥナ | 牡2 | *津村明秀 | 54 |
中山3R
4回中山7日目 14頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 12 | エレウテリア | 牡2 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 2 | 60.00 | 3 | カクテルグラス | 牝2 | *宮崎北斗 | 54 |
3 | 3 | 50.95 | 10 | シズオウ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 4 | 56.00 | 8 | ベアビリーブ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 5 | 68.00 | 2 | イルチルコ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 6 | 35.00 | 14 | イージースレット | 牡2 | *内田博幸 | 54 |
5 | 7 | 57.00 | 7 | ショウナンカンキ | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
5 | 8 | 57.89 | 6 | キントリヒ | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
6 | 9 | 69.00 | 1 | オンザロード | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 10 | 51.89 | 9 | パラチェーン | 牡2 | *水口優也 | 54 |
7 | 11 | 50.89 | 11 | テイエムクロマル | 牡2 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 12 | 58.00 | 5 | タイムトゥゴー | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 13 | 60.00 | 4 | クモリナキマナコ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 14 | 49.00 | 13 | コスモライデン | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
中山6R
4回中山7日目 16頭 [13:00発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 14 | ジュンダイハード | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
1 | 2 | 84.01 | 1 | ボイラーハウス | 牡3 | *江田照男 | 55 |
2 | 3 | 81.84 | 3 | エナジーロッソ | 牝3 | *岩田望来 | 53 |
2 | 4 | 78.68 | 5 | ラナチャンス | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
3 | 5 | 67.06 | 15 | スラーリドラーテ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
3 | 6 | 74.16 | 11 | クィーンアドバンス | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
4 | 7 | 72.75 | 12 | シゲルヒラトリ | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
4 | 8 | 76.85 | 9 | バットオールソー | 牡6 | *横山和生 | 57 |
5 | 9 | 72.36 | 13 | ネオトリニティー | 牝3 | 内田博幸 | 53 |
5 | 10 | 77.53 | 8 | ポップアップスター | セ7 | *原田和真 | 57 |
6 | 11 | 58.89 | 16 | タイセイアンシェル | 牡3 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 12 | 79.32 | 4 | ニシノライトニング | 牡3 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 77.62 | 7 | グランドストローク | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
7 | 14 | 83.12 | 2 | マイステージ | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
8 | 15 | 75.02 | 10 | エレグア | 牡3 | 吉田豊 | 55 |
8 | 16 | 78.62 | 6 | ジーガーオーシャン | 牡3 | *木幡初也 | 55 |
中山7R
4回中山7日目 15頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 14 | ジッピーレーサー | セ4 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 2 | 65.00 | 15 | ビゾンテノブファロ | 牡3 | 原優介 | 52▲ |
2 | 3 | 75.95 | 12 | ホウオウサンデー | 牡3 | *横山武史 | 55 |
3 | 4 | 77.90 | 9 | レディードリー | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
3 | 5 | 78.54 | 8 | オーロアドーネ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
4 | 6 | 81.90 | 3 | ジャングルキング | 牡3 | *川田将雅 | 55 |
4 | 7 | 76.90 | 10 | マーベラスアゲン | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ |
5 | 8 | 71.00 | 13 | アイスナイン | セ4 | *江田照男 | 57 |
5 | 9 | 75.95 | 11 | レッドラルジュ | 牝4 | *M.デム | 55 |
6 | 10 | 78.85 | 7 | ショウナンラスボス | 牡3 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 80.79 | 5 | モメントグスタール | セ3 | 大野拓弥 | 55 |
7 | 12 | 84.85 | 2 | ザスリーサーティ | 牡6 | 菅原明良 | 57 |
7 | 13 | 81.00 | 4 | バルドルブレイン | 牡3 | *横山和生 | 55 |
8 | 14 | 80.45 | 6 | アランデル | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 85.90 | 1 | スリートップキズナ | 牡3 | 永野猛蔵 | 52▲ |
中山8R
4回中山7日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.89 | 13 | ネオヒューズ | 牡3 | 丸山元気 | 54 |
1 | 2 | 75.56 | 10 | ダンスメーカー | セ6 | 岩田望来 | 57 |
2 | 3 | 87.02 | 1 | アナンシエーション | 牡3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 85.08 | 2 | フームスムート | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 5 | 81.90 | 5 | アイルビーメジャー | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
3 | 6 | 84.45 | 3 | タイセイマーベル | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 61.92 | 15 | ノームストリーム | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
4 | 8 | 75.25 | 12 | イッツオーライト | セ4 | 秋山稔樹 | 55△ |
5 | 9 | 75.92 | 9 | サツキワルツ | 牝6 | 丸田恭介 | 55 |
5 | 10 | 77.32 | 7 | リヴウェル | 牡3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 11 | 75.28 | 11 | クールマニワ | セ3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 82.99 | 4 | セイシェルノユウヒ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
7 | 13 | 67.48 | 14 | ブルベアカイリ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
7 | 14 | 78.45 | 6 | コスモストライカー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 15 | 76.65 | 8 | レッドアウレア | 牡3 | M.デム | 54 |
8 | 16 | 56.70 | 16 | プルクラ | セ5 | *石橋脩 | 57 |
中山9R
4回中山7日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 木更津特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.95 | 10 | ゴールデンシロップ | 牡3 | *M.デム | 55 |
2 | 2 | 81.85 | 9 | グレイトオーサー | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
3 | 3 | 78.85 | 11 | ヘイワノツカイ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
4 | 4 | 82.75 | 8 | コスモヨハネ | 牡9 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 5 | 70.56 | 12 | アールジオール | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
5 | 6 | 84.75 | 5 | ワザモノ | 牡3 | *黛弘人 | 55 |
5 | 7 | 68.00 | 13 | ショウナンアストラ | 牡3 | *菅原明良 | 55 |
6 | 8 | 86.50 | 3 | エクレアスピード | セ5 | 江田照男 | 57 |
6 | 9 | 82.90 | 7 | ニシノアップルパイ | 牡7 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 10 | 92.79 | 1 | タイセイモンストル | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 11 | 84.46 | 6 | サトノワールド | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 12 | 86.85 | 2 | ゲバラ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 13 | 85.85 | 4 | リーガルバトル | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
中山10R
4回中山7日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 内房S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.62 | 10 | バンブトンハート | 牝5 | 柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 88.17 | 16 | ララメダイユドール | 牡7 | *勝浦正樹 | 54 |
2 | 3 | 89.67 | 11 | プリティーチャンス | 牝4 | *岩田望来 | 53 |
2 | 4 | 89.49 | 12 | モダスオペランディ | 牡5 | 丸山元気 | 54 |
3 | 5 | 91.73 | 9 | キタノインディ | 牡3 | *丹内祐次 | 53 |
3 | 6 | 96.01 | 5 | ペイシャキュウ | 牝5 | 秋山稔樹 | 54 |
4 | 7 | 103.40 | 1 | イルマタル | 牝5 | *小林脩斗 | 52 |
4 | 8 | 97.85 | 2 | シャレード | 牝4 | *岡田祥嗣 | 52 |
5 | 9 | 93.56 | 8 | フルデプスリーダー | 牡4 | *横山武史 | 55 |
5 | 10 | 94.60 | 7 | ノーブルシルエット | 牝3 | 武藤雅 | 51 |
6 | 11 | 89.15 | 15 | ショウリノカンパイ | 牝3 | 黛弘人 | 51 |
6 | 12 | 96.10 | 4 | クリノフラッシュ | 牝6 | 和田翼 | 53 |
7 | 13 | 95.25 | 6 | デルマオニキス | 牡4 | 横山和生 | 54 |
7 | 14 | 96.46 | 3 | アルーフクライ | セ7 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 15 | 89.35 | 14 | スズカパンサー | 牡4 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 16 | 89.46 | 13 | モルタル | 牡4 | *江田照男 | 54 |
中山11R
4回中山7日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第67回産経賞オールカマー 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.79 | 12 | ウインマリリン | 牝4 | 横山武史 | 55 |
1 | 2 | 104.40 | 6 | ウインキートス | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 3 | 100.62 | 10 | セダブリランテス | 牡7 | 石川裕紀 | 56 |
2 | 4 | 100.75 | 7 | アドマイヤアルバ | セ6 | *柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 93.95 | 15 | ソッサスブレイ | セ7 | 柴田大知 | 56 |
3 | 6 | 109.45 | 2 | ランブリングアレー | 牝5 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 82.95 | 16 | ブレステイキング | 牡6 | *石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 106.54 | 5 | サトノソルタス | 牡6 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 100.75 | 8 | マウントゴールド | 牡8 | 岩田望来 | 56 |
5 | 10 | 95.95 | 13 | キングオブコージ | 牡5 | 横山典弘 | 56 |
6 | 11 | 106.85 | 4 | グローリーヴェイズ | 牡6 | *M.デム | 57 |
6 | 12 | 111.75 | 1 | レイパパレ | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
7 | 13 | 93.95 | 14 | ゴールドギア | 牡6 | 田辺裕信 | 56 |
7 | 14 | 100.65 | 9 | アールスター | 牡6 | 長岡禎仁 | 56 |
8 | 15 | 99.79 | 11 | ロザムール | 牝5 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 16 | 107.79 | 3 | ステイフーリッシュ | 牡6 | *横山和生 | 56 |
中山12R
4回中山7日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.38 | 13 | ショーテンシ | 牝5 | *横山武史 | 55 |
1 | 2 | 81.68 | 8 | ゴーゴーレイワ | 牝4 | *和田翼 | 55 |
2 | 3 | 86.49 | 2 | ワーズワース | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 |
2 | 4 | 78.55 | 14 | オウケンドーン | セ5 | *横山和生 | 57 |
3 | 5 | 85.82 | 3 | ダイシンウィット | 牡4 | 秋山稔樹 | 55△ |
3 | 6 | 80.83 | 9 | シャドウヘリテイジ | 牡3 | M.デム | 55 |
4 | 7 | 80.46 | 10 | ニシノダンテ | 牡6 | 勝浦正樹 | 57 |
4 | 8 | 80.00 | 12 | ブルースコード | 牡3 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 9 | 82.51 | 6 | タガノペカ | 牝3 | *石橋脩 | 53 |
5 | 10 | 77.38 | 15 | ケイティディライト | 牝4 | 江田照男 | 55 |
6 | 11 | 80.00 | 11 | キモンブラウン | 牝3 | 嶋田純次 | 53 |
6 | 12 | 81.86 | 7 | コールドターキー | 牡6 | 木幡巧也 | 57 |
7 | 13 | 77.04 | 16 | マリノエンブレム | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
7 | 14 | 85.14 | 5 | ビップエレナ | 牝3 | 小林脩斗 | 50▲ |
8 | 15 | 85.73 | 4 | ノーベルプライズ | 牡5 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 16 | 88.43 | 1 | スペクタクル | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
5回中京7日
中京2R
5回中京7日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 3 | フォーチュンテラー | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 67.79 | 4 | ヘラルドバローズ | 牡2 | 浜中俊 | 54 |
3 | 3 | 66.00 | 5 | クロニクルノヴァ | 牡2 | 柴山雄一 | 54 |
4 | 4 | 72.90 | 1 | コパノニコルソン | 牡2 | 亀田温心 | 53☆ |
5 | 5 | 53.10 | 7 | オーリプカレディ | 牝2 | *池添謙一 | 54 |
6 | 6 | 58.80 | 6 | プラチナドリーム | 牡2 | 和田竜二 | 54 |
7 | 7 | 50.30 | 9 | プリモスペランツァ | 牡2 | 小沢大仁 | 51▲ |
7 | 8 | 53.10 | 8 | リュウノイチモンジ | 牡2 | *角田大和 | 51▲ |
8 | 9 | 35.00 | 10 | エンバース | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
8 | 10 | 68.15 | 2 | マイネルユヌスール | 牡2 | 国分優作 | 54 |
中京3R
5回中京7日目 12頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.00 | 2 | ミスボニータ | 牝2 | *池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 62.00 | 11 | オフショアガール | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
3 | 3 | 65.00 | 9 | バスマティ | 牝2 | *ルメール | 54 |
4 | 4 | 64.00 | 10 | ルミネイト | 牝2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 5 | 68.00 | 4 | ウムラウト | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 6 | 67.00 | 7 | スカイトレイル | 牝2 | *幸英明 | 54 |
6 | 7 | 65.54 | 8 | アルコローザ | 牝2 | 和田竜二 | 54 |
6 | 8 | 62.00 | 12 | レガーミ | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
7 | 9 | 72.00 | 3 | スコールユニバンス | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 10 | 68.00 | 5 | サブライムアンセム | 牝2 | 福永祐一 | 54 |
8 | 11 | 68.00 | 6 | サウンドビバーチェ | 牝2 | *松山弘平 | 54 |
8 | 12 | 78.00 | 1 | マイシンフォニー | 牝2 | 武豊 | 54 |
中京6R
5回中京7日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.69 | 3 | プルモナリア | 牝3 | *藤岡佑介 | 52 |
2 | 2 | 84.71 | 1 | ラグラスドシエル | 牝3 | 小沢大仁 | 49▲ |
3 | 3 | 76.57 | 8 | ジョリーブレス | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
3 | 4 | 82.90 | 2 | エールヴィオレ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
4 | 5 | 71.09 | 12 | レスプロンディール | 牝3 | *角田大和 | 49▲ |
4 | 6 | 81.90 | 5 | クインズバジル | 牝3 | *松若風馬 | 52 |
5 | 7 | 73.38 | 10 | アサケレディ | 牝3 | *和田竜二 | 52 |
5 | 8 | 82.51 | 4 | ラボンダンス | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
6 | 9 | 76.00 | 9 | トレデマンド | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
6 | 10 | 71.09 | 13 | トーホウエンジェル | 牝3 | *鮫島克駿 | 52 |
7 | 11 | 68.95 | 14 | パレドジュスティス | 牝3 | 福永祐一 | 52 |
7 | 12 | 78.35 | 7 | メイショウフクイク | 牝5 | 西谷凜 | 52▲ |
8 | 13 | 81.09 | 6 | リーベサンライズ | 牝3 | *幸英明 | 52 |
8 | 14 | 72.67 | 11 | ラヴベローナ | 牝6 | 岩田康誠 | 55 |
中京7R
5回中京7日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.70 | 2 | ナムラスワガー | 牡3 | 田中健 | 54 |
2 | 2 | 86.90 | 1 | ラジョーネ | 牡3 | *幸英明 | 54 |
3 | 3 | 80.00 | 5 | メイショウオキビ | 牡3 | 小沢大仁 | 51▲ |
4 | 4 | 82.32 | 4 | ハーシェル | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
5 | 5 | 79.03 | 6 | ミッションレール | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
6 | 6 | 83.60 | 3 | モズマゾク | 牡3 | *国分優作 | 54 |
7 | 7 | 78.29 | 8 | イツカハシャチョウ | 牡3 | *岩田康誠 | 54 |
7 | 8 | 78.40 | 7 | カサデガ | 牡3 | 川又賢治 | 54 |
8 | 9 | 73.81 | 9 | ウラエウス | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 10 | 69.37 | 10 | ニホンピロクリフ | 牡3 | *富田暁 | 53☆ |
中京8R
5回中京7日目 10頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.70 | 1 | ロックグラス | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
2 | 2 | 85.75 | 5 | ダノンドリーマー | 牡3 | *ルメール | 54 |
3 | 3 | 77.85 | 9 | ルージュメサージュ | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
4 | 4 | 77.60 | 10 | コスモホクシン | 牡3 | *国分優作 | 54 |
5 | 5 | 88.90 | 2 | メイショウサンガ | 牡4 | *武豊 | 57 |
6 | 6 | 86.79 | 3 | バニシングポイント | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
7 | 7 | 86.75 | 4 | スタッドリー | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
7 | 8 | 81.85 | 7 | ヴェルトハイム | 牝3 | *福永祐一 | 52 |
8 | 9 | 82.65 | 6 | テリオスルイ | 牡3 | 松本大輝 | 51▲ |
8 | 10 | 80.95 | 8 | サンデージャック | 牡3 | 和田竜二 | 54 |
中京9R
5回中京7日目 18頭 [14:25発走] 【9R】 知多特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.95 | 16 | ファイアーボーラー | セ5 | 浜中俊 | 54 |
1 | 2 | 84.00 | 14 | マテンロウディーバ | 牝4 | *藤岡佑介 | 52 |
2 | 3 | 90.79 | 1 | スキップ | 牡5 | 岩田康誠 | 55 |
2 | 4 | 90.65 | 2 | ウインスピリタス | 牡5 | 松若風馬 | 55 |
3 | 5 | 87.90 | 5 | メイショウユリシス | 牝4 | 斎藤新 | 52 |
3 | 6 | 84.79 | 13 | スーパーウーパー | 牝3 | *松本大輝 | 51 |
4 | 7 | 87.79 | 7 | スンリ | 牝3 | *鮫島克駿 | 52 |
4 | 8 | 88.90 | 4 | スズカフェラリー | 牝6 | 秋山真一 | 52 |
5 | 9 | 87.90 | 6 | エグレムニ | 牡4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 10 | 86.95 | 9 | マリーナ | 牝3 | *幸英明 | 52 |
6 | 11 | 85.85 | 10 | グッドワード | 牝6 | 川又賢治 | 53 |
6 | 12 | 87.75 | 8 | フォドラ | 牝3 | *福永祐一 | 52 |
7 | 13 | 83.00 | 15 | メイショウハボタン | 牝3 | *泉谷楓真 | 51 |
7 | 14 | 81.79 | 18 | ローレルアイリス | 牝4 | *和田竜二 | 53 |
7 | 15 | 82.45 | 17 | アンセーニュ | 牝3 | *藤懸貴志 | 51 |
8 | 16 | 85.00 | 11 | リヴェール | 牝4 | *富田暁 | 52 |
8 | 17 | 84.95 | 12 | ヤマニンプティパ | 牝4 | *竹之下智 | 52 |
8 | 18 | 89.70 | 3 | ナンゴクアイネット | 牝6 | *藤岡康太 | 53 |
中京10R
5回中京7日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 桶狭間S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.29 | 2 | ディモールト | 牡4 | *角田大和 | 55 |
1 | 2 | 89.52 | 9 | スカーレットスカイ | 牝3 | 国分恭介 | 52 |
2 | 3 | 88.12 | 12 | アサカディオネ | 牝4 | 小沢大仁 | 52 |
2 | 4 | 93.88 | 4 | タイガーサイレンス | 牡4 | 柴山雄一 | 54 |
3 | 5 | 94.90 | 1 | レディバグ | 牝3 | *松山弘平 | 53 |
3 | 6 | 89.00 | 10 | *サンライズラポール | 牡4 | 福永祐一 | 54 |
4 | 7 | 93.36 | 5 | カフジキング | 牡8 | 鮫島良太 | 54 |
4 | 8 | 87.32 | 13 | ミスズフリオーソ | 牡6 | 城戸義政 | 51 |
5 | 9 | 90.79 | 7 | アメリカンファクト | 牡6 | *小崎綾也 | 55 |
5 | 10 | 88.65 | 11 | フィールザファラオ | 牡6 | *藤岡康太 | 55 |
6 | 11 | 93.92 | 3 | アイムポッシブル | 牝4 | *吉田隼人 | 53 |
6 | 12 | 85.48 | 16 | ワイドカント | 牡4 | *幸英明 | 55 |
7 | 13 | 86.10 | 15 | プロヴィデンス | 牡4 | *国分優作 | 54 |
7 | 14 | 93.14 | 6 | アーバンイェーガー | 牡7 | *菱田裕二 | 54 |
8 | 15 | 86.66 | 14 | タガノプレトリア | 牡6 | *太宰啓介 | 56 |
8 | 16 | 89.79 | 8 | ププッピドゥ | 牝5 | *亀田温心 | 51 |
中京11R
5回中京7日目 10頭 [15:35発走] 【11R】 第69回神戸新聞杯 3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.95 | 5 | セファーラジエル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 89.70 | 6 | ワンダフルタウン | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 81.65 | 9 | キングストンボーイ | 牡3 | ルメール | 56 |
4 | 4 | 85.85 | 8 | モンテディオ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
5 | 5 | 95.70 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
6 | 6 | 89.25 | 7 | シゲルソウサイ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
7 | 7 | 99.35 | 2 | レッドジェネシス | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
7 | 8 | 97.45 | 3 | イクスプロージョン | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
8 | 9 | 76.85 | 10 | テイエムタツマキ | 牡3 | *富田暁 | 56 |
8 | 10 | 100.70 | 1 | シャフリヤール | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
中京12R
5回中京7日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.06 | 7 | レッドモアナ | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
1 | 2 | 79.45 | 14 | コパノジャンピング | 牡3 | *角田大和 | 52▲ |
2 | 3 | 78.16 | 16 | フルールドネージュ | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
2 | 4 | 81.53 | 10 | ペプチドサンライズ | 牡3 | 富田暁 | 54☆ |
3 | 5 | 88.86 | 2 | メラナイト | セ6 | 和田竜二 | 57 |
3 | 6 | 83.02 | 8 | ジューンステータス | 牡5 | *松若風馬 | 57 |
4 | 7 | 89.49 | 1 | マカオンブラン | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
4 | 8 | 80.07 | 13 | ジューンクエスト | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
5 | 9 | 81.12 | 11 | カイルアコナ | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
