4回中山6日
中山1R
4回中山6日目 14頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.00 | 14 | ワッチャネイム | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
2 | 2 | 43.20 | 13 | ニシノブチヌケ | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 3 | 64.00 | 3 | セキフウ | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 4 | 59.00 | 7 | ピンクダイヤ | 牡2 | *M.デム | 54 |
4 | 5 | 65.70 | 2 | イチゴキネンビ | 牡2 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 6 | 61.00 | 6 | ジーガーデン | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
5 | 7 | 55.80 | 10 | アポロウェイラーズ | 牝2 | *武藤雅 | 54 |
5 | 8 | 48.00 | 12 | スターオブフェイス | 牡2 | *丸山元気 | 54 |
6 | 9 | 49.00 | 11 | キタノドーベル | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
6 | 10 | 58.55 | 9 | ダイチスマイル | 牡2 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 11 | 68.90 | 1 | パスポートチェック | 牡2 | ルメール | 54 |
7 | 12 | 62.53 | 5 | ヒデノレインボー | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 13 | 63.00 | 4 | ダイメイミライ | 牡2 | 江田照男 | 54 |
8 | 14 | 58.72 | 8 | ラッパラッパー | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
中山2R
4回中山6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 16 | ピカリエ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 59.00 | 9 | シタゴコロ | 牡2 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 57.00 | 11 | ニシノジャズ | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
2 | 4 | 65.90 | 3 | ハッピープリベイル | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 5 | 59.00 | 10 | アウグスト | 牡2 | *石川裕紀 | 54 |
3 | 6 | 60.00 | 8 | ジェットグリッター | 牝2 | *横山武史 | 54 |
4 | 7 | 74.00 | 1 | コスモプルエバ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 8 | 49.00 | 13 | トップランク | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 67.00 | 2 | シナモンスティック | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
5 | 10 | 61.45 | 5 | イデアノキセキ | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 11 | 51.00 | 12 | トーセンフィジカル | 牡2 | *山田敬士 | 52△ |
6 | 12 | 64.00 | 4 | ショウナンタイジュ | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 49.00 | 14 | オオフジ | 牡2 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 48.80 | 15 | ミルトイグニス | 牡2 | 木幡初也 | 54 |
8 | 15 | 61.00 | 6 | ワイワイドリーム | 牡2 | 嘉藤貴行 | 54 |
8 | 16 | 61.00 | 7 | ペルペテュエル | 牡2 | *武藤雅 | 54 |
中山4R
4回中山6日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.79 | 13 | セイウンエンプレス | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
2 | 2 | 76.95 | 5 | ジャガード | 牡3 | *M.デム | 55 |
2 | 3 | 79.79 | 4 | ファイアダンサー | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
3 | 4 | 55.00 | 14 | ユーアーマイソウル | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
3 | 5 | 70.54 | 11 | アメージングサン | セ4 | 横山和生 | 57 |
4 | 6 | 83.60 | 2 | マウンテンムスメ | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
4 | 7 | 80.54 | 3 | ブエナベントゥーラ | 牡3 | ルメール | 55 |
5 | 8 | 74.75 | 8 | ギンコイエレジー | 牝6 | *秋山稔樹 | 53△ |
5 | 9 | 72.75 | 10 | オリアメンディ | 牝3 | *丹内祐次 | 53 |
6 | 10 | 72.90 | 9 | イザラ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
6 | 11 | 66.00 | 12 | フォルティウス | 牡3 | 岩部純二 | 55 |
7 | 12 | 53.89 | 15 | デルマアンバリッド | 牝5 | *横山琉人 | 52▲ |
7 | 13 | 75.95 | 6 | セイウンダイモス | 牡3 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 14 | 85.70 | 1 | ゼログラヴィティ | 牝3 | *戸崎圭太 | 53 |
8 | 15 | 74.79 | 7 | アヴァノス | 牡3 | 木幡育也 | 54☆ |
中山6R
4回中山6日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.75 | 4 | タカラネイビー | 牡3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 2 | 76.79 | 11 | コスモブルーノーズ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 3 | 77.85 | 8 | サンズオブタイム | 牡3 | 横山武史 | 54 |
3 | 4 | 77.90 | 7 | レインカルナティオ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
3 | 5 | 79.75 | 5 | アクセル | 牡3 | 原優介 | 51▲ |
4 | 6 | 81.85 | 3 | スノーハレーション | 牝3 | *永野猛蔵 | 49▲ |
4 | 7 | 72.90 | 13 | *ウエスタンエポナ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
5 | 8 | 79.70 | 6 | サイモンベラーノ | 牝4 | 野中悠太 | 55 |
5 | 9 | 75.85 | 12 | カトゥルスフェリス | 牝4 | ルメール | 55 |
6 | 10 | 66.90 | 15 | オラコモエスタス | 牡4 | *M.デム | 57 |
6 | 11 | 82.90 | 1 | マイネルマーティン | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
7 | 12 | 76.90 | 10 | レベンディス | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 13 | 81.95 | 2 | ミッキーパンチ | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
8 | 14 | 76.95 | 9 | アクアマリンブルー | セ3 | 嶋田純次 | 54 |
8 | 15 | 69.95 | 14 | アメジストヴェイグ | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
中山7R
4回中山6日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.32 | 2 | デリシュレーヌ | 牝3 | 武士沢友 | 52 |
1 | 2 | 79.23 | 10 | ロスコフ | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
2 | 3 | 86.22 | 3 | ヴィクトリーレーン | セ4 | 秋山稔樹 | 55△ |
2 | 4 | 85.78 | 5 | リンガスウォリアー | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 5 | 69.76 | 15 | ラデツキー | 牡5 | *原優介 | 54▲ |
3 | 6 | 81.16 | 7 | ティケイプルメリア | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
4 | 7 | 71.20 | 13 | カイザーソウル | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
4 | 8 | 67.56 | 16 | グランスエーニョ | セ3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 9 | 75.20 | 11 | フィールザワールド | 牡3 | *横山武史 | 54 |
5 | 10 | 80.88 | 8 | エコロカナワン | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 73.65 | 12 | ワカミヤクオーレ | 牡3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 85.56 | 6 | キタノリューオー | 牡3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 80.18 | 9 | サンキューレター | 牡3 | *ルメール | 54 |
7 | 14 | 70.45 | 14 | シンクロゲイザー | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
8 | 15 | 86.07 | 4 | サニートーク | 牡4 | M.デム | 57 |
8 | 16 | 86.46 | 1 | シュルードアイズ | 牡3 | 津村明秀 | 54 |
中山9R
4回中山6日目 10頭 [14:35発走] 【9R】 カンナS 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.00 | 2 | コラリン | 牝2 | *ルメール | 54 |
2 | 2 | 46.00 | 10 | ブレットプルーフ | 牡2 | *嶋田純次 | 54 |
3 | 3 | 71.65 | 5 | インプロバイザー | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
4 | 4 | 74.00 | 3 | ジャスパークローネ | 牡2 | M.デム | 54 |
5 | 5 | 73.00 | 4 | ドリップ | 牡2 | *柴田大知 | 54 |
6 | 6 | 68.00 | 8 | シゲルファンノユメ | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 7 | 60.85 | 9 | エシェロン | 牡2 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 8 | 71.00 | 6 | フミバレンタイン | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
8 | 9 | 69.00 | 7 | アラクレ | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 10 | 77.00 | 1 | フリートオブフット | 牝2 | 横山武史 | 54 |
中山10R
4回中山6日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 九十九里特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.95 | 7 | ウォルフズハウル | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
2 | 2 | 85.00 | 5 | サンサルドス | 牡5 | *横山和生 | 57 |
3 | 3 | 91.90 | 1 | ディアセオリー | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 4 | 89.70 | 3 | アスティ | セ5 | *江田照男 | 57 |
5 | 5 | 83.65 | 10 | ベスビアナイト | セ4 | *ルメール | 57 |
5 | 6 | 84.85 | 8 | メイショウラツワン | 牡4 | *横山武史 | 57 |
6 | 7 | 87.95 | 4 | ラヴィンジャー | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
6 | 8 | 80.85 | 12 | ロードトゥフェイム | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 9 | 90.79 | 2 | レイオブウォーター | 牡3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 10 | 82.90 | 11 | インペリアルフィズ | 牡7 | 大野拓弥 | 57 |
8 | 11 | 83.75 | 9 | ネオストーリー | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
8 | 12 | 84.95 | 6 | ヴァイザー | 牡6 | *石橋脩 | 57 |
中山11R
4回中山6日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 ながつきS 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.76 | 3 | デザートストーム | 牡7 | *戸崎圭太 | 57 |
1 | 2 | 88.95 | 12 | メイショウアリソン | 牡7 | *丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 91.60 | 6 | スナークスター | セ5 | 永野猛蔵 | 56 |
2 | 4 | 88.64 | 13 | ジェネティクス | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
3 | 5 | 89.79 | 11 | メディクス | 牡5 | *ルメール | 56 |
3 | 6 | 92.45 | 5 | シンシティ | 牝4 | 田中健 | 54 |
4 | 7 | 86.17 | 14 | デンコウリジエール | 牡4 | *菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 94.40 | 4 | メイショウベンガル | 牡4 | *M.デム | 56 |
5 | 9 | 91.00 | 8 | クーファピーカブー | 牝5 | *三浦皇成 | 54 |
5 | 10 | 95.37 | 2 | ロンドンテソーロ | 牡5 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 96.72 | 1 | パーティナシティ | 牡5 | 津村明秀 | 56 |
6 | 12 | 86.09 | 15 | スナークライデン | 牡7 | *野中悠太 | 56 |
7 | 13 | 90.09 | 9 | アポロビビ | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
7 | 14 | 91.50 | 7 | カレンロマチェンコ | 牡3 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 90.09 | 10 | ロイヤルパールス | 牡6 | *宮崎北斗 | 56 |
8 | 16 | 83.63 | 16 | クリノケンリュウ | 牡7 | *内田博幸 | 56 |
中山12R
4回中山6日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.46 | 14 | ペイルライダー | 牝3 | *横山武史 | 52 |
1 | 2 | 78.13 | 15 | ココリモアナ | 牝6 | *秋山稔樹 | 53△ |
2 | 3 | 81.79 | 13 | シャーレ | 牝4 | *石橋脩 | 55 |
2 | 4 | 82.60 | 11 | グログラン | 牝6 | 武士沢友 | 55 |
3 | 5 | 83.93 | 10 | アドアステラ | 牝5 | 柴田大知 | 55 |
3 | 6 | 82.23 | 12 | ミコブラック | 牝3 | *小林凌大 | 49▲ |
4 | 7 | 85.35 | 8 | シーシーサザン | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
4 | 8 | 86.98 | 7 | スノームーン | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
5 | 9 | 87.82 | 6 | アヴァニイ | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
5 | 10 | 84.70 | 9 | オータムレッド | 牝4 | *嶋田純次 | 55 |
6 | 11 | 88.06 | 4 | アドマイヤビーナス | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
6 | 12 | 88.79 | 3 | ダンツチョイス | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 91.25 | 1 | ピクシーメイデン | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 14 | 88.06 | 5 | ラブリーエンジェル | 牝4 | 木幡巧也 | 55 |
8 | 15 | 89.21 | 2 | プレフェリータ | 牝3 | 永野猛蔵 | 49▲ |
8 | 16 | 78.01 | 16 | アラゴネーゼ | 牝5 | *木幡育也 | 54☆ |
5回中京6日
中京1R
5回中京6日目 8頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.00 | 5 | ヤマニンフルリール | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
2 | 2 | 52.80 | 7 | ファーストリッキー | 牡2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 3 | 51.70 | 8 | メイショウアジロ | 牡2 | 和田竜二 | 54 |
4 | 4 | 74.00 | 1 | デュガ | 牡2 | 武豊 | 54 |
5 | 5 | 64.29 | 4 | アカノストロング | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 |
6 | 6 | 68.50 | 2 | ビーアイオラクル | 牡2 | *岩田望来 | 54 |
7 | 7 | 55.00 | 6 | ウォームライト | 牡2 | 幸英明 | 54 |
8 | 8 | 67.00 | 3 | シンリミテス | 牡2 | 国分優作 | 54 |
中京2R
5回中京6日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 2 | ダノンフューチャー | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 25.00 | 10 | オディロン | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
3 | 3 | 64.00 | 5 | ミアステラ | 牡2 | 国分優作 | 54 |
4 | 4 | 74.00 | 1 | サカジロゴー | 牡2 | 高倉稜 | 54 |
5 | 5 | 65.70 | 3 | コノリー | 牡2 | 小沢大仁 | 51▲ |
6 | 6 | 44.30 | 8 | ワールドパレス | 牡2 | 小牧太 | 54 |
7 | 7 | 61.10 | 6 | ヒルノローザンヌ | 牝2 | 幸英明 | 54 |
7 | 8 | 53.16 | 7 | シックザイン | 牡2 | 角田大和 | 51▲ |
8 | 9 | 64.29 | 4 | グレッチャー | 牡2 | 岩田康誠 | 54 |
8 | 10 | 38.00 | 9 | ジョウショーベスト | 牝2 | *国分恭介 | 54 |
中京3R
5回中京6日目 11頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 11 | タイセイアンセム | 牡2 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 2 | 60.00 | 9 | コウエイキズナ | 牡2 | *幸英明 | 54 |
3 | 3 | 62.00 | 7 | サトノヘリオス | 牡2 | 川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 69.25 | 2 | ヴァラーメダル | 牡2 | *和田竜二 | 54 |
5 | 5 | 65.00 | 4 | テイエムヒッサーロ | 牡2 | *服部寿希 | 51▲ |
6 | 6 | 74.70 | 1 | サワーホマレー | 牝2 | 小牧太 | 54 |
6 | 7 | 63.00 | 5 | グリーンバローズ | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 8 | 54.00 | 10 | サキホコレ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
7 | 9 | 62.00 | 8 | コンジャンクション | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
8 | 10 | 68.00 | 3 | フェーングロッテン | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 11 | 63.00 | 6 | ナインティゴット | 牡2 | *武豊 | 54 |
中京6R
5回中京6日目 14頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.26 | 7 | メディシス | 牝3 | 中井裕二 | 53 |
2 | 2 | 75.69 | 9 | ジェットエンブレム | 牡3 | *吉田隼人 | 55 |
3 | 3 | 76.04 | 8 | メイショウミチノク | 牝5 | *太宰啓介 | 55 |
3 | 4 | 76.51 | 6 | ヒヤ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
4 | 5 | 78.38 | 5 | ディーズローリエ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
4 | 6 | 80.00 | 2 | パルフェアンジュ | 牝5 | *角田大和 | 52▲ |
5 | 7 | 79.00 | 4 | *サトノアポロン | セ3 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 8 | 66.95 | 14 | シゲルメダリスト | 牡3 | *岩田望来 | 55 |
6 | 9 | 72.98 | 11 | スマートネクタル | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
6 | 10 | 81.56 | 1 | ランドボルケーノ | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 11 | 72.67 | 12 | *アメリカンベイビー | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
7 | 12 | 71.87 | 13 | ルーリング | 牡3 | *松山弘平 | 55 |
8 | 13 | 74.10 | 10 | チェックメイト | 牡3 | *武豊 | 55 |
8 | 14 | 79.39 | 3 | トーセンアラン | 牡3 | *福永祐一 | 55 |
中京7R
5回中京6日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.43 | 1 | サトノスライヴ | 牡4 | 和田竜二 | 57 |
2 | 2 | 87.00 | 3 | テイエムマグマ | 牡3 | 高倉稜 | 54 |
3 | 3 | 80.65 | 6 | タイセイアーメット | 牡3 | *鮫島克駿 | 54 |
4 | 4 | 87.88 | 2 | キースローガン | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
5 | 5 | 81.90 | 5 | オメガデラックス | セ4 | 岩田康誠 | 57 |
6 | 6 | 75.56 | 8 | スギノマジェスティ | 牡3 | *角田大和 | 51▲ |
7 | 7 | 74.24 | 10 | リュウセイグン | 牡3 | 幸英明 | 54 |
7 | 8 | 78.17 | 7 | エルモドーロ | 牡3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 9 | 81.93 | 4 | シグネチャーセル | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
8 | 10 | 75.43 | 9 | オーホンブリック | 牡3 | 川又賢治 | 54 |
中京8R
5回中京6日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 6 | ダイヤレイジング | 牝5 | 岩田望来 | 55 |
1 | 2 | 75.03 | 11 | メイショウマンサク | 牝3 | 横山典弘 | 53 |
2 | 3 | 79.31 | 5 | ピナ | 牝3 | *斎藤新 | 53 |
2 | 4 | 74.98 | 12 | アクイール | 牝3 | 永島まな | 49★ |
3 | 5 | 73.32 | 14 | ゴットゴーゴー | 牝3 | 富田暁 | 52☆ |
3 | 6 | 81.16 | 3 | ハートウォーミング | 牝5 | 角田大和 | 52▲ |
4 | 7 | 80.51 | 4 | サトノソレイユ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
4 | 8 | 68.50 | 16 | ダコタブラックヒル | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
5 | 9 | 72.00 | 15 | レッドロムルス | 牡3 | *古川吉洋 | 55 |
5 | 10 | 76.60 | 9 | ゴルトファルベン | 牡4 | *泉谷楓真 | 56☆ |
6 | 11 | 73.95 | 13 | トップスターサン | 牡3 | *鮫島克駿 | 53 |
6 | 12 | 81.18 | 2 | *スペースクラフト | セ5 | *松山弘平 | 57 |
7 | 13 | 86.89 | 1 | メディーヴァル | 牡3 | 幸英明 | 55 |
7 | 14 | 75.49 | 10 | メタモルフォーゼ | 牝4 | *和田竜二 | 55 |
8 | 15 | 77.87 | 7 | メイショウコホク | 牡4 | *藤岡康太 | 57 |
8 | 16 | 77.62 | 8 | ベラール | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
中京9R
5回中京6日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 野路菊S 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.75 | 5 | フィフティシェビー | 牡2 | *池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 69.00 | 4 | グーデンドラーク | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
3 | 3 | 70.00 | 3 | クラウンドマジック | 牡2 | 岩田康誠 | 54 |
4 | 4 | 62.00 | 7 | フレンドショコラ | 牝2 | *柴山雄一 | 54 |
5 | 5 | 63.00 | 6 | アールチャレンジ | 牡2 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 6 | 62.00 | 8 | ロン | 牝2 | 武豊 | 54 |
7 | 7 | 75.00 | 1 | ロードリライアブル | 牡2 | 福永祐一 | 54 |
8 | 8 | 75.00 | 2 | マテンロウスカイ | 牡2 | *横山典弘 | 54 |
中京10R
5回中京6日目 9頭 [15:00発走] 【10R】 夕月特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.79 | 8 | サンテローズ | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
2 | 2 | 87.75 | 2 | フラル | 牝5 | 和田竜二 | 55 |
3 | 3 | 83.90 | 5 | タニノヨセミテ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
4 | 4 | 83.95 | 4 | ウインメルシー | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 93.79 | 1 | サウンドレベッカ | 牝4 | 松山弘平 | 55 |
6 | 6 | 77.95 | 9 | ルース | 牝3 | *池添謙一 | 52 |
7 | 7 | 82.95 | 7 | ファインスティール | 牝5 | *藤岡康太 | 55 |
8 | 8 | 83.00 | 6 | ナスノフォルテ | 牝4 | *富田暁 | 55 |
8 | 9 | 86.95 | 3 | リノキアナ | 牝4 | 幸英明 | 55 |
中京11R
5回中京6日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 長篠S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.75 | 15 | トロワマルス | 牝4 | *古川吉洋 | 55 |
1 | 2 | 87.00 | 7 | ヤマニンペダラーダ | 牡7 | *岩田望来 | 57 |
2 | 3 | 88.75 | 4 | ハッシュゴーゴー | 牝5 | *浜中俊 | 55 |
2 | 4 | 85.00 | 14 | キタイ | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
3 | 5 | 84.00 | 16 | グッドマックス | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
3 | 6 | 89.95 | 3 | ロードベイリーフ | 牡4 | 幸英明 | 57 |
4 | 7 | 85.90 | 12 | クリノアリエル | 牝6 | *藤岡佑介 | 55 |
4 | 8 | 87.79 | 6 | アーズローヴァー | 牝5 | *鮫島克駿 | 55 |
5 | 9 | 85.90 | 13 | フォイアーロート | 牡3 | *岩田康誠 | 55 |
5 | 10 | 86.95 | 8 | トキメキ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 11 | 91.90 | 2 | シホノレジーナ | 牝4 | *松田大作 | 55 |
6 | 12 | 86.00 | 11 | シルヴェーヌ | 牝6 | *泉谷楓真 | 55 |
7 | 13 | 86.95 | 9 | ジョニーズララバイ | 牡5 | 松山弘平 | 57 |
7 | 14 | 86.90 | 10 | グッドジュエリー | 牝6 | *武豊 | 55 |
8 | 15 | 94.70 | 1 | デルマカトリーナ | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
8 | 16 | 88.00 | 5 | プリモダルク | 牝4 | 福永祐一 | 55 |
中京12R
5回中京6日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.63 | 9 | ローウェル | 牡3 | *鮫島克駿 | 54 |
1 | 2 | 73.50 | 15 | タイセイドリーマー | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
2 | 3 | 69.90 | 16 | ジンゴイスト | セ6 | *小沢大仁 | 54▲ |
2 | 4 | 90.82 | 2 | セラン | 牝4 | 武豊 | 55 |
3 | 5 | 82.57 | 12 | アノマリー | 牡6 | *小崎綾也 | 57 |
3 | 6 | 89.57 | 6 | クリノホノオ | 牡4 | 藤岡康太 | 57 |
4 | 7 | 89.60 | 5 | フィニステール | 牡4 | 角田大和 | 54▲ |
4 | 8 | 91.24 | 1 | レッドエンヴィー | 牡5 | 和田竜二 | 57 |
5 | 9 | 81.70 | 13 | ダディーズメジャー | 牡4 | *松本大輝 | 54▲ |
5 | 10 | 78.00 | 14 | クリノキングボス | 牡4 | *泉谷楓真 | 56☆ |
6 | 11 | 90.39 | 3 | リリーミニスター | セ4 | *西谷凜 | 54▲ |
6 | 12 | 82.83 | 11 | キョウエイパラスト | 牡4 | 藤井勘一 | 57 |
7 | 13 | 89.75 | 4 | オンザフェーヴル | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
7 | 14 | 88.65 | 7 | マイネルブロッケン | 牡7 | 国分優作 | 57 |
8 | 15 | 85.00 | 10 | ゼンノジャスタ | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
8 | 16 | 86.06 | 8 | タガノペルマネンテ | 牝4 | *永島まな | 51★ |