4回中山5日
中山2R
4回中山5日目 15頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.00 | 6 | サークルオブライフ | 牝2 | M.デム | 54 |
2 | 2 | 59.00 | 10 | ナンデフェスティヴ | 牝2 | *横山和生 | 54 |
2 | 3 | 71.00 | 1 | ミズノコキュウ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
3 | 4 | 64.00 | 8 | ナリノロンドン | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
3 | 5 | 49.00 | 15 | フルティージャ | 牝2 | *石橋脩 | 54 |
4 | 6 | 69.00 | 2 | ショウナンアメリア | 牝2 | *ルメール | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 5 | ニシノラブウインク | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
5 | 8 | 67.00 | 4 | ヴィブラフォン | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 65.00 | 7 | カヨウネンカ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
6 | 10 | 50.00 | 14 | イモータルフェイム | 牝2 | *横山武史 | 54 |
6 | 11 | 54.00 | 13 | アカザ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 12 | 69.00 | 3 | プラウドオブユー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 13 | 57.00 | 11 | チューウィー | 牝2 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 14 | 55.85 | 12 | クラーラ | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 60.00 | 9 | ナザレ | 牝2 | *池添謙一 | 54 |
中山3R
4回中山5日目 13頭 [11:10発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 9 | エンライ | 牝2 | *原優介 | 51▲ |
2 | 2 | 56.00 | 8 | ダイチラファール | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 2 | タイセイプロシード | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 4 | 60.80 | 4 | グレタ | 牝2 | 秋山稔樹 | 52△ |
4 | 5 | 49.95 | 11 | ウインドアベニュー | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 6 | 61.60 | 3 | ミュージアムピース | 牡2 | 黛弘人 | 54 |
5 | 7 | 39.00 | 13 | セピアムーン | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
6 | 8 | 58.05 | 7 | エムティゲラン | 牡2 | *横山和生 | 54 |
6 | 9 | 59.95 | 6 | アンサングヒーロー | 牡2 | *武藤雅 | 54 |
7 | 10 | 52.30 | 10 | シンギングワールド | 牡2 | *内田博幸 | 54 |
7 | 11 | 60.06 | 5 | ベアグッジョブ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 12 | 63.62 | 1 | ボルタドマール | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
8 | 13 | 43.00 | 12 | ニコニコプン | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
中山4R
4回中山5日目 13頭 [11:40発走] 【4R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 7 | ララパラプリュイ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
2 | 2 | 56.64 | 9 | エクラプリエール | 牝2 | 丸田恭介 | 54 |
3 | 3 | 64.00 | 5 | シグナス | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
4 | 4 | 66.00 | 3 | アサヒ | 牡2 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 5 | 54.00 | 11 | レインボーエンゼル | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 6 | 55.00 | 10 | シャンダス | 牡2 | *秋山稔樹 | 52△ |
5 | 7 | 54.00 | 12 | ディアブレリー | 牡2 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 8 | 54.00 | 13 | セッタレダスト | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 9 | 67.00 | 1 | ダンディジャック | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
7 | 10 | 65.00 | 4 | アスクビクターモア | 牡2 | 戸崎圭太 | 54 |
7 | 11 | 59.00 | 6 | イエローウィン | 牝2 | *江田照男 | 54 |
8 | 12 | 67.00 | 2 | メンアットワーク | 牡2 | 菅原明良 | 54 |
8 | 13 | 57.00 | 8 | フジシラユキヒメ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
中山7R
4回中山5日目 16頭 [13:30発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.20 | 16 | オセアジャスティス | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
1 | 2 | 78.82 | 6 | ヴォーグマチネ | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
2 | 3 | 65.04 | 15 | ユイノシワザ | 牡3 | *内田博幸 | 54 |
2 | 4 | 87.70 | 1 | クールファイブ | 牡3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 5 | 78.65 | 8 | アイスナイン | セ4 | *木幡育也 | 56☆ |
3 | 6 | 73.50 | 12 | スマートコマンダー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
4 | 7 | 74.70 | 11 | ディナミーデン | 牡6 | *秋山稔樹 | 55△ |
4 | 8 | 78.82 | 7 | メンディ | 牡5 | 木幡初也 | 57 |
5 | 9 | 76.21 | 10 | トミケンベレムド | 牡3 | 野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 79.34 | 5 | サノノヒーロー | セ3 | *嶋田純次 | 54 |
6 | 11 | 82.96 | 2 | アンクラウデッド | 牡3 | *ルメール | 54 |
6 | 12 | 79.46 | 4 | ダノンマヴロス | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 73.32 | 13 | サンペドロ | 牡8 | *丹内祐次 | 57 |
7 | 14 | 73.32 | 14 | アイソウザスター | 牝3 | 小林凌大 | 49▲ |
8 | 15 | 80.70 | 3 | カインドリー | 牝4 | 大野拓弥 | 55 |
8 | 16 | 77.92 | 9 | スティルライフ | 牝3 | *丸田恭介 | 52 |
中山8R
4回中山5日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.01 | 1 | チャイブテソーロ | 牝3 | 石橋脩 | 53 |
1 | 2 | 77.66 | 5 | エレガンテレイナ | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 3 | 71.90 | 12 | フレンドパル | 牝3 | 江田照男 | 53 |
2 | 4 | 73.60 | 9 | ビーマイベイビー | 牝3 | *杉原誠人 | 53 |
3 | 5 | 76.10 | 7 | アテンフェアリー | 牝5 | *岩部純二 | 55 |
3 | 6 | 59.50 | 16 | アイアンゾーン | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
4 | 7 | 71.67 | 13 | シーハーハー | 牝4 | 的場勇人 | 55 |
4 | 8 | 79.33 | 3 | シャンボールロッソ | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
5 | 9 | 75.70 | 8 | ホウオウモントレー | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 10 | 67.39 | 15 | ドナテッラ | 牝3 | *松山弘平 | 53 |
6 | 11 | 69.17 | 14 | ウィズアウィッシュ | 牝7 | *丸田恭介 | 55 |
6 | 12 | 78.29 | 4 | ラブロッソー | 牝4 | 内田博幸 | 55 |
7 | 13 | 72.13 | 11 | ピットフォル | 牝3 | *小林脩斗 | 50▲ |
7 | 14 | 72.38 | 10 | ラブアドベンチャー | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
8 | 15 | 80.35 | 2 | チアフルローズ | 牝5 | 石川裕紀 | 55 |
8 | 16 | 76.37 | 6 | メルテッドハニー | 牝4 | *木幡育也 | 54☆ |
中山9R
4回中山5日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 鋸山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.13 | 11 | ジーマックス | 牡4 | 田辺裕信 | 57 |
2 | 2 | 93.25 | 1 | アポロティアモ | 牡4 | *横山武史 | 57 |
3 | 3 | 90.96 | 2 | ペルセウスシチー | 牡4 | M.デム | 57 |
4 | 4 | 85.99 | 6 | インナーアリュール | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
4 | 5 | 85.99 | 7 | サワヤカコーズサン | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
5 | 6 | 89.15 | 3 | オンリーワンボーイ | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
5 | 7 | 76.63 | 12 | レオカクテル | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 8 | 62.30 | 13 | ストロングレヴィル | 牡7 | *福永祐一 | 57 |
6 | 9 | 85.36 | 8 | デルマラピスラズリ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 10 | 88.85 | 4 | ダイワドノヴァン | セ7 | *内田博幸 | 57 |
7 | 11 | 83.88 | 10 | ラブスピール | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 12 | 86.59 | 5 | トウカイオルデン | 牡6 | *柴田善臣 | 57 |
8 | 13 | 84.73 | 9 | フラッグアドミラル | 牡7 | *吉田豊 | 57 |
中山10R
4回中山5日目 7頭 [15:10発走] 【10R】 2001メモリアルジャングルポケットカップ 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.85 | 5 | ルヴェルソー | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
2 | 2 | 92.60 | 1 | ゴールドティア | 牝4 | *福永祐一 | 55 |
3 | 3 | 82.85 | 6 | ブルーエクセレンス | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 4 | 81.95 | 7 | マイネルステレール | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 5 | 87.25 | 4 | モーソンピーク | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
6 | 6 | 87.75 | 3 | パラダイスリーフ | 牡5 | *横山武史 | 57 |
7 | 7 | 91.79 | 2 | サトノフォース | セ5 | 大野拓弥 | 57 |
中山11R
4回中山5日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 第75回朝日杯セントライト記念 3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.75 | 14 | ベルウッドエオ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 2 | 83.90 | 10 | アサマノイタズラ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 3 | 80.95 | 12 | ヴィクティファルス | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
3 | 4 | 85.00 | 9 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
4 | 5 | 87.85 | 6 | ノースブリッジ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
4 | 6 | 79.00 | 13 | レインフロムヘヴン | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
5 | 7 | 91.90 | 4 | タイトルホルダー | 牡3 | *横山武史 | 56 |
5 | 8 | 86.95 | 7 | レッドヴェロシティ | 牡3 | *M.デム | 56 |
6 | 9 | 89.70 | 5 | カレンルシェルブル | 牡3 | *横山和生 | 56 |
6 | 10 | 82.45 | 11 | オーソクレース | 牡3 | ルメール | 56 |
7 | 11 | 99.40 | 1 | ルペルカーリア | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 12 | 93.70 | 3 | ソーヴァリアント | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
8 | 13 | 94.79 | 2 | グラティアス | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
8 | 14 | 85.70 | 8 | ワールドリバイバル | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
中山12R
4回中山5日目 13頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.94 | 4 | プリティインピンク | 牝3 | 山田敬士 | 51△ |
2 | 2 | 75.46 | 8 | アイアムスゴスギル | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
3 | 3 | 73.39 | 11 | アドマイヤレビン | 牡3 | *ルメール | 55 |
4 | 4 | 75.56 | 7 | キョシンタンカイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
4 | 5 | 81.70 | 1 | シーオブドリームス | 牝3 | *永野猛蔵 | 50▲ |
5 | 6 | 77.91 | 5 | カップッチョ | 牡4 | 杉原誠人 | 57 |
5 | 7 | 81.54 | 2 | リネンコジーン | 牡6 | *吉田豊 | 57 |
6 | 8 | 74.43 | 9 | レオスパンキー | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 9 | 73.50 | 10 | マクシミリアン | 牡3 | *石川裕紀 | 55 |
7 | 10 | 60.00 | 13 | ヒカルマドンナ | 牝3 | 岩部純二 | 53 |
7 | 11 | 77.15 | 6 | エアダンルース | 牡4 | *秋山稔樹 | 55△ |
8 | 12 | 80.89 | 3 | スワーヴヨハン | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
8 | 13 | 71.56 | 12 | タマモアンドロメダ | 牡3 | *武藤雅 | 55 |
5回中京5日
中京1R
5回中京5日目 13頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 6 | ミーナティエルナ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 65.29 | 2 | オーロベルディ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 55.30 | 8 | ハクアイエール | 牝2 | 藤井勘一 | 54 |
4 | 4 | 70.00 | 1 | バーニングアイズ | 牝2 | *永島まな | 50★ |
4 | 5 | 63.00 | 5 | パーシスト | 牝2 | 川島信二 | 54 |
5 | 6 | 55.00 | 9 | リアルファンタジア | 牝2 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 7 | 50.00 | 10 | ナツイロノオトメ | 牝2 | 角田大和 | 51▲ |
6 | 8 | 36.00 | 12 | キーシーズン | 牝2 | 川又賢治 | 54 |
6 | 9 | 64.59 | 3 | コパノリンダ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
7 | 10 | 20.50 | 13 | メイショウアスカゼ | 牝2 | *富田暁 | 53☆ |
7 | 11 | 43.00 | 11 | イタリアンカラー | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
8 | 12 | 56.60 | 7 | ブランクペイジ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
8 | 13 | 64.00 | 4 | ジョードリブル | 牝2 | 松本大輝 | 51▲ |
中京2R
5回中京5日目 10頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 2 | ウェルカムニュース | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 57.00 | 3 | *ハクアイリシャール | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 3 | 47.60 | 6 | マルノミズキ | 牝2 | 藤懸貴志 | 54 |
4 | 4 | 38.20 | 10 | ブライトスノー | 牡2 | *中井裕二 | 54 |
5 | 5 | 52.00 | 4 | タカノドリーム | 牡2 | *西谷凜 | 51▲ |
6 | 6 | 42.00 | 9 | テイエムアラジン | 牡2 | 国分優作 | 54 |
7 | 7 | 43.00 | 8 | アナザーゲート | 牡2 | *松本大輝 | 51▲ |
7 | 8 | 65.00 | 1 | ソレジャートポスト | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
8 | 9 | 51.70 | 5 | *ロードジャスティス | 牡2 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 10 | 46.60 | 7 | デルマオベロン | 牡2 | 小崎綾也 | 54 |
中京3R
5回中京5日目 10頭 [10:55発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 3 | パーソナルハイ | 牝2 | *藤岡佑介 | 54 |
2 | 2 | 45.00 | 9 | ガリトラップ | 牡2 | 斎藤新 | 53☆ |
3 | 3 | 60.00 | 4 | ルクスレジーナ | 牝2 | *川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 61.00 | 2 | デーモン | 牡2 | *和田竜二 | 54 |
5 | 5 | 40.00 | 10 | ラウルピドゥ | 牡2 | *浜中俊 | 54 |
6 | 6 | 58.00 | 6 | プレシャスソウル | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
7 | 7 | 62.00 | 1 | ベッラアルバ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
7 | 8 | 56.00 | 7 | コスモゴレアドール | 牡2 | 国分優作 | 54 |
8 | 9 | 60.00 | 5 | アドマイヤグリーゼ | 牝2 | 藤岡康太 | 54 |
8 | 10 | 55.00 | 8 | ロックバウンド | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
中京6R
5回中京5日目 13頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.87 | 1 | カズロレアート | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 78.89 | 5 | ルミナスナイト | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
3 | 3 | 76.94 | 8 | ハイオソラール | 牡5 | 富田暁 | 56☆ |
4 | 4 | 65.59 | 12 | ルーチェット | 牝3 | 岩田望来 | 52 |
4 | 5 | 77.75 | 7 | ハーツオブシャカ | 牡3 | 松若風馬 | 54 |
5 | 6 | 68.51 | 11 | ゴールドジャーニー | 牝3 | *川又賢治 | 52 |
5 | 7 | 83.00 | 2 | レッドヴィエント | 牡3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 8 | 79.71 | 4 | シンゼンミラクル | セ3 | 太宰啓介 | 54 |
6 | 9 | 28.50 | 13 | クリノニキータ | 牝4 | *幸英明 | 55 |
7 | 10 | 74.67 | 10 | ハクシンパーソナル | 牡3 | 松田大作 | 54 |
7 | 11 | 78.62 | 6 | エイシンリヒト | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 12 | 76.46 | 9 | ダンツトレノ | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 13 | 81.32 | 3 | ヤマニンスプレモ | 牡5 | *角田大和 | 54▲ |
中京7R
5回中京5日目 10頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.01 | 2 | サンライズゴラッソ | 牡3 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 2 | 83.03 | 3 | クリアショット | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
3 | 3 | 73.42 | 8 | フェブキラナ | 牡3 | *中井裕二 | 54 |
4 | 4 | 78.64 | 5 | タイセイポジション | 牡3 | 藤懸貴志 | 54 |
5 | 5 | 62.30 | 10 | エウリュアレ | 牝3 | *松本大輝 | 49▲ |
6 | 6 | 78.37 | 6 | ドローム | 牝3 | 国分優作 | 52 |
7 | 7 | 73.70 | 7 | ダイシンサニー | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 8 | 85.35 | 1 | シュルレアリスト | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
8 | 9 | 81.96 | 4 | タイセイヴィーナス | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
8 | 10 | 66.70 | 9 | セイクリッドゲイズ | 牡3 | *斎藤新 | 53☆ |
中京8R
5回中京5日目 16頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 11 | ナンヨーアイボリー | 牝3 | *泉谷楓真 | 52☆ |
1 | 2 | 80.90 | 8 | シャイニングフジ | 牝3 | 富田暁 | 52☆ |
2 | 3 | 82.85 | 2 | ブレーヴジャッカル | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
2 | 4 | 81.10 | 7 | スズカキング | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
3 | 5 | 77.90 | 14 | トーホウディアス | 牡3 | *浜中俊 | 55 |
3 | 6 | 82.35 | 4 | サイモンメガライズ | 牡3 | 武豊 | 55 |
4 | 7 | 80.85 | 9 | フォティノース | 牝3 | *吉田隼人 | 53 |
4 | 8 | 83.75 | 1 | サトノルーチェ | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 |
5 | 9 | 82.85 | 3 | アルタグラシア | 牝4 | *永島まな | 51★ |
5 | 10 | 78.95 | 12 | アーニングフェイム | 牝4 | *松若風馬 | 55 |
6 | 11 | 69.95 | 16 | エコロデイジー | 牝3 | *高倉稜 | 53 |
6 | 12 | 81.95 | 5 | ヒメノカリス | 牝4 | *幸英明 | 55 |
7 | 13 | 71.90 | 15 | マイネルエニグマ | 牡3 | 国分優作 | 55 |
7 | 14 | 79.95 | 10 | ヴアーサ | 牡3 | 藤岡康太 | 55 |
8 | 15 | 78.75 | 13 | ノストラダムス | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
8 | 16 | 81.79 | 6 | シュライエン | 牝3 | *和田竜二 | 53 |
中京9R
5回中京5日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 ヤマボウシ賞 2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.79 | 3 | カセノダンサー | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 63.00 | 6 | シホノディレット | 牡2 | 浜中俊 | 54 |
3 | 3 | 73.40 | 2 | コンバスチョン | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 4 | 75.35 | 1 | ブッシュガーデン | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
5 | 5 | 63.59 | 5 | ケイティソルジャー | 牡2 | 小崎綾也 | 54 |
6 | 6 | 58.80 | 8 | ケルンコンサート | 牡2 | *武豊 | 54 |
7 | 7 | 65.79 | 4 | ナックドロップス | 牝2 | *斎藤新 | 54 |
8 | 8 | 59.80 | 7 | アーリーレッグ | 牡2 | *菱田裕二 | 54 |
中京10R
5回中京5日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 2011メモリアルオルフェーヴルカップ 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.95 | 1 | タイセイメガロス | 牡4 | *幸英明 | 57 |
2 | 2 | 90.00 | 3 | クロワドフェール | 牝4 | *岩田望来 | 55 |
3 | 3 | 87.85 | 4 | ミッキーバディーラ | 牝5 | *武豊 | 55 |
4 | 4 | 86.79 | 8 | サヴァイヴ | 牡4 | 国分優作 | 57 |
5 | 5 | 81.65 | 12 | マルカエイペックス | 牝4 | 小沢大仁 | 55 |
5 | 6 | 87.79 | 5 | ヴェルザスカ | 牝4 | 松若風馬 | 55 |
6 | 7 | 86.95 | 6 | アトリビュート | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 8 | 84.95 | 10 | ワールドバローズ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
7 | 9 | 90.75 | 2 | ショーヒデキラ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
7 | 10 | 86.90 | 7 | ペールエール | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
8 | 11 | 84.65 | 11 | トロイメント | 牝5 | *富田暁 | 55 |
8 | 12 | 86.00 | 9 | ジャミールフエルテ | セ5 | 鮫島克駿 | 57 |
中京11R
5回中京5日目 16頭 [15:35発走] 【11R】 JRAアニバーサリーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.82 | 4 | アンセッドヴァウ | セ4 | *国分優作 | 57 |
1 | 2 | 86.63 | 12 | リュウノゾロ | セ4 | *服部寿希 | 57 |
2 | 3 | 92.89 | 3 | キンノマサカリ | 牡4 | 幸英明 | 57 |
2 | 4 | 82.36 | 15 | フォーカード | 牡7 | *川須栄彦 | 57 |
3 | 5 | 90.68 | 10 | スズカゴウケツ | 牡4 | *松田大作 | 57 |
3 | 6 | 92.18 | 7 | ナンヨープランタン | 牡6 | *武豊 | 57 |
4 | 7 | 90.85 | 9 | トランスナショナル | セ5 | *酒井学 | 57 |
4 | 8 | 93.67 | 1 | スズカデレヤ | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
5 | 9 | 75.97 | 16 | ソングオブザハート | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
5 | 10 | 88.86 | 11 | ダッチマン | セ4 | *松若風馬 | 57 |
6 | 11 | 93.12 | 2 | カフェスペランツァ | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
6 | 12 | 92.26 | 6 | ワンダーエカルテ | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 |
7 | 13 | 83.81 | 13 | カバジェーロ | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
7 | 14 | 92.53 | 5 | ショウナンナデシコ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
8 | 15 | 82.89 | 14 | パキュートハート | 牡6 | *太宰啓介 | 57 |
8 | 16 | 90.90 | 8 | ギャラクシーソウル | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
中京12R
5回中京5日目 18頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.85 | 8 | レッドルピナス | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
1 | 2 | 78.95 | 6 | アンジュソレイユ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
2 | 3 | 74.90 | 16 | フィルムスコア | 牝3 | 藤懸貴志 | 53 |
2 | 4 | 79.95 | 5 | カーフライターク | 牡4 | 幸英明 | 57 |
3 | 5 | 82.85 | 2 | プラチナムレイアー | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 6 | 82.00 | 3 | サンライズシューズ | 牝3 | *小崎綾也 | 53 |
4 | 7 | 67.90 | 18 | メイショウホシアイ | 牝3 | *岩田望来 | 53 |
4 | 8 | 77.95 | 10 | ナリタエール | 牝3 | 酒井学 | 53 |
5 | 9 | 75.95 | 14 | タイクーンバゴ | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
5 | 10 | 77.65 | 11 | ココクラッシュ | 牝3 | 斎藤新 | 52☆ |
6 | 11 | 75.75 | 15 | プリモプレミオ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
6 | 12 | 84.85 | 1 | カゼノタニノアヤカ | 牝4 | *角田大和 | 52▲ |
7 | 13 | 78.90 | 7 | ノーセキュリティ | 牡4 | 浜中俊 | 57 |
7 | 14 | 78.85 | 9 | ソルトキャピタル | 牡4 | *松田大作 | 57 |
7 | 15 | 68.00 | 17 | チカリヨン | 牝3 | *武豊 | 53 |
8 | 16 | 81.75 | 4 | リノ | 牝4 | *松本大輝 | 52▲ |
8 | 17 | 76.75 | 13 | ファタリテ | 牡5 | 国分優作 | 57 |
8 | 18 | 76.95 | 12 | メイショウナスカ | 牝6 | 太宰啓介 | 55 |