4回中山3日
中山1R
4回中山3日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.00 | 12 | クイーンアポーン | 牝2 | 丸山元気 | 54 |
1 | 2 | 61.55 | 3 | グレースミューズ | 牝2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 54.00 | 9 | ミカンダイフク | 牝2 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 4 | 46.00 | 13 | モズゴールドメダル | 牝2 | 小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 45.75 | 14 | パンケーキ | 牝2 | *木幡育也 | 53☆ |
3 | 6 | 59.00 | 4 | セレブ | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 7 | 54.00 | 10 | サリーチャン | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
4 | 8 | 53.00 | 11 | フレッシュラムール | 牝2 | 斎藤新 | 53☆ |
5 | 9 | 63.60 | 2 | エレガントミッシー | 牝2 | 宮崎北斗 | 54 |
5 | 10 | 56.00 | 7 | ヴェロニカマジック | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ |
6 | 11 | 55.00 | 8 | グレンステラ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 41.00 | 15 | チェリーメガイラ | 牝2 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 13 | 27.00 | 16 | グレースブロード | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 14 | 66.29 | 1 | ハローメリールー | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
8 | 15 | 58.80 | 5 | ナカガワフェイス | 牝2 | 内田博幸 | 54 |
8 | 16 | 58.00 | 6 | チアアップ | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
中山2R
4回中山3日目 10頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 8 | グラナダローズ | 牡2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 2 | 58.00 | 3 | アークヴィクトリア | 牝2 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 3 | 50.00 | 9 | セザムウーヴルトワ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 4 | 61.00 | 2 | ウインマーベル | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 5 | 70.70 | 1 | アトラクティーボ | 牡2 | 武藤雅 | 54 |
6 | 6 | 54.00 | 5 | ハコダテジョー | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
7 | 7 | 50.30 | 7 | トーセンレガーロ | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
7 | 8 | 58.00 | 4 | カイト | 牡2 | *横山和生 | 54 |
8 | 9 | 52.00 | 6 | エコロドラゴン | 牡2 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 10 | 42.00 | 10 | ゼニット | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
中山3R
4回中山3日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 11 | セントイライアス | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
1 | 2 | 64.29 | 6 | トーセンキャロル | 牝2 | *横山和生 | 54 |
2 | 3 | 58.95 | 10 | シュシュエラブル | 牝2 | 小林凌大 | 51▲ |
2 | 4 | 53.95 | 14 | レディビートル | 牝2 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 5 | 57.00 | 12 | ブランデーロック | 牡2 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | 62.00 | 7 | ウルオイ | 牝2 | 岩部純二 | 54 |
4 | 7 | 0.00 | 15 | タイシタモンダロ | 牡2 | 木幡初也 | 54 |
4 | 8 | 56.95 | 13 | エスティメート | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
5 | 9 | 65.00 | 4 | ハーディローズ | 牝2 | 津村明秀 | 54 |
5 | 10 | 59.85 | 8 | チアリング | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
6 | 11 | 67.75 | 1 | スクリーンショット | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | -1.00 | 16 | シャイニードラゴン | 牡2 | *原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 65.00 | 5 | ソプラノナイト | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 14 | 66.00 | 2 | テンコウバヒ | 牡2 | 石橋脩 | 54 |
8 | 15 | 66.00 | 3 | メロンチャン | 牝2 | *杉原誠人 | 54 |
8 | 16 | 59.00 | 9 | ロープスピニング | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
中山6R
4回中山3日目 14頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.79 | 10 | バルネージュ | セ3 | *津村明秀 | 55 |
2 | 2 | 75.54 | 8 | カクカクシカジーカ | 牝6 | *小林凌大 | 52▲ |
3 | 3 | 81.76 | 2 | アポロセイラン | 牡4 | 武藤雅 | 57 |
3 | 4 | 78.43 | 6 | フジコウキ | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
4 | 5 | 72.10 | 12 | ナイトコマンダー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
4 | 6 | 81.02 | 3 | ネイチャーカレン | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
5 | 7 | 73.56 | 11 | アップリバー | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
5 | 8 | 78.92 | 4 | イサチルプリンス | 牡3 | 江田照男 | 55 |
6 | 9 | 78.89 | 5 | ルミエールソレイユ | 牝5 | *柴田大知 | 55 |
6 | 10 | 74.43 | 9 | イディオム | 牡3 | *斎藤新 | 54☆ |
7 | 11 | 78.09 | 7 | ピュアプリンセス | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
7 | 12 | 68.95 | 14 | タイキザモーメント | 牡4 | *小林脩斗 | 54▲ |
8 | 13 | 81.82 | 1 | フレンドアリス | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
8 | 14 | 69.70 | 13 | ニシノミズカゼ | 牝3 | 永野猛蔵 | 50▲ |
中山7R
4回中山3日目 12頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2500m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.54 | 6 | ボーンジーニアス | 牡3 | *丸山元気 | 54 |
2 | 2 | 80.45 | 7 | プライムデイ | 牡3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 3 | 77.85 | 10 | エデリー | 牡5 | 木幡育也 | 56☆ |
4 | 4 | 78.95 | 8 | スカイシーカー | セ3 | 内田博幸 | 54 |
5 | 5 | 86.25 | 3 | マリノアズラ | 牝3 | 津村明秀 | 52 |
5 | 6 | 89.75 | 1 | ヒシシュシュ | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
6 | 7 | 83.60 | 5 | ヴォリアーモ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
6 | 8 | 83.95 | 4 | インペリアルツアー | 牡3 | 原優介 | 51▲ |
7 | 9 | 74.85 | 12 | ジャッキー | 牡7 | *菅原明良 | 57 |
7 | 10 | 78.00 | 9 | ラデツキー | 牡5 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 11 | 76.85 | 11 | ルーパステソーロ | 牡3 | *横山和生 | 54 |
8 | 12 | 87.10 | 2 | レットミーアウト | 牝4 | 嘉藤貴行 | 55 |
中山8R
4回中山3日目 16頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.46 | 7 | タマダイヤモンド | 牝3 | *横山琉人 | 49▲ |
1 | 2 | 69.90 | 13 | コンソレーション | 牡3 | 嶋田純次 | 54 |
2 | 3 | 80.54 | 4 | バルンストック | セ4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
2 | 4 | 78.99 | 6 | サルーテ | セ6 | 武藤雅 | 57 |
3 | 5 | 77.62 | 9 | ガラデレオン | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
3 | 6 | 84.59 | 1 | ドラウプニル | セ5 | 横山武史 | 57 |
4 | 7 | 77.62 | 10 | ナリノペッパー | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 8 | 80.99 | 3 | メイプルエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 54 |
5 | 9 | 66.06 | 15 | トリストラム | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
5 | 10 | 72.56 | 12 | コスモコラッジョ | 牡3 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 83.46 | 2 | エレガントチャーム | 牝4 | 横山和生 | 55 |
6 | 12 | 79.70 | 5 | リーブラテソーロ | 牡3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 73.95 | 11 | アシタガアルサ | 牡3 | *江田照男 | 54 |
7 | 14 | 69.39 | 14 | ワタシヲマッテル | 牝6 | 菅原明良 | 55 |
8 | 15 | 63.28 | 16 | ユーアーマイソウル | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
8 | 16 | 78.46 | 8 | チュウワジョーダン | セ4 | 丹内祐次 | 57 |
中山9R
4回中山3日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 松戸特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート2400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.35 | 13 | ディスカバー | セ7 | *柴田大知 | 57 |
2 | 2 | 88.35 | 3 | ラヴォラーレ | 牡3 | 菅原明良 | 54 |
3 | 3 | 77.67 | 12 | アバオアクー | セ9 | *木幡巧也 | 57 |
4 | 4 | 92.18 | 1 | *スーパーフェイバー | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 5 | 82.96 | 7 | キタサンヴィクター | 牡6 | *丸山元気 | 57 |
5 | 6 | 80.97 | 10 | プチティラン | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
5 | 7 | 82.60 | 8 | ホウオウエーデル | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 8 | 86.56 | 4 | グッドリドゥンス | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
6 | 9 | 81.12 | 9 | スキッピングロック | 牡5 | *吉田豊 | 57 |
7 | 10 | 86.56 | 5 | フラッシングジェム | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
7 | 11 | 79.54 | 11 | ゼローソ | 牡3 | *柴田善臣 | 54 |
8 | 12 | 89.94 | 2 | メイショウオオタカ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 |
8 | 13 | 83.20 | 6 | *ペルルドール | 牝4 | *横山武史 | 55 |
中山10R
4回中山3日目 14頭 [15:10発走] 【10R】 御宿特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.00 | 7 | エバーミランダ | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
2 | 2 | 81.90 | 10 | オータムレッド | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 79.90 | 12 | サトノアイ | 牝3 | *横山武史 | 53 |
3 | 4 | 84.95 | 6 | ラキャラントシス | 牝4 | 横山典弘 | 55 |
4 | 5 | 87.85 | 2 | ハローユニコーン | 牝7 | 斎藤新 | 55 |
4 | 6 | 83.87 | 8 | ライクアジュエリー | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
5 | 7 | 85.95 | 5 | アグリューム | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
5 | 8 | 79.00 | 13 | フランジヴェント | 牝4 | 丸山元気 | 55 |
6 | 9 | 86.95 | 3 | ムーンライト | 牝4 | *横山和生 | 55 |
6 | 10 | 81.70 | 11 | レオハイセンス | 牝4 | 江田照男 | 55 |
7 | 11 | 86.54 | 4 | ビューティフルデイ | 牝3 | *三浦皇成 | 53 |
7 | 12 | 68.00 | 14 | スピードオブラブ | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
8 | 13 | 83.85 | 9 | アラビアンナイト | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 |
8 | 14 | 89.90 | 1 | チアチアクラシカ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
中山11R
4回中山3日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 初風S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.06 | 10 | ヒルノサルバドール | 牡8 | *横山典弘 | 56 |
1 | 2 | 89.49 | 6 | ラフィンクロンヌ | 牝4 | *原優介 | 53 |
2 | 3 | 87.86 | 11 | *クインズヴィヴィ | 牝4 | *石橋脩 | 53 |
2 | 4 | 88.18 | 9 | アイアムハヤスギル | 牡5 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 5 | 85.35 | 15 | サンマルベスト | 牡5 | *菊沢一樹 | 54 |
3 | 6 | 87.39 | 13 | ベイビーボス | 牡4 | *江田照男 | 54 |
4 | 7 | 78.90 | 16 | ナンヨーイザヨイ | セ5 | *内田博幸 | 53 |
4 | 8 | 94.47 | 3 | モズレジーナ | 牝5 | *黛弘人 | 52 |
5 | 9 | 88.45 | 8 | ローレルジャック | 牡8 | *武士沢友 | 53 |
5 | 10 | 85.45 | 14 | ロイヤルバローズ | 牡6 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 92.39 | 4 | メイショウヒバリ | 牝4 | *丸山元気 | 52 |
6 | 12 | 94.52 | 2 | バーニングペスカ | 牡6 | *M.デム | 56 |
7 | 13 | 94.60 | 1 | ガンケン | 牡5 | *柴田大知 | 56 |
7 | 14 | 91.56 | 5 | メイショウミライ | 牡6 | *田辺裕信 | 55 |
8 | 15 | 87.65 | 12 | ゴッドバンブルビー | 牝5 | *横山和生 | 54 |
8 | 16 | 89.20 | 7 | オヌシナニモノ | 牡4 | *斎藤新 | 56 |
中山12R
4回中山3日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.79 | 1 | ナリノモンターニュ | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
1 | 2 | 80.79 | 5 | ルリマツリムーン | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
2 | 3 | 82.90 | 2 | ランドアーティスト | セ4 | *横山武史 | 57 |
2 | 4 | 72.95 | 14 | セルジュ | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
3 | 5 | 77.70 | 10 | グラスディアブロ | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 6 | 78.95 | 8 | グランエクセレント | 牡4 | *秋山稔樹 | 55△ |
4 | 7 | 77.90 | 9 | マイネルデステリョ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
4 | 8 | 80.60 | 6 | ロッソモラーレ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 9 | 79.70 | 7 | ピンクレガシー | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 10 | 60.60 | 16 | リュンヌドネージュ | 牡3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 81.95 | 4 | スカイテラス | 牡4 | *原優介 | 54▲ |
6 | 12 | 74.95 | 12 | ホウオウビクトリー | 牡5 | *斎藤新 | 56☆ |
7 | 13 | 75.95 | 11 | マイネルクロンヌ | 牡4 | 宮崎北斗 | 57 |
7 | 14 | 82.75 | 3 | グレルグリーン | 牡5 | *横山琉人 | 54▲ |
8 | 15 | 74.60 | 13 | スペースシップ | 牡4 | 柴田大知 | 57 |
8 | 16 | 62.00 | 15 | レッドアウレア | 牡3 | M.デム | 54 |
5回中京3日
中京1R
5回中京3日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.00 | 8 | ルクスラピッド | 牡2 | *池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 63.00 | 3 | ストームサージ | 牡2 | *松若風馬 | 54 |
3 | 3 | 67.00 | 1 | ジレトール | 牡2 | 川田将雅 | 54 |
4 | 4 | 58.30 | 7 | トゴ | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 5 | 66.50 | 2 | ペプチドヤマト | 牡2 | 浜中俊 | 54 |
6 | 6 | 49.00 | 9 | ブルーインサニティ | 牡2 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 7 | 25.00 | 11 | エクサープト | 牝2 | *藤懸貴志 | 54 |
7 | 8 | 61.00 | 4 | タガノルナ | 牝2 | *永島まな | 50★ |
7 | 9 | 59.85 | 6 | ライラボンド | 牡2 | 長岡禎仁 | 54 |
8 | 10 | 46.00 | 10 | アンドレア | 牝2 | *中井裕二 | 54 |
8 | 11 | 60.10 | 5 | シュルヴィーヴル | 牡2 | 岩田康誠 | 54 |
中京2R
5回中京3日目 10頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48.00 | 8 | リヤンフォルス | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
2 | 2 | 59.80 | 7 | スーパーラッキー | 牡2 | 川島信二 | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 2 | ルクスランページ | 牡2 | *武豊 | 54 |
4 | 4 | 65.95 | 1 | カッコヨカ | 牡2 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 5 | 63.00 | 3 | エレクトロワールド | 牝2 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 6 | 60.00 | 6 | ヨーデル | 牡2 | 川田将雅 | 54 |
7 | 7 | 61.60 | 5 | クラーベドラド | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
7 | 8 | 41.30 | 9 | キーマーキュリー | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 |
8 | 9 | 41.00 | 10 | スマートアクシオン | 牡2 | *角田大和 | 51▲ |
8 | 10 | 62.70 | 4 | メズメライザー | 牡2 | 福永祐一 | 54 |
中京3R
5回中京3日目 14頭 [10:50発走] 【3R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 1 | ペルマナント | 牡2 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 2 | 65.00 | 3 | ダテボレアス | 牡2 | 藤岡康太 | 54 |
3 | 3 | 65.65 | 2 | エクセトラ | 牡2 | *岩田康誠 | 54 |
3 | 4 | 64.00 | 5 | ママコチャ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
4 | 5 | 65.00 | 4 | ハヤブサウィッシュ | 牡2 | 吉田隼人 | 54 |
4 | 6 | 51.00 | 13 | エイユーカリーナ | 牝2 | 国分優作 | 54 |
5 | 7 | 63.00 | 7 | プルサティーラ | 牝2 | *川田将雅 | 54 |
5 | 8 | 50.00 | 14 | グロズニーグラード | 牡2 | *武豊 | 54 |
6 | 9 | 55.00 | 11 | サトノラッシュ | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
6 | 10 | 54.00 | 12 | ストームゾーン | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
7 | 11 | 62.00 | 8 | ニャンチンノン | 牡2 | *富田暁 | 53☆ |
7 | 12 | 64.00 | 6 | テイエムケントオー | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 13 | 60.00 | 10 | ピンクマクフィー | 牝2 | *福永祐一 | 54 |
8 | 14 | 62.00 | 9 | ワガンセ | 牡2 | *ルメール | 54 |
中京6R
5回中京3日目 14頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.50 | 6 | エイカイステラ | 牝3 | 福永祐一 | 52 |
2 | 2 | 77.93 | 10 | プラウドルック | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 |
3 | 3 | 85.38 | 3 | タマモパッション | 牝4 | 幸英明 | 55 |
3 | 4 | 82.92 | 5 | マテンロウルビー | 牝3 | *小沢大仁 | 49▲ |
4 | 5 | 74.97 | 12 | シェーン | 牝4 | *角田大和 | 52▲ |
4 | 6 | 82.48 | 7 | ヴェールアップ | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
5 | 7 | 70.90 | 14 | チュウワエンジェル | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
5 | 8 | 87.39 | 2 | メイショウハナモモ | 牝3 | 富田暁 | 51☆ |
6 | 9 | 77.86 | 11 | ワイドアウェイク | 牝3 | *泉谷楓真 | 51☆ |
6 | 10 | 74.96 | 13 | ジョイフルダンサー | 牝3 | 池添謙一 | 52 |
7 | 11 | 81.35 | 8 | バイオレットジンク | 牝3 | *和田竜二 | 52 |
7 | 12 | 90.18 | 1 | メガキャット | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
8 | 13 | 84.39 | 4 | *ネフェルタリ | 牝3 | *武豊 | 52 |
8 | 14 | 79.07 | 9 | ヤマカツパトリシア | 牝4 | 松本大輝 | 52▲ |
中京7R
5回中京3日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.43 | 1 | エルズリー | 牝5 | 藤岡康太 | 55 |
2 | 2 | 76.12 | 5 | ムーンオブバローダ | 牡5 | 鮫島克駿 | 57 |
3 | 3 | 71.61 | 11 | スターオブスパーダ | 牡3 | *松山弘平 | 55 |
4 | 4 | 76.99 | 3 | メイショウニタボウ | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
4 | 5 | 74.45 | 8 | フィールドモーリス | 牡3 | 泉谷楓真 | 54☆ |
5 | 6 | 74.31 | 9 | スリーモーリス | 牡3 | *森裕太朗 | 55 |
5 | 7 | 76.32 | 4 | スカーレットジンク | 牡3 | 浜中俊 | 55 |
6 | 8 | 72.87 | 10 | ニホンピログルーヴ | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
6 | 9 | 76.06 | 6 | レーヴリアン | 牝3 | *松若風馬 | 53 |
7 | 10 | 80.39 | 2 | ナムラボス | 牡4 | *城戸義政 | 57 |
7 | 11 | 66.35 | 13 | テイエムハヤテオー | 牡3 | 酒井学 | 55 |
8 | 12 | 69.75 | 12 | ラマルセイエーズ | 牝3 | *秋山真一 | 53 |
8 | 13 | 75.56 | 7 | ベンチャーアウト | 牡3 | *岩田望来 | 55 |
中京9R
5回中京3日目 13頭 [14:25発走] 【9R】 金山特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.20 | 4 | ヴィヴァン | 牡3 | 武豊 | 54 |
2 | 2 | 47.00 | 13 | サルマン | 牡3 | 川須栄彦 | 54 |
3 | 3 | 77.95 | 10 | タイフォン | 牡3 | *幸英明 | 54 |
4 | 4 | 92.00 | 3 | ディヴィーナ | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
4 | 5 | 97.65 | 1 | トーホウバロン | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
5 | 6 | 94.54 | 2 | ワイドエンペラー | 牡3 | *ルメール | 54 |
5 | 7 | 83.95 | 6 | ボンベール | 牡5 | *川島信二 | 57 |
6 | 8 | 78.85 | 9 | ジェニーアムレット | 牝3 | 松山弘平 | 52 |
6 | 9 | 83.95 | 7 | ハッピーオーサム | 牝3 | 岩田望来 | 52 |
7 | 10 | 75.40 | 11 | テイケイラウレア | 牝3 | *城戸義政 | 52 |
7 | 11 | 74.90 | 12 | キャプテンドレイク | 牡4 | *松若風馬 | 57 |
8 | 12 | 82.79 | 8 | レベランス | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 13 | 89.60 | 5 | ロードプレジール | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
中京10R
5回中京3日目 13頭 [15:00発走] 【10R】 大府特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.79 | 10 | クリノキングボス | 牡4 | 国分優作 | 54 |
2 | 2 | 89.49 | 5 | タガノキングロード | 牡4 | 岩田望来 | 54 |
3 | 3 | 94.54 | 2 | カルロスミノル | 牡5 | *亀田温心 | 54 |
4 | 4 | 80.06 | 13 | ゼヒニオヨバズ | セ5 | *菱田裕二 | 53 |
4 | 5 | 89.54 | 4 | グランデラムジー | 牡5 | *池添謙一 | 54 |
5 | 6 | 87.75 | 8 | サトノクライム | 牡5 | 泉谷楓真 | 53 |
5 | 7 | 82.86 | 11 | クリノドラゴン | 牡3 | 武豊 | 53 |
6 | 8 | 89.41 | 6 | クラウンデザイアー | 牡4 | 松若風馬 | 54 |
6 | 9 | 92.29 | 3 | タガノウィリアム | 牡4 | 小牧太 | 56 |
7 | 10 | 88.29 | 7 | ザプラウドワンズ | セ5 | *小坂忠士 | 54 |
7 | 11 | 82.34 | 12 | ジロー | 牡4 | *松山弘平 | 54 |
8 | 12 | 85.96 | 9 | アドマイヤメティス | 牝4 | 太宰啓介 | 52 |
8 | 13 | 101.93 | 1 | バーデンヴァイラー | 牡3 | 福永祐一 | 54 |
中京11R
5回中京3日目 13頭 [15:35発走] 【11R】 ケフェウスS 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105.50 | 2 | ショウナンバルディ | 牡5 | *岩田康誠 | 55 |
2 | 2 | 99.95 | 6 | ウインイクシード | 牡7 | *和田竜二 | 56 |
3 | 3 | 104.50 | 3 | タイセイトレイル | 牡6 | *吉田隼人 | 54 |
4 | 4 | 100.79 | 5 | アドマイヤビルゴ | 牡4 | *武豊 | 56 |
4 | 5 | 94.95 | 11 | マリアエレーナ | 牝3 | *酒井学 | 48 |
5 | 6 | 97.70 | 9 | ラーゴム | 牡3 | 池添謙一 | 53 |
5 | 7 | 103.79 | 4 | ワイプティアーズ | 牡6 | *幸英明 | 54 |
6 | 8 | 99.90 | 7 | アラタ | 牡4 | 大野拓弥 | 54 |
6 | 9 | 97.85 | 8 | アフリカンゴールド | セ6 | 藤岡康太 | 54 |
7 | 10 | 109.50 | 1 | レクセランス | 牡4 | *松山弘平 | 54 |
7 | 11 | 94.95 | 12 | ブラックマジック | 牡4 | *福永祐一 | 54 |
8 | 12 | 94.95 | 13 | レインボーフラッグ | 牡8 | 小崎綾也 | 54 |
8 | 13 | 96.85 | 10 | フランツ | 牡6 | 松若風馬 | 55 |
中京12R
5回中京3日目 15頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.12 | 6 | セカンドエフォート | 牡8 | *浜中俊 | 57 |
2 | 2 | 66.40 | 14 | ホウオウソルジャー | 牡5 | *川島信二 | 57 |
2 | 3 | 77.01 | 9 | フロストエッジ | 牝3 | 酒井学 | 53 |
3 | 4 | 85.89 | 1 | レッドブロンクス | 牡4 | 福永祐一 | 57 |
3 | 5 | 74.09 | 11 | ソウルユニバンス | セ4 | 黒岩悠 | 57 |
4 | 6 | 81.95 | 3 | タケルジャック | 牡3 | *和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 66.12 | 15 | サウンドパドマ | 牝3 | *森裕太朗 | 53 |
5 | 8 | 78.50 | 5 | ゴールドフライト | 牡3 | *池添謙一 | 55 |
