4回中山2日
中山1R
4回中山2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37.00 | 15 | ピースオンアース | 牡2 | 石川裕紀 | 54 |
1 | 2 | 55.00 | 9 | マールムキトレウム | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 60.10 | 6 | サンマルクレイジー | 牡2 | *横山武史 | 54 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | エムアイリーズン | 牝2 | 原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 58.55 | 7 | ダイチスマイル | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
3 | 6 | 65.09 | 2 | カラニ | 牡2 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 41.00 | 13 | コストリッヒ | 牡2 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 8 | 53.00 | 11 | チョコレートミルク | 牡2 | 宮崎北斗 | 54 |
5 | 9 | 70.00 | 1 | カルーナブルガリス | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 10 | 61.00 | 5 | グレタ | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
6 | 11 | 57.50 | 8 | ベアグッジョブ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
6 | 12 | 65.00 | 3 | ヒストリックノヴァ | 牝2 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 53.00 | 12 | サンマルソムニア | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 55.00 | 10 | ビップアクア | 牝2 | 吉田豊 | 54 |
8 | 15 | 64.00 | 4 | ランコントル | 牝2 | *菅原明良 | 54 |
8 | 16 | 40.00 | 14 | プロメテウス | 牡2 | *小林凌大 | 51▲ |
中山2R
4回中山2日目 10頭 [10:35発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 6 | フレンドオパール | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 2 | 43.00 | 10 | セイウンフィーバー | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 3 | 67.25 | 2 | ヴァプンアート | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
4 | 4 | 66.00 | 4 | マイムマイム | 牝2 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 5 | 66.79 | 3 | マイネルアルザス | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
6 | 6 | 51.00 | 8 | スピードクィーン | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
7 | 7 | 68.00 | 1 | ウロボン | 牡2 | 菅原明良 | 54 |
7 | 8 | 52.80 | 7 | ネイチャーバラン | 牡2 | *原優介 | 51▲ |
8 | 9 | 65.00 | 5 | ノーブルガルフ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 10 | 45.00 | 9 | パッションメーカー | 牝2 | *野中悠太 | 54 |
中山4R
4回中山2日目 16頭 [11:35発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.45 | 16 | ラナチャンス | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 79.50 | 6 | リンカーンテソーロ | 牡3 | *横山和生 | 55 |
2 | 3 | 71.00 | 13 | スパニエル | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
2 | 4 | 72.50 | 11 | カップッチョ | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
3 | 5 | 80.88 | 3 | アドマイヤアリエル | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
3 | 6 | 79.16 | 7 | キミワテル | 牡3 | 武藤雅 | 55 |
4 | 7 | 75.35 | 10 | サノノショウグン | セ7 | 内田博幸 | 57 |
4 | 8 | 84.67 | 2 | ビービーグエル | 牡4 | 小林脩斗 | 54▲ |
5 | 9 | 78.85 | 8 | ネオレインボウ | セ5 | 吉田豊 | 57 |
5 | 10 | 75.56 | 9 | キョシンタンカイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 11 | 69.17 | 14 | トモジャバロンド | 牡5 | 武士沢友 | 57 |
6 | 12 | 71.96 | 12 | モーリスシチー | 牡3 | *野中悠太 | 55 |
7 | 13 | 66.46 | 15 | イサチルダイチ | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
7 | 14 | 79.56 | 5 | ショーショーショー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 15 | 79.85 | 4 | バットオールソー | 牡6 | *永野猛蔵 | 54▲ |
8 | 16 | 86.07 | 1 | マブストーク | 牡3 | 木幡巧也 | 55 |
中山6R
4回中山2日目 13頭 [12:55発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.77 | 3 | メデタシメデタシ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 77.71 | 8 | レッドウッドヒル | 牝3 | *永野猛蔵 | 49▲ |
3 | 3 | 83.04 | 1 | カイトレッド | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
4 | 4 | 79.75 | 6 | カナリキケン | 牝3 | *吉田豊 | 52 |
4 | 5 | 71.10 | 12 | アオイシチフク | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
5 | 6 | 78.82 | 7 | ユキヤコンコン | 牝3 | *横山武史 | 52 |
5 | 7 | 76.28 | 9 | テンナイトパール | 牝5 | *小林凌大 | 52▲ |
6 | 8 | 80.39 | 4 | エスシーヴィオラ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
6 | 9 | 75.67 | 11 | ルミナスナイト | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 10 | 80.32 | 5 | ティケイプルメリア | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 |
7 | 11 | 58.00 | 13 | シャドウアルテミス | 牝3 | *菅原明良 | 52 |
8 | 12 | 76.10 | 10 | ヤンチャプリヒメ | 牝5 | *内田博幸 | 55 |
8 | 13 | 82.46 | 2 | ツウカイヴィータ | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
中山7R
4回中山2日目 14頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.03 | 13 | マラッカ | 牝3 | *山田敬士 | 51△ |
2 | 2 | 82.45 | 2 | アドマイヤチャチャ | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
3 | 3 | 68.54 | 12 | シエルヴァ | 牝4 | *菅原明良 | 55 |
3 | 4 | 77.00 | 8 | アクアマリンブルー | セ3 | 嶋田純次 | 55 |
4 | 5 | 64.54 | 14 | フジマサディープ | 牡5 | *野中悠太 | 57 |
4 | 6 | 86.90 | 1 | ボーデン | 牡3 | *川田将雅 | 55 |
5 | 7 | 79.31 | 4 | パリスデージー | 牝4 | *田辺裕信 | 55 |
5 | 8 | 79.79 | 3 | ルリマツリムーン | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
6 | 9 | 78.85 | 6 | ショウナンラスボス | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
6 | 10 | 78.95 | 5 | ヴィクトワールメイ | 牝5 | *秋山稔樹 | 53△ |
7 | 11 | 78.00 | 7 | ウエスタンランポ | 牝5 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 12 | 76.75 | 10 | ユヌエトワール | 牝4 | *横山和生 | 55 |
8 | 13 | 70.95 | 11 | エンブレムコード | 牝3 | *戸崎圭太 | 53 |
8 | 14 | 76.79 | 9 | モメントグスタール | セ3 | *大野拓弥 | 55 |
中山8R
4回中山2日目 6頭 [14:00発走] 【8R】 白井特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.54 | 3 | ミアマンテ | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
2 | 2 | 80.95 | 4 | ネバーゴーンアウト | セ4 | 杉原誠人 | 57 |
3 | 3 | 87.54 | 1 | ステラドーロ | 牝4 | *柴田大知 | 55 |
4 | 4 | 80.85 | 6 | ゲバラ | 牡5 | *三浦皇成 | 57 |
5 | 5 | 80.85 | 5 | ルヴァン | 牡4 | *川田将雅 | 57 |
6 | 6 | 84.95 | 2 | ドゥラモット | 牝4 | *横山和生 | 55 |
中山9R
4回中山2日目 13頭 [14:35発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.70 | 2 | エコロカナワン | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
2 | 2 | 80.86 | 1 | オンザライン | 牡3 | *横山武史 | 54 |
3 | 3 | 69.47 | 12 | スピリットノア | 牡3 | *勝浦正樹 | 54 |
4 | 4 | 66.90 | 13 | プルクラ | セ5 | *藤岡佑介 | 57 |
4 | 5 | 77.93 | 6 | テンウォークライ | 牡3 | 原田和真 | 54 |
5 | 6 | 79.27 | 4 | タイセイマーベル | 牡3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 7 | 79.17 | 5 | ネオボーゲン | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 8 | 74.76 | 10 | ダイチヴィット | 牡4 | 武士沢友 | 57 |
6 | 9 | 75.71 | 9 | ヴォーグマチネ | 牡3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 10 | 72.71 | 11 | サニーサンピング | 牡3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 11 | 77.32 | 7 | リヴウェル | 牡3 | 柴田善臣 | 54 |
8 | 12 | 80.21 | 3 | リズムオブザナイト | 牡3 | 内田博幸 | 54 |
8 | 13 | 77.31 | 8 | エルセンブルグ | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
中山10R
4回中山2日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 セプテンバーS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.95 | 5 | グッドジュエリー | 牝6 | *戸崎圭太 | 52 |
2 | 2 | 92.54 | 3 | ショウナンバビアナ | 牝5 | *池添謙一 | 53 |
2 | 3 | 86.95 | 14 | コスモカルナック | 牡4 | *丹内祐次 | 55 |
3 | 4 | 87.79 | 12 | トロワマルス | 牝4 | 野中悠太 | 52 |
3 | 5 | 89.90 | 6 | レノーア | 牝5 | 石川裕紀 | 53 |
4 | 6 | 85.90 | 15 | フォッサマグナ | セ5 | *津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 87.79 | 13 | フォイアーロート | 牡3 | *三浦皇成 | 53 |
5 | 8 | 88.85 | 10 | ペイシャドリーム | 牝5 | 的場勇人 | 52 |
5 | 9 | 90.90 | 4 | インスピレーション | 牡6 | *横山典弘 | 54 |
6 | 10 | 88.90 | 9 | グッドマックス | 牝4 | *木幡巧也 | 52 |
6 | 11 | 92.70 | 2 | ナンヨーアミーコ | セ8 | 柴田善臣 | 55 |
7 | 12 | 96.75 | 1 | デルマカトリーナ | 牝5 | *横山武史 | 53 |
7 | 13 | 87.95 | 11 | トキメキ | 牝4 | *杉原誠人 | 54 |
8 | 14 | 88.95 | 8 | ブレイブメジャー | 牡5 | *川田将雅 | 55 |
8 | 15 | 89.90 | 7 | シャワークライム | 牝5 | *武藤雅 | 52 |
中山11R
4回中山2日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第66回京成杯オータムH 3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.00 | 16 | *グレナディアガーズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
1 | 2 | 101.90 | 1 | カテドラル | 牡5 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 99.50 | 6 | ベステンダンク | 牡9 | *武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 100.00 | 3 | グランデマーレ | 牡4 | *藤岡康太 | 55 |
3 | 5 | 91.75 | 14 | ステルヴィオ | 牡6 | 横山武史 | 58 |
3 | 6 | 94.70 | 11 | レイエンダ | セ6 | *津村明秀 | 57 |
4 | 7 | 96.90 | 8 | マルターズディオサ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
4 | 8 | 91.48 | 15 | ワイドファラオ | 牡5 | *柴田善臣 | 57.5 |
5 | 9 | 93.50 | 12 | コントラチェック | 牝5 | *大野拓弥 | 55.5 |
5 | 10 | 100.90 | 2 | カラテ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
6 | 11 | 95.29 | 9 | バスラットレオン | 牡3 | 藤岡佑介 | 54 |
6 | 12 | 97.75 | 7 | カレンシュトラウス | 牡4 | 池添謙一 | 55 |
7 | 13 | 99.95 | 4 | スマートリアン | 牝4 | *三浦皇成 | 53 |
7 | 14 | 99.85 | 5 | マイスタイル | 牡7 | *横山和生 | 57 |
8 | 15 | 91.90 | 13 | アカノニジュウイチ | 牝4 | 横山典弘 | 53 |
8 | 16 | 94.79 | 10 | スマイルカナ | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
中山12R
4回中山2日目 16頭 [16:25発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.06 | 6 | イベリスリーフ | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 77.65 | 13 | ダイシンウィット | 牡4 | *秋山稔樹 | 55△ |
2 | 3 | 80.20 | 11 | アロハブリーズ | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
2 | 4 | 91.06 | 1 | プロバーティオ | 牡3 | *三浦皇成 | 55 |
3 | 5 | 78.32 | 12 | サプライズレター | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
3 | 6 | 83.93 | 8 | ソラン | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 7 | 76.03 | 14 | ケイアイマリブ | 牡6 | 小林凌大 | 54▲ |
4 | 8 | 80.32 | 10 | ピュアブリス | 牝3 | *藤田菜七 | 51◇ |
5 | 9 | 86.21 | 5 | ラインオブフェイト | 牝3 | *武藤雅 | 53 |
5 | 10 | 88.65 | 2 | オンリーワンスター | 牝8 | 和田翼 | 55 |
6 | 11 | 82.54 | 9 | インウィクトス | 牡4 | 原優介 | 54▲ |
6 | 12 | 56.30 | 16 | ドラゴンズバック | 牡4 | *勝浦正樹 | 57 |
7 | 13 | 87.96 | 3 | ピナクルズ | セ8 | *横山琉人 | 54▲ |
7 | 14 | 84.20 | 7 | デルマクリスタル | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 15 | 87.46 | 4 | カイアワセ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
8 | 16 | 75.42 | 15 | グッドヒューマー | セ7 | 宮崎北斗 | 57 |
5回中京2日
中京1R
5回中京2日目 12頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.50 | 10 | ヤマイチエスポ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
2 | 2 | 57.30 | 7 | ハナキリ | 牡2 | M.デム | 54 |
3 | 3 | 63.00 | 2 | キルステン | 牝2 | 幸英明 | 54 |
4 | 4 | 58.70 | 4 | ジダイノチョウジ | 牡2 | *和田竜二 | 54 |
5 | 5 | 53.00 | 9 | タイセイフェイバー | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
5 | 6 | 50.95 | 11 | ショットオブザデイ | 牡2 | 松本大輝 | 51▲ |
6 | 7 | 41.00 | 12 | クロガネ | 牡2 | 川須栄彦 | 54 |
6 | 8 | 62.00 | 3 | スナークステージ | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
7 | 9 | 65.00 | 1 | ルアル | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
7 | 10 | 54.00 | 8 | レイワホマレ | 牡2 | 松山弘平 | 54 |
8 | 11 | 58.00 | 6 | クラップアンドチア | 牡2 | *角田大和 | 51▲ |
8 | 12 | 58.70 | 5 | アカノストロング | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 |
中京2R
5回中京2日目 15頭 [10:20発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 2 | ゴーウィズフェイス | 牝2 | *武豊 | 54 |
2 | 2 | 73.00 | 1 | ミスボニータ | 牝2 | *M.デム | 54 |
2 | 3 | 66.00 | 6 | ベニテマリ | 牝2 | 石橋脩 | 54 |
3 | 4 | 64.00 | 10 | ヨドノマックス | 牡2 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 65.00 | 9 | オカンモシャチョウ | 牝2 | *松本大輝 | 51▲ |
4 | 6 | 69.00 | 3 | ビップシュプリーム | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 7 | デヴィルズマーブル | 牡2 | *岩田望来 | 54 |
5 | 8 | 61.00 | 12 | ベルマレット | 牝2 | *ルメール | 54 |
5 | 9 | 55.00 | 15 | ヤマニンフルリール | 牝2 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 10 | 62.85 | 11 | ニホンピロポート | 牝2 | 田中健 | 54 |
6 | 11 | 68.00 | 5 | *ダノンアーリー | 牡2 | *福永祐一 | 54 |
7 | 12 | 68.79 | 4 | マイネルレノン | 牡2 | *和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 57.00 | 13 | タマモテラコッタ | 牡2 | *泉谷楓真 | 53☆ |
8 | 14 | 66.00 | 8 | タイセイエピソード | 牡2 | 松若風馬 | 54 |
8 | 15 | 55.89 | 14 | ギャラクシーセブン | 牡2 | 城戸義政 | 54 |
中京4R
5回中京2日目 12頭 [11:20発走] 【4R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.20 | 2 | メイショウロサン | 牡5 | *角田大和 | 54▲ |
2 | 2 | 77.03 | 5 | カモントゥミー | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
3 | 3 | 60.85 | 12 | マイネルレスペト | 牡3 | *国分優作 | 55 |
4 | 4 | 78.32 | 3 | ベストチャーム | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
5 | 5 | 73.73 | 9 | ヒヤ | 牡3 | 斎藤新 | 54☆ |
5 | 6 | 73.89 | 8 | タガノブディーノ | 牝6 | *国分恭介 | 55 |
6 | 7 | 80.50 | 1 | エナジーロッソ | 牝3 | *福永祐一 | 53 |
6 | 8 | 74.60 | 7 | ランドボルケーノ | 牡3 | *幸英明 | 55 |
7 | 9 | 66.98 | 11 | レッドロムルス | 牡3 | *鮫島克駿 | 55 |
7 | 10 | 76.53 | 6 | ロコポルティ | 牡3 | 和田竜二 | 55 |
8 | 11 | 71.02 | 10 | ソウルユニバンス | セ4 | *黒岩悠 | 57 |
8 | 12 | 77.89 | 4 | ライトマン | 牡4 | 松本大輝 | 54▲ |
中京6R
5回中京2日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.77 | 2 | ヒロノクイーン | 牝3 | 松本大輝 | 50▲ |
1 | 2 | 70.00 | 11 | ゴットゴーゴー | 牝3 | *富田暁 | 52☆ |
2 | 3 | 76.10 | 8 | ダイヤレイジング | 牝5 | *岩田望来 | 55 |
2 | 4 | 68.46 | 13 | メタモルフォーゼ | 牝4 | 幸英明 | 55 |
3 | 5 | 83.71 | 1 | ラグラスドシエル | 牝3 | *小沢大仁 | 50▲ |
3 | 6 | 78.49 | 4 | メイショウフクイク | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
4 | 7 | 66.18 | 15 | エコロマンボ | 牝3 | *鮫島良太 | 53 |
4 | 8 | 80.50 | 3 | ルーアン | 牝5 | *太宰啓介 | 55 |
5 | 9 | 77.40 | 6 | ヴァーチャリティ | 牝3 | *酒井学 | 53 |
5 | 10 | 75.46 | 10 | ハートウォーミング | 牝5 | 角田大和 | 52▲ |
6 | 11 | 75.64 | 9 | エールソヴール | 牝3 | *松若風馬 | 53 |
6 | 12 | 63.00 | 16 | クワイエット | 牝5 | *小牧太 | 55 |
7 | 13 | 76.10 | 7 | メディシス | 牝3 | 中井裕二 | 53 |
7 | 14 | 66.67 | 14 | スズノナデシコ | 牝3 | *和田竜二 | 53 |
8 | 15 | 69.97 | 12 | メイショウコミチ | 牝5 | *泉谷楓真 | 54☆ |
8 | 16 | 77.77 | 5 | テオドラ | 牝3 | *亀田温心 | 52☆ |
中京7R
5回中京2日目 11頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 2 | テイエムマグマ | 牡3 | 高倉稜 | 54 |
2 | 2 | 82.67 | 4 | イシュタルゲート | 牡5 | 角田大和 | 54▲ |
3 | 3 | 87.64 | 1 | キースローガン | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
4 | 4 | 79.73 | 5 | リヴェット | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
5 | 5 | 73.75 | 10 | サーストンカイドー | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
6 | 6 | 85.60 | 3 | メイショウミカワ | 牡3 | 武豊 | 54 |
6 | 7 | 74.79 | 8 | ラヴベローナ | 牝6 | *岩田康誠 | 55 |
7 | 8 | 78.96 | 7 | タイセイヴィーナス | 牝3 | 秋山真一 | 52 |
7 | 9 | 79.14 | 6 | ナオミゴゼン | 牝3 | 浜中俊 | 52 |
8 | 10 | 70.40 | 11 | メイショウオキビ | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 11 | 74.60 | 9 | コパノピッチング | 牡3 | 松本大輝 | 51▲ |
中京8R
5回中京2日目 7頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.68 | 7 | ダンツチョイス | 牝6 | *幸英明 | 55 |
2 | 2 | 89.81 | 1 | ヤマニンビオローネ | 牝3 | 岩田望来 | 52 |
3 | 3 | 88.06 | 2 | アドマイヤビーナス | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
4 | 4 | 86.68 | 5 | マーブルサニー | 牝5 | *松本大輝 | 52▲ |
5 | 5 | 85.89 | 6 | ティボリドライヴ | 牝5 | *福永祐一 | 55 |
6 | 6 | 87.52 | 3 | キムケンドリーム | 牝4 | *小沢大仁 | 52▲ |
7 | 7 | 87.17 | 4 | ランスオブアース | 牝3 | *泉谷楓真 | 51☆ |
中京9R
5回中京2日目 8頭 [14:25発走] 【9R】 長久手特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.50 | 7 | ノースザワールド | 牡3 | 松山弘平 | 53 |
2 | 2 | 93.79 | 5 | ピノクル | 牡5 | 浜中俊 | 54 |
3 | 3 | 91.75 | 6 | レッドクーゲル | 牡5 | *鮫島克駿 | 53 |
4 | 4 | 100.40 | 1 | ロバートソンキー | 牡4 | *福永祐一 | 57 |
5 | 5 | 87.00 | 8 | エカテリンブルク | 牡4 | *岩田望来 | 54 |
6 | 6 | 94.79 | 4 | タイセイモンストル | 牡4 | *川須栄彦 | 55 |
7 | 7 | 98.75 | 2 | ホウオウエクレール | 牡4 | *和田竜二 | 55 |
8 | 8 | 97.45 | 3 | ナオミラフィネ | 牝4 | *松若風馬 | 53 |
中京10R
5回中京2日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 浜松S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.05 | 16 | ミスズグランドオー | 牡3 | *松田大作 | 55 |
1 | 2 | 91.70 | 3 | ブルスクーロ | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
2 | 3 | 90.75 | 7 | アールロッソ | 牝5 | 川須栄彦 | 55 |
2 | 4 | 92.36 | 1 | シャイニーブランコ | 牡5 | *浜中俊 | 57 |
3 | 5 | 86.06 | 12 | ジャスパーイーグル | 牡4 | *ルメール | 57 |
3 | 6 | 88.90 | 10 | コパノマーキュリー | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
4 | 7 | 91.59 | 4 | *ソーラーフレア | 牡6 | *中井裕二 | 57 |
4 | 8 | 90.78 | 6 | エンプティチェア | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
5 | 9 | 83.82 | 14 | メイショウミライ | 牡6 | *武豊 | 57 |
5 | 10 | 92.29 | 2 | ディモールト | 牡4 | 酒井学 | 57 |
6 | 11 | 90.01 | 9 | ジョーフォレスト | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
6 | 12 | 86.47 | 11 | ボンボンショコラ | 牝4 | *松若風馬 | 55 |
7 | 13 | 84.62 | 13 | ヘルメット | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
7 | 14 | 90.85 | 5 | フォルツァエフ | 牡6 | M.デム | 57 |
8 | 15 | 83.01 | 15 | カミノコ | 牡6 | *松本大輝 | 57 |
8 | 16 | 90.60 | 8 | ガンケン | 牡5 | 森裕太朗 | 57 |
中京11R
5回中京2日目 17頭 [15:35発走] 【11R】 第35回産経賞セントウルS 3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.00 | 16 | ボンボヤージ | 牝4 | *川須栄彦 | 54 |
1 | 2 | 92.90 | 14 | シャインガーネット | 牝4 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 3 | 98.85 | 7 | ラウダシオン | 牡4 | M.デム | 57 |
2 | 4 | 96.95 | 9 | レッドアンシェル | 牡7 | 武豊 | 56 |
3 | 5 | 102.75 | 1 | タイセイビジョン | 牡4 | *石橋脩 | 56 |
3 | 6 | 93.79 | 13 | シャンデリアムーン | 牝5 | *斎藤新 | 54 |
4 | 7 | 100.70 | 5 | ベストアクター | セ7 | *富田暁 | 56 |
4 | 8 | 101.90 | 2 | レシステンシア | 牝4 | *ルメール | 54 |
5 | 9 | 77.00 | 17 | ジャスティン | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
5 | 10 | 98.95 | 6 | ジャンダルム | 牡6 | *浜中俊 | 56 |
6 | 11 | 95.95 | 10 | カレンモエ | 牝5 | *松山弘平 | 54 |
6 | 12 | 97.95 | 8 | メイショウチタン | 牡4 | *幸英明 | 56 |
7 | 13 | 101.60 | 3 | ナランフレグ | 牡5 | 丸田恭介 | 56 |
7 | 14 | 100.95 | 4 | クリノガウディー | 牡5 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 15 | 95.75 | 11 | ピクシーナイト | 牡3 | 福永祐一 | 54 |
8 | 16 | 90.95 | 15 | ラヴィングアンサー | 牡7 | *岩田望来 | 56 |
8 | 17 | 94.75 | 12 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 和田竜二 | 52 |
中京12R
5回中京2日目 18頭 [16:10発走] 【12R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.60 | 4 | アンブレラデート | 牝3 | *岩田望来 | 53 |
1 | 2 | 65.70 | 18 | オリンピックデイ | 牡3 | *石橋脩 | 55 |
2 | 3 | 78.95 | 8 | ピュアカラー | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
2 | 4 | 78.90 | 9 | エールヴィオレ | 牝4 | *浜中俊 | 55 |
3 | 5 | 66.84 | 17 | ルーターズ | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
