2回札幌8日
札幌1R
2回札幌8日目 11頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52.70 | 10 | ストリッパーズ | 牝2 | *西谷凜 | 51▲ |
2 | 2 | 57.00 | 5 | ジャスティンスカイ | 牡2 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 55.00 | 9 | バーニングサン | 牡2 | 荻野琢真 | 54 |
4 | 4 | 57.00 | 6 | ヒシアラカン | 牡2 | 大野拓弥 | 54 |
5 | 5 | 74.00 | 1 | ジョーカーブラウン | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
6 | 6 | 56.00 | 7 | イズジョーアーサー | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
6 | 7 | 43.00 | 11 | セリガチ | 牡2 | 山田敬士 | 52△ |
7 | 8 | 65.00 | 2 | メイケイバートン | 牡2 | *藤岡佑介 | 54 |
7 | 9 | 62.50 | 3 | ヴィオレントアズル | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 10 | 62.00 | 4 | マイネルクリソーラ | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
8 | 11 | 56.00 | 8 | ブルーロワイヤル | 牡2 | 団野大成 | 54 |
札幌2R
2回札幌8日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 10 | シルバーオーク | 牝2 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 2 | 65.00 | 3 | シーヴィクセン | 牝2 | ルメール | 54 |
3 | 3 | 55.00 | 11 | ミユキアイラブユー | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
4 | 4 | 64.00 | 4 | エルバリオ | 牡2 | *団野大成 | 54 |
4 | 5 | 55.00 | 12 | フローラルビアンカ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 6 | 60.00 | 7 | ナバロン | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 7 | 56.14 | 9 | グランジャンブ | 牡2 | 黛弘人 | 54 |
6 | 8 | 54.35 | 13 | ロイズピーク | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 |
6 | 9 | 63.00 | 5 | ウインマーベル | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
7 | 10 | 62.00 | 6 | エンドロール | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
7 | 11 | 69.00 | 1 | レモンケーキ | 牝2 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 12 | 69.00 | 2 | カルチェリノイオリ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ |
8 | 13 | 59.00 | 8 | キントリヒ | 牡2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
札幌3R
2回札幌8日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.10 | 2 | メモリーエアシップ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
2 | 2 | 62.27 | 13 | メイショウマグワシ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
3 | 3 | 74.82 | 6 | セブンデイズ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
3 | 4 | 70.70 | 8 | リツィタル | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
4 | 5 | 79.39 | 1 | メイショウケンジャ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 78.20 | 3 | *イシュタル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
5 | 7 | 72.00 | 7 | スパラキシス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 8 | 75.49 | 5 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
6 | 9 | 77.00 | 4 | クアドリフォリオ | 牝3 | 国分恭介 | 54 |
6 | 10 | 0.00 | 14 | ココゾ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 11 | 68.68 | 10 | ベルンハルト | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
7 | 12 | 68.45 | 11 | テイエムマルタン | 牡3 | *原田和真 | 56 |
8 | 13 | 68.95 | 9 | アークライト | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 67.95 | 12 | フィエゾン | 牝3 | *団野大成 | 54 |
札幌4R
2回札幌8日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.54 | 8 | バウンシーダンス | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
1 | 2 | 55.89 | 12 | ライングローリー | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
2 | 3 | 69.85 | 3 | ミニマリズム | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 4 | 54.95 | 15 | アレヴィクトワール | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 5 | 68.95 | 5 | オウケンビリュウ | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 6 | 55.35 | 13 | ラブバルドー | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
4 | 7 | 52.75 | 16 | クリスタルアゲン | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
4 | 8 | 66.79 | 7 | ボーヴィヴィエンヌ | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
5 | 9 | 75.45 | 1 | ノックトゥワイス | セ3 | *ルメール | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 11 | セイウンピーチ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
6 | 11 | 55.00 | 14 | コンジェラメント | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 12 | 60.80 | 9 | サクセスビリーブ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
7 | 13 | 59.00 | 10 | サンミラー | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 14 | 71.75 | 2 | ロジネイア | 牝3 | 秋山稔樹 | 52△ |
8 | 15 | 68.95 | 6 | バーニングパワー | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
8 | 16 | 69.00 | 4 | タイセイブレイズ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
札幌5R
2回札幌8日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.39 | 1 | ラフルオリータ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
2 | 2 | 61.70 | 13 | カンナリリー | 牝3 | *団野大成 | 54 |
3 | 3 | 71.95 | 6 | デクラーク | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ |
3 | 4 | 71.26 | 8 | ライズンシャイン | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
4 | 5 | 68.49 | 11 | アルマブレイド | 牡3 | 秋山稔樹 | 54△ |
4 | 6 | 69.06 | 9 | ゼータ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 7 | 68.57 | 10 | ホッコーマイサン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
5 | 8 | 62.30 | 12 | マテンロウアスカ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
6 | 9 | 75.89 | 3 | ドラマティコ | 牝3 | *松田大作 | 54 |
6 | 10 | 71.48 | 7 | タイセイフリート | セ3 | *泉谷楓真 | 55☆ |
7 | 11 | 0.00 | 14 | レベニューシェア | 牝3 | 西谷凜 | 51▲ |
7 | 12 | 76.28 | 2 | メイショウカークス | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
8 | 13 | 74.82 | 4 | ランスルー | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 14 | 73.98 | 5 | シルミーヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
札幌6R
2回札幌8日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.75 | 6 | ラブサンキュー | 牝5 | *古川吉洋 | 55 |
1 | 2 | 77.85 | 5 | グルーヴビート | 牡3 | *川又賢治 | 55 |
2 | 3 | 77.70 | 7 | アンジュソレイユ | 牝3 | 国分恭介 | 53 |
2 | 4 | 80.95 | 1 | ブルメンダール | 牡3 | *泉谷楓真 | 54☆ |
3 | 5 | 78.00 | 4 | テネラメンテ | 牝3 | *小林凌大 | 50▲ |
3 | 6 | 76.95 | 8 | アンクルテイオウ | 牡5 | *小沢大仁 | 54▲ |
4 | 7 | 71.95 | 15 | ファクトゥーラ | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
4 | 8 | 73.95 | 12 | エールヴィフ | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
5 | 9 | 75.79 | 11 | ナイトコマンダー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
5 | 10 | 68.90 | 16 | リターンギフト | 牝3 | 荻野琢真 | 53 |
6 | 11 | 72.85 | 14 | マウンテンムスメ | 牝3 | *勝浦正樹 | 53 |
6 | 12 | 76.35 | 10 | レッドアダン | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
7 | 13 | 78.95 | 3 | メイショウオニテ | 牡5 | 菱田裕二 | 57 |
7 | 14 | 76.85 | 9 | ジャガード | 牡3 | 亀田温心 | 54☆ |
8 | 15 | 79.85 | 2 | レコレータ | 牝3 | *団野大成 | 53 |
8 | 16 | 73.95 | 13 | カシノフォワード | セ3 | 秋山稔樹 | 53△ |
札幌7R
2回札幌8日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.37 | 14 | パクスジャポニカ | 牡3 | 黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 86.63 | 2 | ラルフ | 牡3 | 団野大成 | 54 |
3 | 3 | 76.82 | 7 | コスモクウェンチ | 牡7 | 山田敬士 | 55△ |
3 | 4 | 80.95 | 4 | アミュリオン | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 5 | 68.54 | 13 | イッツオーライト | セ4 | 秋山稔樹 | 55△ |
4 | 6 | 89.35 | 1 | サダムラピュタ | 牡6 | 小沢大仁 | 54▲ |
5 | 7 | 76.16 | 9 | ゲットアップ | セ3 | 松田大作 | 54 |
5 | 8 | 78.48 | 5 | ウインググランダー | 牡5 | 西谷凜 | 54▲ |
6 | 9 | 76.75 | 8 | サウンドテーブル | 牡7 | 水口優也 | 57 |
6 | 10 | 76.06 | 10 | ナムラハカ | 牡3 | *川又賢治 | 54 |
7 | 11 | 74.14 | 12 | マイネルエスペルト | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
7 | 12 | 81.10 | 3 | エクレルシー | 牡3 | ルメール | 54 |
8 | 13 | 76.82 | 6 | メッザノッテ | 牝3 | 荻野琢真 | 52 |
8 | 14 | 74.32 | 11 | キングスバレイ | 牡5 | *泉谷楓真 | 56☆ |
札幌8R
2回札幌8日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.95 | 1 | クリノイヴァンカ | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
2 | 2 | 78.79 | 5 | リスカム | セ3 | *藤岡佑介 | 54 |
3 | 3 | 76.90 | 8 | *マイタイムオブデイ | 牝5 | 松田大作 | 55 |
3 | 4 | 79.40 | 2 | ウイングリュック | 牡3 | 丹内祐次 | 54 |
4 | 5 | 77.75 | 7 | ミツルハピネス | 牝3 | 泉谷楓真 | 51☆ |
4 | 6 | 78.00 | 6 | ウインアステロイド | 牡4 | 原田和真 | 57 |
5 | 7 | 63.70 | 12 | ヒシタイザン | 牡4 | *団野大成 | 57 |
5 | 8 | 78.90 | 4 | ケンアンビシャス | 牡3 | 亀田温心 | 53☆ |
6 | 9 | 60.95 | 14 | ウインルーア | 牝3 | *黛弘人 | 52 |
6 | 10 | 75.60 | 9 | ペドラフォルカ | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
7 | 11 | 63.26 | 13 | ニーニャ | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
7 | 12 | 78.95 | 3 | テイエムタツマキ | 牡3 | *古川吉洋 | 54 |
8 | 13 | 69.35 | 11 | タウゼントシェーン | 牝3 | 川又賢治 | 52 |
8 | 14 | 74.90 | 10 | ミリタリータンゴ | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
札幌9R
2回札幌8日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.40 | 1 | トリッチトラッチ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
2 | 2 | 85.14 | 8 | デルマラピスラズリ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
3 | 3 | 87.99 | 5 | スカーレットスカイ | 牝3 | 国分恭介 | 52 |
3 | 4 | 84.52 | 11 | シンヨモギネス | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 5 | 91.00 | 2 | モリノカワセミ | 牝5 | *小林凌大 | 52▲ |
4 | 6 | 83.90 | 12 | ルーチェデラヴィタ | 牝4 | *西谷凜 | 52▲ |
5 | 7 | 88.69 | 4 | インペリアルエア | セ6 | *古川吉洋 | 57 |
5 | 8 | 84.71 | 10 | メイショウヨシテル | 牡3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 9 | 87.42 | 6 | コスモセイリュウ | 牡4 | *団野大成 | 57 |
6 | 10 | 90.43 | 3 | アベックフォルス | 牡4 | *小沢大仁 | 54▲ |
7 | 11 | 66.59 | 14 | ピッツバーグ | セ8 | *泉谷楓真 | 56☆ |
7 | 12 | 82.53 | 13 | タイトロープウィン | 牝5 | *黛弘人 | 55 |
8 | 13 | 85.29 | 7 | ミツカネプリンス | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
8 | 14 | 85.08 | 9 | ピクトルテソーロ | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
札幌10R
2回札幌8日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 すずらん賞 2歳・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.75 | 7 | フォルトゥナ | 牡2 | *黛弘人 | 54 |
2 | 2 | 9.00 | 9 | ビッキーチャンス | 牝2 | *菱田裕二 | 54 |
3 | 3 | 65.79 | 4 | ニシノタマユラ | 牝2 | *勝浦正樹 | 54 |
4 | 4 | 66.70 | 3 | ジョーブリッランテ | 牡2 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 5 | 55.89 | 6 | ドラゴンゴクウ | 牡2 | *松田大作 | 54 |
6 | 6 | 71.00 | 2 | ヴィアドロローサ | 牡2 | *ルメール | 54 |
7 | 7 | 49.60 | 8 | タイセイエミネント | 牡2 | *団野大成 | 54 |
8 | 8 | 64.95 | 5 | リトス | 牝2 | 亀田温心 | 54 |
8 | 9 | 74.00 | 1 | ポメランチェ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 |
札幌11R
2回札幌8日目 10頭 [15:25発走] 【11R】 丹頂S 3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104.45 | 2 | コスモジェミラ | 牝4 | *竹之下智 | 48 |
2 | 2 | 103.50 | 4 | タイセイトレイル | 牡6 | 菱田裕二 | 55 |
3 | 3 | 98.95 | 5 | ウィナーポイント | 牝6 | *川又賢治 | 48 |
4 | 4 | 97.95 | 6 | アイスバブル | 牡6 | 水口優也 | 55 |
5 | 5 | 97.04 | 7 | ゴースト | セ5 | *ルメール | 54 |
6 | 6 | 78.90 | 10 | ジャディード | 牡6 | 小沢大仁 | 48 |
7 | 7 | 96.95 | 8 | オウケンムーン | 牡6 | 団野大成 | 56 |
7 | 8 | 96.54 | 9 | トーセンカンビーナ | 牡5 | *泉谷楓真 | 55 |
8 | 9 | 105.50 | 1 | ボスジラ | 牡5 | *藤岡佑介 | 56 |
8 | 10 | 103.65 | 3 | カウディーリョ | 牡5 | 大野拓弥 | 55 |
札幌12R
2回札幌8日目 13頭 [16:05発走] 【12R】 釧路湿原特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85.70 | 5 | バルバレスコ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
2 | 2 | 72.70 | 13 | サンシロウ | 牡7 | *菱田裕二 | 57 |
3 | 3 | 92.50 | 1 | アルテラローザ | 牝5 | *藤岡佑介 | 55 |
4 | 4 | 85.65 | 6 | プラチナトレジャー | 牡3 | ルメール | 54 |
4 | 5 | 82.90 | 9 | ヒューマンコメディ | 牝4 | *秋山稔樹 | 55 |
5 | 6 | 79.95 | 10 | コロンドール | 牡4 | *荻野琢真 | 57 |
5 | 7 | 78.95 | 11 | マイネルステレール | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 8 | 86.75 | 4 | ミスミルドレッド | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
6 | 9 | 85.65 | 7 | モリノカンナチャン | 牝3 | 団野大成 | 52 |
7 | 10 | 83.60 | 8 | タガノカイ | 牡3 | 古川吉洋 | 54 |
7 | 11 | 72.95 | 12 | ルース | 牝3 | *大野拓弥 | 52 |
8 | 12 | 92.50 | 2 | カサーレ | 牝6 | *川又賢治 | 55 |
8 | 13 | 90.95 | 3 | プロース | 牡5 | *泉谷楓真 | 57 |
4回新潟8日
新潟1R
4回新潟8日目 17頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 12 | ダブルムーン | 牡2 | *原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 67.00 | 6 | スタローン | 牡2 | *M.デム | 54 |
2 | 3 | 41.00 | 16 | ブルーアンドグレイ | 牡2 | 菅原隆一 | 54 |
2 | 4 | 58.00 | 10 | アストラガルス | 牡2 | 大庭和弥 | 54 |
3 | 5 | 52.00 | 13 | メロンチャン | 牝2 | *嘉藤貴行 | 54 |
3 | 6 | 70.00 | 4 | カリュウ | 牝2 | 武藤雅 | 54 |
4 | 7 | 66.00 | 7 | セイグッドバイ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 |
4 | 8 | 71.00 | 2 | ドリップ | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 9 | 72.00 | 1 | ディージェーサン | 牝2 | *横山武史 | 54 |
5 | 10 | 47.00 | 15 | パナシュ | 牡2 | *嶋田純次 | 54 |
6 | 11 | 64.00 | 8 | ジュパンスアトワ | 牝2 | 野中悠太 | 54 |
6 | 12 | 29.00 | 17 | ペイシャガルボ | 牡2 | *武士沢友 | 54 |
7 | 13 | 60.00 | 9 | ショウナンナウシカ | 牝2 | *岩田望来 | 54 |
7 | 14 | 71.00 | 3 | コスモプルエバ | 牝2 | 永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 15 | 54.00 | 11 | グレースミューズ | 牝2 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 16 | 68.00 | 5 | レッツリブオン | 牡2 | 杉原誠人 | 54 |
8 | 17 | 48.00 | 14 | スズシナーラ | 牝2 | *三浦皇成 | 54 |
新潟2R
4回新潟8日目 10頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 6 | タミオスター | 牡2 | 田辺裕信 | 54 |
2 | 2 | 56.70 | 8 | パラチェーン | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 3 | 52.00 | 10 | セザムウーヴルトワ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
4 | 4 | 58.00 | 7 | コスモサルム | 牡2 | *小林脩斗 | 51▲ |
5 | 5 | 73.00 | 1 | ミナモトフェイス | 牝2 | 岩田望来 | 54 |
6 | 6 | 56.00 | 9 | ディアブレリー | 牡2 | *宮崎北斗 | 54 |
7 | 7 | 69.00 | 3 | エルゲルージ | 牡2 | 池添謙一 | 54 |
7 | 8 | 66.00 | 4 | モネータドーロ | 牡2 | M.デム | 54 |
8 | 9 | 64.75 | 5 | コスモフロイデ | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 10 | 70.00 | 2 | ヴァンシャンテ | 牝2 | 菅原明良 | 54 |
新潟3R
4回新潟8日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.92 | 4 | デュークアックス | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
2 | 2 | 72.56 | 7 | アベレージマーク | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 76.50 | 2 | デルマフゲン | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
3 | 4 | 56.70 | 14 | ジェイエルスマイル | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 77.90 | 1 | テイエムアトム | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 6 | 70.70 | 10 | コーヒーソフト | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
4 | 7 | 57.50 | 13 | マテラドリム | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
5 | 8 | 74.95 | 3 | アシュラム | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 74.12 | 5 | セバスチャン | セ3 | 小林脩斗 | 53▲ |
6 | 10 | 72.25 | 9 | アスマスティーブ | セ3 | 宮崎北斗 | 56 |
6 | 11 | 72.67 | 6 | *エアセイラン | 牡3 | 石橋脩 | 56 |
7 | 12 | 60.10 | 12 | ヤマニンエステル | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
7 | 13 | 72.34 | 8 | アウトストラーダ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 14 | 64.19 | 11 | エコロアジェンダ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 15 | 0.00 | 15 | タカイチイチロウ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
新潟4R
4回新潟8日目 18頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.00 | 18 | パウンシングプーマ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 65.39 | 12 | ウエイトジャッジ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
2 | 3 | 61.35 | 15 | フローラルドリーム | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
2 | 4 | 58.00 | 17 | オーケーパッション | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 5 | 69.54 | 10 | ボーンジーニアス | 牡3 | *M.デム | 56 |
3 | 6 | 69.90 | 9 | ブルーローズシップ | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
4 | 7 | 71.85 | 7 | レキオノユメ | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 58.89 | 16 | ハイドアンドシーク | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
5 | 9 | 72.79 | 3 | エシカル | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 10 | 72.40 | 6 | シャイニングパール | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 62.70 | 13 | リエヴェメンテ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 12 | 72.79 | 4 | マイネルグロン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 71.54 | 8 | ジュエルケイヴ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
7 | 14 | 68.90 | 11 | ケルト | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
7 | 15 | 75.75 | 1 | タカラネイビー | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 16 | 72.75 | 5 | フォクシーレディ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 17 | 62.00 | 14 | リュンヌドネージュ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
8 | 18 | 73.60 | 2 | シングマイハート | 牝3 | *横山武史 | 54 |
新潟7R
4回新潟8日目 15頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.90 | 5 | ディアナグラン | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 38.20 | 15 | ファビュラスナイト | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
2 | 3 | 67.73 | 11 | ナムラトキオ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
3 | 4 | 66.92 | 12 | クレールフォルム | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
3 | 5 | 77.07 | 1 | ブールタング | セ3 | *川田将雅 | 56 |
4 | 6 | 69.02 | 10 | レオンベルガー | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 70.85 | 8 | ルージュセリーズ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 8 | 72.03 | 4 | サイレントナイト | 牡3 | 藤田菜七 | 54◇ |
5 | 9 | 66.84 | 13 | リネンデザイン | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
6 | 10 | 71.18 | 7 | サイレントギフト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
6 | 11 | 73.62 | 2 | マイヨアポア | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 12 | 71.32 | 6 | ティプシーワールド | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
7 | 13 | 73.35 | 3 | マテラガニア | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 14 | 61.20 | 14 | リーチザワールド | セ3 | *菅原明良 | 56 |
8 | 15 | 70.54 | 9 | レーヴドモンド | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
新潟8R
4回新潟8日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.05 | 12 | ラブエスポー | 牝4 | *武士沢友 | 55 |
2 | 2 | 81.70 | 6 | *ダイワセントライト | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
2 | 3 | 85.08 | 3 | スウェアー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
3 | 4 | 78.92 | 8 | ダンスメーカー | セ6 | *岩田望来 | 57 |
3 | 5 | 83.85 | 4 | ニルアドミラリ | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
4 | 6 | 56.20 | 14 | リーブラテソーロ | 牡3 | *小林脩斗 | 51▲ |
4 | 7 | 38.89 | 15 | ライフイズアゲイム | 牡3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 8 | 67.83 | 13 | ワンダーウォール | 牡3 | *菅原隆一 | 54 |
5 | 9 | 72.75 | 11 | タニマサベーカ | 牡6 | *木幡巧也 | 57 |
6 | 10 | 85.89 | 2 | サクララージャン | 牡5 | 武藤雅 | 57 |
6 | 11 | 72.94 | 10 | アイスナイン | セ4 | *大庭和弥 | 57 |
7 | 12 | 86.43 | 1 | ウォーロード | 牡3 | 原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 78.95 | 7 | パワポケプリメーロ | 牡4 | 木幡育也 | 56☆ |
8 | 14 | 74.64 | 9 | セザンテイオー | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
8 | 15 | 81.79 | 5 | シュルードアイズ | 牡3 | 津村明秀 | 54 |
新潟9R
4回新潟8日目 14頭 [14:35発走] 【9R】 飯豊特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.79 | 5 | スンリ | 牝3 | *川田将雅 | 53 |
2 | 2 | 83.79 | 6 | マリノディアナ | 牝6 | *柴田善臣 | 55 |
3 | 3 | 82.35 | 9 | バスクベレー | セ5 | *菅原明良 | 57 |
3 | 4 | 84.70 | 4 | クルークヴァール | 牡6 | *三浦皇成 | 57 |
4 | 5 | 82.00 | 10 | リヴェール | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
4 | 6 | 84.85 | 3 | サトノジヴェルニー | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
5 | 7 | 86.00 | 2 | サルビア | 牝3 | *池添謙一 | 53 |
5 | 8 | 90.70 | 1 | ケワロス | 牝6 | *M.デム | 55 |
