2回札幌7日
札幌1R
2回札幌7日目 9頭 [09:50発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34.00 | 9 | テーオーロワ | 牡2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
2 | 2 | 64.00 | 7 | カルネアサーダ | 牝2 | 西谷凜 | 51▲ |
3 | 3 | 71.00 | 1 | バイハリウッド | 牡2 | 横山和生 | 54 |
4 | 4 | 65.00 | 6 | アップトゥザナイン | 牡2 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 5 | 66.00 | 4 | テンメジャーガール | 牝2 | 小沢大仁 | 51▲ |
6 | 6 | 69.00 | 2 | パスポートチェック | 牡2 | ルメール | 54 |
7 | 7 | 68.85 | 3 | ブローヴェイス | 牡2 | 秋山稔樹 | 52△ |
8 | 8 | 65.95 | 5 | プラソン | 牝2 | *藤岡佑介 | 54 |
8 | 9 | 42.00 | 8 | ラブストーリー | 牝2 | *和田竜二 | 54 |
札幌2R
2回札幌7日目 12頭 [10:25発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.60 | 6 | コパノニコルソン | 牡2 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 2 | 62.00 | 4 | セイウンプラチナ | 牡2 | *武豊 | 54 |
3 | 3 | 46.50 | 10 | クアトロフォンテ | 牡2 | *団野大成 | 54 |
4 | 4 | 62.00 | 5 | フクノラヴァル | 牡2 | *小沢大仁 | 51▲ |
5 | 5 | 59.50 | 7 | スマイルバック | 牝2 | 横山和生 | 54 |
5 | 6 | 63.20 | 3 | エムティゲラン | 牡2 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 7 | 74.90 | 1 | コスモルーテウス | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 8 | 57.49 | 9 | メルト | 牡2 | 的場勇人 | 54 |
7 | 9 | 29.00 | 11 | ワカミヤプレスト | 牡2 | *勝浦正樹 | 54 |
7 | 10 | 58.10 | 8 | コスモガラクシア | 牡2 | *柴田大知 | 54 |
8 | 11 | 28.00 | 12 | ラインラペーシュ | 牝2 | *秋山稔樹 | 52△ |
8 | 12 | 65.00 | 2 | ナムラビバ | 牝2 | 菊沢一樹 | 54 |
札幌3R
2回札幌7日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.60 | 5 | コンフィアンス | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
1 | 2 | 70.85 | 8 | ビスボッチャ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 74.70 | 3 | メイショウシンウチ | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
2 | 4 | 71.45 | 7 | ピアチェーレ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 72.90 | 6 | *アースフレア | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
3 | 6 | 70.79 | 9 | ジャストフィット | 牡3 | 団野大成 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 16 | ハンター | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
4 | 8 | 69.75 | 12 | プリエール | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
5 | 9 | 75.90 | 2 | ヴィトーリア | 牡3 | 武豊 | 56 |
5 | 10 | 69.75 | 13 | ヒアーズトゥライフ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
6 | 11 | 62.00 | 14 | クイーンファミユ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
6 | 12 | 69.79 | 10 | ヘネラリーフェ | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
7 | 13 | 61.95 | 15 | アンフィニ | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
7 | 14 | 74.65 | 4 | ラヴィエント | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
8 | 15 | 80.95 | 1 | アメリカンマッハ | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 69.79 | 11 | ドラグ | 牝3 | 西谷凜 | 51▲ |
札幌4R
2回札幌7日目 14頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.70 | 6 | レスペディーザ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 67.96 | 12 | ノーティーガール | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
3 | 3 | 56.10 | 14 | アスターベルデ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
3 | 4 | 72.63 | 8 | エナジーボーイ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
4 | 5 | 69.75 | 10 | レイトンヒル | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 6 | 77.10 | 1 | サンベリーナ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 7 | 74.20 | 3 | ララパピヨンドメル | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
5 | 8 | 74.61 | 2 | ファンタジーライツ | セ3 | 小沢大仁 | 53▲ |
6 | 9 | 70.45 | 9 | メイショウメイロウ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 10 | 73.35 | 5 | マテンロウアレス | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 11 | 69.13 | 11 | メイショウソウゴン | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 12 | 63.00 | 13 | フォトンストリーム | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
8 | 13 | 72.67 | 7 | シゲルダイナミック | 牡3 | 武豊 | 56 |
8 | 14 | 73.46 | 4 | シャトワイエー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
札幌6R
2回札幌7日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.93 | 10 | サツキティアラ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
2 | 2 | 74.28 | 12 | クーファイザナミ | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
3 | 3 | 77.70 | 7 | レッドエステーラ | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
3 | 4 | 79.42 | 6 | ジンジャーブラッド | 牝3 | *団野大成 | 52 |
4 | 5 | 81.60 | 3 | アンジュマリッシュ | 牝3 | 古川吉洋 | 52 |
4 | 6 | 75.32 | 11 | アポロリリー | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
5 | 7 | 81.68 | 1 | アンジェリーブル | 牝5 | 丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 66.62 | 13 | ローラズウィシュ | 牝3 | *杉原誠人 | 52 |
6 | 9 | 81.65 | 2 | ハイアーグレード | 牝4 | 荻野琢真 | 55 |
6 | 10 | 79.67 | 5 | ペイルライダー | 牝3 | *武豊 | 52 |
7 | 11 | 77.35 | 9 | キュン | 牝3 | 横山武史 | 52 |
7 | 12 | 79.78 | 4 | シャルドネ | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ |
8 | 13 | 77.57 | 8 | ジョリーブレス | 牝3 | 亀田温心 | 51☆ |
8 | 14 | 60.69 | 14 | スエヒロヴァン | 牝3 | 加藤祥太 | 52 |
札幌7R
2回札幌7日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.81 | 9 | カテドラルロック | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
2 | 2 | 83.43 | 1 | ジーガーオーシャン | 牡3 | *西谷凜 | 52▲ |
3 | 3 | 74.51 | 11 | クリオズナ | 牝3 | 泉谷楓真 | 52☆ |
4 | 4 | 75.09 | 8 | ウィズアウィッシュ | 牝7 | 黛弘人 | 55 |
5 | 5 | 76.82 | 5 | シロイスズメ | 牡4 | 松田大作 | 57 |
5 | 6 | 80.46 | 2 | ニシノダンテ | 牡6 | 勝浦正樹 | 57 |
6 | 7 | 76.00 | 6 | ランランウイング | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
6 | 8 | 77.15 | 4 | セイウンノウヒメ | 牝3 | *池添謙一 | 53 |
7 | 9 | 75.89 | 7 | ジェットエンブレム | 牡3 | *ルメール | 55 |
7 | 10 | 74.40 | 12 | ルーリング | 牡3 | 小沢大仁 | 52▲ |
8 | 11 | 78.38 | 3 | ディーズローリエ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
8 | 12 | 74.59 | 10 | サンランシング | 牝3 | 小林凌大 | 50▲ |
札幌8R
2回札幌7日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.95 | 15 | クリノサルベージ | 牡3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
1 | 2 | 75.85 | 12 | アイスジェイド | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
2 | 3 | 83.00 | 3 | バニシングポイント | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
2 | 4 | 77.90 | 11 | マイネルデステリョ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
3 | 5 | 79.85 | 8 | ホウオウジョルノ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
3 | 6 | 82.79 | 4 | アルファウェーブ | セ4 | 団野大成 | 57 |
4 | 7 | 82.00 | 6 | オタクインパクト | 牡3 | 亀田温心 | 53☆ |
4 | 8 | 71.82 | 14 | ミンナノユメツナグ | 牡3 | *古川吉洋 | 54 |
5 | 9 | 91.00 | 1 | ペルソナデザイン | セ5 | 秋山稔樹 | 55△ |
5 | 10 | 87.65 | 2 | オメガロマンス | 牝3 | 横山武史 | 52 |
6 | 11 | 79.79 | 9 | アズユーフィール | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
6 | 12 | 80.85 | 7 | デルマアシュラ | 牡3 | *ルメール | 54 |
7 | 13 | 69.86 | 16 | カフジドラド | 牡3 | *黛弘人 | 54 |
7 | 14 | 78.70 | 10 | マイネルエキサイト | 牡5 | *柴田大知 | 57 |
8 | 15 | 74.85 | 13 | カタリーナ | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 |
8 | 16 | 82.45 | 5 | ケルンキングダム | セ5 | 国分恭介 | 57 |
札幌9R
2回札幌7日目 14頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.78 | 14 | モンキャドー | セ3 | *秋山稔樹 | 52△ |
2 | 2 | 70.68 | 13 | クロパラントゥ | セ3 | *ルメール | 54 |
3 | 3 | 82.03 | 2 | ブロッコリー | 牡6 | *小沢大仁 | 54▲ |
3 | 4 | 79.84 | 3 | ブリエヴェール | 牡3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 5 | 77.27 | 7 | クリノウマーベラス | セ4 | *和田竜二 | 57 |
4 | 6 | 76.43 | 9 | *ヴィクトリオン | 牡3 | 原田和真 | 54 |
5 | 7 | 77.27 | 8 | マイネルエンカント | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
5 | 8 | 74.70 | 11 | ハクシンパーソナル | 牡3 | 松田大作 | 54 |
6 | 9 | 86.56 | 1 | モズマゾク | 牡3 | 小林凌大 | 51▲ |
6 | 10 | 77.29 | 6 | ブライドグルーム | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
7 | 11 | 75.00 | 10 | タイセイグラシア | 牝3 | *団野大成 | 52 |
7 | 12 | 79.67 | 4 | フームスムート | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 13 | 74.07 | 12 | サンエルセントロ | 牡3 | *横山和生 | 54 |
8 | 14 | 77.98 | 5 | プライムデイ | 牡3 | 菱田裕二 | 54 |
札幌10R
2回札幌7日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 札幌スポニチ賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.90 | 8 | ヴォイスオブジョイ | 牝5 | *国分恭介 | 55 |
1 | 2 | 86.70 | 2 | *モンファボリ | 牝3 | *横山武史 | 53 |
2 | 3 | 79.95 | 13 | トーセンウォーリア | 牡3 | 池添謙一 | 55 |
2 | 4 | 72.90 | 15 | ユキノファラオ | 牡3 | *横山典弘 | 55 |
3 | 5 | 79.65 | 14 | コスモカッティーボ | 牡4 | *柴田大知 | 57 |
3 | 6 | 88.95 | 1 | ジュビリーヘッド | 牡4 | 横山和生 | 57 |
4 | 7 | 85.95 | 5 | ホーリーライン | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
4 | 8 | 84.95 | 6 | グッドワード | 牝6 | 川又賢治 | 55 |
5 | 9 | 82.00 | 12 | ミエノワールド | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
5 | 10 | 84.95 | 7 | ダノンハイパワー | セ7 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 11 | 83.95 | 9 | タイセイトレンディ | セ6 | *勝浦正樹 | 57 |
6 | 12 | 70.79 | 16 | ラストリージョ | 牝3 | *大野拓弥 | 53 |
7 | 13 | 83.20 | 10 | ヴァクストゥーム | 牡4 | *松田大作 | 57 |
7 | 14 | 86.65 | 3 | ロフティーピーク | 牝4 | *小沢大仁 | 55 |
8 | 15 | 82.85 | 11 | アールラプチャー | 牝3 | *武豊 | 53 |
8 | 16 | 86.00 | 4 | ガリレイ | セ4 | 菱田裕二 | 57 |
札幌11R
2回札幌7日目 10頭 [15:25発走] 【11R】 第56回札幌2歳S 2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1800m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 8 | リューベック | 牡2 | *横山武史 | 54 |
2 | 2 | 67.00 | 6 | トップキャスト | 牝2 | 団野大成 | 54 |
3 | 3 | 66.00 | 9 | ダークエクリプス | 牡2 | *和田竜二 | 54 |
4 | 4 | 67.79 | 5 | エーティーマクフィ | 牡2 | 藤岡佑介 | 54 |
5 | 5 | 75.00 | 1 | ユキノオウジサマ | 牡2 | *横山和生 | 54 |
6 | 6 | 69.00 | 4 | オンリーオピニオン | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
7 | 7 | 64.75 | 10 | アスクワイルドモア | 牡2 | 武豊 | 54 |
7 | 8 | 74.00 | 2 | クリノメガミエース | 牝2 | 菱田裕二 | 54 |
8 | 9 | 71.00 | 3 | ジオグリフ | 牡2 | ルメール | 54 |
8 | 10 | 66.90 | 7 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 山田敬士 | 54 |
札幌12R
2回札幌7日目 14頭 [16:05発走] 【12R】 日高S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混) 芝1500m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.70 | 2 | キュールエサクラ | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
2 | 2 | 85.75 | 13 | シュバルツカイザー | 牡3 | 大野拓弥 | 55 |
3 | 3 | 87.65 | 9 | ネクストストーリー | 牝3 | 杉原誠人 | 53 |
3 | 4 | 86.75 | 11 | マイエンフェルト | 牝5 | 川又賢治 | 55 |
4 | 5 | 89.95 | 5 | ファーストフォリオ | 牝4 | *ルメール | 55 |
4 | 6 | 93.75 | 4 | ボンオムトゥック | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 7 | 88.25 | 8 | ケルティックソード | 牡8 | 亀田温心 | 57 |
5 | 8 | 89.85 | 6 | コスモエスパーダ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
6 | 9 | 85.95 | 12 | セルフィー | 牝4 | 団野大成 | 55 |
6 | 10 | 84.95 | 14 | インテンスライト | 牡5 | 菊沢一樹 | 57 |
7 | 11 | 95.70 | 3 | カルリーノ | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
7 | 12 | 87.00 | 10 | ヤマニンペダラーダ | 牡7 | 松田大作 | 57 |
8 | 13 | 95.75 | 1 | ショウナンアリアナ | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 14 | 89.00 | 7 | イーサンパンサー | 牡5 | 古川吉洋 | 57 |
4回新潟7日
新潟2R
4回新潟7日目 15頭 [10:45発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.80 | 5 | マヨン | 牡2 | *内田博幸 | 54 |
2 | 2 | 58.00 | 8 | ラインメッセージ | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
2 | 3 | 49.00 | 12 | ヨンセンハッセン | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 4 | 72.00 | 1 | セイウンハルカニ | 牡2 | *M.デム | 54 |
3 | 5 | 39.70 | 14 | トーセンレガーロ | 牡2 | 武士沢友 | 54 |
4 | 6 | 60.00 | 7 | エコロジェネラス | 牡2 | 嶋田純次 | 54 |
4 | 7 | 55.20 | 9 | ブライトデジール | 牡2 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 36.00 | 15 | ニシノブチヌケ | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 9 | 63.60 | 3 | ラブパイロー | 牝2 | 嘉藤貴行 | 54 |
6 | 10 | 63.00 | 4 | タッチフラッシュ | 牡2 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | 66.00 | 2 | アトラクティーボ | 牡2 | 武藤雅 | 54 |
7 | 12 | 53.00 | 10 | テイエムクロマル | 牡2 | *丸田恭介 | 54 |
7 | 13 | 45.00 | 13 | グリーンライズ | 牡2 | *横山琉人 | 51▲ |
8 | 14 | 51.00 | 11 | エルパソ | 牡2 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 15 | 60.10 | 6 | トーセンコップ | 牡2 | *吉田豊 | 54 |
新潟3R
4回新潟7日目 15頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.67 | 8 | ミッキーセサミ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
2 | 2 | 76.82 | 3 | カンリンポチェ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 3 | 73.35 | 7 | イモータルソウル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
3 | 4 | 73.56 | 6 | ハローマイキー | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
3 | 5 | 77.70 | 2 | スマイルヴィヴァン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
4 | 6 | 66.42 | 13 | エブリーエックス | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
4 | 7 | 75.25 | 4 | ズールウォリアー | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
5 | 8 | 58.10 | 15 | カザルス | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 9 | 71.89 | 10 | クリスタルスワン | 牝3 | *M.デム | 54 |
6 | 10 | 72.00 | 9 | プラズマウェーク | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
6 | 11 | 69.79 | 11 | ルムロン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
7 | 12 | 67.75 | 12 | バーガンディ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 13 | 74.02 | 5 | レッドスパロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
8 | 14 | 78.64 | 1 | アドヴェントイヴ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 15 | 66.29 | 14 | マイバウム | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
新潟6R
4回新潟7日目 18頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.00 | 6 | バクラヴァ | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
1 | 2 | 71.79 | 3 | ハイレジリエンス | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
2 | 3 | 73.75 | 1 | ヒーローネバーダイ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 67.95 | 7 | シングンジョーイ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
3 | 5 | 0.00 | 17 | レッドヴィエント | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 67.90 | 8 | ブラウシュヴァルツ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
4 | 7 | 70.79 | 5 | ミーティアカフェ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 18 | インテグリフォリア | 牝3 | 福永祐一 | 54 |
5 | 9 | 71.50 | 4 | ホウオウマルゴー | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 71.85 | 2 | ブルーライト | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
6 | 11 | 61.00 | 14 | ナインストーリーズ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 12 | 64.00 | 12 | ハイライフ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
7 | 13 | 64.54 | 11 | エアリエル | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 66.79 | 9 | デルマムリョウ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 15 | 53.00 | 15 | クリノグリゴロス | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
8 | 16 | 62.30 | 13 | アクアマリンブルー | セ3 | 嶋田純次 | 56 |
8 | 17 | 66.54 | 10 | センドハーマイラブ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 18 | 51.80 | 16 | スターマン | セ3 | *原優介 | 53▲ |
新潟7R
4回新潟7日目 18頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.90 | 1 | エンプレスソウル | 牝3 | *M.デム | 54 |
1 | 2 | 64.00 | 14 | エレガンスルブラ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
2 | 3 | 68.90 | 12 | ダノンマデイラ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 73.35 | 2 | パッドゥラパン | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 70.75 | 4 | ギャラクシーエッジ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 62.95 | 15 | セイウンスノー | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
4 | 7 | 61.00 | 17 | シャドウアルテミス | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
4 | 8 | 69.00 | 7 | レナトゥス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 69.95 | 5 | シゲルシャイン | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 10 | 70.85 | 3 | サンフローリス | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
6 | 11 | 69.00 | 8 | キャラクターピース | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 12 | 55.00 | 18 | ボラヘ | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
7 | 13 | 69.95 | 6 | クオンタム | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 14 | 69.00 | 9 | スマイルフェアリー | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 15 | 68.95 | 11 | マイネルダンク | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 16 | 62.80 | 16 | デモネタブンキット | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
8 | 17 | 69.00 | 10 | ベルピエース | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
8 | 18 | 67.90 | 13 | フルフィル | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
新潟8R
4回新潟7日目 15頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.66 | 11 | エレガンテレイナ | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
2 | 2 | 77.28 | 10 | スイーツビュッフェ | 牝5 | *三浦皇成 | 55 |
2 | 3 | 70.90 | 13 | ピュアプリンセス | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
3 | 4 | 85.76 | 1 | アラカザーム | 牝3 | 原優介 | 50▲ |
3 | 5 | 78.70 | 8 | シーオブドリームス | 牝3 | 津村明秀 | 53 |
4 | 6 | 81.90 | 2 | メシアン | 牝4 | 永野猛蔵 | 52▲ |
4 | 7 | 71.16 | 12 | スマートレジーナ | 牝5 | *吉田豊 | 55 |
5 | 8 | 79.70 | 6 | エピックガール | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
5 | 9 | 81.09 | 3 | ルミエールソレイユ | 牝5 | *野中悠太 | 55 |
6 | 10 | 79.42 | 7 | チャイブテソーロ | 牝3 | *石橋脩 | 53 |
6 | 11 | 80.02 | 5 | ビップエレナ | 牝3 | 小林脩斗 | 50▲ |
7 | 12 | 64.50 | 15 | セレンゲティ | 牝3 | 菅原明良 | 53 |
7 | 13 | 69.93 | 14 | ディアコニア | 牝4 | *木幡育也 | 54☆ |
8 | 14 | 80.39 | 4 | サンマルセレッソ | 牝3 | *藤田菜七 | 51◇ |
8 | 15 | 77.66 | 9 | チアフルローズ | 牝5 | *石川裕紀 | 55 |
新潟9R
4回新潟7日目 12頭 [14:35発走] 【9R】 瓢湖特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2200m・内 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.95 | 12 | レットミーアウト | 牝4 | *嘉藤貴行 | 55 |
2 | 2 | 80.54 | 5 | マイネルマーティン | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
3 | 3 | 77.90 | 7 | マイネルクロンヌ | 牡4 | *宮崎北斗 | 57 |
4 | 4 | 77.60 | 8 | エデリー | 牡5 | *木幡育也 | 57 |
5 | 5 | 85.90 | 3 | レンツシュピッツェ | 牡3 | *津村明秀 | 54 |
5 | 6 | 74.00 | 10 | ラヴィアンレーヴ | セ5 | 石川裕紀 | 57 |
6 | 7 | 97.35 | 1 | レヴェッツァ | 牡3 | 福永祐一 | 54 |
6 | 8 | 72.85 | 11 | コスモブルーノーズ | 牡4 | *M.デム | 57 |
7 | 9 | 76.79 | 9 | セルヴァン | 牡3 | *菅原明良 | 54 |
7 | 10 | 80.79 | 4 | ジューンバラード | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
8 | 11 | 78.25 | 6 | ハーツシンフォニー | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 12 | 87.79 | 2 | パーディシャー | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
新潟10R
4回新潟7日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 赤倉特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2000m・外 (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.90 | 3 | カリンカ | 牝6 | *三浦皇成 | 53 |
2 | 2 | 82.50 | 11 | エクセレントタイム | 牡3 | 武藤雅 | 53 |
3 | 3 | 91.75 | 6 | フェアリーグルーヴ | 牝4 | *戸崎圭太 | 52 |
4 | 4 | 85.95 | 10 | ナスノフォルテ | 牝4 | *菅原明良 | 52 |
4 | 5 | 81.79 | 12 | グラナタス | セ5 | *柴田善臣 | 53 |
5 | 6 | 86.60 | 9 | ニシノオイカゼ | 牡3 | 内田博幸 | 53 |
5 | 7 | 93.90 | 4 | ディアセオリー | 牡4 | *田辺裕信 | 55 |
6 | 8 | 92.75 | 5 | ガロシェ | 牝5 | *吉田豊 | 53 |
6 | 9 | 90.00 | 7 | トゥルーヴィル | 牡4 | 福永祐一 | 56 |
7 | 10 | 95.65 | 2 | シーリアスラブ | 牡5 | M.デム | 55 |
7 | 11 | 90.00 | 8 | シゲルソウサイ | 牡3 | *石橋脩 | 53 |
